新法规速递>>纯文字版
财政部、国家税务总局关于2001年防汛专用车免征车辆购置税的通知
财政部 国家税务总局
财税(2001)124号




各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、交通厅(局、委)
,天津、上海市市政管理局,新疆生产建设兵团财务局:
根据《财政部、国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知》(财税〔2001〕39号)第一条的规定,对2001年度防汛专用车免征车辆购置税。请按附表名单办理免征车辆购置税手续。

附件:

2001年国产防汛专用车计划分配表
---------------------------------------------------------------
| | | 车 型 | |
| 地区 |数 量|-------------------------| 备 注 |
| | | 庆铃 | 雪佛兰 | 华泰吉田 | |
| | |QL6470DY系列|T10506|SQ6470W| |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 天津 |1 | 1 | | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 河北 |6 | 6 | | |其中:海河水利委员会庆铃 |
| | | | | |QL6470DY系列1辆 |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 山西 |4 | 3 | 1 | |其中:黄河水利委员会庆铃 |
| | | | | |QL6470DY系列2辆 |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
|内蒙古 |3 | 2 | | 1 | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 辽宁 |5 | 1 | 4 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 吉林 |1 | 1 | | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
|黑龙江 |2 | 1 | | 1 | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 江苏 |5 | 3 | 2 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 安徽 |6 | 4 | 2 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 福建 |3 | 3 | | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 江西 |9 | 6 | 2 | 1 | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|

| | | | | |其中:黄河水利委员会庆铃QL6470DY系列1辆、 |
| 山东 |10 | 8 | 2 | |雪佛兰T10506型1辆;海河水利委员会庆铃 |
| | | | | |QL6470DY系列2辆、雪佛兰T10506型1辆。|
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 河南 |2 | 1 | | 1 | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 湖北 |1 | 1 | | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 湖南 |5 | 4 | 1 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 广东 |4 | 2 | 2 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 广西 |6 | 3 | 3 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 四川 |7 | 4 | 3 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 重庆 |3 | 3 | | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|

| 贵州 |10 | 9 | 1 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 云南 |8 | 7 | 1 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 陕西 |5 | 4 | 1 | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 甘肃 |3 | 2 | | 1 | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 新疆 |8 | 8 | | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
|新疆生产|3 | 3 | | | |
|建设兵团| | | | | |
|----|---|----------|------|-------|--------------------------|
| 合计 |120| 90 | 25 | 5 | |
---------------------------------------------------------------


2001年7月11日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店