新法规速递>>纯文字版
劳动和社会保障部关于印发2001年劳动和社会保障事业发展计划的通知
劳动和社会保障部
劳社部发(2001)6号




各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局),国务院有关部门劳动保障
工作机构:
根据《国务院关于下达2001年国民经济和社会发展计划(草案)的通知》(国发〔2001〕1号)精神以及全国劳动和社会保障工作会议要求,结合各地区、有关部门报送的2001年劳动和社会保障事业发展计划(草案),经综合平衡,我们编制了《2001年劳动和社会保障事业发展计划》,现印发给你们,请结合本地区、本部门实际做好今年的计划工作。
2001年是新世纪开局之年,也是“十五”计划第一年,做好今年的劳动保障事业发展计划工作,对于新世纪开好局,“十五”计划起好步至关重要。2001年的劳动和社会保障事业发展,要以邓小平理论和江泽民总书记“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十五大和十五届四中、五中全会精神,落实中央经济工作会议和全国劳动和社会保障会议的部署,全力巩固两个确保,组织好完善社会保障体系试点方案的实施工作,完善社会保障体系,积极扩大就业,逐步建立现代企业收入分配制度,加强劳动保障法制和信息化建设,努力在新世纪开局之年实现劳动和社会保障事业新的发展。据此,各级劳动保障部门要重点做好以下几项工作:
一、全力巩固两个确保。继续把两个确保作为第一位的工作,坚持“三个不变”,重点抓好两个确保的资金落实和工作落实,保证不发生新的拖欠。
二、做好就业工作。将扩大就业作为重要的工作目标。围绕结构调整,广开就业门路。全面加强劳动力市场建设,加强就业服务、职业培训和再就业培训,提高下岗、失业人员就业能力。落实再就业优惠政策,开展就业和社会保障援助行动,促进下岗职工和失业人员再就业。下岗职工再就业率力争达到40%以上,城镇登记失业率控制在4%以内。继续做好民工有序流动和农村劳动力开发就业试点工作,促进城乡就业协调发展。
三、精心组织完善社会保障体系试点。各试点地区要严格按照国务院试点方案的要求,制定具体的操作方案。要加强试点工作指导,建立试点信息通报制度,及时研究新情况,解决新问题,保证试点工作顺利实施。
四、完善养老保险制度。要进一步扩大养老保险覆盖面,力争养老保险参保职工人数达到10900万人,基金收缴率继续保持在90%以上。基本完成养老金社会化发放工作,推进管理服务社会化步伐。个人帐户建帐率达到95%以上。规范养老保险关系,做好机关事业单位工作人员和企业职工流动时养老保险关系接续工作。整顿规范农村养老保险。
五、进一步完善失业保险制度。依法扩大覆盖面,参保人数达到11000万人。加大基金征缴力度,征缴率达到并保持在90%以上。加强基础管理,提高服务质量,按规定发放失业保险金。在试点的基础上,逐步把国有企业下岗职工基本生活保障纳入失业保险。
六、加快推进医疗保险制度改革。坚持“三改并举、同步推进”方针,以大城市和省会城市为重点,加快医疗保险制度改革步伐,90%以上的地级以上城市建立基本医疗保险制度,覆盖人数达到8000万人,探索建立多层次医疗保险体系。完善医疗保险基础管理。积极稳妥地推进工伤和生育保险制度改革。
七、强化社会保险基金监督管理。进一步完善社会保险基金财务、会计制度,规范基金管理流程。加强社会保险基金风险的预测和分析。加快社会保险基金监督体系建设。加大工作力度,清理回收被挤占挪用的社会保险基金。
八、推进企业工资收入分配制度改革。进一步深化企业工资制度改革,建立健全企业收入分配的激励和约束机制,着重建立企业经营者和科技骨干收入分配激励机制。改进和完善对企业工资分配的宏观调控和指导,继续加强对垄断行业工资收入分配的监督和管理。完善最低工资保障和工资支付制度,加强对企业工资收入分配的监督检查,规范收入分配秩序。
九、做好劳动关系工作。全面加强劳动合同管理,进一步完善劳动合同制度,积极推行集体协商和集体合同制度,探索建立劳动关系三方协调机制,健全劳动争议仲裁机构,加大劳动争议特别是集体劳动争议的处理力度,维护劳动关系双方的合法权益。
十、加强劳动和社会保障法制建设。抓好《社会保险法(草案)》的起草论证工作,推进劳动保障法制建设。加大劳动保障监察执法力度,重点督促各类用人单位依法参加社会保险、缴纳社会保险费以及与所招用人员签订劳动合同。继续清理整顿劳动力市场,严肃查处用人单位拖欠职工工资行为。认真受理和查处群众举报案件,举报结案率达到95%以上。
十一、搞好劳动保障规划和信息系统建设。组织好劳动和社会保障事业发展“十五”计划纲要的贯彻落实工作。继续改进统计方式,提高统计质量,切实加强劳动保障统计工作。抓紧劳动和社会保障信息系统建设。
请各地区和有关部门认真做好今年劳动和社会保障计划的落实工作。实施中的有关问题,望及时函告我部。

一、2001年劳动和社会保障事业发展计划主要指标

-----------------------------------------------
| |计 算|1999年|2000年|2001年|
| 项 目 | | | | |
| |单 位|实 际|实 际|实 际|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|一、培训就业 | | | | |

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.城镇需要安排就业人数 |万人 |1267 |1327 |1460 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.城镇新就业人数 |万人 |667 |721 |769 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.城镇从业为员年末人数 |万人 |21014|21400|21960|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.企业年末职工人数 |万人 |10112|9957 |9689 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
| 其中:国有企业年末职工人数 |万人 |5998 |5753 |5551 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.年末国有企业下岗职工人数 |万人 |652 |657 |586 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.城镇登记率 |% |3.1 |3.1 |4.0 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.技工学校招生人数 |万人 |51.8 |50.7 |50.4 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|8.取得职业资格证书人数 |万人 |292 |372 |409 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|二、劳动工资 | | | | |

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.企业职工工资总额 |亿元 |6937 |7470 |8049 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.国有企业职工工资总额 |亿元 |4226 |4211 |4283 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.企业职工平均工资 |元 |6847 |7400 |7992 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.国有企业职工平均工资 |元 |7013 |7557 |8237 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.城镇企业劳动合同制职工人数(含私营企业) |万人 |10700|10705|10916|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.企业集体合同签订数 |万份 |19 |24 |27 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.劳动争议案件结案率 |% |97.7 |90 |90 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|三、社会保险 | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.城镇参加基本养老保险离退休职人数 |万人 |2984 |3170 |3320 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.城镇职工参加基本养老保险人数 |万人 |9502 |10448|10901|

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.城镇企业养老保险金社会化发放率 |% |48 |92 |98 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.城镇职工参加企业保险人数 |万人 |9852 |10408|11000|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.城镇参加基本医疗保险人数 |万人 |594 |4333 |8000 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.城镇职工参加工伤保险人数 |万人 |3960 |4350 |5735 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.城镇职工参加生育保险人数 |万人 |2930 |3002 |3423 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|四、劳动保障监察 | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.检查用人单位数 |万户 |101 |112 |115 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.群众举报案件结案率 |% |97 |98 |98 |
-----------------------------------------------

二、2001年全国技工学校招生计划

单位:万人
-------------------------------------
| 地 区 | 1999年实际 | 2000年预计 | 2001年计划 |
|-----|---------|---------|---------|
| 全 国 | 51.75 | 50.74 | 50.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 北 京 | 2.55 | 2.15 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 天 津 | 1.74 | 1.62 | 1.60 |
|-----|---------|---------|---------|
| 河 北 | 2.29 | 2.12 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 山 西 | 1.26 | 1.38 | 1.40 |

|-----|---------|---------|---------|
| 内蒙古 | 0.89 | 0.51 | 0.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 辽 宁 | 1.43 | 1.56 | 1.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 吉 林 | 0.64 | 0.63 | 0.60 |
|-----|---------|---------|---------|
| 黑龙江 | 1.10 | 0.99 | 1.00 |
|-----|---------|---------|---------|
| 上 海 | 1.85 | 1.68 | 1.70 |
|-----|---------|---------|---------|
| 江 苏 | 3.23 | 3.12 | 3.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 浙 江 | 2.27 | 2.20 | 2.30 |
|-----|---------|---------|---------|
| 安 徽 | 1.35 | 1.36 | 1.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 福 建 | 1.86 | 2.12 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 江 西 | 1.44 | 1.44 | 1.45 |

|-----|---------|---------|---------|
| 山 东 | 5.09 | 4.80 | 4.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 河 南 | 2.52 | 2.79 | 2.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 湖 北 | 1.93 | 2.31 | 2.32 |
|-----|---------|---------|---------|
| 湖 南 | 2.21 | 2.67 | 2.70 |
|-----|---------|---------|---------|
| 广 东 | 5.58 | 5.84 | 5.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 广 西 | 1.55 | 1.80 | 1.80 |
|-----|---------|---------|---------|
| 海 南 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
|-----|---------|---------|---------|
| 重 庆 | 0.97 | 1.02 | 1.03 |
|-----|---------|---------|---------|
| 四 川 | 2.25 | 1.67 | 1.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 贵 州 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |

|-----|---------|---------|---------|
| 云 南 | 1.35 | 0.93 | 0.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 西 藏 | -- | -- | -- |
|-----|---------|---------|---------|
| 陕 西 | 1.16 | 1.16 | 1.10 |
|-----|---------|---------|---------|
| 甘 肃 | 0.74 | 0.60 | 0.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 青 海 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
|-----|---------|---------|---------|
| 宁 夏 | 0.39 | 0.20 | 0.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 新 疆 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |
|-----|---------|---------|---------|
| 兵 团 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
-------------------------------------

三、2001年城镇登记失业率计划

单位:万人
-------------------------------------------------------
| | 年末登记失业人数(万人) | 登记失业率(%) |
| 地 区 |-----------------------|-----------------------|
| |1999年实际|2000年预计|2001年计划|1999年实际|2000年预计|2001年计划|
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全 国 | 575 | 630 | 710 | 3.1 | 3.1 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 北 京 | 3.6 | 6.0 | 6.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 天 津 | 11.5 | 11.2 | 12.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 河 北 | 20.7 | 24.4 | 27.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 山 西 | 10.5 | 13.0 | 14.7 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |

|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 内蒙古 | 14.0 | 16.5 | 18.6 | 3.1 | 3.4 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 辽 宁 | 41.5 | 38.8 | 43.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 吉 林 | 24.8 | 25.4 | 28.6 | 3.4 | 3.7 | 5.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 黑龙江 | 27.4 | 35.0 | 39.5 | 2.2 | 3.1 | 4.1 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 上 海 | 21.6 | 26.4 | 29.8 | 3.1 | 3.5 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 江 苏 | 32.3 | 33.1 | 37.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 浙 江 | 24.2 | 25.4 | 28.6 | 3.4 | 3.5 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 安 徽 | 17.8 | 18.3 | 20.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 福 建 | 8.9 | 9.1 | 10.3 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 江 西 | 16.9 | 17.0 | 19.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |

|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 山 东 | 39.8 | 44.7 | 50.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 河 南 | 24.8 | 24.4 | 27.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 湖 北 | 39.4 | 47.7 | 53.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 湖 南 | 33.4 | 36.6 | 41.2 | 3.9 | 4.0 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 广 东 | 31.2 | 32.5 | 36.6 | 2.3 | 2.5 | 3.3 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 广 西 | 14.0 | 14.2 | 16.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 海 南 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 重 庆 | 10.9 | 16.8 | 19.0 | 3.5 | 3.5 | 4.6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 四 川 | 34.0 | 37.6 | 42.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 贵 州 | 13.0 | 13.0 | 14.7 | 4.0 | 4.1 | 4.5 |

|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 云 南 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 西 藏 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 5.5 | 5.6 | 4.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陕 西 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 甘 肃 | 9.7 | 10.2 | 11.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 青 海 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 4.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 宁 夏 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 新 疆 | 11.8 | 12.9 | 14.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 兵 团 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
-------------------------------------------------------

四、2001年全社会劳动力资源平衡计划

单位:万人
----------------------------------------------
| 项 目 | 1999年实际 | 2000年预计 | 2001年计划 |
|--------------|---------|---------|---------|
|劳动力资源合计 | 91920 | 93120 | 94710 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:城镇 | 29415 | 30590 | 31730 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 乡村 | 62505 | 62660 | 62970 |
|--------------|---------|---------|---------|
|一、城乡从业人员总数 | 70586 | 71150 | 72000 |

|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:第一产业从业人员 | 35364 | 35575 | 35800 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 第二产业从业人员 | 16235 | 16009 | 16400 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 第三产业从业人员 | 18987 | 19566 | 19800 |
|--------------|---------|---------|---------|
|(一)城镇从业人员 | 21014 | 21400 | 21960 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1.国有经济单位从业人员| 8572 | 8170 | 7670 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 2.集体经济单位从业人员| 1712 | 1410 | 1110 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 3.其他经济单位从业人员| 1819 | 2110 | 2450 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 4.私营和个体从业人员 | 3467 | 3860 | 4460 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 5.其他从业人员 | 7263 | 5850 | 6270 |
|--------------|---------|---------|---------|
|(二)乡村从业人员 | 49572 | 49750 | 50040 |

|--------------|---------|---------|---------|
| 1.农业从业人员 | 32072 | 31990 | 31840 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 2.乡镇企业从业人员 | 12704 | 12800 | 12800 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 3.私营和个体从业人员 | 4796 | 4960 | 5400 |
|--------------|---------|---------|---------|
|二、16岁以上在校生 | 4500 | 4660 | 4860 |
|--------------|---------|---------|---------|
|三、家务劳动者 | 12589 | 12860 | 13160 |
|--------------|---------|---------|---------|
|四、其他 | 3670 | 3820 | 3980 |
|--------------|---------|---------|---------|
|五、城镇登记失业人数 | 575 | 630 | 710 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 城镇登记失业率(%)| 3.1 | 3.1 | 4.0 |
----------------------------------------------

五、2001年部分中央国有企业工资总额计划

单位:万元
----------------------------------------------
| | 2000年预计 | 2001年计划 | 2001年计划 |
| 单 位 | | | |
| | 到达数 | 增加数 | 到达数 |
|--------------|---------|---------|---------|
|铁道部 | 3399000 | 237930 | 3636930 |
|--------------|---------|---------|---------|
|国家邮政局 | 848764 | 84876 | 933640 |
|--------------|---------|---------|---------|
|新疆生产建设兵团 | 397367 | 10000 | 407367 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中华全国供销合作总社 | 5717 | 343 | 6060 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国人民银行 | 292655 | 32433 | 325088 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:中国印钞造币总公司| 50374 | 2188 | 52562 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国工商银行 | 758724 | 50114 | 808838 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国建设银行 | 487228 | 34039 | 521267 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国农业银行 | 761314 | 53365 | 814679 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国银行 | 271686 | 15791 | 287477 |
|--------------|---------|---------|---------|

|国家开发银行 | 9200 | 730 | 9930 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国人民保险公司 | 160000 | 47949 | 207949 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中保人寿保险有限公司 | 71865 | 6801 | 78666 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中保再保险有限公司 | 1202 | 199 | 1401 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国民用航空局 | 226563 | 6737 | 233300 |
|--------------|---------|---------|---------|
|国家电力公司 | 2387625 | 304130 | 2691755 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 其中:中国华能集团公司 | 43700 | 9153 | 52853 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国航空工业第一集团公司 | 218192 | 47808 | 266000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国航空工业第二集团公司 | 158700 | 11203 | 169900 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国航天科技集团公司 | 97800 | 7823 | 105623 |
|--------------|---------|---------|---------|

|中国航天机电集团公司 | 89200 | 1543 | 90743 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国船舶工业集团公司 | 144600 | 9900 | 154500 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国船舶重工集团公司 | 150700 | 15300 | 166000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国兵器装备集团公司 | 186000 | 9678 | 195678 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国兵器工业集团公司 | 273000 | 48000 | 321000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国核工业集团公司 | 105906 | 2595 | 108501 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国核工业建设集团公司 | 45600 | 3856 | 49456 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国石油化工集团公司 | 1992000 | 172320 | 2164320 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国汽车工业总公司 | 50608 | 8064 | 58672 |
----------------------------------------------

----------------------------------------------
| | 2000年预计 | 2001年计划 | 2001年计划 |
| 单 位 | | | |
| | 到达数 | 增加数 | 到达数 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国烟草总公司 | 781400 | 238412 | 1019812 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国石油天然气集团公司 | 2484800 | 198800 | 2683600 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国海沣石油总公司 | 71800 | 2153 | 73953 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国长江三峡工程开发总公司 | 9812 | 739 | 10551 |
|--------------|---------|---------|---------|
|第一汽车集团 | 144921 | 19679 | 164600 |
|--------------|---------|---------|---------|
|东风汽车集团 | 127700 | 6870 | 134570 |
|--------------|---------|---------|---------|
|哈尔滨电站设备集团 | 11600 | 900 | 12500 |

|--------------|---------|---------|---------|
|上海电气集团 | 55389 | 2000 | 57389 |
|--------------|---------|---------|---------|
|东方电气集团 | 44600 | 3700 | 48300 |
|--------------|---------|---------|---------|
|西安电力机械制造公司 | 23000 | 1705 | 24705 |
|--------------|---------|---------|---------|
|第一拖拉机工程机械集团 | 32406 | 2976 | 35382 |
|--------------|---------|---------|---------|
|洛阳浮法玻璃集团有限公司 | 10200 | 1395 | 11595 |
|--------------|---------|---------|---------|
|东北输变电集团 | 8000 | 1600 | 9600 |
|--------------|---------|---------|---------|
|四联仪器仪表集团 | 9140 | 270 | 9410 |
|--------------|---------|---------|---------|
|耀华玻璃集团 | 9098 | 1902 | 11000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国新型建筑材料集团公司 | 13987 | 2015 | 16002 |
|--------------|---------|---------|---------|
|神华集团公司 | 96670 | 15611 | 112281 |

|--------------|---------|---------|---------|
|长江航运集团 | 85347 | 6320 | 91667 |
|--------------|---------|---------|---------|
|长城计算机集团 | 14582 | 3090 | 17672 |
|--------------|---------|---------|---------|
|长江计算机集团 | 85347 | 2500 | 87847 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国振华电子集团 | 4000 | 1000 | 5000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国第一重型机械集团 | 19487 | 603 | 20090 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国第二重型机械集团 | 20255 | 1013 | 21268 |
|--------------|---------|---------|---------|
|宝山钢铁集团公司 | 299400 | 8982 | 308382 |
|--------------|---------|---------|---------|
|攀枝花钢铁集团公司 | 125000 | 10000 | 135000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|鞍山钢铁集团公司 | 185700 | 16226 | 201926 |

|--------------|---------|---------|---------|
|中国建筑工程总公司 | 231000 | 19000 | 250000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|葛洲坝水利水电工程集团 | 53977 | 3027 | 57004 |
|--------------|---------|---------|---------|
|广东核电集团 | 17004 | 510 | 17514 |
|--------------|---------|---------|---------|
|天津渤海化工集团 | 98000 | 2500 | 100500 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国包装总公司 | 10100 | 600 | 10700 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国非金属矿工业集团总公司 | 25900 | 2100 | 28000 |
|--------------|---------|---------|---------|
|国家开发投资公司 | 1526 | 153 | 1679 |
|--------------|---------|---------|---------|
|中国联合通信有限公司 | 41949 | 1258 | 43207 |
----------------------------------------------

六、2001年社会保险覆盖人数计划

---------------------------------------------------------
| | 城镇职工参加基本 | 城镇企业职工养老金 | 城镇职工参加失业 | 城镇参加基本医疗 |
| | 养老保险人数(万人) | 社会化发放率(%) | 保险人数(万人) | 保险人数(万人) |
| 地区 |------------|-----------|-----------|-----------|
| |2000年|2001年 |2000年|2001年|2000年|2001年|2000年|2001年|
| | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国 |10448|10901 |92.2 |98.0 |10408|11000|4333 |8000 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 北京 |275.3|300.0 |86.6 |100.0|306.2|320.0|235.0|277.1|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 天津 |208.1|228.0 |100.0|100.0|216.9| |26.0 |302.3|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 河北 |497.0|504.6 |95.4 |100.0|542.2|545.0|131.0|207.8|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 山西 |338.1|346.0 |73.5 |96.0 |254.8|300.0|65.0 |173.2|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 内蒙古 |232.7|240.0 |93.9 |98.0 |220.4|225.0|120.0|184.7|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 辽宁 |748.9|750.0 |99.6 |100.0|693.7|730.0|61.0 |346.3|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 吉林 |293.9|300.0 |86.8 |95.0 |279.3|300.0|84.0 |115.4|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 黑龙江 |466.4|480.8 |88.0 |96.0 |526.3|548.0|151.0|230.9|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 上海 |441.1|443.0 |100.0|100.0|434.9|434.0|567.0|657.5|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 江苏 |690.0|700.0 |87.0 |100.0|764.1|790.0|312.0|496.4|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 浙江 |447.4|464.0 |92.8 |100.0|388.6|396.0|244.0|404.1|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 安徽 |321.9|330.0 |72.6 |100.0|368.7|373.0|129.0|230.9|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 福建 |174.7|200.0 |100.0|100.0|167.3|243.0|120.0|212.4|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 江西 |254.9|270.0 |92.9 |100.0|226.8|265.0|98.0 |213.6|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 山东 |828.6|830.0 |99.1 |100.0|715.9|740.0|292.0|519.5|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 河南 |594.5|600.0 |94.1 |100.0|671.0|700.0|287.2|404.1|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 湖北 |465.6|476.0 |94.0 |100.0|497.0|498.0|123.7|254.0|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 湖南 |327.4|355.0 |83.9 |95.0 |346.5|380.0|113.0|394.1|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 广东 |998.3|1150.0|95.9 |100.0|748.5|823.0|336.0|519.5|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 广西 |184.9|188.0 |99.0 |100.0|224.6|230.0|100.0|184.7|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 海南 |99.1 |101.2 |62.6 |100.0|56.2 |70.0 |34.0 |40.0 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 重庆 |192.2|200.0 |97.5 |100.0|210.0|230.0|26.0 |48.0 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 四川 |412.2|420.0 |94.4 |98.0 |470.2|480.0|209.0|451.8|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 贵州 |124.9|125.0 |91.8 |100.0|138.7|140.0|5.0 |138.5|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 云南 |184.1|208.0 |85.7 |98.0 |191.2|210.0|125.0|341.3|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西藏 |5.2 |6.0 |73.9 |95.0 |5.7 |6.5 |0.0 |23.1 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 陕西 |218.3|233.1 |100.0|100.0|309.8|310.0|169.0|254.0|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 甘肃 |143.7|152.7 |64.6 |95.0 |172.0|178.0|21.0 |84.4 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 青海 |36.4 |37.6 |96.0 |100.0|43.8 |45.0 |45.0 |57.7 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 宁夏 |44.5 |45.8 |91.8 |100.0|34.1 |40.0 |5.0 |34.6 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 新疆 |105.4|119.0 |69.1 |95.0 |121.1|142.5|88.0 |138.5|
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
