新法规速递>>纯文字版
江西省人民政府办公厅关于印发江西省调整机关事业单位工作人员工资和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知
江西省人民政府办公厅
赣府厅发(2001)33号




各市、县(区)人民政府,省政府各部门:
根据国务院关于从2001年1月1日起,调整机关、事业单位工作人员工资标准,增加离退休人员离退休费以及机关、事业单位从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定,经省政府批准,现将《江西省调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《江西省调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》、《江西省增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案》印发给你们,请遵照执行。
这次调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费,充分体现了党中央、国务院对广大干部、职工的亲切关怀,也是继续扩大国内消费需求、拉动经济增长的重要举措。各地、各部门要高度重视,切实加强领导,认真组织实施,确保这项工作顺利进行。由于这项工作涉及每一个机关、事业单位工作人员和离退休人员的切身利益,情况比较复杂,在实施过程中,既要严格执行有关政策规定,又要深入细致地做好思想政治工作,以高度负责的精神把这件好事办好,促进经济与社会健康发展。
各级人民政府要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,把调整工资等有关政策落到实处。按照《国务院办公厅转发人事部、财政部关于调整机关事业单位工作人员工资和增加离退休人员离退休费四个实施方案的通知》(国办发〔2001〕14号)的有关规定,拖欠机关、事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费的县(市、区),2001年省财政新增的调整工资专项转移支付资金,应首先用于解决拖欠属于财政负担的机关、事业单位工作人员基本工资和离退休费问题,这次出台的调整工资和离退休费的政策可推迟执行。对于在省财政转移支付补助后,仍难以按调整后的标准足额兑现基本工资和离退休费的县(市、区),要坚决取消自行建立的津贴、补贴,以优先保证基本工资和离退休费的发放,保证国家有关政策的落实;其他县(市、区)也要认真清理、整顿自行建立的津贴、补贴,按照国家的统一要求和原则,实行规范、严格、透明的津贴、补贴制度,并纳入收入分配宏观调控的轨道。我省清理、整顿地方性津贴、补贴的工作,由省人事厅、省财政厅按人事部、财政部的布置具体组织实施。

江西省调整机关工作人员工资标准的实施方案
根据国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法
从2001年1月1日起,机关行政人员基础工资标准由每人每月180元提高到230元,级别工资标准由十五级至一级每人每月85元至720元提高到115元至1166元(调整后的工资标准见附表一)。
在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资和技术等级(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。
二、其他有关政策问题
(一)适当提高机关新录用人员试用期的工资待遇。提高后的试用期工资待遇标准为:初中毕业生每月360元;高中、中专毕业生每月375元;大学专科毕业生每月395元;大学本科毕业生每月415元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月435元;获得硕士学位的研究生每月465元;获得博士学位的研究生每月515元。
分配到县以下机关工作的大中专毕业生试用期、见习期工资待遇按附表三规定的标准执行。
(二)机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇按附表四规定的标准执行。
(三)从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定。年终一次性奖金的发放对象是年度考核为称职(合格)及以上的人员,奖金标准为当年12月份本人的基本工资,下一年1月份兑现。
三、经费来源
调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制由各级财政分别负担,省财政将中央财政补助我省的资金继续按照1999年调整收入分配政策工资转移支付办法对各设区市给予补助。同时,各地政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实国家关于调整工资的政策。
四、组织实施
全省各级党政机关和人大、政协、法院、检察院以及民主党派、人民团体等有关单位调整机关工作人员工资标准的工作,在各级政府的领导下,按照现行工资管理体制,分别由各级政府人事部门负责审批;中央驻赣有关单位按国办发〔2001〕14号文件规定办理。
本实施方案由省人事厅负责解释。

附表一:

职务级别工资制工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 ||级别工资 | | |
| 标 档 |-----------------------------------------||-----|基 |工|
| 准 次| | | | | | | | | | | | | | || |工资|础 |龄|
|职 务 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 ||级别| |工 |工|
| | | | | | | | | | | | | | | || |标准|资 |资|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|-|
|主 席 | | | | | | | | | | | | | | ||一 |1166|230 | |
|副主席 |480 |555 |630 |705 |780 |855 | | | | | | | | ||--|--|--| |
|总 理 | | | | | | | | | | | | | | ||二 |1030|230 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
|副总理 | | | | | | | | | | | | | | ||三 |903 |230 | |
| |400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 | | | | | | | ||--|--|--| |
|国务委员 | | | | | | | | | | | | | | ||四 |790 |230 | |

|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
|部 长 | | | | | | | | | | | | | | ||五 |686 |230 |每|
| |330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 | | | | | | ||--|--|--|工|
|省 长 | | | | | | | | | | | | | | ||六 |586 |230 |作|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|一|
|副部长 | | | | | | | | | | | | | | ||七 |490 |230 |年|
| |270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 | | | | | ||--|--|--|按|
|副省长 | | | | | | | | | | | | | | ||八 |408 |230 |一|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|元|
|司 长 | | | | | | | | | | | | | | ||九 |340 |230 |发|
| |215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 | | | | ||--|--|--|给|
|厅、局长 | | | | | | | | | | | | | | ||十 |281 |230 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
|副司长 | | | | | | | | | | | | | | ||十一|231 |230 | |
| |175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 | | | | ||--|--|--| |
|副厅、局长| | | | | | | | | | | | | | ||十二|190 |230 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
|处 长 | | | | | | | | | | | | | | ||十三|158 |230 | |
| |144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 | | | ||--|--|--| |
|县 长 | | | | | | | | | | | | | | ||十四|133 |230 | |

|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
|副处长 | | | | | | | | | | | | | | ||十五|115 |230 | |
| |118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 | | | || | | | |
|副县长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
|科 长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
| |96 |116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 | | || | | | |
|主任科员 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
|副科长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
| |79 |94 |109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 | | || | | | |
|副主任科员| | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
|科 员 |63 |75 |87 |99 |111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 |219 || | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
|办事员 |50 |60 |70 |80 |90 |100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 || | | | |
-------------------------------------------------------------

附表二:

机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------
|技术等级| 岗 位 工 资 | 技术等级 |
| |--------------------------------------| |
|(职务)|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |(职务)工资|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级技师|293 |317 |341 |371 |401 |431 |461 |491 |521 |551 |581 | | | 149 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|技 师 |255 |275 |295 |315 |341 |367 |393 |419 |445 |471 |497 |523 | | 120 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级工 |235 |252 |269 |286 |308 |330 |352 |374 |396 |418 |440 |462 |484 | 100 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|中级工 |221 |236 |251 |266 |285 |304 |323 |342 |361 |380 |399 |418 |437 | 80 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|初级工 |215 |228 |241 |254 |271 |288 |305 |322 |339 |356 |373 |390 |407 | 65 |
----------------------------------------------------

机关普通工人岗位工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------
| 档次 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|岗位工资|268 |280 |292 |307 |322 |337 |352 |371 |390 |409 |428 |447 |466 |485 |504 |523 |
------------------------------------------------------

附表三:

分配到县以下机关工作的大中专毕业生
试用期、见习期工资待遇及定级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------
| | | 定 级 工 资 |
| |试用期|-----------------------|
| 学 历 |见习期| | | |职务工资 | |
| |工 资|基础工资|级 别|级别工资| |金 额|
| | | | | |档 次 | |
|------|---|----|---|----|-----|---|
|高中、中专 |395|230 |15 |115 |办事员三档|70 |
|------|---|----|---|----|-----|---|
|大 专 |415|230 |14 |133 |科员二档 |75 |
|------|---|----|---|----|-----|---|
|本 科 |445|230 |13 |158 |科员三档 |87 |
|------|---|----|---|----|-----|---|
|双学士、未获| | | | | | |
| |475|230 |13 |158 |科员五档 |111|
|学位研究生 | | | | | | |
|------|---|----|---|----|-----|---|
|硕 士 |505|230 |12 |190 |副科四档 |124|
|------|---|----|---|----|-----|---|
|博 士 |555|230 |11 |231 |正科三档 |136|
------------------------------------

附表四:

机关技工、普工学徒期、熟练期工资待遇及转正定级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------
| | |学徒期、熟练期工资待遇| 转正定级工资 |
| 岗 | 年 |-----------|---------------|
| | | | | | 岗位 | | 技术 |
| 位 | 限 |第一年|第二年|第三年| 工资 | 金额 | 等级 |
| | | | | | 档次 | | 工资 |
|---|----|---|---|---|-----|----|----|
| 技 | 三年 |320|335|350| | | |
| |----|---|---|---|初级工一档|215 | 65 |
| 工 | 二年 |320|335| | | | |
|---|----|---|---|---|-----|----|----|
|普工 | 一年 |320| | |普工一档 |268 | |
--------------------------------------

江西省调整事业单位工作人员工资标准的实施方案
根据国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法
从2001年1月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
二、其他有关政策问题
(一)适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期的工资待遇。提高后的见习期工资待遇标准为:初中毕业生每月360元(含见习期津贴,下同);高中、中专毕业生每月375元;大学专科毕业生每月395元;大学本科毕业生每月415元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月435元。提高后的初期工资待遇标准为:获得硕士学位的研究生每月465元;获得博士学位的研究生每月515元。
分配到县以下事业单位工作的大中专毕业生试用期、见习期工资待遇按附表十九规定的标准执行。
新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月315元。
(二)事业单位新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇按附表二十规定的标准执行。
(三)经县以上教育行政部门批准吸收并报省教委备案同意,1980年7月19日以前在册,现仍在教育部门举办的中学(含职业中学)、小学和幼儿园任教,取得《江西省民办教师资格证书》的民办教师,在原定补助费标准的基础上每人每月增加补助费66元。
(四)从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定。年终一次性奖金的发放对象是年度考核为合格及以上的人员,奖金标准为当年12月份本人的基本工资,下一年1月份兑现。
三、经费来源
调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按原资金渠道开支。由财政开支的,按现行财政体制,由各级财政负担,省财政将中央财政补助我省的资金继续按照1999年调整收入分配政策工资转移支付办法对各设区市给予补助。同时,各地政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实国家关于调整工资的政策。属于单位负担的,由单位自行解决。
民办教师增加补助费所需经费,按原资金渠道解决。
四、组织实施
全省各地事业单位调整工作人员工资标准的工作,在各级政府的领导下,由主管部门具体组织实施,政府人事部门负责审批;中央驻赣有关单位按国办发〔2001〕14号文件规定办理。
本实施方案由省人事厅负责解释。

附表一:

高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 教 授 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288| | | | | |
| 研究员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副教授 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
| 副研究员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 讲 师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
| 助理研究员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 教 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 | | | | |
| 研究实习员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------

附表二:

中小学教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中学高级教师 |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 中学一级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
| 小学高级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 中学二级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
| 小学一级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 中学三级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | |
| 小学二级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学三级教师 |278 |290 |302 |320 |338 |356 |374 |392 |410 |428 |446 |464 |482 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。

附表三:

中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级讲师 |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 讲 师 |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理讲师 |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 教 员 |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | |
-----------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。

附表四:

卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288| | | | | |
| 护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 副主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
| 护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主治医(主管 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
| 护、药、技)师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
| 药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | |
| 药、技士 | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------
注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。

附表五:

工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
| 工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程师 |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 | | |
| 工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术员 |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | | |
-----------------------------------------------------------

附表六:

农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
| 农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 农艺师 |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 | | |
| 农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术员 |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | | |
-----------------------------------------------------------

附表七:

经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|经济、会计、|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 | |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|经济、会计、|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 | | |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | | |
| 统计员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------

附表八:

新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级记者(编辑)、| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288| | | | | |
|编审、播音指导 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主任记者(编辑)、| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副 编 审、 |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
| 主任播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 记者(编辑)、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
| 一级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理记者(编辑)、| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 | |
| 二级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级播音员 |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | |
-----------------------------------------------------------

附表九:

翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 译 审 |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288| | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副译审 |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 翻 译 |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理翻译 |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 | | | | |
-----------------------------------------------------------

附表十:

图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 研究馆员 |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288| | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副研究馆员 |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 馆 员 |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理馆员 |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 管理员 |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | |
-----------------------------------------------------------

附表十一:

体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 国家级教练 |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288| | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级教练 |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048| | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一级教练 |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二级教练 |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级教练 |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 | | |
-----------------------------------------------------------

附表十二:

地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级工程师 |561 |598 |635 |672 |722 |772 |822 |872 |922 |972 |1022|1072|1122|1172|1222|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工 程 师 |454 |480 |506 |532 |569 |606 |643 |680 |717 |754 |791 |828 |865 |902 | |
