新法规速递>>纯文字版
安徽省劳动和社会保障厅、财政厅关于调整2001年度基本养老保险费缴费费率的通知
安徽省劳动和社会保障厅 安徽省财政厅
劳社字(2001)5号




各市劳动(社保)局、财政局:
按照省政府皖政〔1997〕63号文件规定,经省人民政府批准,决定从2001年1月1日起对全省基本养老保险缴费费率作如下调整:
一、调整企业缴费率。现行费率在20%的维持不变,低于20%的提高一个百分点,高于20%的降低一个百分点(各市缴费费率具体调整见附表)。
二、调整职工个人缴费率。参加基本养老保险的职工个人(含行业企业职工)缴纳养老保险费率统一调整为本人月工资总额的6%。城镇个体工商户及其从业人员、自由职业者及其他无固定工作单位的劳动者缴费率仍为全省上年度职工月平均工资的16%。
三、调整缴费费率后,职工个人缴费全部计入个人帐户,个人帐户规模仍为本人缴费工资的11%。
四、调整缴费费率后,各级社保经办机构要严格缴费申报制度,缴费基数要核定到人。从2001年1月1日起,不得实行协议缴费、双基数缴费,不得擅自提高或降低费率。
各市缴费费率调整表
单位:%
------------------------------------
| | 企业费率 | 职工个人费率 | 费率合计 |
| |---------|---------|---------|
| |原费率|调整后费率|原费率|调整后费率|原费率|调整后费率|
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|合肥市 |24 | 23 | 5 | 6 |29 | 29 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|蚌埠市 |26 | 25 | 5 | 6 |31 | 31 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|淮南市 |21 | 20 | 5 | 6 |26 | 26 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|淮北市 |16 | 17 | 5 | 6 |21 | 23 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|芜湖市 |25 | 24 | 5 | 6 |30 | 30 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|马鞍山市|21 | 20 | 5 | 6 |26 | 26 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|铜陵市 |20 | 20 | 5 | 6 |25 | 26 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|安庆市 |20 | 20 | 5 | 6 |25 | 26 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|黄山市 |20 | 20 | 5 | 6 |25 | 26 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|阜阳市 |22 | 21 | 5 | 6 |27 | 27 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|滁州市 |20 | 20 | 5 | 6 |25 | 26 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|巢湖市 |22 | 21 | 5 | 6 |27 | 27 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|六安市 |24 | 23 | 5 | 6 |29 | 29 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|宿州市 |22 | 21 | 5 | 6 |27 | 27 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|池州市 |22 | 21 | 5 | 6 |27 | 27 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|宣州市 |23 | 22 | 5 | 6 |28 | 28 |
|----|---|-----|---|-----|---|-----|
|亳州市 |22 | 21 | 5 | 6 |27 | 27 |
------------------------------------


2001年2月6日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店