新法规速递>>纯文字版
财政部关于填报外国政府贷款统计表的通知
财政部
财金(2001)14号




各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),水利部,信息产业部,交通部,
铁道部,国家林业局,农业部,卫生部:
为全面掌握外国政府贷款借、用、还情况,实现外国政府贷款统计工作的规范化、制度化和经常化,进一步管好、用好外国政府贷款,决定从2001年起,建立和完善外国政府贷款统计制度。现就有关事项通知如下:
一、请各单位在认真核实转贷项目的基础上,按照附件的要求,填制外国政府贷款统计表(含3张表)。此次填报数据截止到2000年12月31日。数据必须准确、完整。
二、请配备专门人员进行统计报表的填报工作,并将名单尽快报财政部(金融司)备案,以便联系工作。
三、请于每半年和年度结束后20个工作日内,将外国政府贷款统计表报送财政部(金融司,附软盘)。
四、为保证填报质量,此次报表报送截止日可延长至2001年3月31日。
请各单位本着严肃、认真的态度,严格按照规定的格式和要求,在规定的时间内做好这项工作。
联系人:裘萍、白昱
联系电话:68551270、68551220

附件一:外国政府贷款统计表

表1 外国政府贷款项目基本情况统计表
--------------------------------------------------------
| | | | |现 |现借|现 | | | | | | | | | |
| |地区| | | | | | | |项目|贷款来|项目| |项目总|配 套|外国政 |
|项目| |原借款|现借款|借款|款单|借款|项目|担保| | | |建设| | | |
| |或 | | | | | | | |担保|源国家|行业| |投 资|人民币|府贷款 |
|名称| |单 位|单 位|单位|位联|单位|类别|单位| | | |性质| | | |
| |部门| | | | | | | |类型|或组织|类别| |(万元)|(万元)|(万美元)|
| | | | |地址|系人|电话| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----|
|1 |2 | 3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11 |12|13|14 |15 | 16 |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------

-----------
| | |
其他国 |项目|项目|
| | |
外投资 |开工|运营|
| | |
(万美元)|日期|情况|
| | |
----|--|--|
17 |18|19|
----|--|--|
| | |
----|--|--|
| | |
----|--|--|
| | |
-----------

表2 外国政府贷款项目转贷情况表
-----------------------------------------------------------
|项目| 转贷协议金额 | 转贷利率(%) | 转贷期限(年) | 内含宽限期(年)|
| |----------------------|----------|----------|---------|
|转贷| | | | | |综合| | |综合| | | |软贷|硬贷|
| |原币|折美元 |软贷款 |硬贷款 |赠 款 | |软贷款|硬贷款| |软贷款|硬贷款|综合宽| | |
|机构| | | | | |贷款| | |转贷| | | |款宽|款宽|
| |(万)|(万美元)|(万美元)|(万美元)|(万美元)| |利 率|利 率| |期 限|期 限|限 期| | |
|名称| | | | | |利率| | |期限| | | |限期|限期|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
|20|21| 22 | 23 | 24 | 25 |26|27 |28 |29|30 |31 |32 |33|34|
|--|--|----|----|----|----|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------

----------
转贷手续费 |
---------|
转贷|转贷|累计转|
| | |
费率|费收|贷费总|
| | |
(%)|取方|额(万|
| | |
|式 |美元)|
--|--|---|
35|36|37 |
--|--|---|
| | |
--|--|---|
| | |
--|--|---|
| | |
----------

表3 外国政府贷款项目债务情况表
----------------------------------------------------------
| | | 项目本期应 | 项目本期已 | | 本期拖 |
| | 项目债务总额 | | | 本期拖欠额 | 欠总额 |
|偿还| | 还贷款本息 | 还贷款本息 | | 占项目 |
| |-----------|-----------|-----------|-----------| 本期应 |
|方式| | | | | | | | | |拖 欠| | | 还贷款 |
| |小计 |本金 |利息 |小计 |本金 |利息 |小计 |本金 |利息 | |本金 |利息 | 本息的 |
| | | | | | | | | | |总 额| | | 比例 |
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| |万美元|万美元|万美元|万美元|万美元|万美元|万美元|万美元|万美元|万美元|万美元|万美元| % |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|38|39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 | 51 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------

|---------------------------------------------------------
| 累计应还 | 累计已还 | 项目债 | 累计拖 |累计拖欠| | | |
| | | | |总额占项| | | |
| 贷款本息 | 贷款本息 | 务余额 | 欠 额 |目应还贷| 滞纳金 | | |
|--------|--------|--------|--------|款本息的| |借款单| |
| | | | | | | | | |拖欠| | | 比例 | | |不能还款|
|小计|本金|利息|小计|本金|利息|小计|本金|利息| |本金|利息| | |位还款| |
| | | | | | | | | |总额| | | | | |的原因 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|情 况| |
|万 |万 |万 |万 |万 |万 |万 |万 |万 |万 |万 |万 | | | | | |
|美 |美 |美 |美 |美 |美 |美 |美 |美 |美 |美 |美 | % |万美元|万元| | |
|元 |元 |元 |元 |元 |元 |元 |元 |元 |元 |元 |元 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|----|
|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65| 66 |67 |68|69 | 70 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------

--------



本期滞纳金 |



-------|
万美元 |万元|
----|--|
52 |53|
----|--|
| |
----|--|
| |
----|--|
| |
-------|
-------|
2001年还本 |

付息预测 |
-------|
| |
本 金|利 息|
| |
---|---|
| |
万美元|万美元|
| |
---|---|
71 |72 |
---|---|
| |
---|---|
| |
---|---|
| |
--------

附件二:填表说明
一、《外国政府贷款统计表》的组成
《外国政府贷款统计表》由3张表组成,包括《外国政府贷款项目基本情况统计表》、《外国政府贷款项目转贷情况表》、《外国政府贷款项目债务情况表》。
二、填报时间
此次填报数据截止到2000年12月31日,报送报表截止日为2001年3月31日。以后的填报数据截止日期定为每半年和年度的最后一天,每半年和年度结束后的20个工作日以内向财政部报送报表及软盘。
三、填报范围
所有签订了转贷协议的利用外国政府贷款的项目(包括1998年10月以后由财政部签署贷款协议的日本国际协力银行不附带条件贷款项目)。
四、关于划分项目的几个原则
1.同一省辖区内的打捆项目按独立法人单位拆开填报。
2.对跨省区项目,不便按地区划分的,如铁路、邮电通信、民航项目等,可作为一个项目填报;可以分省区填报的,分省区填报。
3.同一借款单位借用不同国别贷款、分批借用同一国别贷款,作为不同项目分别填报。
五、关于外汇汇率折算问题
对原已折算成美元的债务,按原折算数填报。未折算成美元的,转贷协议金额、项目债务总额和还本付息额采取历史成本原则,按其发生所在年度最后一天的汇率折算;债务余额和拖欠额的测算按填报数据截止日的汇率进行折算。美元对各贷款国货币汇率的折算参考附件三。
六、关于栏目中的选项问题
在《外国政府贷款统计表》中,有些栏目设有多项选择,除本《填表说明》有具体要求的以外,一般可将选择项的代码直接填入相应栏目中。
七、关于《外国政府贷款项目基本情况统计表》的说明
1.栏目1:“项目名称”中必须包括的要素:地区、借款单位、引进内容,必要时可以注明贷款来源国。例如:河南平顶山市制革厂高档羊皮服装革生产线项目。
2.栏目2:“地区或部门”指项目的隶属关系。若属地方项目,填写省、市、自治区名称;如属中央部门项目,填写中央部门的名称或中央企业名称。原属中央现已划归地方的项目,要单独注明。
3.栏目3:“原借款单位”指签定转贷协议时的借款单位。
4.栏目4:“现借款单位”指现在负责履行转贷协议权利与义务的单位。除原借款单位发生改制、重组等引起债务关系变更的情况以外,一般现借款单位与原借款单位是同一单位。
5.栏目8:“项目类别”指2000年1月1日起发生转贷的项目的三种类型,单选。(1)一类项目,省级财政部门作借款人的项目;(2)二类项目,省级财政部门作担保人的项目;(3)三类项目,银行独立评估的项目。2000年以前的项目不填写此栏。
6.栏目9:如“担保单位”多于一家,请分别填写,并注明各自担保的内容和金额。
7.栏目10:“项目担保类型”设5个选项,单选,必要时可以多选。项目担保类型有:(1)财政担保;(2)非财政政府部门担保;(3)金融机构担保;(4)非金融类企业担保;(5)其他。
8.栏目11:“贷款来源国家或组织”设25个选项,单选。选项为:(1)日本;(2)德国;(3)法国;(4)英国;(5)意大利;(6)西班牙;(7)奥地利;(8)瑞士;(9)荷兰;(10)比利时;(11)卢森堡;(12)加拿大;(13)科威特;(14)韩国;(15)挪威;(16)瑞典;(17)芬兰;(18)丹麦;(19)澳大利亚;(20)以色列;(21)俄罗斯;(22)美国;(23)波兰;(24)北欧投资银行;(25)北欧发展基金。日本选项下设4个小项,分别是:日元贷款、特别日元贷款、黑字还流贷款、日本国际协力银行不附带条件贷款。
9.栏目12:“项目行业类别”设为12类,单选。选项为:(1)交通运输;(2)环保城建(地铁);(3)农林水利;(4)科教卫生;(5)邮电通讯;(6)轻纺食品;(7)能源;(8)钢铁冶金;(9)机电仪器;(10)石油化工;(11)建材;(12)其他。
10.栏目13:“建设性质”分为4类,单选。选项为:(1)新建;(2)扩建;(3)技改;(4)其他。如选其他,需作具体说明。
11.栏目14:“项目总投资”指项目预计或实际使用建设资金金额。
12.栏目16:“外国政府贷款”指项目实际使用外国政府贷款金额(要求折算为美元)。
13.栏目17:“其他国外投资”指项目使用除外国政府贷款以外其他国外资金(要求折算为美元),包括国际金融组织贷款、国外商业贷款(出口信贷)、国际金融租赁、在国际资本市场发行企业债券或股票融资、外商直接投资等形式。
14.栏目18:指项目预计或实际开工日期。
15.栏目19:指项目建设完成以后的运营状态,设6个选项,单选。选项为:(1)正常生产;(2)生产未达设计要求;(3)未投产;(4)停产;(5)关闭;(6)破产。
八、关于《外国政府贷款项目转贷情况表》的说明
1.栏目20:“项目转贷机构名称”设8个选项,单选。若选“其他银行”,请注明银行名称。选项包括:(1)中国进出口银行(含中国技术进出口总公司、中国机械进出口总公司转贷项目);(2)中国银行;(3)中国工商银行;(4)中国建设银行;(5)中国农业银行;(6)交通银行;(7)国家开发银行(含中国投资银行转贷项目);(8)其他银行(华夏银行、中信实业银行、光大银行、招商银行、深圳发展银行)。
2.栏目26~28:对于只有一个转贷利率的项目,将转贷利率填入综合利率(26栏)内。软、硬贷款利率分开的,则分别填写软贷款利率和硬贷款利率。29~34栏“转贷期限”、“内含宽限期”有关栏目的填写方法依此类推。
3.栏目36~37:“转贷手续费收取方式”指一年分两次收取或一次收取;“累计收取的转贷手续费总额”指开始用款日期至报告期实际收取的转贷费总额。
九、关于《外国政府贷款项目债务情况表》的说明
1.栏目38:“偿还方式”指每年偿还贷款本息的次数(即两次还是一次)。
2.栏目39~41:“项目债务总额”中的本金指根据转贷协议累计使用外国政府贷款的实际金额;利息指根据转贷协议在整个贷款使用偿还期间应付利息的总计金额。
3.栏目42~44:“项目本期应还贷款本息”指根据转贷协议规定的偿还计划,填表日所在期间(半年或一年)应还的本金、利息金额。
4.栏目45~47:“项目本期已还贷款本息”指项目单位本期(半年或一年)实际偿还的贷款本息金额。
5.栏目48~50:“本期拖欠额”指项目单位本期(半年或一年)应还未还的本金、利息金额。
6.栏目52~53:“本期滞纳金”指项目单位拖欠偿还外国政府贷款而发生的本期应向本国转贷机构支付的滞纳金,支付币种为外币的填写(52)栏,支付币种为本币的填写(53)栏。
7.栏目54~56:“累计应还贷款本息”中的本金和利息分别指根据转贷协议截止到报告期应偿还的本金、利息总金额。
8.栏目57~59:“累计已还贷款本息”中的本金和利息分别指截止到报告期项目单位累计实际偿还的本金、利息总金额。
9.栏目60~62:60=61+62,61=40-58,62=41-59。
10.栏目63~65:63=64+65,64=55-58,65=56-59。
11.栏目66:指项目累计拖欠本息总额占截至报告期项目应还贷款本息总额的比例,66=63/54。
12.栏目67~68:“滞纳金”指项目单位拖欠偿还外国政府贷款而发生的应向本国转贷机构支付的滞纳金,支付币种为外币的填写(67)栏,支付币种为本币的填写(68)栏。
13.栏目69:“借款单位还款情况”设4个选项,单选。选项为:(1)按期足额偿还;(2)少量拖欠;(3)严重拖欠;(4)无还款能力。
14.栏目70:“不能按期还款的原因”设6个选项,可选其中最重要的1~2项。选项为:(1)汇率变动;(2)可行性研究不足(未达设计要求、市场变化);(3)内配资金不到位;(4)经营管理不善;(5)政策原因(主要指税前还贷政策的取消);(6)其他(需做出具体说明)。
15.栏目71~72:根据转贷协议测算项目2001年应还贷款本息。

附件三:美元对各贷款国货币汇率参考表

------------------------------------------------------------
| | | | | | 意大利 | 西班牙 | 奥地利 | | | 比利时 |
|年度| 日元 |德国马克|法国法郎| 英镑* | | | |瑞士法郎| 荷兰盾 | |
| | | | | | 里 拉 | 比塞塔 | 先 令 | | | 法 郎 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1979|240.3 |1.726 |4.0175 |2.2185 | | 66.12 | |1.595 |1.902 |28.05 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1980|203.1 |1.9735 |4.5475 |2.389 | | 79.25 | |1.7875 |2.15 |31.73 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1981|219.8 |2.238 |5.685 |1.915 | | 97.4 | |1.788 |2.455 |38.35 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1982|234.7 |2.378 |6.74 |1.618 | |125.7 | |2.0075 |2.625 |46.9 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1983|231.7 |2.725 |8.335 |1.4515 | |157.73 | |2.179 |3.062 |55.71 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1984|251.6 |3.155 |9.6525 |1.158 | |173.6 | |2.601 |3.565 |63.23 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1985|200.25 |2.447 |7.5075 |1.445 | |154.2 | |2.06 |2.754 |50.05 |

|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1986|158.3 |1.9235 |6.377 |1.4825 |1351.1 |132.6 | |1.614 |2.1725 |40.05 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1987|121.25 |1.5708 |5.328 |1.886 |1169.25 |109 | |1.2715 |1.767 |32.9 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1988|125.05 |1.7735 |6.06 |1.811 |1308 |114.65 |12.49 |1.502 |2.002 |37.23 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1989|143.8 |1.6895 |5.774 |1.6125 |1269 |109.2 |11.89 |1.541 |1.9085 |35.61 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1990|135.75 |1.497 |5.1 |1.93 |1130 | 95.8 |10.55 |1.277 |1.689 |30.84 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1991|124.9 |1.52 |5.195 |1.8707 |1140 | 96.8 |10.72 |1.3615 |1.7126 |31.29 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1992|124.86 |1.6212 |5.528 |1.5105 |1477 |115.1 |11.385 |1.4675 |1.8185 |33.27 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1993|111.85 |1.7387 |5.921 |1.4775 |1719 |143.2 |12.23 |1.4885 |1.9474 |36.24 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|

|1994| 99.58 |1.5495 |5.337 |1.5647 |1621.5 |131.58 |10.9 |1.3086 |1.7344 |31.825 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1995|103.51 |1.4378 |4.909 |1.5496 |1587.5 |121.87 |10.1075 |1.1543 |1.6085 |29.525 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1996|115.7 |1.5415 |5.19 |1.714 |1518 |129.8 |10.8355 |1.3415 |1.7283 |31.725 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1997|130.58 |1.7987 |5.9912 |1.6451 |1761.65 |151.79 |12.6555 |1.4619 |2.0264 |37.095 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1998|113.6 |1.6767 |5.6233 |1.66 |1659.9 |142.64 |11.7962 |1.3753 |1.8892 |34.582 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1999|102.51 |1.9439 |6.5195 |1.6182 |1924.43 |165.37 |13.6762 |1.5907 |2.1902 |40.093 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|2000|114.41 |2.0757 |6.9619 |1.493 |2055.05 |176.6 |14.6044 |1.6111 |2.339 |42.817 |
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
| |卢森堡 | |科威特 | | | | | | 澳大利 | |
|年度| |加拿大元| | 韩元 |挪威克朗 |瑞典克朗 |芬兰马克 |丹麦克朗| | 欧元* |

| |法 郎 | |第纳尔 | | | | | | 亚元* | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1979|28.05 |1.1684 | | |4.927 |4.153 |3.711 | 5.356 | | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1980|31.73 |1.1945 | | |5.1825 |4.3825 |3.845 | 6.01 | | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1981|38.35 |1.1863 | |700.75 |5.765 |5.49 |4.361 | 7.29 | | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1982|46.9 |1.2297 | |747.95 |7.06 |7.31 |5.29 | 8.38 | | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1983|55.71 |1.2445 | |800.15 |7.71 |8.01 |5.818 | 9.88 |0.902 | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1984|63.23 |1.3217 | |829.5 |8.09 |8.985 |6.541 |11.285 |0.8278 | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1985|50.05 |1.3985 | |892.5 |7.58 |7.575 |5.404 | 8.935 |0.6809 | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1986|40.05 |1.381 | |865.2 |7.375 |6.741 |4.772 | 7.2875 |0.6648 | |

|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1987|32.9 |1.3002 | |795.9 |6.22 |5.795 |4.015 | 6.06 |0.7225 | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1988|37.23 |1.1928 |0.2825 |687.4 |6.565 |6.131 |4.163 | 6.8575 |0.8555 |1.173 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1989|35.61 |1.158 |0.293 |681.4 |6.602 |6.2065 |4.0455 | 6.591 |0.789 |1.1923 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1990|30.84 |1.1605 |0.2892 |719.2 |5.8695 |5.6335 |3.632 | 5.779 |0.7715 |1.3675 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1991|31.29 |1.1558 |0.2919 |765.3 |5.985 |5.555 |4.142 | 5.922 |0.7622 |1.335 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1992|33.27 |1.2703 |0.303 |786.5 |6.9475 |7.1 |5.265 | 6.3 |0.6895 |1.209 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1993|36.24 |1.3254 |0.299 |808.1 |7.5365 |8.3607 |5.8099 | 6.793 |0.6793 |1.1127 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1994|31.825 |1.4019 |0.3002 |786.5 |6.764 |7.4244 |4.7388 | 6.0825 |0.7753 |1.226 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|

|1995|29.525 |1.3645 |0.2987 |770.2 |6.3457 |6.6578 |4.363 | 5.5664 |0.7428 |1.2756 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1996|31.725 |1.3705 |0.3 |840.9 |6.3774 |6.8122 |4.603 | 5.8905 |0.7941 |1.2538 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1997|37.095 |1.4296 |0.305 |1600 |7.3738 |7.9143 |5.4483 | 6.8507 |0.6503 |1.0991 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1998|34.582 |1.5382 |0.3025 |1204 |7.5515 |8.1023 |5.0971 | 6.36 |0.6103 |1.1665 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|1999|40.093 |1.4461 |0.3043 |1140 |8.0167 |8.5168 |5.9094 | 7.3934 |0.6567 |1.0062 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|2000|42.817 |1.4991 |0.3058 |1265 |8.8031 |9.4158 |6.3108 | 7.9236 |0.5588 |0.9427 |
------------------------------------------------------------
注:1.各年度汇率为12月31日当日汇率。
2.带*栏分别为英镑、澳大利亚元、欧元对美元的汇率比价。


2001年1月20日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店