新法规速递>>纯文字版
对外贸易经济合作部办公厅、海关总署办公厅关于印发2001年机电产品《配额产品实用代码》和《特定产品实用代码》的通知
对外贸易经济合作部办公厅 海关




国务院各有关部门机电产品进出口办公室,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经
贸委(厅、局)、机电产品进出口办公室,配额许可证事务局,外经贸部驻各地特派
员办事处,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号)及对外贸易经济合作部、海关总署联合印发的《关于印发2001年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录〉的通知》(〔2001〕外经贸机电发第6号),现将2001年机电产品《配额产
品实用代码》和《特定产品实用代码》印发你们,自2001年1月15日起施行。原对外贸易经济合作部办公厅、海关总署办公厅《关于印发2000年机电产品〈配额产品实用代码〉和〈特定产品实用代码〉的通知》(〔2000〕外经贸机电字第5号)同时废止。
特此通知

附件一:一、配额产品实用代码

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| 1 |汽车及其关键件 |8701 2000 |半挂车用的公路牵引车 |
| | |8702 1020 |机坪客车(机场专用车) |
| | |8702 1091 |30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油 |
| | | |发动机的30座及以上的客运车) |
| | |8702 1092.11|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发 |
| | | |动机的中型客车,排气量<2000cc) |
| | |8702 1092.19|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发 |
| | | |动机的中型客车,排气量≥2000cc) |
| | |8702 1092.90|其他23≤座<30柴油型中型客车(装有柴油 |
| | | |或半柴油发动机的客车) |
| | |8702 1093.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有柴 |
| | | |油或半柴油发动机的中型客车) |
| | |8702 1093.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有柴 |
| | | |油或半柴油发动机的中型客车) |
| | |8702 9010 |30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他 |
| | | |发动机的30座及以上的客运车) |
| | |8702 9020.11|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机 |
| | | |的中型客车,排气量<2000cc) |

| | |8702 9020.19|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机 |
| | | |的中型客车,排气量≥2000cc) |
| | |8702 9020.90|其他23≤座<30的非柴油客车(指装有其他 |
| | | |发动机的中型客车) |
| | |8702 9030.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有其 |
| | | |他发动机的中型客车) |
| | |8702 9030.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有其 |
| | | |他发动机的中型客车) |
| | |8703 2130.11|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活 |
| | | |塞内燃机,排气量<1000cc) |
| | |8703 2130.19|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活 |
| | | |塞内燃机,排气量=1000cc) |
| | |8703 2130.90|87032130车辆的成套散件 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 2190.11|汽油型超微马力小轿车、越野车(指装有点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机的,排气量<1000cc) |
| | |8703 2190.19|汽油型微马力小轿车、越野车(指装有点燃往 |
| | | |复式活塞内燃机的,排气量=1000cc) |
| | |8703 2190.90|87032190车辆的成套散件 |
| | |8703 2230.10|汽油型小马力小轿车(装点燃往复式活塞内 |
| | | |燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) |
| | |8703 2230.90|汽油型小马力小轿车的成套散件 |
| | |8703 2240.10|汽油型小马力四轮驱动越野车(装点燃往复 |
| | | |式活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 2240.90|87032240车辆的成套散件 |
| | |8703 2250.10|汽油型小马力小客车(≤9座)(装点燃往复 |
| | | |式活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 2250.90|87032250车辆的成套散件 |
| | |8703 2290.11|汽油型小马力其他小客车(≤9座)(装点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机,小马力指1000cc<排气 |
| | | |量≤1500cc) |

| | |8703 2290.19|汽油型小马力其他载人车辆(装点燃往复式 |
| | | |活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 2290.90|87032290车辆的成套散件 |
| | |8703 2314.11|1500cc<排气量<2200cc的小轿车(指汽油 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2314.19|2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车(指汽油 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2314.90|87032314车辆的成套散件 |
| | |8703 2315.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车 |
| | | |(指汽油型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2315.19|2400cc≤排气量≤2500cc四轮驱动越野车 |
| | | |(指汽油型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2315.90|87032315车辆的成套散件 |
| | |8703 2316.11|1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤9座,|
| | | |汽油型的,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2316.19|2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,|
| | | |汽油型的,装点燃往复式活塞内燃机) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 2316.90|87032316车辆的成套散件 |
| | |8703 2319.11|1500cc<排气量<2000cc汽油型其他小客车 |
| | | |(装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2319.12|2000cc≤排气量≤2500cc汽油型其他小客车 |
| | | |(装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2319.19|1500cc<排气量≤2500cc汽油型其他载人车 |
| | | |辆(装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2319.90|87032319车辆的成套散件 |
| | |8703 2334.10|汽油型中马力小轿车(装点燃往复式活塞内 |
| | | |燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) |
| | |8703 2334.90|87032334车辆的成套散件 |
| | |8703 2335.10|汽油型中马力越野车(装点燃往复式活塞内 |
| | | |燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) |
| | |8703 2335.90|87032335车辆的成套散件 |
| | |8703 2336.10|汽油型中马力旅行小客车(≤9座)(装点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机,指2500cc<排气量≤ |
| | | |3000cc) |
| | |8703 2336.90|87032336车辆的成套散件 |
| | |8703 2339.11|汽油型中马力其他小客车(≤9座)(装点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机,指2500cc<排气量≤ |
| | | |3000cc) |

| | |8703 2339.19|汽油型中马力其他载人车辆(装点燃往复式 |
| | | |活塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) |
| | |8703 2339.90|87032339车辆的成套散件 |
| | |8703 2430.10|汽油型大马力小轿车(≤9座)(装有点燃往 |
| | | |复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
| | |8703 2430.90|87032430车辆的成套散件 |
| | |8703 2440.10|汽油型大马力越野车(装有点燃往复式活塞 |
| | | |内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
| | |8703 2440.90|87032440车辆的成套散件 |
| | |8703 2450.10|汽油型大马力旅行小客车(≤9座)(装有点 |
| | | |燃往复式活塞内燃机,大马力指排气量> |
| | | |3000cc) |
| | |8703 2450.90|87032450车辆的成套散件 |
| | |8703 2490.11|汽油型大马力其他小客车(装有点燃往复式 |
| | | |活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 2490.19|汽油型大马力其他载人车辆(装有点燃往复 |
| | | |式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
| | |8703 2490.90|87032490车辆的成套散件 |
| | |8703 3130.11|排气量<1000cc柴油型小轿车(装有压燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,9座及以下的) |
| | |8703 3130.19|1000cc≤排气量≤1500cc柴油型小轿车(装 |
| | | |有压燃式活塞内燃发动机,9座及以下的) |
| | |8703 3130.90|87033130车辆的成套散件 |
| | |8703 3140.10|柴油型小马力越野车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,小马力指排气量≤1500cc) |
| | |8703 3140.90|87033140车辆的成套散件 |
| | |8703 3150.10|柴油型小马力小客车(≤9座)(装有压燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc) |
| | |8703 3150.90|87033150车辆的成套散件 |
| | |8703 3190.11|柴油型小马力其他小客车(≤9座)(装有压 |
| | | |燃式活塞内燃发动机,小马力指排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 3190.19|柴油型小马力其他载人车辆(装有压燃式活 |
| | | |塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc) |
| | |8703 3190.90|87033190车辆的成套散件 |
| | |8703 3230.11|1500cc<排气量<2200cc柴油型小轿车(指 |
| | | |≤9座,装压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3230.19|2200cc≤排气量≤2500cc柴油型小轿车(指 |
| | | |≤9座,装压燃式活塞内燃发动机) |

| | |8703 3230.90|87033230车辆的成套散件 |
| | |8703 3240.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车 |
| | | |(指≤9座,柴油型,装压燃式活塞内燃发动 |
| | | |机的) |
| | |8703 3240.19|2400cc≤排气量≤2500cc四驱动越野车(指 |
| | | |≤9座,柴油型,装压燃式活塞内燃发动机 |
| | | |的) |
| | |8703 3240.90|87033240车辆的成套散件 |
| | |8703 3250.11|1500cc<排气量<2200cc小客车(指≤9座,|
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) |
| | |8703 3250.19|2200cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,|
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) |
| | |8703 3250.90|87033250车辆的成套散件 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 3290.11|柴油型中马力其他小客车(≤9座)(指 |
| | | |1500cc<排气量<2000cc) |
| | |8703 3290.12|2000cc≤排气量≤2500cc其他小客车(指≤9|
| | | |座,柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) |
| | |8703 3290.19|柴油型中马力其他载人车辆(指1500cc<排 |
| | | |气量≤2500cc) |
| | |8703 3290.90|87033290车辆的成套散件 |
| | |8703 3330.10|排气量>2500cc的柴油型小轿车(指≤9 |
| | | |座,装有压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3330.90|87033330车辆的成套散件 |
| | |8703 3340.10|排气量>2500cc四轮驱动越野车(指≤9座, |
| | | |柴油型,装有压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3340.90|87033340车辆的成套散件 |
| | |8703 3350.10|排气量>2500cc小客车(≤9座)(指柴油型, |
| | | |装有压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3350.90|87033350车辆的成套散件 |

| | |8703 3390.11|柴油型大马力其他小客车(≤9座)(装有压 |
| | | |燃式活塞内燃发动机,大马力指排气量> |
| | | |2500cc) |
| | |8703 3390.19|柴油型大马力其他载人车辆(装有压燃式活 |
| | | |塞内燃发动机,大马力指排气量>2500cc) |
| | |8703 3390.90|87033390车辆的成套散件 |
| | |8703 9000.11|其他型排气量<1000cc的小轿车 |
| | |8703 9000.12|其他型1000cc≤排气量<2200cc小轿车 |
| | |8703 9000.13|其他型排气量≥2200cc的小轿车 |
| | |8703 9000.14|其他型排气量<2000cc面包车(≤9座) |
| | |8703 9000.15|其他型排气量≥2000cc面包车(≤9座) |
| | |8703 9000.16|其他型排气量<2400cc的越野车 |
| | |8703 9000.17|其他型排气量≥2400cc的越野车 |
| | |8703 9000.19|装有其他发动机的其他型车(指九座及以下, |
| | | |包括旅行小客车及赛车) |
| | |8703 9000.90|87039000车辆的成套散件 |
| | |8704 2100 |柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,小型指车辆总重量≤5吨) |
| | |8704 2230 |柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,中型指5吨<车辆总重量<14吨) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8704 2240.10|混凝土泵车、混凝土搅拌车用底盘(装有压燃 |
| | | |式活塞内燃发动机,重型指14吨≤车辆总重 |
| | | |≤20吨) |
| | |8704 2240.90|柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,重型指14吨≤车辆总重≤20吨) |
| | |8704 2300.10|起重≥25T汽车起重机用底盘(装有压燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20 |
| | | |吨) |
| | |8704 2300.20|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有压燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨) |
| | |8704 2300.90|柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨) |
| | |8704 3100 |汽油型≤5吨的其他货车(装有点燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,车辆总重量不超过5吨) |
| | |8704 3230 |5吨<汽油型≤8吨的其他货车(装有点燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨) |

| | |8704 3240 |汽油型>8吨的其他货车(装有点燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,车辆总重量超过8吨) |
| | |8704 9000 |装有其他发动机的货车 |
| | |8705 2000 |机动钻探车 |
| | |8705 3010 |装有云梯的机动救火车 |
| | |8705 3090 |其他机动救火车 |
| | |8705 4000 |机动混凝土搅拌车 |
| | |8705 9020 |机动放射线检查车 |
| | |8705 9030 |机动环境监测车 |
| | |8705 9040 |机动医疗车 |
| | |8705 9051 |航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |8705 9059 |其他机动电源车 |
| | |8705 9060 |飞机加油车,调温车,除冰车 |
| | |8705 9070 |道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |8705 9080 |石油测井车,压裂车,混沙车 |
| | |8705 9090.10|跑道除冰车 |
| | |8705 9090.90|其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或 |
| | | |运货的车辆除外) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8407 9090.90|其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章 |
| | | |所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发 |
| | | |动机) |
| | |8408 2010.90|功率≥132.39KW其他用柴油机〔指第87章车 |
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39KW= |
| | | |180马力)〕 |
| | |8408 2090.90|功率<132.39KW其他用柴油机(指第87章 |
| | | |车辆用压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8414 3090.91|汽车空调压缩机 |
| | |8415 2000 |机动车辆上供人使用的空气调节器(指机动 |
| | | |车辆上供人使用的空气调节器) |
| | |8707 1000 |载人的机动车辆车身(含驾驶室)〔编号8703 |
| | | |所列车辆用的(10座及以上的客运车辆除 |
| | | |外)〕 |

| 2 |摩托车及其发动 |8711 1000 |汽油型微马力摩托车及脚踏两用车(装有往 |
| |机、车架 | |复式活塞发动机,微马力指排气量≤50cc) |
| | |8711 2000 |汽油型小马力摩托车及脚踏两用车(装有往 |
| | | |复式活塞发动机,小马力指50cc<排气量≤ |
| | | |250cc) |
| | |8711 3010 |250cc<汽缸容量≤400cc摩托车(装有往复 |
| | | |式活塞发动机) |
| | |8711 3020 |400cc<汽缸容量≤500cc摩托车(装有往复 |
| | | |式活塞发动机) |
| | |8711 4000 |汽油型大马力摩托车及脚踏两用车(装有往 |
| | | |复式活塞发动机,大马力指500cc<排气量≤ |
| | | |800cc) |
| | |8711 5000 |汽油型超大马力摩托车及类似车(装有往复 |
| | | |式活塞发动机,超大马力指排气量>800cc) |
| | |8711 9000 |装有其他发动机的摩托车及边车(包括脚踏 |
| | | |两用车) |
| | |8407 3100 |排气量≤50cc往复式活塞引擎(第87章所列 |
| | | |车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过 |
| | | |50cc) |
| | |8407 3200 |排气量50—250cc往复式活塞引擎(第87章 |
| | | |所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,超过 |
| | | |50cc) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8407 3300 |排气量250—1000cc往复式活塞引擎(第87 |
| | | |章所列车辆的点燃往复式活塞发动机,超过 |
| | | |250cc) |
| | |8714 1900.10|摩托车车架 |
| 3 |彩色电视机及其显像管|8528 1291 |42厘米及以下的彩色电视机(所列规格指显 |
| | | |示屏幕对角线尺寸) |
| | |8528 1292 |42—52厘米的彩色电视机(所列规格指显示 |
| | | |屏幕尺寸) |
| | |8528 1293 |52厘米以上的彩色电视机(所列规格指屏幕 |
| | | |尺寸) |
| | |8528 2100 |彩色视频监视器 |
| | |8528 3010 |彩色视频投影机 |
| | |8540 1100.10|彩色监视器用显像管(荧光点间距在 |
| | | |0.21mm及以下) |
| | |8540 1100.90|彩色阴极射线电视显像管(不包括视频监视 |
| | | |器用阴极射线管) |
| | |8540 4000 |点距<0.4mm彩色数据/图形显示管(指屏 |
| | | |幕荧光点间距小于0.4mm的彩色数据/图形 |
| | | |显示管) |

| 4 |收、录音机及其机芯 |8519 9910 |激光唱机 |
| | |8520 3210 |数字音频式盒式磁带录音机(不论是否装有 |
| | | |声音重放装置) |
| | |8520 3290 |其他数字音频式磁带录音机(盒式数字音频 |
| | | |式磁带录音机除外) |
| | |8520 3300 |其他盒式磁带录音机(不论是否装有声音重 |
| | | |放装置) |
| | |8520 3910 |开盘式录音机(盒式磁带录音机除外) |
| | |8520 3990 |其他磁带录音机(盒式磁带录音机除外) |
| | |8527 1200 |不需外接电源袖珍盒式磁带收放机(包括兼 |
| | | |可接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 1300 |不需外接电源收录(放)音组合机(包括兼可 |
| | | |接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 1900 |不需外接电源无线电收音机(包括兼可接收 |
| | | |无线电话,电报的设备) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8527 2100 |需外接电源汽车用收录(放)音组合机(包括 |
| | | |兼可接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 2900 |需外接电源汽车用无线电收音机(包括兼可 |
| | | |接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 3100 |其他收录(放)音组合机(包括兼可接收无线 |
| | | |电话,电报的设备) |
| | |8527 3200 |带时钟的收音机(包括兼可接收无线电话,电 |
| | | |报的设备) |
| | |8527 3900 |其他收音机(包括兼可接收无线电话,电报的 |
| | | |设备) |
| | |8522 9021 |录音机走带机构(机芯)(不论是否装有磁头) |
| 5 |电冰箱及其压缩机 |8418 1010 |容积>500升冷藏—冷冻组合机(各自装有 |
| | | |单独外门的) |
| | |8418 1020 |200<容积≤500升冷藏—冷冻组合机(各自 |
| | | |装有单独外门的) |
| | |8418 1030 |容积≤200升冷藏—冷冻组合机(各自装有 |
| | | |单独外门的) |
| | |8418 2110 |容积>150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |8418 2120 |压缩式家用型冷藏箱(50<容积≤150升) |

| | |8418 2130 |容积≤50升压缩式家用型冷藏箱 |
| | |8418 2200 |电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |8418 3010 |制冷温度≤-40℃的柜式冷冻箱(容积≤800 |
| | | |升) |
| | |8418 3021 |制冷>-40℃大的其他柜式冷冻箱(大的指 |
| | | |容积>500升,但≤800升) |
| | |8418 3029 |制冷>-40℃小的其他柜式冷冻箱(小指容 |
| | | |积≤500升) |
| | |8418 4010 |制冷温度≤-40℃的立式冷冻箱(容积≤900 |
| | | |升) |
| | |8418 4021 |制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱(大的指 |
| | | |容积>500升,但≤900升) |
| | |8418 4029 |制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱(小的指 |
| | | |容积≤500升) |
| | |8418 5000 |其他冷藏或冷冻柜,箱,展示台等(包括其他 |
| | | |陈列箱及类似的冷藏或冷冻设备) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8414 3011 |小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(小型指 |
| | | |电动机额定功率≤0.4kw的) |
| | |8414 3012 |大型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(大型指 |
| | | |电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw的) |
| | |8414 3019.55|制冷剂为乙烯的制冷压缩机 |
| | |8414 3019.99|小型电动机驱动其他用途压缩机(小型指电 |
| | | |动机额定功率≤5kw的) |

| 6 |录像设备及其关键件 |8521 1011 |广播级磁带录像机(不论是否装有高频调谐 |
| | | |放大器) |
| | |8521 1019 |其他磁带录像机(不论是否装有高频调谐放 |
| | | |大器) |
| | |8521 1020 |磁带放像机(不论是否装有高频调谐放大器) |
| | |8521 9010 |激光视盘放像机 |
| | |8522 9030.19|视频信号录放设备机芯、磁头及磁鼓 |
| | |8525 3010 |特种用途电视摄像机 |
| | |8525 3091 |非特种用途广播级电视摄像机 |
| | |8525 3099.90|非特种用途其他彩色电视摄像机 |
| | |8525 4010 |特种静像摄像机及其他摄录一体机 |
| | |8525 4020 |家用型摄录一体机 |
| | |8525 4030 |用数字方式存储图像的照相机 |
| | |8525 4090 |其他静像摄像机及摄录一体机 |

| 7 |照相机及其机身 |9006 5100 |通过镜头取景的照相机(单镜头反光式 |
| | | |(SLR),使用胶片宽度≤35毫米) |
| | |9006 5200 |使用胶片宽<35mm的其他照相机(使用胶 |
| | | |片宽度<35毫米) |
| | |9006 5300 |其他照相机(使用胶片宽度=35毫米) |
| | |9006 5900 |使用胶片宽>35mm的其他照相机(使用胶 |
| | | |片宽度>35毫米) |
| 8 |手表 |9101 1100 |机械指示式的贵金属电子手表(表壳用贵金 |
| | | |属或包贵金属制成的) |
| | |9101 2100 |自动上弦的贵金属机械手表(表壳用贵金属 |
| | | |或包贵金属制成的) |
| | |9101 2900 |非自动上弦贵金属机械手表(表壳用贵金属 |
| | | |或包贵金属制成的) |
| | |9102 1100 |机械指示式的其他电子手表(贵金属或包贵 |
| | | |金属制壳的除外) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |9102 2100 |其他自动上弦的机械手表(用贵金属或包贵 |
| | | |金属制壳的除外) |
| | |9102 2900 |其他非自动上弦的机械手表(用贵金属或包 |
| | | |贵金属制壳的除外) |
| 9 |空调器及其压缩机 |8415 1000 |独立窗式或壁式空气调节器(装有电扇及调 |
| | | |温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器) |
| | |8415 8110 |制冷量≤4千大卡/时空调器(装有制冷装置 |
| | | |及一个冷热循环换向阀的) |
| | |8415 8210 |制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有 |
| | | |制冷装置,而无冷热循环装置的) |
| | |8414 3013 |小型电动机驱动空调器用压缩机(小型指电 |
| | | |动机额定功率>0.4千瓦,但≤5千瓦的) |

| 10|录音录像磁带复制设备|8520 9000.10|用于光盘生产的金属母盘生产设备(盒式磁 |
| | | |带录放音机除外) |
| | |8520 9000.90|其他录音机及声音录制设备(盒式磁带录放 |
| | | |音机除外) |
| | |8521 9090.10|用于光盘生产的金属母盘生产设备(不论是 |
| | | |否装有高频调谐放大器) |
| | |8521 9090.90|其他视频信号录制或重放设备(不论是否装 |
| | | |有高频调谐放大器) |
| 11|汽车起重机及其底盘 |8705 1021 |起重重量≤50吨全路面起重车 |
| | |8705 1022 |50<起重重量≤100吨全路面起重车 |
| | |8705 1023 |起重重量>100吨全路面起重车 |
| | |8705 1091 |起重重量≤50吨其他机动起重车 |
| | |8705 1092 |50<起重量≤100吨其他机动起重车 |
| | |8705 1093 |起重重量>100吨其他机动起重车 |
| | |8706 0040 |汽车起重机底盘(装有发动机的) |
| 12|气流纺纱机 |8445 2020 |气流纺纱机 |
--------------------------------------------------------

附件二:二、特定产品实用代码

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 特定名称 | 商品编号 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| 1 |柴油发动机 |8408 9092.10|<4650r/min柴油发动机 |
| | |8408 9092.20|14<功率<132.39KW的农业用柴油发动机 |
| | | |(非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | | |(1KW=1.36马力) |
| | |8408 9092.90|14<功率<132.39KW的其他用柴油发动机 |
| | | |(非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | | |(1KW=1.36马力) |
| | |8408 9093.10|功率≥132.39KW的农业用柴油发动机(非 |
| | | |87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(1KW= |
| | | |1.36马力) |
| | |8408 9093.90|功率≥132.39KW的其他用柴油发动机(非 |
| | | |87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(1KW= |
| | | |1.36马力) |

| 2 |离心通风机 |8414 5930.90|其他离心通风机 |
| 3 |装卸船机 |8426 1910 |装船机 |
| | |8426 1921 |抓斗式卸船机 |
| | |8426 1929 |其他卸船机 |
| 4 |多用途门机 |8426 3000.10|多用途门机 |
| 5 |轮胎式起重机和集 |8426 4110 |轮胎式起重机(包括集装箱正面吊) |
| |装箱正面吊 | | |
| | |8426 4190 |其他带胶轮的自推进起重机械 |
| 6 |载客电梯 |8428 1010 |载客电梯 |
| 7 |自动扶梯 |8428 4000 |自动梯及自动人行道 |
| 8 |推土机 |8429 1110 |功率>235.36KW的履带式推土机〔包括侧 |
| | | |铲推土机(发动机输出功率235.36千瓦= |
| | | |320马力)〕 |
| 9 |压路机 |8429 4011 |机重≥18吨的震动式压路机 |
| | |8429 4019 |其他机动压路机 |
| 10|矿用电铲 |8430 5020 |矿用电铲 |
| 11|造纸制浆设备 |8439 1000.55|水力碎浆机等 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 特定名称 | 商品编号 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8439 1000.90|其他制造纤维素纸浆的机器 |
| | |8439 2000.55|抄纸机等 |
| | |8439 2000.90|其他纸或纸板的抄造机器 |
| | |8439 3000.55|涂布机 |
| | |8439 3000.90|其他纸或纸板的整理机器 |
| 12|瓦楞纸板(箱)生产 |8441 3090.91|瓦楞纸板(箱)生产设备 |
| |设备 | | |
| 13|纸浆模塑生产设备 |8441 4000 |纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 |
| 14|胶印机 |8443 1910 |平张纸进料式胶印机 |
| | |8443 1990 |其他胶印机 |
| 15|平网印花机 |8443 5912.10|纺织用平网印刷机 |
| 16|清梳联合机 |8445 1110 |棉纤维型梳理机 |
| | |8445 1120 |毛纤维型梳理机 |

| 17|精梳机 |8445 1200 |纺织纤维精梳机 |
| 18|自动络筒机 |8445 4010 |自动络筒机 |
| 19|整经机 |8445 9010 |整经机 |
| 20|剑杆织机 |8446 3020 |织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
| 21|片梭织机 |8446 3030 |片梭织机 |
| 22|冷室压铸机 |8454 3010 |冷室压铸机 |
| 23|数控电加工机床 |8456 3010 |数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
| 24|等离子、火焰切割机 |8456 9910 |等离子弧切割机 |
| | |8456 9990.20|火焰切割机 |
| 25|加工中心 |8457 1010 |加工金属的立式加工中心 |
| | |8457 1020 |加工金属的卧式加工中心 |
| | |8457 1030 |加工金属的龙门式加工中心 |
| | |8457 1090 |加工金属的其他加工中心 |
| 26|数控卧式车床 |8458 1100 |切削金属的数控卧式车床(包括车削中心) |
| 27|热模锻压力机 |8462 1090.10|热模锻压力机 |
| 28|集散型控制系统 |8471 4991 |分散型工业过程控制设备 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 特定名称 | 商品编号 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| 29|水泥生产窑外分解 |8474 2010.10|齿辊式水泥生产窑外分解成套设备 |
| |成套设备、立式磨、 | | |
| |辊压机 | | |
