新法规速递>>纯文字版
人事部办公厅关于2000年度经济、审计专业技术资格考试合格标准有关问题的通知
人事部办公厅




各省、自治区、直辖市人事厅(局):
根据2000年度经济、审计专业技术资格考试数据的测算,经研究,现将经济、审计两专业考试合格标准及有关问题通知如下:
一、经济专业技术资格考试各级别、各科目合格标准见附表。
二、审计专业技术资格各级别、各科目合格标准均为60分,审计专业考试考务管理机构将向各地发送考生成绩软盘。
三、请各地在检查验收工作的基础上,按照上述标准对相应专业考试成绩进行复核,并与相应专业考试考务管理机构进行数据核对,确认无误后,方可通过适当方式公布考试成绩。
四、凡双科成绩达到相应专业合格标准者,方可获得相应级别的专业技术资格证书。请各地按照全国职称考试工作会议精神和有关规定,认真做好公布考试成绩和证书发放等后期管理工作。
2000年度经济专业技术资格考试合格标准
---------------------------------
| | 级 别| | |
| 序 号 | | 中 级 | 初 级 |
| |科 目 | | |
|------|----------|------|------|
| 1 | 基础 | 66 | 56 |
|------|----------|------|------|
| 2 | 工商管理 | 77 | 51 |
|------|----------|------|------|
| 3 | 农业 | 84 | 60 |
|------|----------|------|------|
| 4 | 商业 | 77 | 54 |
|------|----------|------|------|
| 5 | 价格 | 77 | 50 |
|------|----------|------|------|
| 6 | 营销 | 78 | 53 |
|------|----------|------|------|
| 7 | 物资 | 71 | 50 |
|------|----------|------|------|
| 8 | 财政 | 72 | 56 |
|------|----------|------|------|
| 9 | 税务 | 82 | 56 |
|------|----------|------|------|
| 10 | 金融 | 84 | 56 |
|------|----------|------|------|
| 11 | 保险 | 77 | 63 |
|------|----------|------|------|
| 12 | 水路 | 84 | 61 |
|------|----------|------|------|
| 13 | 公路 | 73 | 60 |
|------|----------|------|------|
| 14 | 铁路 | 84 | 67 |
|------|----------|------|------|
| 15 | 民航 | 81 | 58 |
|------|----------|------|------|
| 16 | 人力资源 | 76 | 56 |
---------------------------------

---------------------------------
| | 级 别| | |
| 序 号 | | 中 级 | 初 级 |
| |科 目 | | |
|------|----------|------|------|
| 17 | 邮电 | 84 | 65 |
|------|----------|------|------|
| 18 | 房地产 | 75 | 57 |
|------|----------|------|------|
| 19 | 饭店管理 | 67 | 58 |
|------|----------|------|------|
| 20 | 工商行政 | 71 | 50 |
|------|----------|------|------|
| 21 | 建筑 | 83 | 56 |
---------------------------------



2001年1月5日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店