新法规速递>>纯文字版
关于调整农业特产税有关政策的意见
中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅
厅(2001)17号



为了进一步完善农业特产税政策,保证农村税费改革顺利实施,现就调整农业特产税有关政策提出如下意见:
一、调整原则
按照农业税和农业特产税不重复交叉征收的原则,对在农业税计税土地上生产的部分农业特产品,由征收农业特产税改征农业税。同时适当调低部分应税品目的税率,改变原木、原竹的征税方法。
二、调整内容
1、果用瓜、药材、薄荷、苔干、大棚蔬菜等农业特产品,由征收农业特产税改征农业税。
2、下调毛茶、水果、干果、原木、原竹、水产品、生漆、松脂的农业特产税税率,其中:
毛茶税率为10%;
水果、干果税率为10%;
原木、原竹税率为8%;
水产品税率为8%;
生漆、松脂税率为8%。
3、对于原木、原竹农业特产税的征收,各地根据实际情况,可以按照规定委托具备条件的收购单位或者个人在收购环节代征。
调整后的农业特产税税目、税率见附表。
三、施行日期
本意见自发布之日起施行。
安徽省农业特产税税目税率表
---------------------------------------------
| | | 适用税率(%) |
| 税 目 | 征 收 范 围 |---------|
| | |收购单位|生产单位|
| | |和个人 |和个人 |
|-----------|---------------------|----|----|
|一、烟叶产品 | | | |
|-----------|---------------------|----|----|
| 晾晒烟叶 | | 20 | 0 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 烤烟叶 |初烤烟叶 | 20 | 0 |
|-----------|---------------------|----|----|

|二、园艺产品 | | | |
|-----------|---------------------|----|----|
| 毛茶 |包括红、绿毛茶、边销茶原料 | 0 | 10 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 水果、干果 |包括柑桔、苹果、梨和其他各类水果、干果 | 0 | 10 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 甜叶菊、留兰香 | | 0 | 5 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 蚕茧 |桑蚕茧、柞蚕茧 | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 花卉 |包括制茶用花、观赏花卉、植物盆景等 | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 经济林苗木 |包括桑、果、药、花卉苗木等 | 0 | 5 |
|-----------|---------------------|----|----|
|三、水产品 | | | |
|-----------|---------------------|----|----|
| 水生植物 |包括芦苇、荻柴、荸荠、莲藕、蒲草、席草 | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 淡水养殖 |鳖、虾、蟹、牛蛙、珍珠蚌、珍珠等 | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 淡水捕捞 |包括鱼、鳖、虾、蟹等 | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|

|四、林木产品 | | | |
|-----------|---------------------|----|----|
| 原木 |包括各种原木、木炭、杞柳、荆条、樘柴 | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| |各种竹 | 0 | 8 |
| 原竹 |---------------------|----|----|
| |竹笋、笋干 | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 生漆、松脂 | | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 木本油料 |包括桐籽、桕籽、油茶籽等 | 0 | 6 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 栓皮、檀皮 | | 0 | 6 |
|-----------|---------------------|----|----|
|五、牲畜产品 | | | |
|-----------|---------------------|----|----|
| 牛皮、羊皮 | | 5 | 0 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 羊毛、兔毛 | | 10 | 0 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 羊绒、羽绒 |羽绒包括鹅毛绒、鸭毛绒 | 10 | 0 |
|-----------|---------------------|----|----|
|六、食用菌 | | | |
|-----------|---------------------|----|----|
| 银耳、黑木耳 | | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 蘑菇、香菇 | | 0 | 8 |
|-----------|---------------------|----|----|
| 其他食用菌 |包括金针菇、猴头菇、平菇等 | 0 | 8 |
---------------------------------------------


2001年4月5日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店