新法规速递>>纯文字版
对外贸易经济合作部、国家出入境检验检疫局关于加强出口花生管理工作的通知
对外贸易经济合作部 国家出入境




各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)、各直属检验检疫局:
2000年7月,欧盟委员会健康和消费者保护总司致函外经贸部,指出我国向欧盟出口的花生中黄曲霉毒素含量严重超标,并逐项列出16个月中40余批次不合格产品(以安徽和山东出口花生为主,详见附件一)。希望中方迅速采取措施,解决花生中黄曲霉毒素含量严重超标问题
,否则,欧盟将被迫为保护消费者利益而采取进一步严厉措施。这是最近欧盟就我输欧花生中黄曲霉毒素超标问题向我提出的最强烈的警告。在此之前,我出入境检验检疫机构也已发现输欧花生中黄曲霉毒素超标现象明显增加,几十批超标花生中,有的批次黄曲霉毒素含量超过欧盟限量标
准(见附件二)数十倍。被欧盟检出黄曲霉毒素超标的花生,或遭退货或被拒绝入境,甚至被销毁。
为确保输欧花生质量,巩固欧盟市场,现就有关事项要求如下:
一、各地外经贸主管部门要高度重视输欧花生卫生质量,进一步强化对花生出口企业的指导和管理,重视宣传和介绍欧盟对花生产品的卫生质量要求,督导企业积极配合出入境检验检疫部门的出口检验和日常监督管理工作。
二、各花生加工和出口企业应严格按照当地外经贸主管部门和检验检疫机构的要求,提高卫生质量意识,严格选择供货渠道,不得收购不符合卫生质量标准的花生。逐步提高卫生质量的自检能力,凡确认黄曲霉毒素超标的花生,必须立即通知有关检验检疫机构,并在检验检疫机构的监
督下进行处理。
三、各地出入境检验检疫机构要继续加强对出口花生的检验管理,从严抽样,严格把关。要进一步做好对出口花生加工企业的监管和登记注册,引导企业建立健全卫生质量保证体系和对黄曲霉毒素的自检自控能力。对欧盟反映的出口花生企业以及加工供货单位的花生要实施重点监管和
检验。进一步强化批次管理,严厉查处换货调包行为。加强对黄曲霉毒素超标花生的监管,切实防止其再次混入出口渠道。
四、各地可据此结合本地花生出口的实际情况制定相应的管理措施。
特此通知。
附件:一、欧盟快速报警机制通知
二、欧盟关于花生中黄曲霉毒素含量的有关标准

附件一

食品快速报警机制通知(进口中国花生)
1999/2000(截止2000年6月)
-------------------------------------------------------------
|通知/集装箱号 |公 司 | 日 期 |产品 |含 量(ppb) |数量(kg)|
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|1999.CP |安徽粮油进出口|22-04-99 |花生仁|B1∶14.7总量∶19.6 |17500 |
|GSTU439859-9 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|1999.JY |安徽粮油进出口|24-11-99 |花生仁|B1∶64总量∶70.3 |17700 |
|CRXU218513-3 |公司 | | |B1∶57.1总量∶63.8 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|1999.KB |安徽粮油进出口|10-12-99 |花生仁|B1∶19总量∶25 |18772 |
|XTRU211148-5 |公司 | | |B1∶4.9总量∶5.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-A |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶197.2总量∶198.9|18000 |
|GRXU133252-2 |公司 | | |B1∶22.81总量∶24.89| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-B |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶18.0总量∶21.2 |18000 |
|UGMU850723-9 |公司 | | |B1∶15.04总量∶17.16| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-C |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶6.3总量∶7.8 |18000 |
|MSCU297121-2 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-D |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶2.8总量∶7.6 |17750 |
|GSTU241019-1 |公司 | | |B1∶17.03总量∶21.73| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1A |安徽粮油进出口|23-12-99 |花生仁|B1∶7.4总量∶8.1 |18100 |
|EMCU280427-9 |公司 | | |B1∶17.0总量∶27.7 | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
|通知/集装箱号 |公 司 | 日 期 |产品 |含 量(ppb) |数量(kg)|
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1B |安徽粮油进出口|23-12-99 |花生仁|B1∶3.7总量∶4.3 |18722 |
|MSCU109240-9 |公司 | | |B1∶70总量∶90 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1C |安徽粮油进出口|28-12-99 |花生仁|B1∶9.3总量∶10.9 | |
|TTNU331267-5 |公司 | | |B1∶9.2总量∶10.5 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1D |安徽粮油进出口|31-12-99 |花生仁|B1∶11.9总量∶38.7 |17710 |
|GSTU426229-9 |公司 | | |B1∶14.9总量∶17.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1E |安徽粮油进出口|31-12-99 |花生仁|B1∶27.7总量∶33.1 |18000 |
|MSCU110444-9 |公司 | | |B1∶11.4总量∶14.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-2 |安徽粮油进出口|13-1-2000|花生仁|B1∶168总量∶255 | |
|ITLU648857-2 |公司 | | |B1∶41.0总量∶63.1 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-A |安徽粮油进出口|1-2-2000 |花生仁|B1∶75.4总量∶120.1 | |
|CCLU308751-5 |公司 | | |B1∶11.3总量∶17.3 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-B |安徽粮油进出口|1-2-2000 |花生仁|B1∶72.5总量∶80.9 | |
|GSTU410392-8 |公司 | | |B1∶20.8总量∶35.1 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-C |安徽粮油进出口|1-2-2000 |花生仁|B1∶102.7总量∶110.2| |
|CRXU257028-0 |公司 | | |B1∶38.0总量∶255.0 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-D |安徽粮油进出口|14-2-2000|花生仁|B1∶3.5总量∶6.1 | |
|TRLU352420-4 |公司 | | |B1∶317总量∶394 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1A |安徽粮油进出口|24-2-2000|花生仁|B1∶55总量∶81 |18216 |
|MSCU237679-7 |公司 | | |B1∶119总量∶138 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|

|2000/BI-1B |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶10.6总量∶25.5 |17710 |
|SHXU200161-1 |公司 | | |B1∶13.8总量∶26.8 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1C |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶27.7总量∶33.1 |18000 |
|MSCU110444-9 |公司 | | |B1∶11.4总量∶14.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1D |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶3.8总量∶4.5 |18000 |
|SCZU220450-9 |公司 | | |B1∶56.7总量∶71.3 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1E |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶327.0总量∶384.1|18216 |
|CCLU2100018-7|公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1F |安徽粮油进出口|9-3-2000 |花生仁|B1∶95.7总量∶103.1 |18000 |
|GSTU211497-2 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶4.3总量∶6.2 | |
|XTRU211497-2 |公司 | | |B1∶16.9总量∶20.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1A |安徽粮油进出口|10-4-2000|花生仁|B1∶168.4总量∶196.6|18500 |
|CCLU307237-2 |公司 | | |B1∶52.1总量∶61.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1B |安徽粮油进出口|11-4-2000|花生仁|B1∶27.9总量∶73.2 |18000 |
|MSCU101900-7 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1C |安徽粮油进出口|11-4-2000|花生仁|B1∶181.8总量∶195.8|18000 |
|MSCU212995-0 |公司 | | | | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
|通知/集装箱号 |公 司 | 日 期 |产品 |含 量(ppb) |数量(kg)|
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1D |安徽粮油进出口|21-4-2000|花生仁|B1∶63.8总量∶77.2 |18000 |
|CCLU206317-0 |公司 | | |B1∶8.6总量∶9.8 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1E |安徽粮油进出口|21-4-2000|花生仁|B1∶557.5总量∶592.8|18000 |
|CCLU223117-1 |公司 | | |B1∶103.7总量∶110.6| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-2 |安徽粮油进出口|9-5-2000 |花生仁|B1∶231总量∶334 | |
|CCLU200003-8 |公司 | | |B1∶262总量∶283 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/EO |山东物产进出口|29-5-2000|花生仁|B1∶13.4总量∶15.8 |18000 |
|TRLU274754-3 |公司 | | |B1∶65.6总量∶78.7 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-3 |安徽粮油进出口|25-5-2000|花生仁|B1∶6.7总量∶45.5 |17500 |
|WFHU102925-0 |公司 | | |B1∶20.9总量∶31.3 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|

|2000/DD-4A |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶131.3总量∶154.7|9000 |
|CCLU233366-1 |公司 | | |B1∶12.3总量∶14.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4B |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶76.1总量∶89.0 |18000 |
|CCLU200005-9 |公司 | | |B1∶180.1总量∶237.3| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4C |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶15.8总量∶19.4 |17500 |
|CCLU307966-7 |公司 | | |B1∶16.3总量∶19.0 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4D |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶141.9总量∶177.9|17953 |
|CCLU200184-6 |公司 | | |B1∶7.47总量∶44.5 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4E |安徽粮油进出口|22-5-2000|花生仁|B1∶3.7总量∶5.0 | |
|GESU210196-7 |公司 | | |B1∶28总量∶37 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-5A |安徽粮油进出口|14-6-2000|花生仁|B1∶1.1总量∶6.6 |18000 |
|CCLU227216-5 |公司 | | |B1∶13.6总量∶15.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|

|2000/DD-5B |安徽粮油进出口|14-6-2000|花生仁|B1∶9.6总量∶10.8 |18000 |
|CCLU233927-4 |公司 | | |B1∶5.1总量∶5.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-5C |安徽粮油进出口|14-6-2000|花生仁|B1∶81.0总量∶93.3 |18000 |
|CCLU313801-6 |公司 | | |B1∶20.0总量∶24.1 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/F1 |中国(土畜)天然|15-6-2000|花生仁|B1∶22.3总量∶4.4 |18000 |
|CAXU200273-1 |食品进出口公司| | |B1∶0.5总量∶27.2 | |
| |-ANJING| | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-6 |安徽粮油进出口|20-6-2000|花生仁|B1∶8.8总量∶11.3 |18216 |
|MSCU202177-6 |公司 | | |B1∶127.1总量∶182.7| |
-------------------------------------------------------------

附件二:欧盟关于花生中黄曲霉毒素含量的有关标准
欧盟委员会指令第1525/98号规定了花生中黄曲霉毒素B1和总黄曲霉毒素的最高含量:
——人类可直接食用的花生:
每公斤含黄曲霉毒素B1:2微克
每公斤含总黄曲霉毒素:4微克
——需经挑选或其它物理处理后方能供人类食用的花生:
每公斤含黄曲霉毒素B1:8微克
每公斤含总黄曲霉毒素:15微克



2000年11月16日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店