新法规速递>>纯文字版
北京市财政局关于将部分行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的通知
北京市财政局




市级各单位、各区县财政局:
为进一步规范政府收入分配秩序,根据财政部《关于将部分行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的通知》(财预〔2000〕127号),现将我市工商、农业等部门的部分行政事业性收费、政府性基金〔以下简称收费(基金)〕(具体目录见附件1)纳入预算管理。现就有关
事宜通知如下:
一、关于预算管理
(一)自2000年10月1日起,通知附件所列的各项收费(基金)一律按规定纳入各级财政预算,不再作为预算外资金管理。
(二)建材部门收取的“墙体材料专项基金”、铁路部门收取的“铁路建设附加费”、教育部门收取的“地方教育附加”、“地方教育基金”,作为地方基金预算收入,上缴各级财政。
(三)除“墙体材料专项基金”、“铁路建设附加费”、“地方教育附加”、“地方教育基金”外,附件所列其他各项收费,收入原上缴市级财政专户的,应作为一般预算收入,上缴市级国库;原上缴区县财政专户的,作为一般预算收入,上缴区县国库。
二、预算科目设置
(一)在《2000年政府预算收支科目中“一般预算收入科目”第42类“行政性收费收入”下增设第4227款“外交行政性收费收入”,反映外交部门的护照费、认证费、签证费;增设第4228款“计划生育行政性收费收入”,反映计划生育部门收取的社会抚养费;增设第4
229款“知识产权行政性收费收入”,反映知识产权部门的专利收费收入;增设第4230款“林业行政性收费收入”,反映林业部门收取的绿化费、林业保护建设费等收费收入。
(二)在《2000年政府预算收支科目中“基金预算收入科目”第80类“工业交通部门基金收入”中增设第8019款“墙体材料专项基金收入”,反映建设部门收取的墙体材料专项基金;增设第8020款“铁路建设附加费收入”,反映铁路部门收取的铁路建设附加费收入;增
设第8021款“适航基金收入”,反映民航部门收取的适航基金收入(中央级)。
在第82类“文教部门基金收入”中增设第8203款“地方教育附加收入”,反映地方教育附加收入;增设第8204款“地方教育基金收入”,反映地方教育基金收入。
(三)在《2000年政府预算收支科目》“基金预算支出科目”第80类“工业交通部门基金支出”中增设第8019款“墙体材料专项基金支出”,反映由墙体材料专项基金安排的支出;增设第8020款“铁路建设附加费支出”,反映由铁路建设附加费收入安排的支出;增设第
8021款“适航基金支出”,反映由适航基金安排的支出(中央级)。
在第82类“文教部门基金支出”下增设第8203款“地方教育附加支出”,反映由地方教育附加安排的支出;增设第8204款“地方教育基金支出”,反映由地方教育基金安排的支出。
三、缴库办法
通知附件所列各项收费(基金),按下列办法缴库:
(一)建材部门收取的“墙体材料专项基金”、铁路部门收取的“铁路建设附加费”、教育部门收取的“地方教育附加”、“地方教育基金”,使用“一般缴款书”做为基金预算收入缴入市、区县国库。
(二)区县部门的收费,原则上应全部缴入区县国库。但原规定上缴市级主管部门的,可继续逐级汇缴市级主管部门,并由市级主管部门集中上缴市级国库。
(三)各部门和单位的收费(基金)收入,采用集中缴库方式缴库的,基层单位应自取得收入之日起3日内将收费(基金)收入逐级汇缴上级单位,上级单位应自取得收入之日起3日内缴库;采用就地缴库的,部门和单位应自取得收入之日起3日内缴库。缴库时,应填制“一般缴款书
”;其中:
计划生育、林业、知识产权部门上缴的行政性收费、纳入基金预算管理的各项基金,要根据本通知的规定,以新设置的科目办理缴库;
公安、工商、卫生、药品监督、农业、水利、民政、建设、国土、外贸等部门上缴的行政性收费,按《2000年政府预算收支科目中“一般预算收入科目”第42类“行政性收费收入”下的“公安行政性收费收入”、“工商行政性收费收入”、“卫生行政性收费收入”、“药品监管
行政性收费收入”、“农业行政性收费收入”、“水利行政性收费收入”、“民政行政性收费收入”、“建设行政性收费收入”、“国土资源行政性收费收入”、“对外贸经行政性收费收入”等款级科目办理缴库。
(四)各部门在办理缴库前到同级财政部门领取“一般缴款书”(市级单位到市财政局国库处领取),并按财政部门的要求填写。
四、其他
(一)为保障有关部门和单位所需的正常开支,上述各项收费纳入预算管理后,各级财政部门应参照《关于下达行政性收费、罚没收入实行预算管理实施办法的通知》(财预字〔1995〕27号)的规定,并结合原有经费拨款数额、收费收入缴库及开支情况,重新核定有关部门和单
位的预算支出。
(二)对纳入预算管理的各项基金,各级财政部门及其他有关部门和单位,应严格按照《政府性基金预算管理办法》〔(96)财预字第435号〕的规定,进行严格管理,不得挪作他用。
(三)各项收费(基金)纳入预算管理后,收费(基金)项目、收费(基金)范围和标准的调整、收费(基金)票据的发放和稽查等,仍按现行规定办理。
(四)委托其他单位代收收费(基金),委托部门和单位可按代收实际收入的千分之二支付代收手续费。
代收手续费纳入部门和单位预算,年初由部门和单位根据上年代收收费(基金)收入的实际入库数及当年变化情况编制,并列作部门和单位的正常经费,代收单位及有关执行部门、单位不得从代收收入中直接提留、坐支,由同级财政部门在单位支出预算中安排。
(五)对本通知规定纳入预算管理的收费(基金),各级审计部门、财政部门及各有关主管部门要加强监督检查,保证各项收入及时上缴国库。对违反国家规定,不按要求上缴,截留、坐支、挪用、私分的,应依照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规
定》予以处罚。
(六)本通知自2000年10月1日起执行。纳入预算管理的收费(基金)结余数额(含以前年度累计结余)从财政专户用“一般缴款书”做为一般预算收入或基金预算收入上缴国库。
附件1:北京市部分纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金目录
附件2:财政部《关于将部分行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的通知》(财预〔2000〕127号)(略)

部分纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金目录
-------------------------------------------------------
| 财政部51项收费 | 本市预算外管理情况 |
|-----------------------------|-----------------------|
| 部门 |序 | 项目 |序 | 项目 | 收费部门 |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|外交部门 | 1|护照费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| | 2|认证费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| | 3|签证费 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|知识产权部门 | 4|专利收费 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|卫生部门 | 5|消毒药械审批费 | 1|同左 |卫生局防疫站 |
| |--|------------------|--|-----------| |
| | 6|化妆品审批费 | 2|同左 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| | 7|新资源食品申请审评费 | 3|同左 | |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| | 8|民办医疗机构管理费 | 4|社会办医管理费 |卫生局 |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|

|工商部门 | 9|集贸市场管理费 | 5|同左 |工商局 |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |10|个体工商户管理费 | 6|同左 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|药品监督部门 |11|医药器械生产准许证审查费 | 7|无(正在立项) |药品监督管理局 |
| |--|------------------|--|-----------| (卫生局) |
| |12|医药器械新产品鉴定费 | 8|无(正在立项) | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |13|GMP认证费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |14|新药审批费 | 9|同左 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |15|国外药品注册费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |16|新生物制品审批费 |10|同左 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |17|生产药典、标准品种审批费 |11|同左 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |18|中药品种保护评审费 |12|同左 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|

|农业部门 |19|新兽药审批费 |13|同左 |畜牧局 |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| |20|渔业资源增殖保护费 |14|同左 |水产局 |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |21|农药登记费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| |22|农机监理费 |15|已纳入预算管理 |农业局 |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |23|农业、林业植物新品种 | |无 | |
| | |保护权申请审查费、年费 | | | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|林业部门 |24|野生动植物进出口管理费 |16|同左 |林业局 |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |25|森林植物检疫费 |17|同左 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |26|绿化费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |27|野生动物资源保护管理费 |18|同左 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |28|林业保护建设费 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|

|水利部门 |29|河道工程修建维护管理费 |19|同左 |水利局 |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|公安部门 |30|特大交通事故处理费 |20|同左 |公安交通局 |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |31|灭火器生产许可证费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |32|防盗报警控制器生产许可证费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |33|主动红外入侵探测器生产许可证 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|民政部门 |34|社会福利生产管理费 |21|同左 |民政局 |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| |35|民办非企业单位登记费 |22|同左 |社团办(民政局)|
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|建设部门 |36|城市房屋安全鉴定费 |23|同左 |国土资源房地局 |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| |37|工程定额编制管理费 |24|同左 |市建委 |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| |38|城市排水设施有偿使用费 |25|已纳入预算管理 | |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| |39|劳动定额测定费 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|

|国土部门 |40|土地登记费 |26|土地权属调查地籍测绘 |国土资源房地局 |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |41|石油、天然气勘察开采费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |42|复垦基金(或土地复垦费) |27|耕地开垦费 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|计划生育部门 |43|社会抚育费 |28|同左 |计生委 |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|外贸部门 |44|外派劳务培训合格证工本费 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------| |
| |45|外派研修生培训合格证工本费 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|建材部门 |46|墙体材料专项基金 |29|同左 |市建委 |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|交通部门 |47|船舶吨税 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|铁路部门 |48|铁路建设附加费 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|民航部门 |49|适航基金 | |无 | |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|教育部门 |50|地方教育附加 | |无 | |
| |--|------------------|--|-----------|--------|
| |51|地方教育基金(不含捐赠收入) |30|地方社会事业建设费 |物价局 |
| | | |--|-----------|--------|
| | | |31|广告教育事业建设费 |工商局 |
-------------------------------------------------------



2000年9月27日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店