新法规速递>>纯文字版
国家外汇管理局关于调整《各种货币对美元折算率表》的通知
国家外汇管理局




国家外汇管理局各分局,北京、重庆外汇管理部,大连、青岛、宁波、厦门、深圳分
局:
现将我局制订的《各种货币对美元折算率表》2000年第10期(供计划、统计使用)发给你们。本表自2000年10月1日起执行,我局原制订的2000年第9期折算率表同时废止,但上报2000年9月底以前的统计数字仍使用原折算率表。

附件

各种货币对美元折算率表
(2000年第10期)
制表单位:国家外汇管理局 有效期限:2000年10月
------------------------------------------------------------
| 货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 | 货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|ASF 记帐瑞士法郎 |1记帐瑞士法郎|0.44169 |JOD 约旦第纳尔*** |1第纳尔 |1.41044 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|ATS 奥地利先令 |1先令 |0.06203 |JPY 日本元 |1元 |0.009336 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|AUD 澳大利亚元 |1元 |0.54380 |KRW 韩国圆 |1圆 |0.0008853|
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|BEF 比利时法郎 |1法郎 |0.02116 |KWD 科威特第纳尔 |1第纳尔 |3.24107 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|BRL 巴西里亚尔 |1里亚尔 |0.54259 |MOP 澳门元 |1元 |0.12446 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|CAD 加拿大元 |1元 |0.67385 |MXP 墨西哥比索 |1比索 |0.10644 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|CHF 瑞士法郎 |1法郎 |0.56051 |MYR 马来西亚林吉特|1林吉特 |0.26319 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|CNY 人民币元 |1元 |0.12082 |NLG 荷兰盾 |1盾 |0.38730 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|

|DEM 德国马克 |1马克 |0.43639 |NOK 挪威克朗 |1克朗 |0.10666 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|DKK 丹麦克朗 |1克朗 |0.11435 |NPR 尼泊尔卢比 |1卢比 |0.013676 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|ESP 西班牙比塞塔 |1比塞塔 |0.005130 |NZD 新西兰元 |1元 |0.41410 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|EUR 欧元 |1欧元 |0.85350 |PHP 菲律宾比索 |1比索 |0.02187 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|FIM 芬兰马克 |1马克 |0.14355 |PKR 巴基斯坦卢比 |1卢比 |0.01822 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|FRF 法国法郎 |1法郎 |0.13012 |RUB 俄国卢布 |1卢布 |0.03606 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|GBP 英镑 |1镑 |1.39800 |SDR 特别提款权 |1特别提款权|1.28653 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|

|HKD 港元 |1元 |0.12824 |SEK 瑞典克朗 |1克朗 |0.10183 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|IDR 印度尼西亚卢比|1卢比 |0.0001152|SGD 新加坡元 |1元 |0.57297 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|INR 印度卢比 |1卢比 |0.02188 |THB 泰国铢 |1铢 |0.02385 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|IRR 伊朗里亚尔*** |1里亚尔 |0.0005764|TWD 台湾元 |1元 |0.03202 |
|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|
|ITL 意大利里拉 |1里拉 |0.0004408|TZS 坦桑尼亚先令 |1先令 |0.001254 |
------------------------------------------------------------
注1:本表仅供计划、统计使用。
注2:本表自2000年10月1日起使用,但上报2000年10月1日前数字仍使用原折算率表。
注3:‘***’表示该货币折算率与上期相同。



2000年9月18日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店