新法规速递>>纯文字版
中国人民银行关于印发《外资银行并表监管指导意见》的通知
中国人民银行




人民银行各分行、营业管理部:
为全面掌握各外资银行在华业务总体经营情况,实现对设有两家及两家以上营业性分支机构的外资银行进行综合并表监管,增强各分行、营业管理部对外资银行在华各分支机构监管工作的整体性和协调性,落实对外国银行分行的母行跟踪监控的责任,促进和引导在华外资银行稳健经营
,特制定《外资银行并表监管指导意见》。现印发给你们,请转发有关中心支行、外资银行,并遵照执行。

附件:《外资银行并表监管指导意见》
为鼓励和引导在华外资银行稳健经营,监控外资银行在华业务的整体风险,有效地跟踪监测外资银行的母行风险,加强人民银行各分行、营业管理部对外资银行监管的协调和配合,人民银行总行决定对在华设有两家以上营业性分支机构的外资银行实施并表监管。
一、实施并表监管的总体要求
(一)中国人民银行对在华有两家以上(含两家)营业性分支机构的外国银行以及设有营业性分支机构的独、合资外资银行实行并表监管。营业性分支机构包括分行、子银行、外方占控股权的合资银行。
(二)符合并表监管条件的外资银行需确定主报告行,主报告行所在地的人民银行分支机构为相应并表监管行。
(三)主报告行的确定:对于独、合资外资银行,其总行即为主报告行;对于外国银行分行,由其母行确定主报告行,(由于机构增设而达到并表监管条件的外资银行,需在达到条件后的三个月内确定主报告行),并由拟定主报告行向所在地人民银行分支机构备案。当地人民银行收到
备案后,一个月内如未提出异议,视为同意。《关于并表监管外资银行在华总体经营情况的通知》(银办发〔1999〕210号)已明确的主报告行可不再备案。
(四)主报告行的更改:更改主报告行的外资银行,应由原主报告行和拟定主报告行在每年11月30日前分别向所在地人民银行分支机构备案,所在地人民银行如有不同意见,需在一个月内报人民银行总行协调。新主报告行从备案后下一年度承担职责。
人民银行总行在每年年底前,通告下一年度外资银行主报告行变更或新增名单。
(五)主报告行需根据工作量,配备专职或兼职中国区合规性检查人员,并将该人员的姓名、简历、联系电话等书面报告并表监管行。如变更合规性检查人员,须及时书面报告并表监管行。
(六)符合并表监管条件的外资银行需聘请同一会计师事务所,负责对其在华全部业务经营活动从事常规年度审计,在提交单一机构审计报告和管理建议书的基础上,提交并表审计报告和管理建议书,参加并表监管行召集的三方会谈。
(七)主报告行须对上报并表监管行的各项报告的及时性、准确性、全面性负责。并表监管行将对主报告行的并表上报情况进行审核。对于迟报、错报、漏报情节严重的,并表监管行可依据有关法规给予相应处罚。
二、主报告行的主要职责
(一)负责向并表监管行上报该行在华营业性分支机构的财务报表和总体经营情况分析;
(二)负责向并表监管行上报该行在华所有机构(包括代表处)及其母行的有关重要情况;
(三)负责协调该行在华所有机构(包括代表处)的合规性工作;
(四)负责向并表监管行报备聘请外部审计师,与并表监管行就外部审计揭示的问题交流意见或看法,并负责落实并表监管行对外部审计报告审核后提出的具体监管要求。
三、主报告行合规性检查人员的主要职责
(一)负责主报告行及时、准确、完整、真实地向并表监管行上报各项报告。
(二)审核并报告该行所有机构各项业务操作及相应的内部控制制度、操作程序是否符合中国的有关法规和管理政策及其总行内部各项规定;负责督促各分支机构进行整改,并对改进情况进行跟踪。
(三)作为主报告行与并表监管行之间的联络员,负责答复并表监管行提出的监管质询。
(四)负责向并表监管行报告其母行的重大事项、风险状况、年度经营状况及母国监管当局监管结果等,并负责将母行对在华所有机构的检查结果向并表监管行报告。
(五)负责完成并表监管行要求的其他事项。
四、合并财务报表的上报要求
(一)并表指在对外资银行的财务报表进行合并处理时消除其在华各机构之间资金的存量和流量。编制合并报表时,应将外国银行各分行、独合资银行母行与分行、独合资财务公司母子公司之间的业务对会计报表相关科目的影响进行抵销处理,以避免加总数据时产生重复计算。(合并
财务报表调整科目详见附表一)
(二)外资银行主报告行第一次上报合并财务报表时间为2000年10月,上报2000年第三季度合并财务报表。此后每季后十五天内上报上季度合并报表。
(三)合并财务报表与单家银行财务报表的报表组成、科目含义相同。
(四)主报告行需报送附表二中所有报表的合并财务报表的数据,数据地区的地区编码为“000001”,地区名称为“外资全国”(使用《金融统计监测管理信息系统(外资报数版)》的外资银行和各级人民银行应将“外资全国”在系统软件中进行登记):B12、B15报表仅
按季报送,主报告行需报送各分行数据和合并财务报表的数据(数据地区的地区编码仍按“000000”“全国”)报送。“B14——资本充足率表(法人)”报表报送方式不变。
(五)合并财务报表数据在《金融统计监测管理信息系统(外资报数版)》中可通过汇总,调整相应项目数据,然后再“加总小计”实现(注意:需登记汇总关系)。
(六)合并报表时,贷款及拆放同业十大户表、拆入同业十大户表、担保十大户表和存款十大户表中,属于一个企业、企业集团及其关联企业的应作为单一客户填报。
(七)不良资产客户明细表中可疑、损失贷款应逐笔填列,次级贷款只需按金额从大到小填报最大十笔。
(八)结算情况表中各项为汇总相加,无需按主报告行所在城市填报。

附表一:合并财务报表调整科目

资产负债表
----------------------------------
|资产 | |
|--------|-----------------------|
|科目代码 |科目名称 |备注 |
|--------|-----------|-----------|
|106 |联行往来 | |
|--------|-----------|-----------|
|10601 |与总行(境内)往来 |余额为0 |
|--------|-----------|-----------|
|10603 |与境内分行往来 |余额为0 |
|--------|-----------|-----------|
|107 |附属机构往来 | |
|--------|-----------|-----------|
|10701 |与境内附属机构往来 |余额为0 |
|--------|-----------|-----------|
|113 |应收利息 | |
|--------|-----------|-----------|
|11301 |应收逾期利息 | |
|--------|-----------|-----------|
|11302 |其他应收利息 | |
|--------|-----------|-----------|
|114 |其他应收账款 | |
|--------|-----------|-----------|
|120 |其他资产 | |
|--------|-----------|-----------|
|198 |资产总额 | |
|--------|-----------------------|
|负债与权益 | |
|--------|-----------------------|
|204 |联行往来 | |
|--------|-----------|-----------|
|20402 |与总行(境内)往来 |余额为0 |
|--------|-----------|-----------|
|20403 |与境内分行往来 |余额为0 |
|--------|-----------|-----------|
|205 |附属机构往来 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|负债与权益 | |
|--------|-----------------------|
|科目代码 |科目名称 |备注 |
|--------|-----------|-----------|
|20501 |与境内附属机构往来 |余额为0 |
|--------|-----------|-----------|
|208 |应付利息 | |
|--------|-----------|-----------|
|20801 |应付逾期利息 | |
|--------|-----------|-----------|
|20802 |其他应付利息 | |
|--------|-----------|-----------|
|209 |其他应付账款 | |
|--------|-----------|-----------|
|20904 |其他 | |
|--------|-----------|-----------|
|212 |其他负债 | |
|--------|-----------|-----------|
|298 |负债总额 | |
|--------|-----------|-----------|
|301 |实收资本或营运资金 |仅法人机构作调整 |
|--------|-----------|-----------|
|306 |本年度纯损益 | |
|--------|-----------|-----------|
|398 |负债总额与权益类合计 | |
----------------------------------

表外资产
----------------------------------
|798 |或有资产 | |
|--------|-----------|-----------|
|701 |应收银行承兑汇票 | |
|--------|-----------|-----------|
|708 |应收各项保证款项 | |
|--------|-----------|-----------|
|70801 |担保 | |
|--------|-----------|-----------|
|7080103 |境内商业银行 | |
|--------|-----------|-----------|
|70802 |备用信用证 | |
|--------|-----------|-----------|
|7080203 |境内商业银行 | |
|--------|-----------|-----------|
|710 |应收国内托收款项 | |
|--------|-----------|-----------|
|711 |应收国内代收单证 | |
|--------|-----------|-----------|
|712 |有追索权的资产销售 | |
|--------|-----------|-----------|
|713 |买入远期资产 | |
|--------|-----------|-----------|
|716 |其他或有项目 | |
----------------------------------

损益表
----------------------------------
|科目代码 |科目名称 |备注 |
|--------|-----------|-----------|
|401 |利息收入 | |
|--------|-----------|-----------|
|40102 |联行往来利息收入 | |
|--------|-----------|-----------|
|4010201 |境内联行 | |
|--------|-----------|-----------|
|40108 |其他 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|科目代码 |科目名称 |备注 |
|--------|-----------|-----------|
|403 |手续费及佣金收入 | |
|--------|-----------|-----------|
|40302 |代理费收入 | |
|--------|-----------|-----------|
|4030204 |外币信用卡清算 | |
|--------|-----------|-----------|
|40300205|其他 | |
|--------|-----------|-----------|
|40303 |担保费收入 | |
|--------|-----------|-----------|
|40306 |其他 | |
|--------|-----------|-----------|
|404 |其他营业收入 | |
|--------|-----------|-----------|
|405 |营业外收入 | |
|--------|-----------|-----------|
|402 |利息支出 | |
|--------|-----------|-----------|
|40201 |联行往来利息支出 | |
|--------|-----------|-----------|
|4020101 |境内联行 | |
|--------|-----------|-----------|
|40206 |其他利息支出 | |
|--------|-----------|-----------|
|406 |管理费与业务费 | |
|--------|-----------|-----------|
|40603 |管辖行费 | |
|--------|-----------|-----------|
|40611 |人员培训费 | |
|--------|-----------|-----------|
|40612 |手续费支出 | |
|--------|-----------|-----------|
|40690 |其他 | |
|--------|-----------|-----------|
|413 |其他营业支出 | |
|--------|-----------|-----------|
|414 |营业外支出 | |
|--------|-----------|-----------|
|416 |税前利润 | |
|--------|-----------|-----------|
|415 |所得税 | |
|--------|-----------|-----------|
|306 |本年度纯损益 | |
----------------------------------

到期日结构表
----------------------------------
|科目代码 |科目名称 |备注 |
|--------|------------|----------|
|106 |联行往来(资产) | |
|--------|------------|----------|
| |其他应收利息+其他应收款| |
|--------|------------|----------|
|204 |联行往来(负债) | |
|--------|------------|----------|
|208 |应付利息 | |
|--------|------------|----------|
|209 |其他应付款 | |
----------------------------------

附表二:月、季报报表组成

(1)月报报表组成
--------------------------------------
| 表单代码 | 外资表单代码 | 表单名称 | 频度 |
|--------|--------|-------------|----|
| F20001 | B01 |资产负债表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F20002 | B02 |损益表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F20003 | B03 |其他财务数据表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F30004 | B04 |外汇头寸表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F30005 | B05 |结算情况表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F30006 | B06 |到期日结构表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F30007 | B07 |贷款及拆放同业逾期情况表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F00008 | B08 |贷款及拆放同业十大户表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F00009 | B09 |存款十大户 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F00010 | B10 |拆入同业十大户表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F00011 | B11 |担保十大户表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F30013 | B13 |资产质量情况表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F00016 | B16 |基本信息表 | 月 |
|--------|--------|-------------|----|
| F20017 | B17 |人民币科目明细表 | 月 |
--------------------------------------

(2)季报报表组成
--------------------------------------
| 表单代码 | 外资表单代码 | 表单名称 | 频度 |
|--------|--------|-------------|----|
| F10012 | B12 |大额贷款情况表 | 季 |
|--------|--------|-------------|----|
| F10015 | B15 |不良资产客户明细表 | 季 |
--------------------------------------



2000年9月15日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店