新法规速递>>纯文字版
财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知
财政部




各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
经国务院批准,现将修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》印发给你们,并对有关执行问题通知如下:
一、修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》,从2000年10月1日起执行,即2000年10月1日后新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。
二、2000年9月30日(含9月30日)以前批准的国内投资项目,其设备在2001年9月30日前进口的仍按照1997年12月31日颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(试行)》执行;2001年10月1日以后进口的一律按《国内投资项目不予免税的进口
商品目录(2000年修订)》执行。
三、外商投资项目进口设备仍按照1997年12月颁布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》执行。

附件:

国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)
-------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 一 | | 中小型农业机械及柴油机 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |87011000|轮式拖拉机 |额定功率≤180马力 |
| |87019000| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |87013000|履带式拖拉机 |额定功率≤120马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84335100|谷物联合收割机 |170至20马力(不含20马力) |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84335100|橡胶履带式水稻联合收割机 |额定功率≤60马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84335100|玉米联合收割机 |2—6行自走式 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 6 |84335990|牵引式青饲料收割机 |所有规格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |8408全税号 |柴油机 |300千瓦及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| | | |各种滴灌管及灌水器(滴头);各种微喷头; |
| 8 |84248100|微灌设备 | |
| | | |微灌系统用过滤设备及连结管件 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 二 | | 工程机械 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |84295100|装载机 |5立方米及以下 |
| |84295290| | |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |84295200|挖掘机 |整机重量90吨及以下 |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84264110|轮式起重机 |160吨及以下 |
| |84264190| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84272010|内燃叉车 |42吨及以下(含集装箱叉车) |
| |84272090| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84271090|电瓶叉车 |3吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 6 |87054000|混凝土搅拌运输车 |9立方米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |84294011|压路机 |自重22吨及以下 |
| |84294019| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 8 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |最大铺宽12.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 9 |84791029|滑模式水泥摊铺机 |最大铺宽9.75米 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 10 |84304111|工程钻机 |钻孔直径3.5米及以下 |
| |84304119| | |
| |84304121| | |
| |84304122| | |
| |84304129| | |
| |84304190| | |
| |84304900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 11 |84291110|推土机 |额定功率≤410马力 |
| |84291190| | |
| |84291910| | |
| |84291990| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 12 |84743100|沥青混凝土搅拌设备 |160吨/小时及以下 |
| |84743200| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 13 |84791022|稳定土路面拌合机 |2.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 14 |87053010|举高消防车 |53米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 15 |84134000|拖式泵 |100立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 16 |87059090|混凝土输送泵车 |布料杆高度36米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 17 |84743100|混凝土搅拌站 |90立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 18 |84301000|筒式柴油打桩机 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 19 |84314990|液压打桩锤 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 20 |84314100|连续墙液压抓斗 |槽宽1米及以下 |
-------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 三 | | 普通通用机械 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |空分装置及关键设备 |3万立方米/时等级及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84195000 |板式换热器 |长度6米及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84194020 |精馏塔 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84212990 |分子筛吸附器 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | | 3 |
| 4 |84798990 |膨胀机 |流量≤30000Nm /h,进口压力≤5MPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)| |石油钻采设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84304119 |钻机及电驱动钻机配套发电机、电动 |6000米以下 |
| |84304122 |机、电控制系统 | |
| |84304129 | | |
| |84304900 | | |
| |85016100 | | |
| |85016200 | | |
| |85016300 | | |
| |85016410 | | |
| |85015100 | | |
| |85015200 | | |
| |85015300 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 2 |84306990 |修井机 |80吨及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |双油管70MPa及以下,单油管105MPa及以 |
| 3 |84798990 |采油气井口装置 | |
| | | |下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84136090 |多级泵 |流量≤800立方米/时,扬程≤3500米 |
| |84135010 | | |
| |84135020 | | |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|84135010 |高速泵 |转速≤20000转/分,扬程≤3000米, |
| |84135020 | |流量≤200立方米/时 |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84136090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84771010 |通用注塑机 |合模力≤2500吨 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)| |塑料挤出机组 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84772090 |吹塑薄膜挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84772090 |单螺杆异型材塑料挤出机组 |螺杆直径≤92mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84772010 |平行双螺杆挤出造料机组 |螺杆直径≤300mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84772090 |包装用塑料挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84772090 |单螺杆挤管机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84772090 |塑料门钢窗挤出机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 7 | |挤压造粒成型机 |螺杆直径≤100mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(七)| |工业空调 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84158220 |单元式空调机 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84158220 |空调用离心式冷水机组 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84186110 |工业用离心冷冻机组 |功率≤1000千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84158220 |空调用螺杆式冷水机组 |30—300万大卡 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84186110 |工业用螺杆式制冷机组 |功率≤800千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| |84143013 | | |
| 6 | |轴流压缩机 |AV80以下 |
| |84143014 | | |
------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(八)|84431100 |单纸张胶印机 |多色, |
| |84431200 | |印刷速度≤15000张(394×273mm)/小时|
| |84431910 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(九)|84431100 |卷筒纸胶印机 |印刷速度≤60000张(394×273mm)/小时|
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(十)|84031000 |燃油燃气锅炉 |蒸发量≤20吨/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 四 | | 发电设备及配套输变电设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |常规火力发电机组和辅机 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85021200 |机组(汽轮机、锅炉、发电机及控制调 |单机660MW及以下 |
| |85021310 |节设备) | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84145990 |电站轴流式风机(送引风机) |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84145930 |电站离心式风机(送引风机) |流量:30—1800立方米/秒,压升≤19kPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84138100 |锅炉给水泵 |流量≤2400立方米/时,扬程≤2800米 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 5 |84138100 |凝结水泵 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84138100 |循环水泵 |流量≤4800立方米/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |流量≤4000立方米/时;压力≤22MPa; |
| 7 |84138100 |锅炉强制循环泵 | |
| | | |温度≤380℃ |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | |输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设 | |
| 8 |84798990 | |所有规格 |
| | |备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 9 |84798990 |给水、凝结水处理设备 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 10|84021200 |循环流化床锅炉 |100MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 11|85021100 |空冷火电机组 |325MW及以下 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 12|84068110 |锅炉给水泵汽轮机 |600MW及以下 |
| |84068120 | | |
| |84068130 | | |
| |84068200 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 13|84814000 |锅炉安全阀 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)|84068200 |燃汽轮机组 |36MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84101100 |水力发电机组 |混流式700MW及以下,轴流式250MW及以 |
| |84101200 | |下,贯流式40MW及以下,蓄能机组200MW |
| |84101320 | |及以下,冲击式50MW及以下 |
| |84101330 | | |
| |84101390 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|85021100 |柴油发电机组 |所有规格 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84011000 |核电成套设备(核岛、常规岛设备) |600MW及以下 |
| |84068130 | | |
| |84044000 | | |
| |84013010 | | |
| |85016430 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)|84021900 |余热锅炉 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(七)|84714991 |电站计算机监控系统和装置 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(八)| |直流输电设备,包括: | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85359000 |换流阀 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |85.04 |换流变压器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |85045000 |平波电抗器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |85438990 |滤波装置 |电压±250kV及以下 |
------------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85359000|控制保护设备 |电压±500kV及以下 |
| |85363000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85446011|电缆 |电压±250kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(九) |85461000|直流悬式绝缘子(瓷、玻璃有机材料)|电压±500kV、吨位300kN及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十) |85016410|大中型电机及传动装置 |功率6000kW及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十一)| |电力电子设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85413000|大功率可控硅元件 |Φ100及以下,5500V、3000A及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85438990|整流、调压装置 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|静止无功补偿装置 |电压220kV以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十二)| |交流输变电设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85.04 |变压器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85353000|全封闭组合电器(GIS) |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 3 |85363000|继电保护装置 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85045000|电抗器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.04 |互感器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85321000|电力电容器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |85354000|避雷器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |85461000|绝缘子(瓷、玻璃、有机) |电压500kV及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 9 |85446011|架空导线 |电压500kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |85446011|交联聚乙烯绝缘电力电缆 |电压220kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |85352100|高压断路器 |电压500kV以下 |
| |85352900|六氟化硫断路器 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 12 |85353000|高低压开关柜 |电压35kV及以下 |
| |85365000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |85.35 |各类低压电器 |所有规格 |
| |85371010| | |
| |85371090| | |
| |85372090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十三)| |新能源、可再生能源设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85023100|风力发电机整机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85414000|太阳能光辐系统及电池组件 |所有规格 |
| |85438990| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|充电控制器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85438990|异电器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.07 |蓄电池 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85023900|农林废弃物汽化及发电机组 |所有规格 |
| |84021200| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 五 | | 普通重型、冶金、矿山机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(一) | |露天矿成套设备 |年采矿1000万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84303100|矿用挖掘机 |斗容23立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |87041030|矿用电动轮自卸车 |载重154吨以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |87059090|炸药混装车 |15吨以下 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84283300|高强度胶带输送机 |带宽1000-2400毫米 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|排土机 |2000立方米/时 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |86011011|矿山电力机车 |200吨及以下 |
| |86011019| | |
| |86011020| | |
| |86011090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(二) | |大型洗煤厂成套设备 |年洗原煤300万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742010|双齿辊破碎机 |Φ1250mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84741000|振动筛 |45平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|跳汰机 |27平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84212990|盘式过滤机 |200平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84211990|沉降离心机 |Φ1300mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84212910|压滤机 |340平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(三) | |选矿厂成套设备 |年选矿300万吨及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742000|旋回破碎机 |直径1600mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84742000|圆锥破碎机 |直径2200mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|浮选机 |30立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84798990|浓缩机 |直径100米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84212990|过滤机(圆盘式、带式) |100平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84798990|旋流器组 |Φ700mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |84305030|牙轮钻机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84742090|球磨机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84741000|磁选机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(四) | |装卸机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84798990|堆取料机 |臂式4000吨/时及以下;门式3000吨/时及以下|
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84285000|翻车机(单翻) |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84261921|抓斗卸船机 |2100吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84261910|散料装船机 |6000吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|装车机、卸车机(链式、螺旋带式等)|所有规格 |
| |84283900| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84283900|刮板混匀取料机 |1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 7 |84261910|岸边集装箱起重机 |起重量30.5吨、40.5吨及40英尺以下(电 |
| |84261921| |控系统除外) |
| |84261929| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84261930|集装箱龙门起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84261930|轨道式龙门起重机 |起重量≤100吨 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |84261929|链斗式连续卸船机 |卸货量1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |86090010|集装箱 |所有规格 |
| |86090020| | |
| |86090090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 12 |84263000|多用途门座起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |87059090|洒水车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 14 |84271090|叉车 |所有规格 |
| |84272010| | |
| |84272090| | |
| |84279000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 15 |87163990|集装箱半挂车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(五) | |井下无轨开采成套设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84293010|铲运机 |斗容3立方米及以下 |
| |84293090| | |
-----------------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84279000|装药车(器) |容量700升及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |87041090|运矿车 |装载量18吨及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 4 |84251900|提升机(电控除外) |直径4.5米及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 5 |84252000|井下防爆卷扬机 |直径2.5米及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 6 |84303100|双滚筒采煤机 |功率600kW以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

|(六) | |索道及输送机 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84286021|客运架空索道 |载运量:除80人以上往复式、双线绕挂抱索 |
| |84286029| |器索道以外 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84286010|货运架空索道 |生产率350吨/时及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |84283300|带式输送机 |带宽B≤2400mm |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 4 |84283910|埋刮板输送机 |槽宽≤1250mm,输送量≤2000t/h |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 5 |84283910|刮板输送机 |功率260-1000kW |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 6 |84283990|滚道输送机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 7 |84283910|悬挂及地面链式输送机(含通用、积 |所有规格 |
| | |放、电轨等) | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

|(七) | |仓储及停车场设备 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84798990|自动化立体仓储成套设备 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84798990|立体停车场设备 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
|(八) | |中密度人造板成套设备 |5万立方米及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84798200|混合搅拌机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84798990|铺装机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |84798990|堆垛机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 4 |84793000|压机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 5 |84193200|干燥机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

|(九) | |起重机械 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84253100|钢丝绳及环链电动葫芦 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84261190|单、双梁起重机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |84263000|门式起重机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 4 |84264910|履带式起重机 |起重量150吨及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 5 |84262000|塔式起重机 |起重力矩250吨米及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

|(十) | |水工机械 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84289000|升船机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84253100|水利启闭机(卷扬式) |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
|(十一)| |搬运机械 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |86039000|内燃小机车 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 六 | | 普通包装、食品机械 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

| 1 |84391000|瓦楞板生产线 |100米/分以下,五层以下 |
| |84392000| | |
| |84393000| | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84552290|三片罐生产线 |600罐/分 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |84381000|方便面生产线 |12万包/班 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 4 |84412000|纸塑复合水泥袋生产线 |150袋/分 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 5 |84388000|滚切饼干生产线 |幅宽1000mm |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 6 |84223010|聚酯瓶饮料灌装生产线 |1.2万瓶/时 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 7 |84385000|肉鸡屠宰生产线 |6000只/时 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 8 |84418090|模切机 |圆压平生产速度5000张/小时以下; |
| | | |平压平生产速度4000张/小时以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 9 |84778000|双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材生产线|厚度100~600微米 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 七 | | 通用环保设备 | |
-------------------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
|(一) | |除尘设备 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84213921|静电除尘器 |过滤面积:10-300平方米,电场数:1-4 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84798990|电站烟气脱硫专用设备 |湿法脱硫:单机容量300MW及以下机组用 |
| | | |干法脱硫:单机容量300MW及以下机组用 |
| | | |氨法脱硫:单机容量300MW及以下机组用 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |84213922|袋式除尘器 |过滤面积20000平方米以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

|(二) | |城市污废水处理设备 |日处理20万吨及以下 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84859000|格栅 |栅宽1-5.5m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84212910|带式压榨过滤机 |带宽0.5-3m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |84798990|高效节能曝气机 |曝气面积2.8-4.2平方米 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 4 |84798990|盘式橡胶曝气机 |曝气面积0.7平方米 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 5 |84798990|剪切式转盘曝气机 |Φ1000-1400mm |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 6 |84798990|水平轴转刷曝气机 |Φ700-1000mm,L=1.5-10m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 7 |84212910|自动厢式压滤机 |过滤面积:30-560平方米,工作压力0.4- |
| | | |0.8MPa |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

| 8 |84212910|自动板框压滤机 |过滤面积:10-84平方米,工作压力0.4- |
| | | |0.6MPa |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 9 |84798990|周边传动刮泥机 |池径22-55m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 10 |84798990|移动桥式刮泥机 |池径6-28m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 11 |84798990|中心传动刮泥机 |池径5.8-25m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 12 |84138100|大型污水泵 |Q=1.9-6.0立方米/秒;H=16-21m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 13 |84798990|平流式行车除砂机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 14 |84798990|平流式行车泵吸(虹吸)排泥机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

| 15 |84798990|幅流式周边驱动刮(吸)泥机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 16 |84141000|真空泵 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 17 |84142000|手动或脚踏式空气泵 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 18 |84859000|固定式平面机械格栅 |栅隙>12m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 19 |84798990|栅条式格栅除污机 |栅隙>12m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 20 |84798990|平流式行车刮泥机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 21 |84798990|转刷曝气器 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 22 |84798990|重力污泥浓缩刮泥机 |所有规格 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

| 23 |84212910|污泥脱水带式压滤机 |带宽<2m |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 八 | | 普通机床及锻压、铸造设备 | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
|(一) | |普通机床(中小型) | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1 |84581900|车床(含立式、卧式、仿形、仪表、专 |立车加工件回转直径Φ≤3200mm, |
| |84589900|用等) |机床重量<10吨; |
| | | |卧车加工回转直径Φ<2500mm, |
| | | |机床重量<10吨 |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 2 |84591000|钻床(含立式、摇臂、深孔) |加工孔直径≤Φ125mm |
| |84592900| | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 3 |84594090|镗床(含立式、卧式) |镗杆直径≤Φ130mm |
|----|--------|-------------------|-------------------------|

| 4 |84602910|磨床(含内孔、外圆、万能、珩磨、平 |加工件直径(除平面磨外)≤Φ1000mm |
| |84602920|磨) |平磨工作台宽度≤750mm |
| |84602990| | |
| |84604010| | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 5 |84601900|无心磨床 |工件直径≤Φ200mm |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 6 |84602910|轴承内外圈滚道磨床 |工件直径≤Φ500mm |
| |84602920| | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 7 |84602910|轴承超精机 |工件直径≤Φ150mm |
| |84692920| |Ra≥0.05Эm |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 8 |84601900|平面砂带磨床 |宽度≤400mm |
-------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|--------|------------------|------------------------|
