新法规速递>>纯文字版
北京市民政局、北京市财政局关于转发民政部、财政部关于提高部分优抚对象抚恤补助标准文件的通知
北京市民政局 北京市财政局




各区县民政局、财政局:
现将民政部、财政部《关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的通知》(民发〔2000〕133号)转发给你们,请遵照执行。其中:烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属及在乡红军老战士定期补助标准,我市将作调整,具体通知另行下发。


民发〔2000〕133号



各省、自治区、直辖市民政厅(局)、财政厅(局),各计划单列市民政局、财政局
,新疆生产建设兵团民政局、财务局:
为切实保障优抚对象的生活,经研究决定,从2000年1月1日起,提高革命伤残人员(含革命伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)伤残抚恤(保健)金、烈属(含因公牺牲军人家属、病故军人家属)定期抚恤金和在乡退伍红军老战士(含在乡西路军
红军老战士、红军失散人员)生活补助标准。现就具体事宜通知如下:
一、在乡革命伤残人员的伤残抚恤金,在1999年标准的基础上,特等每人每年提高660元,一等每人每年提高600元,二等每人每年提高360元,三等每人每年提高150元。在职革命伤残人员的伤残保健金,在1999年标准的基础上,特等、一等每人每年提高180元
,二等、三等每人每年提高60元。(新标准见附件一)
二、烈属、因公牺牲军人家属和病故军人家属的定期抚恤金,在1999年标准的基础上,每人每月提高20元。(新标准见附件二)
三、在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士和红军失散人员的生活补助标准,在1999年标准的基础上,每人每月分别提高50元、40元、20元。(新标准见附件三)
四、这次提高标准后,革命伤残人员、烈属、在乡退伍红军老战士的抚恤补助标准仍达不到当地居民平均生活水平的地区,由当地人民政府负责补足。对具有双重或多重身份的优抚对象,其抚恤或补助金,按标准最高的一种发给。国家或地方另有规定且标准高于本规定的,应予保留。
各级民政、财政部门要切实加强对资金的管理,及时准确足额地把抚恤补助款发到优抚对象手中。
提高部分优抚对象抚恤补助标准所需新增经费,由中央财政核拨专款另行下达。

附件一:

革命伤残人员抚恤(保健)金标准表
(从2000年1月1日起执行) 单位:元/年
------------------------------
| |伤残等级|伤残性质|现标准 |提高标准|新标准 |
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战|5340|660 |6000|
| |特 等|----|----|----|----|
| | |因 公|5180|660 |5840|
| 在 |----|----|----|----|----|
| | |因 战|4000|600 |4600|
| | |----|----|----|----|
| |一 等|因 公|3870|600 |4470|
| | |----|----|----|----|
| | |因 病|3740|600 |4340|
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战|2120|360 |2480|
| | |----|----|----|----|
| |二等甲级|因 公|2010|360 |2370|
| | |----|----|----|----|
| | |因 病|1920|360 |2280|
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战|1320|360 |1680|
| | |----|----|----|----|
| |二等乙级|因 公|1240|360 |1600|
| | |----|----|----|----|
| | |因 病|1200|360 |1560|
| 乡 |----|----|----|----|----|
| | |因 战| 900|150 |1050|
| |三等甲级|----|----|----|----|
| | |因 公| 880|150 |1030|
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战| 780|150 | 930|
| |三等乙级|----|----|----|----|
| | |因 公| 780|150 | 930|
|---|----|----|----|----|----|

| | |因 战|1000|180 |1180|
| |特 等|----|----|----|----|
| | |因 公| 970|180 |1150|
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战| 800|180 | 980|
| | |----|----|----|----|
| 在 |一 等|因 公| 760|180 | 940|
| | |----|----|----|----|
| | |因 病| 750|180 | 930|
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战| 455| 60 | 515|
| | |----|----|----|----|
| |二等甲级|因 公| 435| 60 | 495|
| | |----|----|----|----|
| | |因 病| 415| 60 | 475|
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战| 360| 60 | 420|
| | |----|----|----|----|
| |二等乙级|因 公| 340| 60 | 400|
| | |----|----|----|----|
| | |因 病| 330| 60 | 390|
| 职 |----|----|----|----|----|
| | |因 战| 260| 60 | 320|
| |三等甲级|----|----|----|----|
| | |因 公| 240| 60 | 300|
| |----|----|----|----|----|
| | |因 战| 205| 60 | 265|
| |三等乙级|----|----|----|----|
| | |因 公| 195| 60 | 255|
------------------------------

附件二:

烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属
定期抚恤金标准表
(从2000年1月1日起执行) 单位:元/月
---------------------------
| 对象 | | |
|标准 |烈属、因公牺牲军人家属|病故军人家属 |
|居住地 | | |
|-----|-----------|-------|
| 农 村 | 115—120 |110—115|
|-----|-----------|-------|
| 小城镇 | 125—130 |120—125|
|-----|-----------|-------|
| 大中城市| 130—135 |125—130|
---------------------------

附件三:

在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士
红军失散人员生活补助标准表
(从2000年1月1日起执行) 单位:元/月
-----------------------------
|在乡退伍红军老战士|在乡西路军红军老战士|红军失散人员|
|---------|----------|------|
| 500 | 370 | 110 |
-----------------------------



2000年9月5日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店