新法规速递>>纯文字版
中华人民共和国海关公告(2000年8月21日)
中华人民共和国海关总署
为使海关行邮物品完税价格尽可能反映物品的实际价格,决定对1996年8月1日公布实施的《入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表》中部分物品的完税价格予以调整。经调整的部分物品完税价格(见附件)自2000年9月15日起执行,相关物品的原完税价格同时废止
。
特此公告。
(中华人民共和国海关总署2000年9月15日修订)
---------------------------------
| | | | 完税价格 |税率|
|税 号| 名称及规格 |单位| | |
| | | |(人民币:元)|% |
|---|-------------|--|-------|--|
|102|教学专用的电影片、幻 | | | |
| |灯片、原版录音带、录 | | | |
| |像带: | | |10|
| |—录音带 |盘 | 10 | |
| |—录像带 |盘 | 50 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|107|医疗器材、保健器材、 | | | |
| |按摩床和椅: | | |10|
| |—按摩床、椅 |件 | 6000 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|112|厨房、卫生间用具: | | | |
| |—微波炉 |台 | 800 |10|
| |—家用洗碗机 |台 | 1500 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|119|杂项制品: | | | |
| |—电话机 | | | |
| |——手持移动电话 |台 | 3000 |10|
| |——电话传真机 |台 | 2000 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|205|电视接收机: | | | |
| |—彩色电视机 | | | |
| |——8英寸及以下(含液 | | | |
| |晶袖珍式) |台 | 500 | |
| |注:40英寸以下每增加1 | | | |
| |英寸加价150元;40英寸| | |30|
| |以上每增加1英寸加价 | | | |
| |500元 | | | |
| |—电视录(放)像一体 | | | |
| |机 | | | |
| |——14英寸及以下 |台 | 1500 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|206|电冰箱: | | | |
| |—101-200公升 |台 | 2000 |30|
| |—201-250公升 |台 | 3000 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|207|洗衣机 | | |30|
| |—半自动洗衣机 |台 | 1000 | |
---------------------------------
---------------------------------
| | | | 完税价格 |税率|
|税 号| 名称及规格 |单位| | |
| | | |(人民币:元)|% |
|---|-------------|--|-------|--|
|208|收(放、录)音机: | | | |
| |—电唱机 | | | |
| |——激光唱机(含便携 | | | |
| |式) |台 | 1000 | |
| |——配件、附件 | | |30|
| |——原版录音带 |盘 | 10 | |
| |——空白录音带 |盘 | 5 | |
| |——激光唱盘(CD) |张 | 60 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|209|收录放音组合机: | | | |
| |—音箱(包括主音箱和 | | |30|
| |超重低音箱) |个 | 1000 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|210|录(放)像机 | | | |
| |—激光视盘机及机造 | | | |
| |(LD、VCD、DVD等)|台 | 1500 | |
| |—配件、附件 | | | |
| |——原版录像带 |盘 | 50 |30|
| |——空白录像带(包括 | | | |
| |自录和转录) |盘 | 30 | |
| |——激光视盘(LD、 | | | |
| |VCD、DVD等) |张 | 100 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|211|空气调节器: | | | |
| |—2匹及以下 |台 | 3000 | |
| |—配件、附件 | | |30|
| |——压缩机 |台 | 1500 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|212|自动数据处理设备及 | | | |
| |其配件: | | | |
| |—配件、附件 | | | |
| |——扫描仪 |台 | 3000 |30|
| |——打印机 | | | |
| |———激光打印机 |台 | 3000 | |
| |———其它打印机 |台 | 1200 | |
|---|-------------|--|-------|--|
|302|摄像机: | | |80|
| |—手持式(袖珍型) |台 | 2000 | |
---------------------------------
2000年8月21日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店