新法规速递>>纯文字版
北京市物价局、北京市财政局、北京市商业委员会、北京市工商行政管理局关于社区菜市场集贸市场管理费收费标准的通知
北京市物价局 北京市财政局 北




城八区物价局、财政局、商委、工商分局:
为方便人民生活,促进社区菜市场的发展,根据市政府1998年16号文件的规定和市政府今年在关系群众生活方面拟办的60件重要实事之一“新增规范化社区菜市场50家”的要求,决定将向进入社区菜市场的经营者收取的集贸市场管理费由按比例改按定额收费并适当降低收费
标准。现将具体规定通知如下:
一、列入市社区菜市场建设计划并经验收合格的社区菜市场项目,在建成开业二年内,工商行政管理局向进入社区菜市场的经营者收取的集贸市场管理费按以下标准收取:经营蔬菜的按每月每摊位不高于30元收费,经营粮油、副食(包括调料、熟食等)的按每月每摊位不高于50元
收费,经营肉类、水产、水果、小百货的按每月每摊位不高于60元收费,经营花卉及其它商品的按每月每摊位不高于100元收费,二年期满后按原收费标准收费。
二、在社区菜市场经营的下岗待工人员和失业人员,自开始经营起一年内免交集贸市场管理费,第二年按第一条的规定交纳集贸市场管理费。
三、去年开业的社区菜市场,自本文发布之日起二年内按上述收费标准收取集贸市场管理费。
本《通知》自发布之日起执行。
特此通知。

附:已建成开业的52户社区菜市场名单

------------------------------------------------------------
| | | | | |农副产|蔬菜| | |
| 建设单位名称 | 项目名称 | 地址 |建筑面积|总摊位| | |肉类摊位|联系电话|
| | | | | |品摊位|摊位| | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
| 合 计 | 52 | | 107894 | 11647| 8989 |3590| 1640 | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区 | 7 | | 9106 | 1085| 828 | 232| 345 | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区煤炭公司 |北河菜市场 |北河胡同 | 530 | 117| 97 | 31| 40 |84030791|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|朝阳门街道 |先晓菜市场* |先晓胡同9号 | 716 | 106| 99 | 26| 37 |65121304|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东华门街道 |东华门菜市场* |校尉胡同 | 1500 | 90| 75 | 13| 37 |65283111|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|通泰物业公司 |通泰菜市场* |张旺胡同 | 1060 | 168| 128 | 40| 44 |84031990|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|和平里街道 |和航菜市场* |和平里西街 | 2300 | 242| 196 | 60| 87 |84221131|
| | | | | | | | |-2805 |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区煤炭公司 |汇比邻菜市场* |东黄城根 | 2000 | 236| 142 | 29| 77 |65288610|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区煤炭公司 |东不压桥菜市场* |东不压桥 | 1000 | 126| 91 | 33| 23 |84034187|
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
| | | | | |农副产|蔬菜| | |
| 建设单位名称 | 项目名称 | 地址 |建筑面积|总摊位| | |肉类摊位|联系电话|
| | | | | |品摊位|摊位| | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|西城区 | 10 | | 11755 | 1434| 1231 | 438| 191 | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|西城区煤炭公司 |惜新佰众菜市场* |惜新司西红门胡同| 1400 | 148| 142 | 30| 8 |66022371|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|中冶工贸/雅美伦公司 |红罗厂市场(菜市厅) |西什库大街31号 | 3000 | 400| 300 | 125| 40 |66129887|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|西城区煤炭公司 |教场口菜市场* |德外教场口9号 | 480 | 110| 102 | 48| 12 |62013673|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司 |三里河菜市场* |复外大街23号 | 500 | 70| 55 | 25| 10 |68520845|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司 |宫门口菜市场* |宫门口东岔50号 | 1000 | 131| 123 | 40| 25 |66162943|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司 |辟才菜市场* |辟才胡同37号 | 460 | 60| 55 | 14| 5 |66050510|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|平西温泉服务中心 |后半壁街市场* |西直门内 | 1110 | 95| 93 | 30| 10 |66181345|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|北京国宁顺通商贸公司 |白云路菜市场 |白云路 | 775 | 140| 133 | 35| 10 |63475081|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|北京市华联诚商贸公司 |榆树馆一巷菜市场* |西直门外 | 1170 | 100| 78 | 39| 17 |66056093|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司/展览路街道 |华龙菜市场* |西外南街 | 1860 | 180| 150 | 52| 54 |68354241|
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
| | | | | |农副产|蔬菜| | |
| 建设单位名称 | 项目名称 | 地址 |建筑面积|总摊位| | |肉类摊位|联系电话|
| | | | | |品摊位|摊位| | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文区 | 7 | | 8920 | 1092| 925 | 570| 120 | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|天坛实业公司 |天坛南里西菜市场* |天坛南里西区 | 750 | 110| 110 | 80| 5 |67014143|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文副菜公司 |崇文区金鱼池菜市场* |金鱼池中街1号 | 720 | 110| 105 | 80| 10 |67113917|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文百货公司 |龙潭菜市场* |崇文区福光路 | 1270 | 140| 110 | 50| 20 |67122063|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文煤炭公司 |李村菜市场* |李村中街 | 1500 | 172| 150 | 80| 20 |67256756|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|拓新商贸公司 |天坛永新菜市场* |天坛南里 | 930 | 150| 140 | 80| 20 |67058010|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文区社区经济管理中心|法华寺菜市场* |法华南里 | 2400 | 260| 190 | 140| 25 |67123829|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文副菜公司 |光明西里菜市场* |光明西里 | 1350 | 150| 120 | 60| 20 |67182379|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|

|宣武区 | 6 | | 9871 | 1498| 1395 | 521| 186 | |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司 |里仁街菜市场* |半步桥街50号 | 2300 | 440| 370 | 138| 48 |63580118|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司 |永安路菜市场* |仁寿路5号 | 2207 | 353| 353 | 139| 54 |63013005|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司 |大红庙菜市场* |广外红居巷3号 | 1800 | 264| 258 | 72| 6 |63464087|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司 |校场八条菜市场 |校场小八条 | 714 | 133| 122 | 57| 8 |63035894|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区副菜公司 |广安菜市场* |菜市口狮子店 | 1200 | 94| 92 | 35| 20 |63013633|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区商业网点管理处 |天虹国华菜市场* |姚家井 | 1650 | 214| 200 | 80| 50 |63583151|
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
| | | | | |农副产|蔬菜| | |
| 建设单位名称 | 项目名称 | 地址 |建筑面积|总摊位| | |肉类摊位|联系电话|
| | | | | |品摊位|摊位| | |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|朝阳区 | 5 | | 9600 | 1060 | 833 | 306| 103 | |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|南磨房乡 |平乐园农副产品市场(菜市厅)* |朝阳平乐园 | 1000 | 210 | 210 | 36| 60 |67798741|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|雪银大厦 |农光里菜市场* |农光里 | 1000 | 130 | 130 | 50| 20 |67350460|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|兆佳商场 |兆佳菜市场* |劲松南街 | 1000 | 70 | 48 | 30| 8 |67765319|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|朝阳副食公司 |双井农副产品市场 |双井 | 600 | 50 | 15 | 10| 5 |65898377|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|天博隆经贸公司 |彩云综合市场 |呼家楼 | 6000 | 600 | 430 | 180| 10 |65942648|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|

|海淀区 | 8 | | 27200 | 2638 | 1717 | 620| 236 | |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|海淀区煤炭公司 |双聚源菜市场* |皂君庙村74号 | 1600 | 160 | 135 | 75| 25 |62256091|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|海淀区煤炭公司 |金玉元菜市场* |海淀铁家坟村 | 1300 | 130 | 104 | 60| 23 |68214779|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|超市发集团 |松北菜市场* |北沙沟 | 350 | 60 | 60 | 45| 10 |68763995|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|兴乐商贸公司 |永兴菜市场* |永定路 | 5000 | 600 | 450 | 130| 30 |68240001|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|蓟门公司 |五道口综合市场* |北航西侧 | 13000 | 1000 | 560 | 115| 98 |82311776|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|海淀区煤炭公司 |双惠园菜市场 |双榆树 | 1150 | 170 | 105 | 65| 20 |62938387|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|北京国友实业总公司|军海农副产品市场* |中关村 | 2800 | 188 | 138 | 60| 10 |62554357|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|超市发集团 |亮甲店菜市场* |八里庄 | 2000 | 330 | 165 | 70| 20 |88124029|
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
| | | | | |农副产|蔬菜| | |
| 建设单位名称 | 项目名称 | 地址 |建筑面积|总摊位| | |肉类摊位|联系电话|
| | | | | |品摊位|摊位| | |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|丰台区 | 7 | | 24342 | 1960 | 1560 | 723| 333 | |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|富丰实业公司 |马场千佳综合市场(菜市厅)* |丰台四环西路 | 7000 | 437 | 437 | 137| 130 |63736532|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|卢沟桥五里店村 |五里店农贸综合菜市场* |丰台五里店 | 3500 | 150 | 102 | 63| 15 |63822083|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|花乡造甲村 |泰富兴菜市场* |丰台桥南刘家村| 2000 | 340 | 190 | 110| 30 |63736727|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|马家堡鑫华工贸集团|马家堡市场* |马家堡村 | 3000 | 273 | 258 | 204| 32 |67229894|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|地毯进出口公司 |东铁营农副产品市场 |东铁营 | 3000 | 210 | 158 | 54| 52 |67624780|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|宏铁商贸公司 |蒲安居菜市场* |蒲黄榆安乐林路| 642 | 100 | 100 | 45| 14 |68325588|
| | | | | | | | |呼71048 |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|马家堡鑫华工贸集团|鑫利厚菜市场* |角门南路 | 5200 | 450 | 315 | 110| 60 |87275662|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|石景山区 | 1 | | 5100 | 600 | 300 | 100| 80 | |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|八角农工商公司 |京西菜市场* |石景山杨庄路 | 5100 | 600 | 300 | 100| 80 |68863598|
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|市属 | 1 | | 2000 | 280 | 200 | 80| 46 | |
|---------|--------------|-------|----|---|---|--|----|----|
|一商集团储运公司 |安顺成菜市场* |广外鸭子桥地区| 2000 | 280 | 200 | 80| 46 |63466495|
------------------------------------------------------------



2000年7月6日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店