新法规速递>>纯文字版
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2000年企业工资指导线有关问题的通知
北京市劳动和社会保障局




各区、县劳动和社会保障局,各局、总公司(企业集团)劳动处,计划单列企业,中
央、部队在京有关单位:
根据劳动和社会保障部《劳动和社会保障事业发展总体规划(1998~2002年)》中关于“初步建立起‘市场机制调节、企业自主分配、职工民主参与、政府监控指导’的企业工资制度”,以及“积极建立覆盖全社会各类企业的新型工资收入宏观指导体系,加大推行工资指导线
的力度”的要求,为了指导企业工资分配,使之与国家宏观政策相协调,使企业在生产发展、效益提高的基础上,合理确定年度工资水平,并促进企业工资分配自我约束机制的逐步建立。经劳动和社会保障部审核、市政府批准,2000年继续对全市企业发布工资指导线。现将有关问题通
知如下:
一、1999年企业工资指导线制度实施情况
1999年全市职工平均工资为13778元,同比增长12.2%,略高于当年指导线的基准线(1999年工资指导线基准线为9%),扣除物价因素,实际工资增长11.5%。其中,中央在京企业职工平均工资为16705元,同比增长18.3%,实际工资增长17.6%
;地方企业职工平均工资为11907元,同比增长8.3%,实际工资增长7.7%;地方企业中,地方国有企业职工平均工资为10967元,同比增长6.1%,实际工资增长5.5%;地方集体企业职工平均工资为8080元,同比增长3.3%,实际工资增长2.7%;这两类
地方企业职工平均工资均在指导线的基准线水平(9%)以下。地方其他企业职工平均工资为16755元,同比增长9.3%,实际工资增长8.6%。
从以上工资增长数据中,反映了以下几方面情况:
(一)中央在京企业职工平均工资增长过快,明显高于基准线水平,而且超过了预警线(14%)的水平,进一步拉大了同地方企业职工平均工资的差距。
(二)地方企业职工平均工资增长8.3%,低于基准线水平(9%),实际工资增长7.7%,略高于我市“九五”计划中企业职工实际平均工资每年增长3~5%的水平。
(三)地方国有企业职工实际平均工资摆脱了上年负增长的状况(-1.5%),扣除物价因素,实际增长为5.5%,符合我市“九五”计划的要求。反映出政府进一步实施扩大内需、刺激消费的政策和国民经济稳步增长,国有工业企业改革、改制的工作取得进展,实现行业扭亏的
措施,使大部分企业具备了一定增资条件。
(四)地方其他企业,在工资指导线的正确引导下,职工平均工资体现了较正常的增长。
(五)由于近两年来,我市城镇居民消费价格指数增长较低,1999年为100.6%,因此,各类企业的职工平均工资,扣除物价因素实际增长幅度与上年相比都有所提高,反映出企业职工生活水平的显著增长。
二、实施2000年度企业工资指导线应注意的问题
1.工资指导线中的基准线体现政府对大多数生产发展正常,经济效益增长的企业工资适度增长的基本要求。因此,企业在确定当年职工工资水平时,应充分考虑本企业实现利税、资本收益率、国有资产保值增值率等经济指标,特别是要根据本企业职工平均工资水平、劳动生产率、工
资利税率、人工成本状况等主要经济指标与行业相应指标的对比情况,结合企业特点合理定位。
鉴于近年来我市物价指数增幅较低的实际状况,建议生产发展正常,经济效益有增长的企业2000年职工平均工资增长应主要围绕工资指导线的基准线安排。
2.对于1999年职工平均工资达到本市职工平均工资的150%,且当年平均工资增幅达到预警线的企业,以及垄断性行业的企业,2000年度职工平均工资增幅应安排在工资指导线的基准线以下,且扣除当年物价因素,职工实际平均工资增幅不宜超过3%。
3.继续坚持工资指导线对不同经济类型企业采取分类调控与指导的原则。所有企业的工资增长达到或接近预警线都是危险的信号,特别是前一年度职工工资水平已经比较高的企业更不应攀比预警线;对国有企业和国有控股企业,当年实发人均工资的增长仍不得突破上线(预警线)。

突出指导线对非国有企业工资决策的指导作用,是企业开展集体协商决定工资的重要依据,企业经营者和工会双方应围绕基准线,根据企业实际情况,经过协商,合理确定工资增长率。
4.对工资水平相对较低或近几年经济效益持续增长,工资水平增速较低的国有和国有控股企业,今年经济效益有较大幅度的增长,为调动职工生产积极性,在企业成本和人工成本状况允许的条件下,拟适当提高工资水平而造成工资增幅较大时,由企业向主管部门提出申请,并附19
99年企业人工成本报表和2000年效益情况预测,经主管部门审核后,于2000年10月底前报市劳动保障行政部门审批。
三、各单位要继续加强对企业工资增长的动态监测,及时向所属企业提出工资分配的指导性意见和采取必要的调控措施,综合利用人工成本管理、工资总额使用手册管理和工效挂钩清算核定等手段,引导企业增强工资分配的科学性,避免盲目性。
四、指导企业正确使用市劳动保障行政部门发布的劳动力市场职位工资指导价位,根据企业自身情况,合理调整企业内部各类人员的工资水平,结合工资指导线制度的实施,全面提高企业工资分配自我约束能力。
五、为指导企业的工资分配,我们一并发布《北京市1999年企业人工成本情况》(分经济类型的门类、大类数据)(见附件二),《部分职位工资指导价位》(见附件三)。
六、工资指导线的执行时间为本年度。
七、根据劳动和社会保障部意见,工资指导线原则适用于中央在京企业。

附件一:北京市2000年企业工资指导线
一、1999年北京市经济发展状况
(一)全市实现国内生产总值(GDP)2169.7亿元,按可比价格计算,比上年增长10%,增长速度比9%的预期目标高1个百分点,比上年提高0.2个百分点。
全年实现工业增加值651亿元,按可比价格计算,比上年增长13.1%。地方工业完成增加值373.7亿元,增长9.3%。
(二)全年实现社会消费品零售额1313.3亿元,增长9.9%,扣除价格因素后实际增长11.2%。
(三)全员劳动生产率34642元/人,比上年增长9.3%,工业全员劳动生产率40425元/人。
(四)全市职工平均工资13778元,比上年增长12.2%;地方企业职工平均工资11907元,同比增长8.3%。其中,地方国有企业职工平均工资10967元,同比增长6.1%;地方其他所有制企业职工平均工资16755元,同比增长9.3%;地方集体企业职工
平均工资8080元,同比增长3.3%。
城镇居民人均可支配收入达9182.8元,增长8.4%。
(五)商品零售价格指数为98.8%,城镇居民消费价格指数为100.6%。
(六)扣除物价因素,全市职工、地方企业职工、地方国有企业、其他所有制企业和集体企业职工实际平均工资增长分别为11.5%、7.7%、5.5%、8.6%和2.7%。
城镇居民人均可支配收入扣除物价因素,实际增长7.8%。
(七)城镇登记失业率为0.62%,下岗职工再就业率为65.7%。
(八)行业人工成本情况(见附件二)。
二、2000年北京市经济发展预测
2000年是跨世纪的一年,是“九五”计划的最后一年,根据市政府2000年国民经济和社会发展计划(草案)的安排,今年将实现的主要经济目标是:
(一)国内生产总值达到2355亿元,按可比价格计算增长9%左右。社会消费品零售总额1430亿元,增长9%。
(二)商品零售价格指数为101%左右;居民消费价格指数为104%左右。
(三)城镇居民人均可支配收入扣除物价因素后,实际增长5%。
(四)城镇登记失业率将控制在1%左右,下岗职工再就业率为60%。
三、2000年企业工资指导线
根据2000年北京市经济发展预测和国家在收入分配方面的有关政策,通过数学回归模型与“四分位法”相结合的测算,我们提出2000年企业工资指导线:
(一)2000年企业工资指导线的基准线:企业职工平均工资增长幅度为9.2%,扣除物价因素,企业职工实际平均工资增长幅度安排在5%。生产发展正常、经济效益增长的企业,可参照基准线并在国家宏观政策规定的范围内,合理安排本单位职工工资增长水平。
(二)企业工资指导线的上线(预警线):为职工平均工资增长14%。对于1998年、1999年效益增长较快的企业,应在符合“工资总额的增长低于经济效益的增长;实际平均工资的增长低于劳动生产率的增长”的原则基础上,合理安排职工工资水平的增长。
(三)企业工资指导线的下线:为职工平均工资零增长或负增长,但企业支付职工工资不能低于本市最低工资标准。

附件二:

国有企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|010000|农、林、牧、渔业 |12740|74.53|11.67|11.65|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|010100|农业 |13320|86.43|13.09|10.32|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|010300|畜牧业 |10745|55.99| 3.56| 3.37|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|020000|采掘业 |13575|67.05|43.27|49.8 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|020600|煤炭采选业 |13868|66.97|46.23|54.03|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|021000|非金属矿采选业 |11430|77.25|33.52|26.28|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|030000|制造业 |16767|71.17|15.13|15.39|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031400|食品制造业 |18225|58.71|31.81|30.7 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031500|饮料制造业 |17216|19.19| 9.57|13.4 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031800|服装及其他纤维制品制造业 |11878|73.46|28.34|29.1 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032100|家具制造业 |20526|50.5 |14.29|17.04|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|032200|造纸及纸制品业 |15385|88.27|85.56|32.28|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032300|印刷业、记录媒介的复制 |17758|51.26|26.8 |30 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032400|文教体育用品制造业 |20305|64.76|17.62|18.56|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032600|化学原料及化学制品制造业 |21733|60.61|10.96|11.11|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032700|医药制造业 |22043|42.39| 8.29| 8.6 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033000|塑料制品业 |14435|68.95|15.07|15.25|
-----------------------------------------------------

国有企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|033100|非金属矿物制品业 |17068|62.37|22.58|24.14|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033300|有色金属冶炼及压延加工业 |13380|65.1 | 4.29|13.99|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033400|金属制品业 |14282|96.44|25.37|24.43|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033500|普通机械制造业 |13664|68.28|27.74|27.44|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|033600|专用设备制造业 |18106|89.22|11.42|37.93|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033700|交通运输设备制造业 |17734|74.44| 8.29| 8.26|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034000|电气机械及器材制造业 |16211|83.92|22.15|23.49|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034100|电子及通信设备制造业 |19837|78.82|21.24|19.67|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| |仪器仪表及文化、办公用机械 | | | | |
|034200| |16366|72.41|36.26|36.62|
| |制造业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034300|其他制造业 |13362|51.19| 9.88| 4.73|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|040000|电力、煤气及水的生产和供应业 |24693|46.23| 9.88| 9.79|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|044400|电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |21238|40.17|13.51|12.45|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|044500|煤气生产和供应业 |24720|49.04|10.66|11.19|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|044600|自来水的生产和供应业 |24237|40.34|17.68|12.79|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|050000|建筑业 |22197|58.45|14.01|15.73|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|054700|土木工程建筑业 |26063|50.63|11.59|13.48|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|054800|线路、管道和设备安装业 |22046|82.57|13.87|15.33|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|054900|建筑物的装修装饰业 |20153|42.85|15.02|16.21|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|070000|交通运输、仓储及邮电通信业 |14862|80.83|22.72|21.14|
-----------------------------------------------------

国有企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|080000|批发和零售贸易、餐饮业 |17420|71.08| 7.62| 8.36|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| |食品、饮料、烟草和家庭用品批 | | | | |
|086100| |14850|75.29| 5.69| 5.61|
| |发业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| |能源、材料和机械电子设备批 | | | | |
|086200| |19110|69.63| 3.82| 5.45|
| |发业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086300|其他批发业 |20865|86.72| 2.42| 3.29|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086400|零售业 |17156|54.79| 7.88| 8.51|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086500|商业经纪与代理业 |11502|72.27|30.66|17.01|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086700|餐饮业 |14923|87.6 |23.75|23.71|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|100000|房地产业 |25720|22.9 | 5.08| 5.94|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|107200|房地产开发与经营业 |32947|23.67| 3.05| 3.79|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|107300|房地产管理业 |18680|41.56|23.12|34.04|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|110000|社会服务业 |14770|56.16|27.04|29.52|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117500|公共设施服务业 |12864|48.55|28.68|32.25|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117600|居民服务业 |13612|72.28|36.25|42.32|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117800|旅馆业 |17632|47.01|35.12|17.02|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117900|租赁服务业 |14104|60.25|27.01|27.46|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|118000|旅游业 |14777|58.8 | 8.82|10.58|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|118100|娱乐服务业 |14746|75.42|31.88|27.88|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|118200|信息、咨询服务业 |23318|63.36|47.26|50.81|
-----------------------------------------------------

国有企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|118400|其他社会服务业 |34156|83 |53.04|56.36|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|120000|卫生、体育和社会福利业 |17526|80.47|29.64|31.02|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|128500|卫生 |10051|95.85|25.27|30.28|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| |教育、文化艺术及广播电影电 | | | | |
|130000| |15289|61.8 |41.18|40.4 |
| |视业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|138900|教育 |15895|56.83|36.87|36.38|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|140000|科学研究和综合技术服务业 |21008|58 | 8.29| 8.94|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|149300|综合技术服务业 |20799|57.73| 7.97| 8.58|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|160000|其他行业 |17583|53.28| 8.76| 8.37|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|169900|其他行业 |17873|46.56| 7.31| 6.81|
-----------------------------------------------------

集体企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|030000|制造业 |13222|75.28|22.94|24.82|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031400|食品制造业 |11364|77.73|24.61|38.6 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031500|饮料制造业 |6902 |78.94|30.55|32.02|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031700|纺织业 |12339|86.57|33.21|27.11|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031800|服装及其他纤维制品制造业 |8886 |81.88|32.51|30.83|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031900|皮革、毛皮、羽绒及其制品业 |10702|79.22|30.36|27.68|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032100|家具制造业 |14437|65.5 |14.19|32.1 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|032200|造纸及纸制品业 |16480|92.7 |21.68|17.83|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032300|印刷业、记录媒介的复制 |10259|76.12|17.41|19.53|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032600|化学原料及化学制品制造业 |9942 |80.22|28.28|33.84|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032700|医药制造业 |14007|67.53|20.43|22.64|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032900|橡胶制品业 |10308|53.99|11.46|10.35|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033000|塑料制品业 |10410|85.11|30.92|18.61|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033100|非金属矿物制品业 |10508|71.63|24.03|22.48|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033300|有色金属冶炼及压延加工业 |10740|89.75|46.51|39.47|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033400|金属制品业 |9336 |86.39|31.81|27.04|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033500|普通机械制造业 |11017|82.8 |22.03|22.22|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033600|专用设备制造业 |10608|68.61|50.68|24.29|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034000|电气机械及器材制造业 |13369|98.47|58.87|48.72|
-----------------------------------------------------

集体企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|034100|电子及通信设备制造业 |14295|68.86| 4.36|31.03|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| |仪器仪表及文化、办公用机械 | | | | |
|034200| |18980|83.24|41.31|41.01|
| |制造业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034300|其他制造业 |11291|76.74|19.66|21.33|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|050000|建筑业 |12221|71.99|18.56|14.9 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|054700|土木工程建筑业 |11344|65.85|16.6 |11.59|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|054800|线路、管道和设备安装业 |15083|55.49|12.47|13.87|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|054900|建筑物的装修装饰业 |13847|69.74| 8.74|10 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|070000|交通运输、仓储及邮电通信业 |14463|78.57|55.67|36.1 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|075300|公路运输业 |9271 |61.33|33.35|36.16|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|080000|批发和零售贸易、餐饮业 |11572|62.64| 9.12|11.7 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| |食品、饮料、烟草和家庭用品批 | | | | |
|086100| |9551 |94.34|10.09| 6.39|
| |发业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| |能源、材料和机械电子设备批 | | | | |
|086200| |10832|93.57| 6.64|14.74|
| |发业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086300|其他批发业 |11810|77.64| 3.73| 3.91|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086400|零售业 |9855 |89.29|13.76|16.96|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086500|商业经纪与代理业 |10002|96.93|22.44|19.79|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086700|餐饮业 |11777|39.59|25.57|24.63|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|100000|房地产业 |24293|45.1 | 8.93|16.52|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|107200|房地产开发与经营业 |24625|58.49| 5.22|21.53|
-----------------------------------------------------

集体企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|107300|房地产管理业 |19669|47.59|25.96|25.16|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|110000|社会服务业 |14291|30.01|22.26|17.9 |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117500|公共设施服务业 |12235|88.95|27.29|30.11|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117600|居民服务业 |13827|97.55|41.19|41.79|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117800|旅馆业 |15057|67.25|36.53|34.92|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|118000|旅游业 |11731|65.61|28.2 |33.21|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|118400|其他社会服务业 |15389|19.25|18.03|12.37|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|140000|科学研究和综合技术服务业 |13641|77.69|88.59|39.03|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|160000|其他行业 |11109|71.64|11.28|11.43|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|169900|其他行业 |11309|71.86|11.25|11.36|
-----------------------------------------------------

三资企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|010000|农、林、牧、渔业 |19813|42.37|11.25|12.52|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|030000|制造业 |22878|37.01| 9.60| 9.94|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031300|食品加工业 |11146|62.83| 8.54|17.28|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031400|食品制造业 |23210|34.06| 9.46| 9.11|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031500|饮料制造业 |21657|58.73| 8.00|12.63|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|031700|纺织业 |18834|72.94|18.33|18.05|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031800|服装及其他纤维制品制造业 |11858|40.51|15.36|13.55|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|031900|皮革、毛皮、羽绒及其制品业 |19467|54.95|18.29|19.29|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032200|造纸及纸制品业 |40932|16.61| 6.88|10.09|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032300|印刷业、记录媒介的复制 |22072|32.09|21.06|17.74|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032400|文教体育用品制造业 |18781|61.77|11.36|12.75|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032600|化学原料及化学制品制造业 |42736|28.38| 9.65|12.42|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|032700|医药制造业 |31400|12.11| 8.97| 7.45|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|033100|非金属矿物制品业 |18334|81.43|20.87|17.05|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033300|有色金属冶炼及压延加工业 |40489|17.83| 3.04| 3.11|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033400|金属制品业 |20698|57.42| 9.99|12.07|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033600|专用设备制造业 |16872|39.91| 7.33|18.10|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|033700|交通运输设备制造业 |21192|56.22|11.62|11.47|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034000|电气机械及器材制造业 |29572|35.70| 9.51| 9.36|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034100|电子及通信设备制造业 |35409|19.07| 4.82| 5.32|
-----------------------------------------------------

三资企业人工成本情况
-----------------------------------------------------
| | | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
| | 平均人 | | | |
| 行 业 | |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
| | 工成本 | | | |
| | | 值% | 收入% | 总额% |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| |仪器仪表及文化、办公用机械 | | | | |
|034200| |23673|52.34|13.27|10.94|
| |制造业 | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|034300|其他制造业 |29201|73.51|19.58|16.20|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|050000|建筑业 |20749|60.42| 8.49| 9.14|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|054700|土木工程建筑业 |11865|54.48| 8.40| 8.93|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|054900|建筑物的装修装饰业 |29410|60.49|10.09|10.60|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|070000|交通运输、仓储及邮电通信业 |17035|61.12|12.19|11.62|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|075800|其他交通运输业 |13246|52.78|32.62|48.12|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|075900|仓储业 |24189|57.02|16.73|12.96|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|080000|批发和零售贸易、餐饮业 |27684|46.06| 8.28|10.11|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|086400|零售业 |32784|60.07| 8.09| 8.32|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|

|086700|餐饮业 |19907|88.33|28.49|18.19|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|100000|房地产业 |27446|25.27| 7.85| 8.21|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|107200|房地产开发与经营业 |24015|21.88| 6.88| 7.06|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|107300|房地产管理业 |33576|68.31|12.49|14.33|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|110000|社会服务业 |20485|42.80|21.74|24.16|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|117800|旅馆业 |28536|34.92|17.59|21.14|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|118000|旅游业 |28675|44.38|20.28|18.81|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|118100|娱乐服务业 |20334|22.16|25.22|19.45|
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|160000|其他行业 |12959|54.44|13.26|15.16|
-----------------------------------------------------

附件三:

部分管理人员职位工资指导价位
--------------------------------------
|序号| 职 位 | 低位数 | 中位数 | 高位数 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|1 |厂长(总经理) |7634 |25920|120929|
|--|--------------|-----|-----|------|
|2 |副厂长(副总经理) |7774 |23004|99569 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|3 |总会计师 |9408 |28836|79305 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|4 |总工程师 |9197 |21579|69810 |
|--|--------------|-----|-----|------|

|5 |总经济师 |10449|26916|82935 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|6 |生产或经营经理 |8309 |21498|75799 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|7 |财务经理 |8039 |21420|79936 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|8 |行政经理 |9022 |22555|58776 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|9 |人事经理 |8246 |20760|77030 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|10|销售和营销经理 |7315 |21588|96079 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|11|采购经理 |8024 |20460|78500 |
|--|--------------|-----|-----|------|

|12|办公室主任(负责人) |6638 |17004|54067 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|13|车间主任 |6664 |15720|50584 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|14|机械工程师 |5535 |13836|42682 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|15|仪器仪表工程师 |6016 |13620|45647 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|16|电子工程师 |6105 |13933|47454 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|17|通信工程师 |11431|30760|77812 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|18|计算机硬件工程师 |6280 |19308|53743 |
--------------------------------------

部分管理人员职位工资指导价位
--------------------------------------
|序号| 职 位 | 低位数 | 中位数 | 高位数 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|19|计算机软件工程师 |7499 |28045|73880 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|20|土木建筑工程师 |7116 |19645|51228 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|21|经济计划人员 |6793 |14748|40581 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|22|统计师 |5976 |14148|34149 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|23|出纳 |5741 |14309|34081 |
|--|--------------|-----|-----|------|

|24|会计 |5720 |14230|40199 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|25|审计师 |7140 |13474|38448 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|26|行政业务人员 |5836 |15960|39179 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|27|人事劳资业务人员 |5989 |15870|43324 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|28|秘书 |6192 |17459|47469 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|29|公关员 |5472 |17167|67923 |
|--|--------------|-----|-----|------|
|30|打字员 |5083 |10842|24881 |
--------------------------------------

部分工人职位工资指导价位
---------------------------------------------------
|序 | | 价位| | | | | 高级 | 无等级 |
| | 职位 | | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | | |
|号 | | 等级| | | | | 技师 | 人员 |
|--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | |低位数|4800 |5128 |8122 | | |4838 |
| | |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
