新法规速递>>纯文字版
福建省人民政府关于印发福建省涉及外商投资企业税外收费项目目录的通知
福建省人民政府
宁德地区行政公署,各市、县(区)人民政府,省政府各部门,各直属机构,各大企
业,各高等院校:
为加强和完善涉及外商投资企业税外收费管理,规范收费行为,制止向外商投资企业的各类乱收费、乱摊派、乱集资,切实改善投资软环境,省政府决定将经过清理调整后的《福建省涉及外商投资企业税外收费项目目录》印发给你们,请一律按新公布的目录执行。本目录下发后,凡未
列入的收费项目,一律停止征收。
福建省涉及外商投资企业税外收费项目目录(103项)
------------------------------------------------------------
|收费主管部门| 收 费 项 目 | 批 准 机 关 及 文 号 |收 费 标 准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家计委、财政部计价格〔1994〕794号 | |
| | |国家计委、财政部计价格〔1994〕795号 | |
|省出入境检验| |国家计委、财政部计价格〔1994〕796号 | |
| |检验检疫费 |国家计委、财政部计价费〔1997〕2500号 |按规定标准 |
|检疫局 | |国家计委、财政部计价格〔1999〕1707号 | |
| | |国家计委、财政部、国家出入境检验检疫 | |
| | |局计价格〔1999〕472号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字293号 | |
|海关 |海关监管收费 |国家计委、财政部计价费〔1997〕2500号 |按规定标准 |
| | |财政部、国家计委财综字〔1999〕195号 | |
| | |国家计委、财政部计价格〔1999〕1707号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字414号 | |
| |企业注册登记费 | |按规定标准 |
| | |国家计委、财政部计价格〔1999〕1707号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |广告经营单位注册登记费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字414号 |按规定标准 |
|省工商局 |----------------|-------------------------|--------|
| |经济合同仲裁和鉴证费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字414号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |临时性广告登记收费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字414号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家计委、财政部计价格〔1995〕2404号 | |
| |商标业务收费 | |按规定标准 |
| | |省物委、省财政厅闽价〔1999〕函16号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| |超标排污费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字178号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家计委、财政部计物价〔1993〕1366号 | |
| |污水排污费 | |按规定标准 |
| | |省物委、财政厅闽价〔1994〕费字184号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家环保总局、国家计委、财政部、国家经 | |
|省环保局 |二氧化硫排污费 |贸委环发〔1998〕6号;省环保局、财政厅、 |按规定标准、范围|
| | |物委、经贸委闽环保〔1998〕理005号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |环境影响评价费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字178号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省物委、财政厅闽价〔1994〕费字125号 |按原规定标准的 |
| |“三苯”废气超标排污费 | | |
| | |省政府闽政〔1996〕5号 |90%计收 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |省政府闽政〔1988〕13号 | |
| |环境监测费 | |按规定标准 |
| | |省政府闽政〔1996〕5号 | |
|省环保局 |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按规定标准的 |
| |固体废物交换处置费 |省物委、财政厅闽价〔1999〕71号 | |
| | | |50%计收 |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|收费主管部门| 收 费 项 目 | 批 准 机 关 及 文 号 |收 费 标 准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| |签发货物原产地证明书收费 |国家计委计司价格函〔1994〕43号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |商标注册及其他文件认证费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字236号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
|省贸促会 |对外经济贸易、海事仲裁收费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字236号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |涉外、涉台经济贸易争议调解收费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字236号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |认证代办收费 |国家计委、财政部计价格〔1999〕1165号 |按规定标准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家国防委、国家财政部国动字〔1998〕2 |由原规定标准降 |
|省人防办 |防空地下室易地建设费 |号,省政府闽政〔1994〕26号,省政府闽政 |为1.75%计收,不|
| | |〔1996〕5号 |得收取保证金 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号 | |
| |国内植物检疫费 | |按规定标准 |
| | |国家计委、财政部计价费〔1997〕2500号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
|省农业厅 |国外引种检疫审批费 |国家计委、财政部计价格〔1994〕795号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号 | |
| |疫情监测费 | |按规定标准 |
| | |省物委、财政厅〔1993〕费字第33号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| |野生动植物进出口管理费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字196号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |林业部、财政部、国家物价局林护字 | |
| |陆生野生动物资源保护管理费 |〔1992〕72号 |按规定标准 |
| | |国家计委、财政部计价费〔1997〕2500号 | |
| | |国家计委、财政部计价格〔1999〕1707号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字196号 | |
| |森林植物检疫费 | |按规定标准 |
|省林业厅 | |财政部、国家计委财综字〔1998〕112号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |《福建省实施〔中华人民共和国土地管理 | |
| |林地补偿费 | |按规定标准 |
| | |法〕办法》,国务院国办发〔1992〕32号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |《福建省实施〔中华人民共和国土地管理 | |
| |林木补偿费 | |按规定标准 |
| | |法〕办法》,国务院国办发〔1992〕32号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |《福建省实施〔中华人民共和国土地管理 | |
| |安置补助费 | |按规定标准 |
| | |法〕办法》,国务院国办发〔1992〕32号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |《森林法实施条例》,国务院国办发〔1992〕 | |
| |森林植被恢复费 | |按规定标准 |
| | |32号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |林业保护建设费 |国家计委、财政部计价格〔1994〕138号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |财政部、全国绿委、林业部〔1989〕财字第 |按原规定标准的 |
|省林业厅 |绿化费 |231号 | |
| | |省政府闽政〔1996〕5号 |25%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家经委、林业部、财政部、国家物价局、 | |
| |育林基金 | |按规定标准 |
| | |工商局经重〔1988〕122号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家经委、林业部、财政部、国家物价局、 | |
| |维简费 | |按规定标准 |
| | |工商局经重〔1988〕122号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | | |按规定标准的 |
| |工程定额编制管理费 |国家物价局、财政部〔1993〕价费字26号 | |
| | | |50%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按规定标准的 |
|省交通厅 |基本建设质量监督检测费 |国家物价局、建设部〔1992〕价费字479号 | |
| | | |50%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省物委、财政厅闽价〔1998〕费字162号 | |
| |公路路产损坏赔偿费 | |按规定标准 |
| | |省财政厅、物委闽财综〔1995〕113号 | |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|收费主管部门| 收 费 项 目 | 批 准 机 关 及 文 号 |收 费 标 准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |交通部、国家计委、财政部、国家物价局 | |
| |公路养路费 | |按规定标准 |
| | |〔1991〕交工字714号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |车辆通行费 |省政府闽政〔1992〕综338号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家计委、财政部、交通部计价管〔1998〕 | |
| |公路客货运附加费 | |按规定标准 |
| | |1104号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1993〕价费字17号 | |
| |公路运输管理费 | |按规定标准 |
| | |国家计委、财政部计价费〔1997〕2500号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1993〕价费字17号 | |
| |水路运输管理费 | |按规定标准 |
| | |国家计委、财政部计价费〔1997〕2500号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |交通部、财政部、国家物价局交工发 | |
|省交通厅 |内河航道养护费 |〔1992〕672号;国家计委、财政部计价费 |按规定标准 |
| | |〔1997〕2500号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省计委、物委、财政厅、经委、工商银行、交 |按原规定标准的 |
| |港口交通建设基金 |通厅〔1986〕闽交财字第093号;省政府闽 | |
| | |政〔1996〕5号 |35%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省政府闽政〔1989〕综8号;省财政厅、物 |按原规定标准的 |
| |航道建设基金 |委、交通厅〔1991〕闽财工字第227号;省 | |
| | |政府闽政〔1996〕5号 |35%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省政府闽政〔1992〕综338号 |按原规定标准的 |
| |基础设施建设附加费 |省财政厅、交通厅、税务局、物委〔1992〕闽 |35%计收(即按纳|
| | |交财253号;省政府闽政〔1996〕5号 |税额的1.75%计 |
| | | |收) |
|------|----------------|-------------------------|--------|
|省文化厅 |文化事业建设费 |国发〔1996〕37号 |按规定标准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | | |按原规定标准的 |
| |城市基础设施配套费 |闽政〔1989〕34号、省政府闽政〔1996〕5号| |
| | | |40%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1993〕价费字181号 |按原规定标准的 |
| |城市排水设施使用费 | | |
| | |省财政厅、物委闽财综〔1997〕020号 |50%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按规定标准的 |
| |房屋拆迁管理费 |闽价〔1996〕房字227号,闽政〔1996〕5号| |
| | | |35%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |闽价〔1992〕房字380号,闽价〔1992〕财综|按规定标准的 |
| |工程质量监督费 | | |
| | |字184号,闽政〔1996〕5号 |35%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
|省建设厅 |房地产交易手续费 |省物委、财政厅闽价〔1999〕房字392号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按规定标准 |
| |房屋逾期登记费 |省人大闽人大常〔1998〕26号 |(仅限福州市征 |
| | | |收) |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省物委、财政厅闽价〔1995〕费字237号, |按规定标准(仅限|
| |温泉资源费与开采费 | | |
| | |闽政〔1996〕5号 |福州市征收) |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部价费字〔1993〕26号, |按施工产值的 |
| |工程定额编制管理费 |省政府闽政〔1996〕5号,省物委、财政厅 |0.50‰计收,按职|
| | |闽价〔1998〕房字141号 |工人工资额的0.|
| | | |5%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家计委、财政部计价格〔1994〕508号, |按规定标准的 |
| |工程劳动定额测定费 | | |
| | |省物委、财政厅闽价〔1998〕房字141号 |50%计收 |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|收费主管部门| 收 费 项 目 | 批 准 机 关 及 文 号 |收 费 标 准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |省政府闽政〔1989〕29号,闽政〔1996〕5 |按规定标准的 |
| |施工企业上级管理费 |号,省物委、财政厅闽价〔1999〕房字168 | |
| | |号 |35%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字179 |按规定标准的 |
| |房屋所有权登记收费 |号,省政府闽政〔1996〕5号,省物委、财政 | |
| | |厅闽价〔1999〕房字11号 |50%计收 |
|省建设厅 |----------------|-------------------------|--------|
| |勘察设计管理费 |建设部、财政部〔1989〕建设字608号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |建设工程交易手续费 |省物委、财政厅闽价〔1999〕房字393号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省人大《福州市城市园林绿化管理办法》、 | |
| |园林绿化补偿费 | |按规定标准 |
| | |榕政综〔1993〕248号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家计委、财政部、电力部计价管〔1996〕 | |
| |三峡基金 | |按规定标准 |
| | |277号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |电力建设基金 |国家计委计交能〔1996〕583号 |按规定标准 |
|省电力工业局|----------------|-------------------------|--------|
| |供电贴费 |国家计委计投资〔1993〕116号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省物委闽价〔1993〕商字297号 | |
| |地方附加费 | |按规定标准 |
| | |国家计委计价格〔1998〕2212号 | |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| |药品检验费 |国家计委、财政部计价格〔1995〕340号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字314 |按规定标准的 |
|省卫生厅 |卫生监督防疫收费 |号,省物委、财政厅闽价〔1995〕费字73 | |
| | |号,闽政〔1996〕5号,省卫生厅、物委、财 |45%计收 |
| | |政厅闽卫财〔1999〕157号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |药品审批费 |国家计委、财政部计价格〔1995〕340号 |按规定标准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家技术监督局、国家物价局、财政部技 | |
| |计量检定收费 |监局发〔1991〕323号、国家计委、财政部、 |按规定标准 |
|省技术质量监| |国家技术监督局计价费〔1997〕89号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
|督局 |生产许可证审查费收费 |省物委、财政厅闽价〔1999〕费字42号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |产品质量监督检验费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字496号 |按规定标准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |省人大常委会常〔1997〕036号;国务院第 |企业按职工工资 |
| |基本养老保险基金 | |总额的19%计收:|
| | |259号令;省政府闽政(1999)145号 |个人按6%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |企业职工生育保险费 |省政府第39号令 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
|省劳动和社会|工伤保险费 |省政府闽政〔1994〕40号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
|保障厅 |劳动伤残鉴定收费 |省物委、财政厅闽价〔1997〕费字252号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |失业保险费 |国务院第258号令、国务院第259号令 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |医疗保险费 |省政府闽政(1999)15号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省劳动厅、物委、财政厅闽劳力〔1999〕1 |本省员工免收,省|
| |就业调节费 | |外员工每人每月 |
| | |号 |10元计收 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | | |按规定标准 |
|省残联 |残疾人就业保障金 |省政府令(37)号 | |
| | | |50%计收 |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|收费主管部门| 收 费 项 目 | 批 准 机 关 及 文 号 |收 费 标 准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |省物委、土地局〔1988〕闽价(涉)字第324 | |
| |征(拨)用地管理费 |号 |一律按1%计收 |
| | |省政府闽政〔1996〕5号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按原规定标准的 |
| |土地转让手续费 |省物委、财政厅闽价〔1999〕房字266号 | |
| | | |50%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按原规定标准的 |
| |土地登记发证收费 |省物委、财政厅闽价〔1999〕闽字267号 | |
| | | |50%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省人大八届十二次会议通过《福建省基本 | |
| |基本农田开发基金 | |按规定标准 |
| | |农田保护条例》规定 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |《中华人民共和国土地管理法》 | |
| |耕地开垦费 | |按规定标准 |
| | |省政府闽政〔2000〕98号 | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |土地闲置费 |省政府令〔1993〕第9号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |土地出让金 |财政部、国家土地局财综字〔1995〕10号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
|省国土资源厅|新增建设用地土地有偿使用费 |财政部、国土资源部财综字〔1999〕117号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按原标准的50% |
| |外商投资企业土地使用费 |省政府闽政〔1989〕49号 | |
| | | |计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |征地补偿安置费 |省人大常委会闽常〔1999〕18号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省政府闽政〔1991〕综119号 |按原标准的40% |
| |新菜地开发建设基金 | | |
| | |省政府闽政〔1996〕5号 |计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |矿产资源勘查登记、采矿登记收费 |国家物价局、财政部〔1992〕价费字251号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国务院《矿产资源补偿费征收管理规定》 | |
| |矿产资源补偿费 | |按规定标准 |
| | |150号令(94年) | |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |非国家地质事业费勘探地质报告审批| |按地勘总费用或 |
| | |省政府闽政〔1998〕13号 |“有偿费的”的 |
| |费 | |0.5%-1%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |探矿权使用费、探矿权价款 |国务院令第240号 |按规定标准 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| |采矿权使用费、采矿权价款 |国务院令第241号 |按规定标准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |国家物价局、财政部〔1992〕价费字181号 |按原标准的50% |
| |水资源费 | | |
| | |省物委、财政厅闽价〔1999〕费字50号 |计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |国务院、水利部、财政部、物价局水财 |按原规定标准的 |
|省水利厅 |河道采砂管理费 |〔1990〕16号;省水利水电厅、财政厅、物 | |
| | |委闽价〔1991〕费字325号 |50%计收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
| | |省政府闽政〔1990〕综26号;财政部财综 |按原规定标准的 |
| |江海堤防维护管理费 |字〔1998〕125号;省财政厅、水利水电厅 | |
| | |闽财综〔1999〕060号 |50%计收 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |财政部财综字〔1998〕157号 |按规定标准的 |
| |散装水泥专项资金 | | |
|省建材工业总| |省财政厅闽财工〔1999〕47号 |50%征收 |
| |----------------|-------------------------|--------|
|公司 | |省政府闽政〔1992〕综276号;省政府闽政 |按每平方米2元 |
| |新型建筑材料发展资金 | | |
| | |〔1996〕5号 |标准征收 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
|省信息产业厅|无线电管理收费 |国家计委、财政部计价格〔1998〕218号 |按规定标准 |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|收费主管部门| 收 费 项 目 | 批 准 机 关 及 文 号 |收 费 标 准 |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| | |省政府闽政〔1999〕文168号;省物委 | |
| |城市副食品价格调节基金 |〔1999〕综字403号;省政府闽政〔1996〕5|按规定标准 |
| | |号 | |
|省政府 |----------------|-------------------------|--------|
| | | |按企业销售(营 |
| |社会事业发展费 |省政府〔1994〕第17号令;省政府闽政 |业)额的1.19‰计|
| | |〔1996〕5号 |收〔注:新批企业|
| | | |不收〕 |
------------------------------------------------------------
备注:(1)凡中央有规定幅度的收费标准,一律按低限计收;
(2)本收费目录不包括有偿服务性收费项目。
2000年5月23日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店