新法规速递>>纯文字版
中国人民银行办公厅关于外资银行报送统计数据有关问题的通知
中国人民银行办公厅
中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行:
根据中国人民银行金融统计数据归口管理的原则,经研究决定,自2000年7月起,在华外资银行统计工作将改为由中国人民银行统计部门负责。现将有关事项通知如下:
一、外资银行向中国人民银行统计部门报送统计数据的要求
(一)报送对象
向中国人民银行统计部门报送统计数据的外资银行指《中华人民共和国外资金融机构管理条例》规定的外国银行分行、外资银行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。简称外资银行。
报送统计数据的外资银行分为“合并财务报表上报行”和“非合并财务报表上报行”两类。
(见附件一:外资银行名单)
(二)报送方式
根据中国人民银行银办发〔1999〕210号文《关于并表监管外资银行在华总体经营情况的通知》规定,外资银行的“合并财务报表上报行”负责收集国内其他分行的数据,并统一报送至中国人民银行。因此,对外资银行报送统计数据的具体要求如下:
1.“非合并财务报表上报行”向中国人民银行当地分支行(营业管理部)统计部门报送统计数据的同时,将相同的数据上报其“合并财务报表上报行”。
2.“合并财务报表上报行”向中国人民银行当地分支行(营业管理部)统计部门报送其母行在华各分行统计数据。
如果该外资银行在华只有一家分行,此分行视作“合并财务报表上报行”。
3.报送内容及填报要求详见附件二:《外资银行统计报表》。
4.报送文件格式。按照中国人民银行规定的文件格式,将数据的电子文件报送统计部门。文件格式见附件三;通讯方式由中国人民银行当地分支行(营业管理部)具体规定。
为解决外资银行向中国人民银行统计部门报送数据问题,中国人民银行委托“中软融鑫公司”开发了外资银行报数程序。外资银行可根据本行实际情况,选择使用此系统报数,或自行设计与中国人民银行“金融统计监测管理信息系统”的接口程序,生成规定格式的文本文件报数。
5.报送时间。各外资银行自报送2000年6月统计数据起,按月(季、半年)将规定报送的各月(季、半年)报表,报送中国人民银行当地分支行(营业管理部)统计部门。
为保证外资银行统计工作的顺利移交,保持数据的连续性,外资银行统计数据的新、旧报送方式将并行3个月,即:外资银行除按照中国人民银行统计部门的要求报送数据外,仍要按目前监管部门的要求向监管部门报送2000年6、7、8月各报表;外资银行自报送2000年9月
数据起,仅向中国人民银行统计部门报数。
外资银行向中国人民银行当地分支行(营业管理部)统计部门的报数时间,由中国人民银行当地分支行(营业管理部)具体规定。
二、中国人民银行分行(营业管理部、省会中心支行)向总行统计司报送数据的要求
(一)报送内容及方式
中国人民银行分行(营业管理部、省会中心支行)将辖内各“合并财务报表上报行”报送的各分行的各报表数据(无需汇总),报送到中国人民银行统计司金融统计一处。
报送数据使用“金融统计监测管理信息系统”生成的报送文件,通过目前报数渠道报送外资银行统计数据。
(二)报送时间
月报:每月后6日内报送。
季报:每季后15日内报送。
半年报:每半年后15日内报送。
双休日不顺延;逢国家法定节假日,报送日期按照法定节假日天数顺延。
三、各分支行统计部门对外资银行统计工作的职责
(一)统计部门负责采集外资银行统计数据,并按照外资银行统计制度,对外资银行统计数据进行审核,并负责解释数据变化原因。
(二)统计部门人员应加强学习,掌握外资银行填报数据的要求,熟悉外资银行统计指标含义,并指导辖内外资银行顺利完成数据填报和传送工作。
(三)为保证外资银行统计数据的及时、准确、完整,人民银行统计部门人员可依据《金融统计管理规定》等相关法规,进行监督检查。
四、各分支行统计部门与外资银行监管部门协调工作的要求
在外资银行开始向统计部门报送数据之前,监管部门应向统计部门提供辖内外资银行情况的相关资料,并配合统计部门与外资银行联系,做好数据采集的交接工作。
在数据报送的并行期间,两部门应配合做好数据核对工作和对外资银行填报数据的指导工作,以确保数据采集工作的移交。
各分支行统计部门,应及时向本行的外资银行监管部门提供辖内外资银行统计。
监管部门应及时向统计部门通报辖内外资银行的业务变化情况。
监管部门应配合统计部门,检查数据的真实性、完整性,以保证数据质量,更好地为监管服务。
五、其他要求
各分支行统计部门目前的任务已经很重,外资银行数据采集是一项全新的工作。希望有关的各级分行做好协调工作,配备专人、设备等,保证此项工作的顺利完成。
请各分行、营业管理部、省会城市中心支行在收到本通知后立即转发辖内外资银行。
附件一:外资银行名单
--------------------------------------
|序号|银行名称 |
|------------------------------------|
|上海53家 |
|------------------------------------|
|1 |上海国际财务公司* |
|--|---------------------------------|
|2 |上海联合财务公司* |
|--|---------------------------------|
|3 |东亚银行# |
|--|---------------------------------|
|4 |华侨银行*# |
|--|---------------------------------|
|5 |汇丰银行*# |
|--|---------------------------------|
|6 |渣打银行*# |
|--|---------------------------------|
|7 |日本兴业银行*# |
|--|---------------------------------|
|8 |三和银行*# |
|--|---------------------------------|
|9 |花旗银行*# |
|--|---------------------------------|
|10|东方汇理银行*# |
|--|---------------------------------|
|11|里昂信贷银行*# |
|--|---------------------------------|
|12|美洲银行*# |
|--|---------------------------------|
|13|东京三菱银行# |
|--|---------------------------------|
|14|第一劝业银行*# |
|--|---------------------------------|
|15|正大财务公司* |
|--|---------------------------------|
|16|樱花银行# |
|--|---------------------------------|
|17|上海-巴黎国际银行*# |
|--|---------------------------------|
|18|荷兰银行*# |
|--|---------------------------------|
|19|德累斯登银行*# |
|--|---------------------------------|
|20|宝生银行 |
|--|---------------------------------|
|21|瑞士信贷第一波士顿*# |
|--|---------------------------------|
|22|盘谷银行* |
|--|---------------------------------|
|23|澳新银行*# |
|--|---------------------------------|
|24|德国商业银行*# |
|--|---------------------------------|
|25|住友银行# |
|--|---------------------------------|
|26|荷兰商业银行* |
--------------------------------------
续表
--------------------------------------
|序号|银行名称 |
|--|---------------------------------|
|27|新加坡发展银行*# |
|--|---------------------------------|
|28|法国兴业银行 |
|--|---------------------------------|
|29|旭日银行*# |
|--|---------------------------------|
|30|韩汇银行*# |
|--|---------------------------------|
|31|富士银行* |
|--|---------------------------------|
|32|泰华国际银行* |
|--|---------------------------------|
|33|韩国产业银行*# |
|--|---------------------------------|
|34|意大利罗马银行* |
|--|---------------------------------|
|35|东海银行 |
|--|---------------------------------|
|36|比利时联合银行* |
|--|---------------------------------|
|37|巴黎巴银行* |
|--|---------------------------------|
|38|大通银行 |
|--|---------------------------------|
|39|华一银行* |
|--|---------------------------------|
|40|通用电器金融财务(中国)有限公司* |
|--|---------------------------------|
|41|恒生银行* |
|--|---------------------------------|
|42|意大利商业银行* |
|--|---------------------------------|
|43|荷兰合作银行中国有限公司* |
|--|---------------------------------|
|44|西德意志州银行* |
|--|---------------------------------|
|45|德国巴伐利亚州银行* |
|--|---------------------------------|
|46|大华银行 |
|--|---------------------------------|
|47|法国外贸银行* |
|--|---------------------------------|
|48|西班牙国际银行* |
|--|---------------------------------|
|49|德意志银行* |
|--|---------------------------------|
|50|宁波国际银行 |
|--|---------------------------------|
|51|美国纽约银行* |
|--|---------------------------------|
|52|新加坡华联银行 |
|--|---------------------------------|
|53|荷兰万贝银行* |
|------------------------------------|
|广东52家,其中:深圳28家 |
|------------------------------------|
|1 |南洋商业银行# |
|--|---------------------------------|
|2 |南洋商业银行(蛇口) |
|--|---------------------------------|
|3 |广东省银行* |
|--|---------------------------------|
|4 |东方汇理银行 |
|--|---------------------------------|
|5 |渣打银行# |
|--|---------------------------------|
|6 |法国兴业银行 |
|--|---------------------------------|
|7 |巴黎国民银行 |
--------------------------------------
续表
--------------------------------------
|序号|银行名称 |
|--|---------------------------------|
|8 |东京三菱银行# |
|--|---------------------------------|
|9 |三和银行# |
|--|---------------------------------|
|10|汇丰银行# |
|--|---------------------------------|
|11|中国国际财务有限公司* |
|--|---------------------------------|
|12|富士银行# |
|--|---------------------------------|
|13|东亚银行# |
|--|---------------------------------|
|14|花旗银行# |
|--|---------------------------------|
|15|宝生银行* |
|--|---------------------------------|
|16|亚洲商业银行* |
|--|---------------------------------|
|17|新华银行* |
|--|---------------------------------|
|18|道亨银行* |
|--|---------------------------------|
|19|新加坡华联银行* |
|--|---------------------------------|
|20|华商银行* |
|--|---------------------------------|
|21|永亨银行* |
|--|---------------------------------|
|22|荷兰商业银行 |
|--|---------------------------------|
|23|德累斯登银行 |
|--|---------------------------------|
|24|荷兰银行 |
|--|---------------------------------|
|25|泰华农民银行* |
|--|---------------------------------|
|26|华商银行(蛇口分行) |
|--|---------------------------------|
|27|比利时联合银行 |
|--|---------------------------------|
|28|香港恒生银行 |
|------------------------------------|
|其中:广州15家 |
|------------------------------------|
|1 |南洋商业银行 |
|--|---------------------------------|
|2 |住友银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |美洲银行 |
|--|---------------------------------|
|4 |大华银行 |
|--|---------------------------------|
|5 |东亚银行 |
|--|---------------------------------|
|6 |法国兴业银行* |
--------------------------------------
续表
--------------------------------------
|序号|银行名称 |
|--|---------------------------------|
|7 |东方汇理银行 |
|--|---------------------------------|
|8 |德意志银行 |
|--|---------------------------------|
|9 |丰业银行* |
|--|---------------------------------|
|10|蒙特利尔银行 |
|--|---------------------------------|
|11|巴黎国民银行 |
|--|---------------------------------|
|12|恒生银行 |
|--|---------------------------------|
|13|花旗银行 |
|--|---------------------------------|
|14|比利时富通银行* |
|--|---------------------------------|
|15|香港汇丰银行 |
|------------------------------------|
|其中:珠海5家 |
|------------------------------------|
|1 |珠海南通银行* |
|--|---------------------------------|
|2 |渣打银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |东亚银行 |
|--|---------------------------------|
|4 |大西洋银行* |
|--|---------------------------------|
|5 |厦门国际银行 |
|------------------------------------|
|其中:汕头4家 |
|------------------------------------|
|1 |华侨商业银行* |
|--|---------------------------------|
|2 |盘谷银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |廖创兴银行* |
|--|---------------------------------|
|4 |泰华国际银行 |
|------------------------------------|
|北京19家 |
|------------------------------------|
|1 |东京三菱银行* |
|--|---------------------------------|
|2 |汇丰银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |南洋商业银行* |
|--|---------------------------------|
|4 |花旗银行 |
|--|---------------------------------|
|5 |日本兴业银行 |
|--|---------------------------------|
|6 |芝家哥第一国民银行* |
|--|---------------------------------|
|7 |外换银行* |
--------------------------------------
续表
--------------------------------------
|序号|银行名称 |
|--|---------------------------------|
|8 |蒙特利尔银行* |
|--|---------------------------------|
|9 |德累斯登银行 |
|--|---------------------------------|
|10|美洲银行* |
|--|---------------------------------|
|11|澳新银行 |
|--|---------------------------------|
|12|巴黎国民银行* |
|--|---------------------------------|
|13|新加坡发展银行 |
|--|---------------------------------|
|14|三和银行 |
|--|---------------------------------|
|15|西门子财务服务中国有限责任公司* |
|--|---------------------------------|
|16|渣打银行 |
|--|---------------------------------|
|17|荷兰银行 |
|--|---------------------------------|
|18|美国大通银行* |
|--|---------------------------------|
|19|奥地利中央合作银行* |
|------------------------------------|
|天津14家 |
|------------------------------------|
|1 |渣打银行 |
|--|---------------------------------|
|2 |巴黎国民银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |大通银行 |
|--|---------------------------------|
|4 |汇丰银行 |
|--|---------------------------------|
|5 |里昂信贷银行 |
|--|---------------------------------|
|6 |法国兴业银行 |
|--|---------------------------------|
|7 |华侨银行 |
|--|---------------------------------|
|8 |外换银行 |
|--|---------------------------------|
|9 |朝兴银行* |
|--|---------------------------------|
|10|东海银行* |
|--|---------------------------------|
|11|樱花银行 |
|--|---------------------------------|
|12|新韩银行* |
|--|---------------------------------|
|13|中小企业银行* |
|--|---------------------------------|
|14|东京三菱银行 |
|------------------------------------|
|福建15家,其中:厦门12家 |
--------------------------------------
续表
--------------------------------------
|序号|银行名称 |
|--|---------------------------------|
|1 |厦门国际银行* |
|--|---------------------------------|
|2 |大华银行* |
|--|---------------------------------|
|3 |集友银行 |
|--|---------------------------------|
|4 |汇丰银行 |
|--|---------------------------------|
|5 |建东银行* |
|--|---------------------------------|
|6 |渣打银行 |
|--|---------------------------------|
|7 |里昂信贷银行 |
|--|---------------------------------|
|8 |东亚银行 |
|--|---------------------------------|
|9 |华侨银行 |
|--|---------------------------------|
|10|厦门商业银行* |
|--|---------------------------------|
|11|荷兰商业银行 |
|--|---------------------------------|
|12|盘谷银行 |
|------------------------------------|
|其中:福州3家 |
|------------------------------------|
|1 |厦门国际银行 |
|--|---------------------------------|
|2 |香港集友银行* |
|--|---------------------------------|
|3 |福建亚洲银行* |
|------------------------------------|
|辽宁10家,其中:大连10家 |
|------------------------------------|
|1 |日本兴业银行 |
|--|---------------------------------|
|2 |东京三菱银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |南洋商业银行 |
|--|---------------------------------|
|4 |东亚银行 |
|--|---------------------------------|
|5 |三和银行 |
|--|---------------------------------|
|6 |富士银行 |
|--|---------------------------------|
|7 |外换银行 |
|--|---------------------------------|
|8 |第一劝业银行 |
|--|---------------------------------|
|9 |山口银行* |
|--|---------------------------------|
|10|汇丰银行 |
|------------------------------------|
|海南4家,其中:海口4家 |
--------------------------------------
续表
--------------------------------------
|序号|银行名称 |
|--|---------------------------------|
|1 |南洋商业银行 |
|--|---------------------------------|
|2 |渣打银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |海南国际财务有限公司* |
|--|---------------------------------|
|4 |住友银行(洋浦) |
|------------------------------------|
|山东4家,其中:青岛4家 |
|------------------------------------|
|1 |汇丰银行 |
|--|---------------------------------|
|2 |山口银行 |
|--|---------------------------------|
|3 |宝生银行 |
|--|---------------------------------|
|4 |青岛国际银行* |
|------------------------------------|
|浙江3家,其中:宁波3家 |
|------------------------------------|
|1 |浙江商业银行* |
|--|---------------------------------|
|2 |宁波国际银行* |
|--|---------------------------------|
|3 |协和银行* |
|------------------------------------|
|湖北2家,其中:武汉2家 |
|------------------------------------|
|1 |法国兴业银行 |
|--|---------------------------------|
|2 |汇丰银行 |
|------------------------------------|
|江苏2家,其中:南京1家 |
|------------------------------------|
|1 |渣打银行 |
|------------------------------------|
|其中:苏州1家 |
|------------------------------------|
|1 |住友银行 |
|------------------------------------|
|云南1家,其中:昆明1家 |
|------------------------------------|
|1 |泰京银行* |
|------------------------------------|
|四川1家,其中:成都1家 |
|------------------------------------|
|1 |华侨银行 |
|------------------------------------|
|重庆1家 |
|------------------------------------|
|1 |丰业银行 |
--------------------------------------
注:
1.表中各外资银行均要向当地中国人民银行(营业管理部、分行、支行)报送统计数据。
2.标“*”为“合并财务报表上报行”。负责收集在华各分行数据,一并报送当地中国人民银行
(营业管理部、分行、支行);由当地中国人民银行(营业管理部、省会城市中心支行)报送中国人民银行
统计司金融统计一处。
另:东亚银行、樱花银行、住友银行的“合并财务报表上报行”为其北京总代表处。
3.未标“*”的外资银行数据不由当地中国人民银行(营业管理部、分行、省会城市中心支行)报
送中国人民银行统计司金融统计一处。
4.标“#”的外资银行可经营人民币业务。
附件二:外资银行统计报表
资产负债表
资产
制表:中国人民银行总行
机构代码: 表号:银统292表
机构名称: 报表日期: 货币单位:万元人民币
----------------------------------------------
| 科目代码 | 科目名称 |人民币|外汇折人民币|合计|
|-------------|----------------|---|------|--|
|101 |现金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|102 |存放中央银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10201 | 指定生息资产 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10202 | 结售汇周转金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10203 | 存款准备金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10204 | 其他 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|104 |存放同业 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10401 | 存放境内国有商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10402 | 存放境内其他商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10406 | 存放境内政策性银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10408 | 存放境内中资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1040801 | 境内财务公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1040802 | 境内信托投资公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1040803 | 境内其他金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10403 | 存放境内外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10404 | 存放境内外资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10405 | 存放境外中资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10407 | 存放境外外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10409 | 存放境外金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|105 |拆放同业 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10501 |拆放境内国有商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10502 |拆放境内其他商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10506 |拆放境内政策性银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10508 |拆放境内中资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1050801 |境内财务公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1050802 |境内信托投资公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1050803 |境内其他金融性公司 | | | |
----------------------------------------------
续表
----------------------------------------------
| 科目代码 | 科目名称 |人民币|外汇折人民币|合计|
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10503 | 拆放境内外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10504 | 拆放境内外资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10505 | 拆放境外中资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10507 | 拆放境外外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10509 | 拆放境外金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10599 | 其中:4个月以上 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059901 | 拆放境内国有商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059902 | 拆放境内其他商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059906 | 拆放境内政策性银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059908 | 拆放境内中资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059903 | 拆放境内外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059904 | 拆放境内外资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059905 | 拆放境外中资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059907 | 拆放境外外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1059909 | 拆放境外金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|106 |联行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10601 | 与总行(境内)往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10602 | 与总行(境外)往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10603 | 与境内分行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10604 | 与境外分行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|107 |附属机构往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10701 | 与境内附属机构往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10702 | 与境外附属机构往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|108 |贴现 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10801 | 境内中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10803 | 境外中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10802 | 境内外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10804 | 境外外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10805 | 境内其他 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10806 | 境外其他 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10807 | 境内金融机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10808 | 境外金融机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|109 |押汇 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10901 | 境内中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10903 | 境外中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10902 | 境内外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10904 | 境外外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|110 |普通贷款 | | | |
----------------------------------------------
续表
----------------------------------------------
| 科目代码 | 科目名称 |人民币|外汇折人民币|合计|
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11001 | 短期普通贷款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100101 | 境内中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100102 | 境内外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100107 | 境内个人 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100105 | 境内其他贷款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100103 | 境外中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100104 | 境外外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100108 | 境外个人 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100106 | 境外其他贷款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11002 | 中长期普通贷款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100201 | 境内中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100202 | 境内外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100207 | 境内个人 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100205 | 境内其他贷款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100203 | 境外中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100204 | 境外外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100208 | 境外个人 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1100206 | 境外其他贷款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|112 |呆账准备金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11201 | 专项呆账准备金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11202 | 普通呆账准备金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11203 | 特殊呆账准备金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|113 |应收利息 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11301 | 应收逾期利息 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11302 | 其他应收利息 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|114 |其他应收账款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|121 |坏账准备金 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|115 |投资 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11501 | 境内投资 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1150101 | 中国政府债券 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1150102 | 中国金融机构债券 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1150103 | 中国企业债券 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1150104 | 境内股权投资 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1150105 | 其他境内投资 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11502 | 境外投资 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1150201 | 外国政府债券 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 115020101| 一级国家政府债券 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 115020102| 二级国家政府债券 | | | |
----------------------------------------------
续表
----------------------------------------------
| 科目代码 | 科目名称 |人民币|外汇折人民币|合计|
|-------------|----------------|---|------|--|
| 1150203 | 其他境外投资 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|122 |投资风险准备 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|117 |递延资产 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|118 |固定资产 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11801 | 房地产 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 11802 | 电脑设备 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 10803 | 其他 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|119 |累计折旧 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|120 |其他资产 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|198 |资产总额 | | | |
----------------------------------------------
人民币、外汇折人民币列为银行输入列,合计列为计算列
一级科目=该科目下之二级科目之和
二级科目=该科目下之三级科目之和
198=101+102+104+105+106+107+108+109+110+112+113+114+121
+115+122+117+118+119+120
负债与权益
机构代码:
机构名称: 报表日期: 货币单位:万元人民币
----------------------------------------------
| 科目代码 | 科目名称 |人民币|外汇折人民币|合计|
|-------------|----------------|---|------|--|
|201 |同业存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20101 | 境内国有商业银行存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20102 | 境内其他商业银行存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20106 | 境内政策性银行存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20108 | 境内中资金融性公司存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2010801 | 境内财务公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2010802 | 境内信托投资公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2010803 | 境内其他金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20103 | 境内外资银行存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20104 | 境内外资金融性公司存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20105 | 境外中资银行存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20107 | 境外外资银行存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20109 | 境外金融性公司 | | | |
----------------------------------------------
续表
----------------------------------------------
| 科目代码 | 科目名称 |人民币|外汇折人民币|合计|
|-------------|----------------|---|------|--|
|202 |拆入同业 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20201 | 境内国有商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20202 | 境内其他商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20206 | 境内政策性银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20208 | 境内中资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2020801 | 境内财务公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2020802 | 境内信托投资公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2020803 | 境内其他金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20203 | 境内外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20204 | 境内外资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20205 | 境外中资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20207 | 境外外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20209 | 境外金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20299 | 其中:4个月以上 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029901 | 境内国有商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029902 | 境内其他商业银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029906 | 境内政策性银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029908 | 境内中资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029903 | 境内外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029904 | 境内外资金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029905 | 境外中资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029907 | 境外外资银行 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2029909 | 境外金融性公司 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|203 |向中央银行借款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|204 |联行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20401 | 与境外总行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20402 | 与境内总行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20403 | 与境内分行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20404 | 与境外分行往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|205 |附属机构往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20501 | 与境内附属机构往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20502 | 与境外附属机构往来 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
|206 |存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20601 | 境内活期存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060101 | 中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060102 | 外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060103 | 驻华机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060104 | 个人 | | | |
----------------------------------------------
续表
----------------------------------------------
| 科目代码 | 科目名称 |人民币|外汇折人民币|合计|
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060105 | 其他 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20602 | 境内短期存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060201 | 中资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060202 | 外资机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060203 | 驻华机构 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060204 | 个人 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 2060205 | 其他 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
| 20603 | 境内中长期存款 | | | |
|-------------|----------------|---|------|--|
