新法规速递>>纯文字版
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于下发失业保险基金会计制度补充规定的通知
北京市财政局 北京市劳动和社会




各区县财政局、劳动和社会保障局:
根据财政部财会字〔1999〕20号《关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》精神,结合北京市具体情况,现将北京市执行《失业保险基金会计制度》的有关问题明确如下:
1、执行时间:2000年5月1日起执行,原《企业职工失业保险基金会计核算办法》同时废止。
2、请各单位按照《失业保险基金新旧会计制度衔接调帐事宜的说明》(附件1)的要求,做好新旧帐务衔接工作。
3、请各单位按照《失业保险基金会计科目表》(附件2)的要求,统一设置会计科目及明细科目,并编制会计报表(附件3)。
执行中有何问题,请及时反馈给市财政局和市社会保险基金管理中心。

附件1:关于失业保险基金新旧会计制度衔接调帐事宜的说明
一、调帐原则
(一)2000年5月1日前发生的会计业务,按原规定进行会计核算,编制会计报表。2000年5月1日起执行新制度,5月1日以前的会计业务不再调整。
(二)根据1-4月各科目记录的业务,按照新旧制度会计科目的对应关系,将原会计报表转换为新的会计报表。新的资产负债表各科目的余额以及收入、支出类科目1-4月的累计发生额作为新制度各科目5月份的期初数记入新帐。
二、调帐准备
(一)清理货币资金
1、与开户银行对帐,银行存款帐面余额与银行对帐单余额核对相符。
2、现金帐面余额与库存现金核对相符。
3、有价证券帐面余额与实存有价证券核对相符。
(二)清理往来款项。对各项往来款项要逐笔进行清理核对,按规定应转入收入或支出的款项,要及时转入各有关帐户。
(三)清理核对基金收支帐目。凡在2000年1月1日-4月30日期间发生的各项收支,均要在此期间入帐,各项应上缴款项及时转入市社保中心帐户。
(四)结出各收支帐目期末余额,做到帐帐相符,帐实相符。
(五)按新制度规定的会计科目建立新帐。
(六)按新制度规定在同一开户银行增设一个新帐户。
三、调帐流程及帐务处理
(一)新旧会计科目的对应关系
1、资产类
(1)原制度中“现金”科目与新制度同;
(2)原制度中“银行存款”科目对应新制度中的“支出户存款”科目;新制度中增设“收入户存款”科目。
(3)原制度中“财政专户存款”科目与新制度同;
(4)取消原制度中“应收帐款”科目、“其他应收款”科目;
(5)原制度中“借支基本生活费”科目、“垫支自谋安置补助费”科目、“借出转业训练费”科目、“借出生产自救费”科目对应新制度中的“暂付款”科目;
(6)原制度中“有价证券”科目对应新制度中的“债券投资”科目;
(7)取消原制度中的“固定资产”科目。
2、负债类
(1)新制度中增设“临时借款”科目;
(2)取消原制度中“应付帐款”科目和“其他应付款”科目。
(3)新制度中增设“暂收款”科目。
3、基金类
(1)取消原制度中“失业保险基金结余”科目、“转业训练费结余”科目、“生产自救费结余”科目和“职业介绍费结余”科目。对应新制度中的“失业保险基金”科目;
(2)取消原制度中的“固定资产基金”科目。
4、收入类
(1)原制度中“失业保险基金收入”科目及明细科目对应新制度中的“失业保险费收入”科目及明细科目;
(2)原制度中“利息收入”科目与新制度同;
(3)原制度中“财政补贴收入”科目与新制度同;
(4)原制度中“上级拨款”科目对应新制度中的“上级补助收入”科目;
(5)原制度中“滞纳金收入”科目和“其他收入”科目合并对应新制度中的“其他收入”科目;
(6)新制度中增设“下级上解收入”科目和“转移收入”科目。
5、支出类
(1)原制度中“失业救济金支出”科目对应新制度中的“失业保险金支出”科目;
(2)原制度中“医疗补助费支出”科目对应新制度中的“医疗补助金支出”科目;
(3)原制度中“丧葬补助费支出”科目和“抚恤救济费支出”科目合并对应新制度中的“丧葬抚恤补助支出”科目;
(4)原制度中“转业训练费支出”科目和“职业介绍费支出”科目合并对应新制度中的“职业培训和职业介绍补贴支出”科目;
(5)原制度中“拨出资金”科目对应新制度中的“补助下级支出”科目;
(6)原制度中“上交上级支出”科目对应新制度中的“上解上级支出”科目;
(7)新制度中取消原制度中“自谋职业补助费支出”科目、“安置补助费支出”科目、“贷款贴息”科目。“其他支出”科目与新制度同;
(8)新制度中取消原制度中“生产自救费支出”科目,增设“基本生活保障补助支出”科目、“其他费用支出”科目和“转移支出”科目。
(二)设置帐簿
1、设置收入户现金日记帐簿和支出户现金日记帐簿;
2、设置收入户存款日记帐簿和支出户存款日记帐簿;
3、设置总分类帐簿;
4、设置收入户明细帐簿和支出户明细帐簿;
5、设置往来帐簿。
(三)科目转移及帐务处理
1、货币资金的结转
将原制度“现金”科目分设“收入户现金”和“支出户现金”科目,转移时应将“现金”科目所属“基金收入”科目的余额转入“收入户现金”科目,将“现金”科目所属“失业保险金支出”科目的余额转入“支出户现金”科目。转账分录:借记“收入户存款”科目、“支出户存款”
科目,贷记“现金”科目。
将原“银行存款”科目分设“收入户存款”和“支出户存款”科目,转换时应将“银行存款”科目所属“收入户”科目的余额转入“收入户存款”科目,将“银行存款”科目所属“支出户”科目的余额转入“支出户存款”科目。转账分录:借记“收入户存款”科目、“支出户存款”科
目,贷记“银行存款”科目。
2、往来款项的结转
(1)将原制度“应收帐款”科目、“借出生产自救费款”科目、“借出转业训练费款”科目、“借支基本生活费”、“垫支自谋安置补助费”科目余额合并转入新制度的“暂付款”科目及其明细科目,转帐分录:借记新制度“暂付款”科目及其明细科目,贷记原制度“应收帐款”科
目、“借出生产自救费款”科目、“借出转业训练费款”科目、“借支基本生活费”科目、“垫支自谋安置补助费”科目及明细科目。
(2)将原制度的“应付款”、“其他应付款”科目余额合并转入新制度的“暂收款”科目。转帐分录:借记原制度“应付款”、“其他应付款”科目及其明细科目,贷记新制度“暂收款”科目及其明细科目。
3、收入类科目的结转
(1)原制度“失业保险基金收入”科目、“利息收入”科目的结转
将原制度“失业保险基金收入”科目、“利息收入”科目贷方合计数(1-4月基金收入)转入新制度“失业保险费收入”科目、“利息收入”科目及明细科目,转帐分录:借记原制度“失业保险基金收入”科目、“利息收入”科目及明细科目,贷记新制度“失业保险费收入”科目、
“利息收入”科目及明细科目;将原制度“失业保险基金收入”科目、“利息收入”科目借方合计数(1-4月上缴基金)转入新制度“上解上级支出”科目,转帐分录:借记新制度“上解上级支出”科目,贷记原制度“失业保险基金收入”科目、“利息收入”科目。
(2)原制度“上级拨款”科目的结转
将原制度“上级拨款”科目上年结转余额转入新制度“失业保险基金”科目,转帐分录:借记原制度“上级拨款”科目,贷记“失业保险基金”科目;将原制度“上级拨款”科目本年收入合计数转入新制度“上级补助收入”科目。转帐分录:借记原制度“上级拨款”科目,贷记新制度
“上级补助收入”科目。
4、支出类科目的结转
(1)原制度“拨出资金”科目的结转
将原制度“拨出资金”科目中上年结转数转入新制度“失业保险基金”科目,转帐分录:借记新制度“失业保险基金”科目,贷记原制度“拨出资金”科目;将原制度“拨出资金”科目本年拨出资金转入新制度“补助下级支出”科目,转帐分录:借记新制度“补助下级支出”科目及明
细科目,贷记原制度“拨出资金”科目及明细科目。
(2)将原制度中支出类其他各项支出科目余额分别按对应关系转入新制度支出类科目,其中原制度中“丧葬补助费支出”、“抚恤救济费支出”科目合并转入新制度“丧葬抚恤补助支出”科目;“转业训练费支出”、“职业介绍费支出”科目合并转入新制度“职业培训和职业介绍补
贴支出”。转帐分录:借记新制度支出类各项科目,贷记原制度支出类各项科目。
(四)会计报表
从2000年5月起,按照新制度规定的资产负债表和收支表格式填制报表。失业保险基金资产负债表的“年初数”栏内的各项目数字应根据4月份的资产负债表的“年初数”内所列数字按照新制度的规定进行调整后填列。调整方法可以参照上述调账方式进行。“期末数”按调整后的
会计科目余额填制。在填列“收支表”时,按调整后的各项目的名称和内容填列本月数和本年累计数。

附:

失业保险基金新旧会计科目衔接表
----------------------------------
旧 制 度 | 新 制 度
-------------|--------------------
科 目 名 称 |科目编号 | 科 目 名 称
-------------|-----|--------------
| |一、资产类
-------------|-----|--------------
现金 |101 |现金
-------------|-----|--------------
|102 |收入户存款
银行存款 |-----|--------------
|103 |支出户存款
-------------|-----|--------------
财政专户存款 |104 |财政专户存款
-------------|-----|--------------

应收帐款 |111 |暂付款
-------------| |
借支基本生活费 | |
-------------| |
垫支自谋安置补助费 | |
-------------| |
借出转业训练费 | |
-------------| |
借出生产自救费 | |
-------------|-----|-------------
其他应收款 |111 |暂付款
-------------|-----|-------------
有价证券 |121 |债券投资
-------------|-----|-------------
固定资产 | |
-------------|-----|-------------
| |二、负债类
-------------|-----|-------------
|201 |临时借款
-------------|-----|-------------
应付帐款 |211 |暂收款
-------------|-----|-------------
其他应付款 |211 |
-------------|-----|-------------
| |三、基金类
-------------|-----|-------------

失业保险基金 | |
-------------| |
生产自救费结余 |301 |失业保险基金
-------------| |
职业介绍费结余 | |
-------------|-----|-------------
固定资产基金 | |
-------------|-----|-------------
| |四、收入类
-------------|-----|-------------
失业保险基金收入 |401 |失业保险费收入
---------------------------------

----------------------------------
旧 制 度 | 新 制 度
-------------|--------------------
科 目 名 称 |科目编号 | 科 目 名 称
-------------|-----|--------------
利息收入 |402 |利息收入
-------------|-----|--------------
财政补贴收入 |403 |财政补贴收入
-------------|-----|--------------
上级拨款 |404 |上级补助收入
-------------|-----|--------------
|405 |下级上解收入
-------------|-----|--------------
|406 |转移收入
-------------|-----|--------------
滞纳金收入 |409 |其他收入
-------------|-----|--------------
其他收入 | |
-------------|-----|--------------

| |五、支出类
-------------|-----|--------------
失业救济金支出 |501 |失业保险金支出
-------------|-----|--------------
医疗补助费支出 |502 |医疗补助金支出
-------------|-----|--------------
丧葬补助费支出 |503 |丧葬抚恤补助支出
-------------|-----|--------------
抚恤救济费支出 | |职业培训和职业介绍补
-------------|504 |
转业训练费支出 | |贴支出
-------------|-----|--------------
| |
-------------|-----|--------------
职业介绍费支出 | |
-------------|-----|--------------
|505 |基本生活保障补助支出
-------------|-----|--------------
|509 |其他费用支出
-------------|-----|--------------
|510 |转移支出
-------------|-----|--------------
拨出资金 |511 |补助下级支出
-------------|-----|--------------
上交上级支出 |512 |上解上级支出
-------------|-----|--------------
其他支出 |519 |其他支出
-------------|-----|--------------
| |
-------------|-----|--------------
安置补助费支出 |51908|安置补助费支出
-------------|-----|--------------
自谋职业补助费支出 |51906|自谋职业补助费支出
-------------|-----|--------------
贷款贴息 |51907|贷款贴息
----------------------------------

附件2:

失业保险基金会计科目表
----------------------------------------------------------
|序 号|类 别|编号| 一级会计科目 |编 号| 二级会计科目 | 编号 | 三级会计科目 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|(一)|资产类| | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|1 | |101 |现金 |10101 |收入户存款 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |10102 |支出户存款 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|2 | |102 |收入户存款 | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|3 | |103 |支出户存款 | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|4 | |104 |财政专户存款 |10401 |定期存款 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |10402 |活期存款 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

|5 | |111 |暂付款 |11101 |借支基本生活费 |1110101 |区县、局总公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |11102 |垫支自谋安置补助费 |1110201 |区县、局总公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |11103 |借出转业训练费款 |1110301 |区县、局总公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |11104 |借出生产自救费款 |1110401 |区县、局总公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|6 | |121 |债券投资 |12101 |特种国债 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |12102 |定向债券 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |12103 |国库券 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

|(二)|负债类| | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|1 | |201 |临时借款 |20101 |区县、局总公司 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|2 | |211 |暂收款 |21101 |区县、局总公司 |2110101 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|(三)|基金类| | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|1 | |301 |失业保险基金 | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

|(四)|收入类| | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|1 | |401 |失业保险费收入 |40101 |单位缴费 |4010101 |国有企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010102 |集体企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010103 |股份合作企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010104 |联营企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010105 |有限责任公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010106 |股份有限公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010107 |私营企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010108 |其他企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010109 |再就业服务中心 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010110 |港澳台商投资企业|
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010111 |外商投资企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010112 |事业单位 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010113 |国家机关 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010114 |社会团体 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40102 |个人缴费 |4010201 |国有企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

| | | | | | |4010202 |集体企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010203 |股份合作企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010204 |联营企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010205 |有限责任公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010206 |股份有限公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010207 |私营企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010208 |其他企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010209 |再就业服务中心 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010210 |港澳台商投资企业|
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010211 |外商投资企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010212 |事业单位 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010213 |国家机关 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4010214 |社会团体 |
----------------------------------------------------------

-----------
编号 |四级科目|
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
111010101 |企业 |
-----|----|
111020101 |企业 |
-----|----|
111030101 |企业 |
-----|----|
111040101 |企业 |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|

| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
401010101 |企业 |
-----|----|
401010201 |企业 |
-----|----|
401010301 |企业 |
-----|----|
401010401 |企业 |
-----|----|
401010501 |企业 |
-----|----|
401010601 |企业 |
-----|----|
401010701 |企业 |
-----|----|
401010801 |企业 |
-----|----|

401010901 |企业 |
-----|----|
401011001 |企业 |
-----|----|
401011101 |企业 |
-----|----|
401011201 |企业 |
-----|----|
401011301 |企业 |
-----|----|
401011401 |企业 |
-----|----|
401020101 |企业 |
-----|----|
401020201 |企业 |
-----|----|
401020301 |企业 |
-----|----|
401020401 |企业 |
-----|----|
401020501 |企业 |
-----|----|
401020601 |企业 |
-----|----|
401020701 |企业 |
-----|----|
401020801 |企业 |
-----|----|
401020901 |企业 |
-----|----|
401021001 |企业 |
-----|----|

401021101 |企业 |
-----|----|
401021201 |企业 |
-----|----|
401021301 |企业 |
-----|----|
401021401 |企业 |
-----------

----------------------------------------------------------
|序 号|类 别|编号| 一级会计科目 |编 号| 二级会计科目 | 编号 | 三级会计科目 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|2 | |402 |利息收入 |40201 |收入户利息 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40202 |支出户利息 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40203 |财政专户利息 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|3 | |403 |财政补贴收入 | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|4 | |404 |上级补助收入 |40401 |失业保险金 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40402 |职业培训和职业介绍补贴 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40403 |基本生活保障补助 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40404 |安置补助费 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

| | | | |40405 |自谋职业补助费 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40406 |贷款贴息 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40407 |其他费用 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40408 |其他 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|5 | |405 |下级上解收入 |40501 |区县 |4050101 |失业保险费 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4050102 |利息 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4050103 |转移收入 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | |4050104 |其他收入 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|6 | |406 |转移收入 |40601 |地区 |4060101 |企业职工 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|7 | |409 |其他收入 |40901 |临时借款利息收入 |4090101 |局总公司 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40902 |滞纳金收入 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |40903 |其他 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

|(五)|支出类| | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|1 | |501 |失业保险金支出 |50101 |国有企业失业职工 |5010101 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50102 |集体企业失业职工 |5010201 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50103 |股份合作企业失业职工 |5010301 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50104 |联营企业失业职工 |5010401 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50105 |有限责任公司失业职工 |5010501 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50106 |股份有限公司失业职工 |5010601 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50107 |私营企业失业职工 |5010701 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50108 |其他企业失业职工 |5010801 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50109 |再就业服务中心失业职工 |5010901 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50110 |港澳台商投资企业失业职工 |5011001 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50111 |外商投资企业失业职工 |5011101 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50112 |事业单位失业职工 |5011201 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50113 |国家机关失业职工 |5011301 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50114 |社会团体失业职工 |5011401 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

|2 | |502 |医疗补助金支出 |50201 |国有企业失业职工 |5020101 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50202 |集体企业失业职工 |5020201 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50203 |股份合作企业失业职工 |5020301 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50204 |联营企业失业职工 |5020401 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50205 |有限责任公司失业职工 |5020501 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50206 |股份有限公司失业职工 |5020601 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50207 |私营企业失业职工 |5020701 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50208 |其他企业失业职工 |5020801 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50209 |再就业服务中心失业职工 |5020901 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50210 |港澳台商投资企业失业职工 |5021001 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

| | | | |50211 |外商投资企业失业职工 |5021101 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50212 |事业单位失业职工 |5021201 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50213 |国家机关失业职工 |5021301 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50214 |社会团体失业职工 |5021401 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|3 | |503 |丧葬抚恤补助支出 |50301 |国有企业失业职工 |5030101 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50302 |集体企业失业职工 |5030201 |个人 |
----------------------------------------------------------

-----------
编号 |四级科目|
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|

| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
409010101 |企业 |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|

| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----|----|
| |
-----------

----------------------------------------------------------
|序 号|类 别|编号| 一级会计科目 |编 号| 二级会计科目 | 编号 | 三级会计科目 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50303 |股份合作企业失业职工 |5030301 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50304 |联营企业失业职工 |5030401 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50305 |有限责任公司失业职工 |5030501 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50306 |股份有限公司失业职工 |5030601 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50307 |私营企业失业职工 |5030701 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50308 |其他企业失业职工 |5030801 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50309 |再就业服务中心失业职工 |5030901 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50310 |港澳台商投资企业失业职工 |5031001 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50311 |外商投资企业失业职工 |5031101 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50312 |事业单位失业职工 |5031201 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

| | | | |50313 |国家机关失业职工 |5031301 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50314 |社会团体失业职工 |5031401 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|4 | |504 |职业培训和职业介绍补贴支出|50401 |再就业培训费 |5040101 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50402 |职业指导费 |5040201 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50403 |职业介绍费 |5040301 |机构 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50404 |技能开发费 |5040401 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50405 |求职登记费 |5040501 |机构 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50406 |场地建设费 |5040601 |机构 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50407 |租赁费 |5040701 |机构 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50408 |就业服务补贴 |5040801 |区、县 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50409 |其他 |5040901 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|5 | |505 |基本生活保障补助支出 |50501 |再就业服务中心 |5050101 |个人 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

|6 | |509 |其他费用支出 |50901 |农民合同制一次性生活补助金|5090101 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |50902 |其他 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|7 | |511 |补助下级支出 |51101 |区县 |5110101 |街道 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|8 | |512 |上解上级支出 |51201 |失业保险费 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51202 |利息 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51203 |其它 | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|9 | |513 |转移支出 |51301 |地区 |5130101 |企业职工 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
|10 | |519 |其他支出 |51901 |社区公益性就业支出 |5190101 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51902 |社区居民服务业支出 |5190201 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51903 |自立市场费支出 |5190301 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51904 |劳务派遣组支出 |5190401 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|

| | | | |51905 |社会保险费支出 |5190501 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51906 |自谋职业补助费支出 |5190601 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51907 |贷款贴息 |5190701 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51908 |安置补助费支出 |5190801 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | |51909 |其他支出 |5190901 |企业 |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|
| | | | | | | | |
