新法规速递>>纯文字版
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于印发北京市工伤保险基金会计制度的通知
北京市财政局 北京市劳动和社会




各区县财政局、劳动和社会保障局:
根据财政部财会字〔1999〕20号《关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》第二条的规定,“各省、自治区、直辖市经政府批准建立的工伤保险基金和生育保险基金,参照本制度执行”的精神,根据《社会保险基金会计制度》和《北京市企业劳动者工伤保险规定》,制定了
《北京市工伤保险基金会计制度》,现印发给你们,自2000年4月1日起实施,请遵照执行。
执行中有何问题,请及时反馈给市财政局和市社会保险基金管理中心。

附件1:工伤保险基金会计科目表

------------------------------------------------------
|序 号|类 别|编 号| 一级会计科目 | 编 号 | 二级会计科目 | 编 号 |三级会计科目|
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|(一)|资产类| | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|1 | |101|现金 |10101|收入户存款 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |10102|支出户存款 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|2 | |102|收入户存款 | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|3 | |103|支出户存款 | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|4 | |104|财政专户存款 |10401|定期存款 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |10402|活期存款 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|5 | |111|暂付款 |11101|区县、局总公司 |1110101|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|6 | |121|债券投资 |12101|特种国债 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |12102|定向债券 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |12103|国库券 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|(二)|负债类| | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|1 | |201|临时借款 |20101|区县、局总公司 |2010101|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|2 | |211|暂收款 |21101|区县、局总公司 |2110101|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|(三)|基金类| | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|1 | |301|工伤保险基金 | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|(四)|收入类| | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|1 | |401|工伤保险费收入 |40101|国有企业 |4010101|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40102|集体企业 |4010201|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40103|外商投资企业 |4010301|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40104|股份有限公司 |4010401|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40105|其他企业 |4010501|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|2 | |402|利息收入 |40201|收入户利息 |4020101|区县 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|序 号|类 别|编 号| 一级会计科目 | 编 号 | 二级会计科目 | 编 号 |三级会计科目|
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40202|支出户利息 |4020201|区县 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40203|财政专户利息 |4020301|区县 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|3 | |403|政府补贴收入 |40301|财政补贴 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40302|其他收入 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|4 | |404|捐赠收入 |40401|企业 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40402|事业单位 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40403|国家机关 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40404|社会团体 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40405|国外 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40406|其他 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|5 | |405|上级补助收入 |40501|医疗费 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40502|定期伤残抚恤金 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40503|一次性伤残补助金| | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40504|护理费 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40505|丧葬补助费 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40506|供养亲属抚恤金 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40508|残疾辅助器具费 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40509|工伤职业康复费 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40510|其他费用 | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|6 | |406|下级上解收入 |40601|区县 |4060101|工伤保险费 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | |4060102|利息 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | |4060103|其他收入 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|7 | |407|滞纳金收入 |40701|国有企业 |4070101|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40702|集体企业 |4070201|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40703|外商投资企业 |4070301|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40704|股份有限公司 |4070401|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |40705|其他企业 |4070501|企业 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|8 | |409|其他收入 | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|序 号|类 别|编 号| 一级会计科目 | 编 号 | 二级会计科目 | 编 号 |三级会计科目|
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|(五)|支出类| | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|1 | |501|医疗费支出 |50101|国有企业 |5010101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50102|集体企业 |5010201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50103|外商投资企业 |5010301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50104|股份有限公司 |5010401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50105|其他企业 |5010501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|2 | |502|定期伤残抚恤金支出 |50201|国有企业 |5020101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50202|集体企业 |5020201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50203|外商投资企业 |5020301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50204|股份有限公司 |5020401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50205|其他企业 |5020501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|3 | |503|一次性伤残补助金支出|50301|国有企业 |5030101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50302|集体企业 |5030201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50303|外商投资企业 |5030301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50304|股份有限公司 |5030401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50305|其他企业 |5030501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|4 | |504|护理费支出 |50401|国有企业 |5040101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50402|集体企业 |5040201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50403|外商投资企业 |5040301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50404|股份有限公司 |5040401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50405|其他企业 |5050501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|5 | |505|丧葬补助金支出 |50501|国有企业 |5050101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50502|集体企业 |5050201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50503|外商投资企业 |5050301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50504|股份有限公司 |5050401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50505|其他企业 |5050501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|6 | |506|供养亲属抚恤金支出 |50601|国有企业 |5060101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50602|集体企业 |5050201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50603|外商投资企业 |5050301|个人 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|序 号|类 别|编 号| 一级会计科目 | 编 号 | 二级会计科目 | 编 号 |三级会计科目|
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50604|股份有限公司 |5050401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50605|其他企业 |5050501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|7 | |507|一次性工亡补助金支出|50701|国有企业 |5070101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50702|集体企业 |5050201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50703|外商投资企业 |5050301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50704|股份有限公司 |5050401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50705|其他企业 |5050501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|8 | |508|残疾辅助器具费支出 |50801|国有企业 |5080101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50802|集体企业 |5050201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50803|外商投资企业 |5050301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50804|股份有限公司 |5050401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50805|其他企业 |5050501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|9 | |509|工伤职业康复费支出 |50901|国有企业 |5090101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50902|集体企业 |5090201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50903|外商投资企业 |5090301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50904|股份有限公司 |5090401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |50905|其他企业 |5090501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|

|10 | |512|补助下级支出 |51201|区县 |5120101|街道 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|11 | |513|上解上级支出 |51301|区县 |5130101|工伤保险费 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |51302|区县 |5130201|利息 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |51303|区县 |5130301|其它 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
|12 | |519|其他支出 |51901|国有企业 |5190101|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |51902|集体企业 |5190201|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |51903|外商投资企业 |5190301|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |51904|股份有限公司 |5190401|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | |51905|其他企业 |5190501|个人 |
|---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------

附件2:工伤保险基金会计科目使用说明
第101号科目 现金
(一)本科目核算工伤保险基金结算过程中发生的现金收入、支出和结存。
(二)收到缴费单位或个人以现金方式交来的工伤保险费,借记本科目,贷记“工伤保险费收入”科目。将现金存入银行,借记“收入户存款”科目,贷记本科目。
从银行提取现金,借记本科目,贷记“支出户存款”。以现金支付工伤保险基金时,借记“医疗费支出”、“定期伤残抚恤金支出”、“一次性伤残补助金支出”、“护理费支出”、“丧葬补助金支出”、“供养亲属抚恤支出”、“一次性工亡补助金支出”“残疾辅助器具费支出”、
“工伤职业康复费支出”、“其他费用支出”科目等,贷记本科目。
(三)本科目应设置“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。
(四)本科目期末借方余额,反映工伤保险基金的库存现金。
第102号科目 收入户存款
(一)本科目核算工伤保险基金存入国有商业银行收入户的款项。
(二)收入户除向财政专户划转资金外,不得发生其他支付业务。
(三)经办机构征收的工伤保险费,借记本科目或“现金”科目,贷记“工伤保险费收入”科目。将现金存入银行,借记本科目,贷记“现金”科目。
(四)收到下级经办机构上解或上级经办机构下拨的工伤保险基金,借记本科目,贷记“下级上解收入”、“上级补助收入”科目。
(五)收到工伤保险基金的滞纳金、转移收入及财政部门核准的其他收入,按规定经办机构,借记本科目,贷记“滞纳金收入”、“转移收入”和“其他收入”科目。
(六)收到收入户存款的利息,借记本科目,贷记“利息收入”科目。
(七)将上述款项按期划入财政专户时,借记“财政专户存款”科目,贷记本科目。
(八)本科目应设置“收入户存款日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了应结出余额。“收入户存款日记账”,定期与“银行对帐单”核对,编制“银行收入户存款余额调节表”,调节相符。
(九)本科目月末余额必须按规定划入财政专户,划转后,本科目月末无余额。
第103号科目 支出户存款
(一)本科目核算工伤保险基金结算过程中发生的银行支出户款项。
(二)支出户除接收财政拨付的资金及该帐户的利息收入外,不得发生其他收入业务。
(三)接收财政专户拨付的资金,在收到款项时,借记本科目,贷记“财政专户存款”科目。
(四)支付工伤保险基金支出款项,借记“医疗费支出”“定期伤残抚恤金支出”、“一次性伤残补助金支出”、“护理费支出”、“丧葬补助金支出”、“供养亲属抚恤支出”、“一次性工亡补助金支出”、“残疾辅助器具费支出”、“工伤职业康复费支出”、“其他费用支出”科
目等,贷记本科目。
(五)收到支出户的利息,借记本科目,贷记“利息收入”科目。划拨支出户利息收入到财政专户,借记“财政专户存款”科目。贷记本科目。
(六)上解上级经办机构或下拨下级经办机构工伤保险基金,借记“上解上级支出”、“补助下级支出”贷记本科目。
(七)本科目应按开户银行设置“支出户存款日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。“支出户存款日记账”应定期与“银行对账单”核对。月份终了,账面结余与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,应按
月编制,支出户存款余额调节表”调节相符。
(八)本科目期末借方余额,反映支出户的款项。
第104号科目 财政专户存款
本科目核算工伤保险基金存入国有商业银行财政专户的款项。
(一)按规定将收入户资金转入财政专户时,借记本科目,贷记“收入户存款”科目。
(二)由财政专户向支出户拨入的资金,借记“支出户存款”科目,贷记本科目。
(三)本科目应按开户银行设置“财政专户存款日记账”,由出纳人员根据财政部门转来的财政专户缴拨凭证和加盖专用印章的原始凭证复印件,按照业务的发生顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。“财政专户存款日记账”应定期与财政部门核对。月份终了,账面结余与财政部门对
账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,应按月编制“财政专户存款余额调节表”调节相符。
(四)本科目期末借方余额,反映财政专户的款项。
第111号科目 暂付款
(一)本科目核算工伤保险基金收支活动中形成的各种暂付款项。
(二)发生工伤保险金暂付款时,借记本科目,贷记“支出户存款”等科目。收回款项时借记“支出户存款”等科目,贷记本科目。
(三)本科目应按暂付款项种类和对方单位设置明细账。
(四)本科目期末借方余额,反映尚未收回的暂付款。
第121号科目 债券投资
(一)本科目核算按规定用工伤保险基金购买的国家债券。
(二)按规定用工伤保险基金购买国家债券,按实际支付的价款,借记本科目,贷记“财政专户存款”科目。国家债券到期收回本息或按规定转让时,按实际收到的金额,借记“财政专户存款”科目,按债券账面价值,贷记本科目,按其差额,贷记“利息收入”科目。
(三)本科目应按国家债券的种类设置明细账。
(四)本科目期末借方余额,反映持有的债券投资价值。
第201号科目 临时借款
(一)本科目核算为解决工伤保险基金周转困难而临时借入款项。
(二)市里借入款项时,借记“财政专户存款”科目,贷记本科目。区里借入款项时,借记“支出户存款”科目,贷记本科目。
(三)本科目应按债权人的设置明细账。
(四)本科目期末贷方余额,反映尚未归还的临时借款。
第211号科目 暂收款
(一)本科目核算工伤保险基金收支活动形成的各种暂收款。
(二)发生工伤保险金暂收款时,借记“支出户存款”等科目,贷记本科目。支付时借记本科目,贷记“支出户存款”等科目。
(三)本科目应按暂收款种类和对方单位设置明细账。
(四)本科目期末贷方余额,反映尚未偿付的暂收款项。
第301号科目 工伤保险基金
(一)本科目核算工伤保险基金全部收入扣除全部支出后的滚存结余。
(二)期末,应将“工伤保险费收入”、“利息收入”、“财政补贴收入”、“上级补助收入”、“下级上解收入”、“滞纳金收入”、“捐赠收入”、“其他收入”、科目贷方余额全部转入本科目,借记“工伤保险费收入”、“利息收入”、“财政补贴收入”、“上级补助收入”、
“下级下解收入”、“滞纳金收入”、“捐赠收入”、“其他收入”科目,贷记本科目。将“医疗费支出”、“定期伤残抚恤金支出”“一次性伤残补助金支出”、“丧葬补助金支出”、“护理费支出”、“供养亲属抚恤支出”、“一次性工亡补助金支出”“残疾辅助器具费支出”、“工
伤职业康复费支出”、转移支出、“补助下级支出”、“上解上级支出”、“其他支出”科目借方余额全部转入本科目,借记本科目,贷记“医疗费支出”、“定期伤残抚恤金支出”、“一次性伤残补助金支出”、“丧葬补助金支出”、“护理费支出”、“供养亲属抚恤支出”、“一次性
工亡补助金支出”“残疾辅助器具费支出”、“工伤职业康复费支出”、“其他支出”科目。
(三)本科目期末贷方余额,反映历年积存的工伤失业保险基金结余。
第401号科目工伤保险费收入
(一)本科目核算收到的由缴费单位按工伤保险费率缴纳工伤保险费。
(二)收到工伤保险费时,借记“收入户存款”、“现金”科目,贷记本科目。
(三)本科目应按对方单位的经济类型设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记本科目,贷记“工伤保险基金”科目。结转后,本科目应无余额。
第402号科目 利息收入
(一)本科目核算用工伤保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息收入。
(二)收到银行转来的财政专户、收入户和支出户利息,借记“财政专户存款”、“收入户存款”和“支出户存款”科目,贷记本科目。
(三)本科目应按对方单位设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记本科目,贷记“工伤保险基金”科目。结转后,本科目应无余额。
第403号科目 政府补贴收入
(一)本科目核算遇有特大工伤事故等特殊情况,收到的由政府拨付的工伤保险基金补贴。
(二)收到政府补贴时,借记“财政专户存款”科目,贷记本科目。
(三)期末,应将本科目余额转入,“工伤保险基金”科目,借记本科目,贷记“工伤保险基金”科目。结转后,本科目应无余额。
第404号科目 捐赠收入
(一)本科目核算工伤保险基金的捐赠收入。
(二)收到捐赠收入时,按规定经办机构借记“收入户存款”或“现金”科目,贷记本科目。
(三)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“捐赠收入”科目,贷记“工伤保险基金”科目。本科目应无余额。
第405号科目 上级补助收入
(一)本科目核算由上级经办机构拨入的工伤保险基金。
(二)收到上级经办机构下拨的工伤保险基金,借记“收入户存款”科目,贷记本科目。
(三)本科目应按拨款种类设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记本科目,贷记“工伤保险基金”科目。结转后,本科目应无余额。
第406号科目 下级上解收入
(一)本科目核算由下级经办机构上解的工伤保险基金。
(二)收到下级经办机构上解的工伤保险基金,借记“收入户存款”科目,贷记本科目。
(三)本科目应按上解的款项设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记本科目,贷记“工伤保险基金”科目。结转后,本科目应无余额。
第407号科目 滞纳金收入
(一)本科目核算工伤保险基金的滞纳金。滞纳金是指因缴费单位拖欠缴纳工伤保险费而按规定收取的滞纳金。
(二)收到滞纳金时,按规定经办机构借记“收入户存款”或“现金”科目,贷记本科目。
(三)本科目应按对方单位设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记本科目,贷记“工伤保险基金”科目。结转后,本科目应无余额。
第409号科目 其他收入
(一)本科目核算工伤保险基金的其他收入。
(二)收到其他收入时,按规定经办机构借记“收入户存款”或“现金”科目,贷记本科目。
(三)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“其他收入”科目,贷记“工伤保险基金”科目。结转后,本科目应无余额。
第501号科目 医疗费支出
(一)本科目核算按规定支付给经过劳动鉴定达到伤残级别的工伤职工所发生的挂号费、诊疗费、住院费、医疗费、药费。
(二)按规定支出的伤残级别的工伤,借记本科目,贷记“现金”,“支出户存款”科目。
(三)本科目应按不同类型企业的工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第502号科目 定期伤残抚恤金支出
(一)本科目核算按规定支付给经过劳动鉴定达到伤残级别的工伤职工领取的定期伤残抚恤金。
(二)按规定支付的定期伤残抚恤金支出,借记“定期伤残抚恤金支出”科目,贷记:“现金”,“支出户存款”科目。
(三)本科目应按不同类型企业的工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”,科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第503号科目 一次性伤残补助金支出
(一)本科目核算按规定支付给经过劳动鉴定达到伤残级别的工伤职工领取的一次性工伤保险待遇。
(二)按规定支付的一次性伤残补助金,借记“一次性伤残补助金支出”科目,贷记:“现金”,“支出户存款”科目。
(三)本科目应按不同类型企业的工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”,科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第504号科目 护理费支出
(一)本科目核算按规定支付给经过劳动鉴定达到护理等级的工伤职工,每月领取的工伤保险待遇。
(二)按规定支付的护理费,借记本科目,贷记“现金”、“支出户存款”科目。
(三)本科目应按不同类型企业的工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第505号科目 丧葬补助金支出
(一)本科目核算按规定支付给因工死亡职工领取的一次性丧葬补助金。
(二)按规定支付的丧葬补助金支出,借记本科目,贷记“现金”科目或“支出户存款”科目。
(三)本科目应按工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第506号科目 供养亲属抚恤金支出
(一)本科目核算按规定支付给因工死亡职工的供养亲属每月领取的抚恤金。
(二)按规定支付的供养亲属的抚恤金,借记本科目,贷记“现金”、“支出户存款”科目。
(三)本科目应按不同类型企业的工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第507号科目 一次性工亡补助金支出
(一)本科目核算按规定支付给因工死亡职工和伤残四级以上职工死亡之后一次发给的工亡补助金。
(二)按规定支付的一次工亡补助金,借记本科目,贷记“现金”科目或“支出户存款”科目。
(三)本科目应按因工死亡职工和伤残四级以上职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第508号科目 残疾辅助器具费支出
(一)本科目核算按规定支付给因工伤残职工经劳动鉴定委员会批准安装假肢、仪眼、镶牙、和配置带步车等辅助器具所需的费用。
(二)按规定支付的残疾辅助器具费,借记本科目,贷记“现金”科目或“支出户存款”科目。
(三)本科目应按工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。
第509号科目 工伤职业康复费支出
(一)本科目核算按规定支付给因工伤残职工为锻炼恢复器官所需的费用。
(二)按规定支付的工伤职业康复费,借记本科目,贷记“现金”科目或“支出户存款”科目。
(三)本科目应按工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。
第512号科目 补助下级支出
(一)本科目核算上级经办机构拨付给下级经办机构的补助支出。
(二)拨付给下级经办机构的工伤保险基金,先将基金从财政专户拨入同级支出户,借记“支出户存款”,贷记“财政专户存款”,然后将基金从支出户拨入下级收入户,借记本科目,贷记“支出户存款”科目。
(三)本科目按对方单位设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第513号科目 上解上级支出
(一)本科目核算下级经办机构上解上级经办机构的支出。
(二)上解上级经办机构的工伤保险金,先将基金从财政专户拨入同级支出户,借记“支出户存款”科目,贷记“财政专户存款”科目,然后将基金从支出户拨入上级收入户,借记本科目,贷记“支出户存款”科目。
(三)本科目应按上解款项设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。
第519号科目 其他支出
(一)本科目核算支付给工伤职工以上不含的其他支出。
(二)按规定支付的工伤职工其他支出,借记本科目,贷记“现金”科目或“支出户存款”科目。
(三)本科目应按工伤职工设置明细科目。
(四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。

附件3:

资 产 负 债 表
会工伤01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
--------------------------------------------------------
|科目编号| 资产部类 |行次|年 初 数|期 末 数||科目编号| 负债部类 |行次|年 初 数|期 末 数|
|----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
| |一、资产类 | | | || |二、负债类 | | | |
|----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
| 101|现金 | 1| | || 201|临时借款 | 8| | |
|----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
| 103|支出户存款 | 2| | || 211|暂收款 | 9| | |
|----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
| 104|财政专户存款| 3| | || | | | | |
|----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
| | | | | || | | | | |
|----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
| | | | | || |负债合计 |10| | |
