新法规速递>>纯文字版
国家税务总局关于淘汰消耗臭氧层物质生产线企业取得的赠款免征企业所得税的通知
国家税务总局




各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
我国自1991年加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(以下简称“议定书”)以来,根据“议定书”对缔约国的要求,1993年1月国务院批准了《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案》,在“议定书”多边基金的资助下,我国从1998年开始,在消耗臭氧层物
质的生产领域进行淘汰工作。其中化工行业全氢泾关厂计划已经“议定书”多边基金执委会批准,并从1999年开始组织实施。经国家环保总局招标而关闭消耗臭氧层物质的有关企业可以获得多边基金的赠款。根据“议定书”多边基金执委会批准的化工行业淘汰计划的要求,有关企业获
得的赠款应用于关闭生产线的利润损失、人员安置补偿和拆除费用。
根据国家环保总局的建议,为了顺利履行“议定书”淘汰消耗臭氧层物质的义务和要求,促进我国环境保护事业,凡经国家环保总局通过招标确定需要淘汰消耗臭氧层生产线企业所获得的“议定书”多边基金的赠款,经国家税务总局批准,可视为有指定用途的基金,免予征收企业所得
税。各级税务机关应严格按照国家税务总局批准的企业名单执行,并注意监督检查有关企业对赠款的运用情况。
附件:1.1999年度化工行业中标企业名单
2.2000年度化工行业中标企业名单

一九九九年度化工行业中标企业名单
金额单位:人民币,元
----------------------------------------------
|序号| 企业名称 | 签约日期 | 合同金额 |
|--|----------------------|-------|----------|
|1 |中国江南航天工业集团公司五岭化工厂 |99/4/22| 2,232,900|
|--|----------------------|-------|----------|
|2 |浙江临海水洋化工厂 |99/4/23| 300,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|3 |浙江临海建新化工厂 |99/4/23| 300,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|4 |广东肇庆化工有限公司 |99/4/23| 400,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|5 |湖南益阳氯碱实业总公司 |99/4/23| 400,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|6 |包头黄河化工股份有限公司一分公司 |99/4/29| 500,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|7 |盘锦辽河化工(集团)有限责任公司氯碱厂 |99/4/29| 500,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|8 |江苏省建湖县磷肥厂致冷剂分厂 |99/4/29| 550,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|9 |平泉龙威氟化一厂 |99/4/29| 500,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|10|商州化工有限责任公司 |99/4/29| 600,000|
|--|----------------------|-------|----------|

|11|上海曙光工厂 |99/4/29| 600,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|12|河南鹤壁市化工一厂 |99/4/29| 650,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|13|四川省自贡釜江化工厂 |99/4/29| 1,400,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|14|济南三爱富氟化工有限责任公司 |99/4/29| 1,600,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|15|惠阳化工厂 |99/4/30| 2,600,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|16|山东东岳化工有限公司 |99/4/30| 2,300,000|
|--|----------------------|-------|----------|

|17|邵武市氟化工厂 |99/5/12| 700,000|
|--|----------------------|-------|----------|
|18|重庆市天原化工总厂 |99/6/4 | 2,022,475|
|--|----------------------|-------|----------|
|19|武汉市长江化工厂 |99/6/4 |12,708,150|
|--|----------------------|-------|----------|
|20|江苏省吴县聚兴化工有限公司 |99/6/4 | 4,589,256|
|--|----------------------|-------|----------|
|21|江苏省吴联合化工厂 |99/6/4 | 5,349,360|
|--|----------------------|-------|----------|
|22|江西省德安氟化总厂 |99/6/4 | 522,060|
|--|----------------------|-------|----------|
|23|济南三爱富氟化工有限责任公司 |99/6/4 |15,487,800|
|--|----------------------|-------|----------|
|24|上海氯碱化工股份有限公司 |99/6/4 |34,387,664|
----------------------------------------------

二○○○年度化工行业中标企业名单
金额单位:人民币,元
-------------------------------------------------
|序号| 企业名称 | 签约日期 | 合同金额 |
|--|----------------------|--------|------------|
|1 |无锡市湖山致冷剂厂 |99/12/24| 18,369,640|
|--|----------------------|--------|------------|
|2 |自贡市致冷剂厂 | 同上 | 9,341,328|
|--|----------------------|--------|------------|
|3 |兰溪市致冷剂厂 | 同上 |30,858487.79|
|--|----------------------|--------|------------|
|4 |瑞安市海天化工有限公司 | 同上 | 17,625,780|
|--|----------------------|--------|------------|
|5 |枣庄市薛城新星化工厂 | 同上 | 2,238,400|
|--|----------------------|--------|------------|
|6 |常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 同上 | 909,700|
-------------------------------------------------



2000年4月4日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店