新法规速递>>纯文字版
财政部、国家税务总局关于农业部2000年度种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划的通知
财政部 国家税务总局




海关总署、农业部:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)和种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)的规定,各有关单位已报送2000年度进口计划。经核准,现将农业部2000年度免税进口计划(见附件)
通知你们,请据此办理审批手续。

附件:

农业部2000年度免税进口计划
------------------------------------------------------
| 序号 | 货品简化名称 | 规格 | 进口量 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 一、 |种子(苗) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 1 |无根插枝及接穗 | | 10万条 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 2 |果苗类 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 2 |果苗类 | | 80万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 3 |菌种 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 9 |薯类 | | 20吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 10 |豆类 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 11 |瓜类 | | 100吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 16 |麦类 | | 50吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 17 |玉米 | | 50吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 19 |其他谷物种子 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 21 |麻类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 24 |棉种 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
|20,22,23,28,29|油料类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 30、50 |糖料类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 31 |紫目宿子 | |1000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 32 |三叶草子 | | 800吨 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 33 |羊茅子 | | 3000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 34 |草地早熟禾子 | | 2500吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 35 |黑麦草子 | | 1800吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 36 |牧草类 | | 1500吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 43 |草坪种子 | | 1000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 45 |花卉类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 45 |花卉类 | | 100万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 25,26,27 |花卉类 | | 700万头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 46 |蔬菜类 | | 3000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 47 |其他种子、果实、孢子 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 47 |其他种植用的种子、果实及孢子 | | 400吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 48 |其他根茎苗等繁殖材料 | | 10万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|

| 二、 |种畜(禽) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 53 |改良种用的马 | | 700匹 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 55 |改良种用的牛 | | 2600头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 56 |改良种用的猪 | | 10400头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 57 |改良种用的绵羊 | | 2600只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 58 |改良种用的山羊 | | 10000只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 59 |不超过185克的改良种用鸡 | | 149.5万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 60 |改良种用火鸡 | | 1.3万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 61 |不超过185克的其他改良种用家禽 | | 26万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 64 |超过185克的其他改良种用家禽 | | 3.9万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 65 |改良种用的其他活动物(食用的除外) | | 1.3万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 66 |种用禽蛋 | | 13万枚 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 67 |牛的精液 | | 13万份 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 68 |动物精液(牛精液除外) | | 13万份 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 69 |种用动物胚胎 | | 1.3万枚 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 70 |其他遗传物质 | |0.65万枚(份)|
|--------------|------------------|--------|---------|

| 三、 |鱼种(苗) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 72 |鳗鲡 |3-6千尾/公斤| 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 74 |其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |鳟鱼 | 鱼卵及苗 |600万尾(万粒)|
|--------------|------------------|--------|---------|
| |罗非鱼 |亲体及鱼苗 | 1000万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |尖吻鲈 |2-8cm/尾 | 2500万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |丝足鲈 |2-7cm/尾 | 270万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |条纹鲈 | 苗及卵 |500万尾(万粒)|
|--------------|------------------|--------|---------|
| |其他鲈 | 苗、卵 |500万尾(万粒)|
------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |鲟鱼 | 苗及卵 |1000万尾(万粒) |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |石斑鱼 |2-10cm/尾 | 1000万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |黄立仓鱼 |2-7cm/尾 | 1000万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鱿 |2-7cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲷鱼 |3-6cm/尾 | 400万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红大麻哈 |3-8cm/尾 | 1500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲑鱼 | 卵 | 800万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |海鲡鱼 |5-10cm/尾 | 200万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |打铁婆鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鼓鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鳍东方豚 | 受精卵 | 1500万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|

| |巴丁鱼 |1-3cm/尾 | 400万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |老鼠斑鱼 |2-5cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |湖鲱 | 受精卵 | 200万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |军曹鱼 |5-10cm/尾 | 300万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |大菱鲆 |4-6cm/尾 | 15万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |淡水黄花鱼 | 2cm/尾 | 15万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |黄鱼 | 3cm/尾 | 200万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |乌头鱼 |2-6cm/尾 | 700万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |东洋刀鱼 |3-7cm/尾 | 150万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |笋壳鱼 |1.5-2.5cm/尾| 1600万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他鱼类 |苗种亲本及卵 |2000万尾(万粒) |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鳄龟 |种龟和苗 | 6000只 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |美国青蛙 |种及苗 | 10万只 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他爬行类 |苗亲、本 | 150万只 |
|------|------------------|-----------|-----------|

| 76 |螯虾 |1-2cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 77 |小虾、对虾种苗 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |斑节对虾 | 亲虾 | 23万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |日本对虾 | 亲虾 | 5万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 79 |其他甲壳动物种苗或休眼卵 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |罗氏沼虾 | 1cm/尾 | 700万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他甲壳类 | 苗及亲本 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 85 |水生无脊椎动物的种苗 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |泥蚶 |200粒/公斤 | 5000吨 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲍鱼 | 亲贝及苗 | 1000万头 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他贝类 | 亲贝及苗种 | 1000万头 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 86 |经济藻类种苗及其配子或孢子 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |海带 | 苗 | 10万株 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |紫菜 | 苗网 | 100片 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他藻类 | 苗和亲本 | 50万株 |
---------------------------------------------------
注:序号指财税字〔1998〕66号文规定的免税货物清单序号



2000年3月21日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店