新法规速递>>纯文字版
财政部、国家税务总局关于国家林业局2000年度种子(苗)免税进口计划的通知
财政部 国家税务总局




海关总署、国家林业局:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)和种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)的规定,各有关单位已报送2000年度进口计划。经核准,现将国家林业局2000年度免税进口计划(见附
件)通知你们,请据此办理审批手续。

附件:

国家林业局2000年免税进口计划
--------------------------------------
| | | 种子| 苗木 | 球茎 |
| 序号 | 进口种苗名称 | | | |
| | |(吨)|(万株)|(万粒)|
|----|-----------------|---|----|----|
| 1 |无根插枝及接穗 | |420 | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 2 |水果、干果种子苗 | 70| 60 | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 4 |松、杉、柏类种子 | 30| 8 | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 5 |桉、相思类种子 | 1 | | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 8 |棕榈、漆、槭类种子 | 30| | 60 |
|----|-----------------|---|----|----|
| 25 |郁金香种球 |200| |500 |
|----|-----------------|---|----|----|
| 26 |百合种球 |300| |2000|
|----|-----------------|---|----|----|
| 27 |唐草蒲种球 |200| |500 |
|----|-----------------|---|----|----|
| 32 |三叶草子 |120| | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 33 |羊茅子 |700| | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 34 |早熟禾子 |700| | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 35 |黑麦草种子 |500| | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 38 |狗牙根种子 |120| | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 40 |剪股颗种子 | 30| | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 43 |草坪种子 |180| | |
|----|-----------------|---|----|----|
| 45 |花卉种子(苗、球、茎) | 65|930 |680 |
|----|-----------------|---|----|----|
| 47 |其它种植用的种子、果实及孢子 |325| | 90 |
|----|-----------------|---|----|----|
| 48 |其它种植用根、茎、苗、芽等繁殖料 | |220 | |
--------------------------------------



2000年3月21日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店