新法规速递>>纯文字版
财政部、国家税务总局关于国家濒管办2000年度种用野生动植物免税进口计划的通知
财政部 国家税务总局




海关总署、国家濒危物种进出口管理办公室:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)和种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)的规定,各有关单位已报送2000年度进口计划。经核准,现将国家濒管办2000年度免税进口计划(见附
件)通知你们,请据此办理审批手续。

附件:

国家濒管办2000年种用野生动植物免税进口计划
-----------------------------------------
| 序号 | 种 类 | 数量(单位:只、匹、头)|
|----|--------------------|-------------|
| |兽类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 1 |有袋类 | 400 |
|----|--------------------|-------------|
| 2 |灵长类 | 4000 |
|----|--------------------|-------------|
| 3 |鲸类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 4 |大型蝠类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 5 |熊类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 6 |浣熊类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 7 |鼬类(水貂等) | 8000 |
|----|--------------------|-------------|
| 8 |犬狐类 | 9000 |
|----|--------------------|-------------|
| 9 |灵猫类 | 300 |
|----|--------------------|-------------|
| 10 |狮虎豹类 | 150 |
|----|--------------------|-------------|
| 11 |猫类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 12 |海豹类(包括:海狮、海狗、海象) | 150 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 13 |海牛类 | 20 |
|----|--------------------|-------------|
| 14 |鹿类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 15 |野牛类 | 80 |
|----|--------------------|-------------|
| 16 |羚羊类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 17 |野羊类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 18 |野驼类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 19 |象类 | 140 |
|----|--------------------|-------------|
| 20 |斑马类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 21 |貘类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 22 |犀牛类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 23 |大型啮齿类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 24 |野马 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 25 |河马 | 50 |
|----|--------------------|-------------|

| |鸟类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 26 |鸵鸟类(含蛋) | 12000 |
|----|--------------------|-------------|
| 27 |鹈鹕(含蛋) | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 28 |企鹅类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 29 |鹳鹤类 | 150 |
|----|--------------------|-------------|
| 30 |火烈鸟类 | 3000 |
|----|--------------------|-------------|
| 31 |雁鸭类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 32 |鹰隼类 | 80 |
|----|--------------------|-------------|
| 33 |猫头鹰类 | 30 |
|----|--------------------|-------------|
| 34 |雉鸡类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 35 |鸥类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 36 |鸽鸠类 | 300 |
|----|--------------------|-------------|
| 37 |鹦鹉类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 38 |犀鸟类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 39 |雀类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|

| |爬行类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 40 |龟鳖类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 41 |鳄鱼 | 27500 |
|----|--------------------|-------------|
| 42 |鳄鱼苗 | 60000 |
|----|--------------------|-------------|
| 43 |晰蜴类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 44 |蛇类 | 20000 |
|----|--------------------|-------------|
| |两栖类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 45 |蛙蟾类 | 3000 |
|----|--------------------|-------------|
| 46 |鲵螈类 | 适量 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 47 |鱼类 | 80000 |
|----|--------------------|-------------|
| 48 |鲟类 | 2000 |
|----|--------------------|-------------|
| 49 |鳗类 | 4000 |
|----|--------------------|-------------|
| 50 |鲨类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 51 |昆虫类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 52 |贝类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 53 |珊瑚类 | 适量 |
|----|--------------------|-------------|
| 54 |兰花类 |9000万株(包括瓶苗) |
|----|--------------------|-------------|
| 55 |参类 | 1万千克 |
|----|--------------------|-------------|
| 56 |苏铁类 | 100万株,100千克 |
|----|--------------------|-------------|
| 57 |仙人掌类 | 50万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 58 |仙客来类 | 6500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 59 |樟类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|

| 60 |木棉类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 61 |红豆杉类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 62 |大戟类 | 5000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 63 |蚌壳蕨类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 64 |骨碎补类 | 1000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 65 |菊类 | 1000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 66 |杨柳类 | 300万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 67 |棕榈类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 68 |百合类 | 9500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 69 |山茶类 | 200万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 70 |槭树类 | 200万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 71 |桑类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 72 |石松类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 73 |壳斗类 | 200万株 |
-----------------------------------------



2000年3月21日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店