新法规速递>>纯文字版
中国人民银行关于转发《中国人民银行财务制度》的通知
中国人民银行
银发(2000)48号




中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行,
总行直属企事业单位:
经总行和财政部协商达成基本一致意见,财政部于1999年底发布了新的《中国人民银行财务制度》(以下简称新制度),从今年起施行。现将该制度转发给你们,并就有关事项提出如下要求:
一、认真学习、贯彻新制度,切实加强内部财务管理
新制度是人民银行财务管理工作的基本规定,各单位要认真学习并严格执行有关规定。人民银行各分支机构要以实施新制度为契机,规范财务收支行为,进一步加强财务管理,严格遵守财经纪律,严肃处理、坚决纠正和杜绝财务违纪违规行为,大力增收节支,不断提高财务管理水平。
二、做好新旧财务科目、账户的结转工作
各分支机构要按照新旧账务结转的要求,认真做好新旧财务科目、账户的结转工作,确保账务不错不乱。
(一)关于财务收支科目、账户的设置
根据新制度的规定,决定取消0481利息收入、0482业务收入、0483利息支出、0484业务支出、0485管理费、0486专项支出、0487其他支出等7个科目。增设0501利息收入、0502业务收入、0503其他收入、0521利息支出、0522业务支出、0523管理费支出、0524事业费支出、0525固定资产购建支出、0526其他支出等9个科目。保留0373损益科目。新科目和账户的使用说明详见新制度正文。
(二)关于新旧财务收支科目、账户的结转办法和结转时间
各分支机构应按照新旧科目及账户对照表(附件2),通过会计分录,采用同方向红蓝字结转余额的办法办妥新旧财务科目和账户的结转工作。
考虑到2000年2月29日为“计算机2000年问题”敏感日,3月20日为结息日,因此新旧账务科目、账户的结转工作要求在3月6日至15日期间完成,各分支机构最迟要从3月16日起使用新财务科目和账户。
新财务科目、账户的设置和结转涉及《中央银行会计核算系统》程序的修改和操作。总行已下发了核算系统修改版(3.1版)和《操作说明》。各分支机构在规定的新科目、账户使用日前,要完成程序的安装、调试工作。
三、规范行政性收费,所有预算外收支并入财务大账
根据新制度规定,人民银行实行预算内、外收支统一核算的原则。各分支机构要对现有的行政性收费项目进行清理,确保预算外收支一律并入大账核算。
(一)经财政部、国家计委立项批准的贷款证收费收入,由各级会计部门在“暂收款项”科目下单独设户暂存,按规定时间逐级汇总上划总行,各分支机构不得截留或坐支。与贷款证业务相关的费用支出,在总行核定的“0522业务支出——预算外专项支出”指标内据实列支。
(二)凡未经财政部、国家计委正式批准的行政性收费项目,如结算业务开户许可证收费、金融业务许可证收费、金银配售业务许可证收费等,一律停止。已经收取的费用,全部纳入“0502业务收入——其他业务收入”账户核算。
(三)国库券发行、兑付手续费的核算问题,另行通知。
(四)养老保险统筹基金暂不纳入大账核算,有关修改办法另行通知。
四、严格执行罚款收入“罚、缴分离”办法
新制度规定,人民银行对违反金融规章制度的金融机构处以罚款(不含逾期贷款罚息)的收入,必须就地缴入中央金库。因此,各分支机构在新旧账务结转日以后对金融机构所处的罚款,不再纳入财务大账,只负责填制罚款缴款通知书,由被罚单位就地全额缴入中央金库;新旧账务结转日以前已纳入大账的罚款净收入,应全额转入“0502业务收入——其他业务收入”账户核算;罚没查处过程中按国家规定标准支付给有关单位和行外人员协助检查的费用,统一纳入“0523管理费支出——其他经费”账户列支。
国家外汇管理局外汇检查罚没款收入缴库办法暂不改变。
五、做好会计报表、财务收支报表和年度预算的编制工作
(一)总行根据新的损益类科目及账户修改了损益表的格式和内容(附件3),各分支机构应参照操作员手册在《会计报表系统》中“系统维护——报表维护——月计表科目维护”菜单下将新的损益类科目及账户增加到月计表中。0501~0526等9个新科目排列在损益类科目“0487其他支出”之后、“0373损益”之前。旧损益类科目及账户在2000年年终决算完毕后方可从《会计报表系统》中删除。自2000年3月份起,会计(月)报表改用维护后的《会计报表系统》上报。
(二)对《中国人民银行财务管理信息系统》,总行将进行修改,并下发统一的修改软盘。自2000年第一季度起,财务收支季度报表改按新科目和账户上报。
(三)2000年度财务预算,应按照新的财务科目和账户编制,最迟于3月底以前上报总行。
六、总行直属企事业单位的财务制度,执行新制度第二条规定。其中,总行事业单位会计科目和账户的设置执行《事业单位会计制度》的规定。
新制度执行过程中遇到的问题,请及时向总行报告。
特此通知。
附件:1.财政部关于发布《中国人民银行财务制度》的通知(略)
附件2:
中国人民银行新旧财务科目及账户对照表
---------------------------------------------------
| 新科目及账户名称 | 旧科目及账户名称 |
|----------------------|--------------------------|
|0501利息收入 |0481利息收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)金融机构再贷款利息收入 |(1)金融机构利息收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(2)再贴现利息收入 |(2)再贴现利息收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(3)邮政汇兑资金往来利息收入 |(3)邮政汇兑利息收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(4)专项贷款利息收入 |(4)专项贷款利息收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(5)金融债券利息收入(总行专用) |(5)其他利息收入(金融债券利息) |

|----------------------|--------------------------|
|(6)其他利息收入 |(5)其他利息收入(其他利息部分) |
|----------------------|--------------------------|
| | |
|----------------------|--------------------------|
|0502业务收入 |0482业务收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)外汇储备经营收益(总行专用) | |
|----------------------|--------------------------|
|(2)金银业务收入 |(1)金银业务收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(3)手续费收入 |(2)手续费收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(4)证券买卖收益(总行专用) |(3)证券业务收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(5)预算外专项收入(总行专用) | |
|----------------------|--------------------------|
|(6)其他业务收入 |(4)罚款净收入 |
|----------------------|--------------------------|
| | |

|----------------------|--------------------------|
|0503其他收入 |0482业务收入 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)对外投资收益 |(5)其他收入(投资收益) |
|----------------------|--------------------------|
|(2)院校经费收入(总行专用) |财政部拨付的中央教育事业费 |
|----------------------|--------------------------|
|(3)租赁收入 |(5)其他收入(租赁收入) |
|----------------------|--------------------------|
|(4)赔款收入 |(5)其他收入(赔款收入) |
|----------------------|--------------------------|
|(5)其他收入 |(5)其他收入(固定资产变价收入等其他收入部分) |
|----------------------|--------------------------|
| | |
|----------------------|--------------------------|
|0521利息支出 |0483利息支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)金融机构存款利息支出 |(2)金融机构利息支出 |
| |(3)特种存款利息支出 |
|----------------------|--------------------------|

|(2)保险企业存款利息支出 |(5)保险企业利息支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(3)邮政储蓄转存款利息支出 |(6)邮政储蓄利息支出 |
| |(7)邮政储蓄贴息支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(4)邮政汇兑资金利息支出 |(8)邮政汇兑利息支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(5)债券利息支出 |(4)债券利息支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(6)利差补贴支出(总行专用) |(9)贴息支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(7)其他利息支出 |(1)机关团体利息支出 |
| |(10)其他利息支出 |
|----------------------|--------------------------|
| | |
|----------------------|--------------------------|
|0522业务支出 |0484业务支出 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 新科目及账户名称 | 旧科目及账户名称 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)钞币印制费 |(2)钞币印制费 |
|----------------------|--------------------------|
|(2)金银业务支出 |(11)金银业务支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(3)证券买卖损失(总行专用) |(13)证券业务支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(4)预算外专项支出 | |
|----------------------|--------------------------|
| | |

|----------------------|--------------------------|
|0523管理费支出 |0485管理费、0482业务支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)职工工资 |管理费-(7)职工工资 |
|----------------------|--------------------------|
|(2)职工福利费 |管理费-(10)职工福利费 |
|----------------------|--------------------------|
|(3)工会经费 |管理费-(8)工会经费 |
|----------------------|--------------------------|
|(4)职工教育费 |管理费-(9)职工教育费 |
|----------------------|--------------------------|
|(5)住房公积金 |管理费-(15)住房公积金 |
|----------------------|--------------------------|
| |业务支出-(1)货币发行费(货币调运、 |
|(6)货币发行费 | |
| | 保管、整点、销毁等直接支出) |
|----------------------|--------------------------|
|(7)电子设备运转费 |业务支出-(5)电子设备运转费 |
|----------------------|--------------------------|
|(8)安全防卫费 |业务支出-(3)安全防卫费 |

|----------------------|--------------------------|
| |业务支出-(1)货币发行费(反假支出部分)、 |
|(9)人民币反假支出 | |
| | (8)业务宣传费(反假支出部分) |
|----------------------|--------------------------|
|(10)手续费支出 |业务支出-(12)手续费支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(11)租赁费 |业务支出-(9)租赁费 |
|----------------------|--------------------------|
|(12)修理费 |业务支出-(10)修理费 |
|----------------------|--------------------------|
|(13)会议费 |管理费-(1)会议费 |
|----------------------|--------------------------|
|(14)差旅费 |管理费-(2)差旅费 |
|----------------------|--------------------------|
|(15)邮电费 |业务支出-(4)邮电费 |
|----------------------|--------------------------|
|(16)劳动保护费 |管理费-(3)劳动保护费 |
|----------------------|--------------------------|
|(17)水电取暖费 |管理费-(4)水电取暖费 |

|----------------------|--------------------------|
|(18)保险费 |管理费-(6)保险费 |
|----------------------|--------------------------|
|(19)低值易耗品购置费 |管理费-(5)低值易耗品购置费 |
|----------------------|--------------------------|
|(20)印刷费 |业务支出-(7)印刷费 |
|----------------------|--------------------------|
|(21)外事费 |管理费-(11)外事费 |
|----------------------|--------------------------|
|(22)驻外机构经费(总行专用) | |
|----------------------|--------------------------|
|(23)公杂费 |管理费-(13)公杂费 |
|----------------------|--------------------------|
|(24)业务招待费 |管理费-(14)业务招待费 |
|----------------------|--------------------------|
|(25)其他经费 |业务支出-(14)咨询费 |
| |管理费-(16)其他管理费 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 新科目及账户名称 | 旧科目及账户名称 |
| |管理费-(12)绿化费 |
| |业务支出-(8)业务宣传费(反假支出以外部分) |
| |业务支出-(6)调研信息费 |
| |业务支出-(15)其他业务支出 |
|----------------------|--------------------------|
| | |
|----------------------|--------------------------|
|0524事业费支出 |0486专项支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)院校经费(总行专用) | |
|----------------------|--------------------------|
|(2)院校补助经费 |专项支出-(4)院校经费支出 |
| |专项支出-(3)基本建设支出(总行列支院校部分) |
| |专项支出-(2)电子设备购置费(院校部分) |

|----------------------|--------------------------|
|(3)直属事业单位经费(总行专用) |专项支出-(5)事业费支出 |
| |专项支出-(3)基本建设支出(总行事业单位部分) |
|----------------------|--------------------------|
| | |
|----------------------|--------------------------|
|0525固定资产购建支出 |0486专项支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)电子设备购置费 |专项支出-(2)电子设备购置费 |
|----------------------|--------------------------|
|(2)发行机具购置费 |专项支出-(1)设备购置费(发行机具购置) |
|----------------------|--------------------------|
|(3)车辆购置费 |专项支出-(1)设备购置费(车辆购置) |
|----------------------|--------------------------|
|(4)办公房建设费 |专项支出-(3)基本建设支出(营业用房基建) |
|----------------------|--------------------------|
|(5)发行库建设费 |专项支出-(3)基本建设支出(发行库基建) |
|----------------------|--------------------------|
|(6)其他购建费 |专项支出有关账户 |
|----------------------|--------------------------|

| | |
|----------------------|--------------------------|
|0526其他支出 |0487其他支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(1)社会保险费 |(1)劳动保险费 |
|----------------------|--------------------------|
|(2)失业保险费 |(3)待业保险费 |
|----------------------|--------------------------|
|(3)养老保险统筹支出 |(2)养老保险统筹支出 |
|----------------------|--------------------------|
|(4)税金及附加 |(4)税金 |
|----------------------|--------------------------|
|(5)损失款项 |(5)损失款项 |
|----------------------|--------------------------|
|(6)其他支出 |(6)其他支出 |
|----------------------|--------------------------|
| | |
---------------------------------------------------
附件3:
中国人民银行 损益表 (年终决算)
自2×××年 1 月 1 日起至2×××年 12 月 31 日止 金额单位:人民币元 共3页 第1页
--------------------------------------------------------
|序 号| 科目及账户名称 | 本年金额 | 上年金额 | 增减金额 |增减百分比(%)|序 号|
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 1 | 一、各项收入 | | | | | 1 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|

| 2 |(一)0501利息收入 | | | | | 2 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 3 |(1)金融机构再贷款利息收入 | | | | | 3 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 4 |(2)再贴现利息收入 | | | | | 4 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 5 |(3)邮政汇兑资金往来利息收入 | | | | | 5 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 6 |(4)专项贷款利息收入 | | | | | 6 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 7 |(5)金融债券利息收入 | | | | | 7 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 8 |(6)其他利息收入 | | | | | 8 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
| 9 | | | | | | 9 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|10 |(二)0502业务收入 | | | | |10 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|11 |(1)外汇储备经营收益 | | | | |11 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|

|12 |(2)金银业务收入 | | | | |12 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|13 |(3)手续费收入 | | | | |13 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|14 |(4)证券买卖收益 | | | | |14 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|15 |(5)预算外专项收入 | | | | |15 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|16 |(6)其他业务收入 | | | | |16 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|17 | | | | | |17 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|18 |(三)0503其他收入 | | | | |18 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|19 |(1)对外投资收益 | | | | |19 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|20 |(2)院校经费收入 | | | | |20 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|21 |(3)租赁收入 | | | | |21 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|

|22 |(4)赔款收入 | | | | |22 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|23 |(5)其他收入 | | | | |23 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|24 | | | | | |24 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|25 | 二、各项支出 | | | | |25 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|26 |(一)0521利息支出 | | | | |26 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|27 |(1)金融机构存款利息支出 | | | | |27 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|28 |(2)保险企业存款利息支出 | | | | |28 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|29 |(3)邮政储蓄转存款利息支出 | | | | |29 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|30 |(4)邮政汇兑资金利息支出 | | | | |30 |
--------------------------------------------------------

中国人民银行 损益表 (年终决算)
自2×××年 1 月 1 日起至2×××年 12 月 31 日止 金额单位:人民币元 共3页 第2页
--------------------------------------------------------
|序 号| 科目及账户名称 | 本年金额 | 上年金额 | 增减金额 |增减百分比(%)|序 号|
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|31 |(5)债券利息支出 | | | | |31 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|32 |(6)利差补贴支出 | | | | |32 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|

|33 |(7)其他利息支出 | | | | |33 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|34 | | | | | |34 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|35 |(二)0522业务支出 | | | | |35 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|36 |(1)钞币印制费 | | | | |36 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|37 |(2)金银业务支出 | | | | |37 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|38 |(3)证券买卖损失 | | | | |38 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|39 |(4)预算外专项支出 | | | | |39 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|40 | | | | | |40 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|41 |(三)0523管理费支出 | | | | |41 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|42 |(1)职工工资 | | | | |42 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|

|43 |(2)职工福利费 | | | | |43 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|44 |(3)工会经费 | | | | |44 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|45 |(4)职工教育费 | | | | |45 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|46 |(5)住房公积金 | | | | |46 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|47 |(6)货币发行费 | | | | |47 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|48 |(7)电子设备运转费 | | | | |48 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|49 |(8)安全防卫费 | | | | |49 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|50 |(9)人民币反假支出 | | | | |50 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|51 |(10)手续费支出 | | | | |51 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|52 |(11)租赁费 | | | | |52 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|

|53 |(12)修理费 | | | | |53 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|54 |(13)会议费 | | | | |54 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|55 |(14)差旅费 | | | | |55 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|56 |(15)邮电费 | | | | |56 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|57 |(16)劳动保护费 | | | | |57 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|58 |(17)水电取暖费 | | | | |58 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|59 |(18)保险费 | | | | |59 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|60 |(19)低值易耗品购置费 | | | | |60 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|61 |(20)印刷费 | | | | |61 |
--------------------------------------------------------

中国人民银行 损益表 (年终决算)
自2×××年 1 月 1 日起至2×××年 12 月 31 日止 金额单位:人民币元 共3页 第3页
--------------------------------------------------------
|序 号| 科目及账户名称 | 本年金额 | 上年金额 | 增减金额 |增减百分比(%)|序 号|
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|62 |(21)外事费 | | | | |62 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|63 |(22)驻外机构经费 | | | | |63 |

|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|64 |(23)公杂费 | | | | |64 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|65 |(24)业务招待费 | | | | |65 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|66 |(25)其他经费 | | | | |66 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|67 | | | | | |67 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|68 |(四)0524事业费支出 | | | | |68 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|69 |(1)院校经费 | | | | |69 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|70 |(2)院校补助经费 | | | | |70 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|71 |(3)直属事业单位经费 | | | | |71 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|72 | | | | | |72 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|73 |(五)0525固定资产购建支出 | | | | |73 |

|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|74 |(1)电子设备购置费 | | | | |74 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|75 |(2)发行机具购置费 | | | | |75 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|76 |(3)车辆购置费 | | | | |76 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|77 |(4)办公房建设费 | | | | |77 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|78 |(5)发行库建设费 | | | | |78 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|79 |(6)其他购建费 | | | | |79 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|80 | | | | | |80 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|81 |(六)0526其他支出 | | | | |81 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|82 |(1)社会保险费 | | | | |82 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|83 |(2)失业保险费 | | | | |83 |

|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|84 |(3)养老保险统筹支出 | | | | |84 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|85 |(4)税金及附加 | | | | |85 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|86 |(5)损失款项 | | | | |86 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|87 |(6)其他支出 | | | | |87 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|88 | | | | | |88 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|89 |费用小计 | | | | |89 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|90 | | | | | |90 |
|---|----------------|------|------|------|--------|---|
|91 | 三、利润(亏损) | | | | |91 |
--------------------------------------------------------
行长: 会计主管: 复核: 制表:
附件4:
中国人民银行 财务收支报表
报表日期2×××年 月 日 金额单位:人民币元 共3页 第1页
------------------------------------------------------------
|序 号| 项 目 | 上期末余额 |本期增减额|本期末余额|上年同期余额|同比增减%|序 号|
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 1 | 一、各项收入 | | | | | | 1 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|

| 2 |(一)0501利息收入 | | | | | | 2 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 3 |(1)金融机构再贷款利息收入 | | | | | | 3 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 4 |(2)再贴现利息收入 | | | | | | 4 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 5 |(3)邮政汇兑资金往来利息收入 | | | | | | 5 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 6 |(4)专项贷款利息收入 | | | | | | 6 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 7 |(5)金融债券利息收入(总行专用)| | | | | | 7 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 8 |(6)其他利息收入 | | | | | | 8 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 9 | | | | | | | 9 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|10 |(二)0502业务收入 | | | | | |10 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|11 |(1)外汇储备经营收益(总行专用)| | | | | |11 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|

|12 |(2)金银业务收入 | | | | | |12 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|13 |(3)手续费收入 | | | | | |13 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|14 |(4)证券买卖收益(总行专用) | | | | | |14 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|15 |(5)预算外专项收入(总行专用) | | | | | |15 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|16 |(6)其他业务收入 | | | | | |16 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|17 | | | | | | |17 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|18 |(三)0503其他收入 | | | | | |18 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|19 |(1)对外投资收益 | | | | | |19 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|20 |(2)院校经费收入(总行专用) | | | | | |20 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|21 |(3)租赁收入 | | | | | |21 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|

|22 |(4)赔款收入 | | | | | |22 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|23 |(5)其他收入 | | | | | |23 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|24 | | | | | | |24 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|25 | 二、各项支出 | | | | | |25 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|26 |(一)0521利息支出 | | | | | |26 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|27 |(1)金融机构存款利息支出 | | | | | |27 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|28 |(2)保险企业存款利息支出 | | | | | |28 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|29 |(3)邮政储蓄转存款利息支出 | | | | | |29 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|30 |(4)邮政汇兑资金利息支出 | | | | | |30 |
------------------------------------------------------------

中国人民银行 财务收支报表
报表日期2×××年 月 日 金额单位:人民币元 共3页 第2页
------------------------------------------------------------
|序 号| 项 目 | 上期末余额 |本期增减额|本期末余额|上年同期余额|同比增减%|序 号|
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|31 |(5)债券利息支出 | | | | | |31 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|32 |(6)利差补贴支出(总行专用) | | | | | |32 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|

|33 |(7)其他利息支出 | | | | | |33 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|34 | | | | | | |34 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|35 |(二)0522业务支出 | | | | | |35 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|36 |(1)钞币印制费 | | | | | |36 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|37 |(2)金银业务支出 | | | | | |37 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|38 |(3)证券买卖损失(总行专用) | | | | | |38 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|39 |(4)预算外专项支出 | | | | | |39 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|40 | | | | | | |40 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|41 |(三)0523管理费支出 | | | | | |41 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|42 |(1)职工工资 | | | | | |42 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|

|43 |(2)职工福利费 | | | | | |43 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|44 |(3)工会经费 | | | | | |44 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|45 |(4)职工教育费 | | | | | |45 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|46 |(5)住房公积金 | | | | | |46 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|47 |(6)货币发行费 | | | | | |47 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|48 |(7)电子设备运转费 | | | | | |48 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|49 |(8)安全防卫费 | | | | | |49 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|50 |(9)人民币反假支出 | | | | | |50 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|51 |(10)手续费支出 | | | | | |51 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|52 |(11)租赁费 | | | | | |52 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|

|53 |(12)修理费 | | | | | |53 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|54 |(13)会议费 | | | | | |54 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|55 |(14)差旅费 | | | | | |55 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|56 |(15)邮电费 | | | | | |56 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|57 |(16)劳动保护费 | | | | | |57 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|58 |(17)水电取暖费 | | | | | |58 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|59 |(18)保险费 | | | | | |59 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|60 |(19)低值易耗品购置费 | | | | | |60 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|61 |(20)印刷费 | | | | | |61 |
------------------------------------------------------------

中国人民银行 财务收支报表
报表日期2×××年 月 日 金额单位:人民币元 共3页 第3页
------------------------------------------------------------
|序 号| 项 目 | 上期末余额 |本期增减额|本期末余额|上年同期余额|同比增减%|序 号|
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|62 |(21)外事费 | | | | | |62 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|63 |(22)驻外机构经费(总行专用) | | | | | |63 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|64 |(23)公杂费 | | | | | |64 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|65 |(24)业务招待费 | | | | | |65 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|66 |(25)其他经费 | | | | | |66 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|67 | | | | | | |67 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|68 |(四)0524事业费支出 | | | | | |68 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|69 |(1)院校经费(总行专用) | | | | | |69 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|

|70 |(2)院校补助经费 | | | | | |70 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|71 |(3)直属事业单位经费(总行专用)| | | | | |71 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|72 | | | | | | |72 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|73 |(五)0525固定资产购建支出 | | | | | |73 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|74 |(1)电子设备购置费 | | | | | |74 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|75 |(2)发行机具购置费 | | | | | |75 |
|---|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
|76 |(3)车辆购置费 | | | | | |76 |
