新法规速递>>纯文字版
对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知
对外贸易经济合作部 海关总署




国务院有关部门机电产品进出口办公室,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸
委(厅、局)、机电产品进出口办公室,配额许可证事务局,外经贸部驻各地特派员
办事处,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号),现将2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》印发你们,自2000年2月15日起施行。外经贸部、海关总署《关于印发1999年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录
〉的通知》(〔1999〕外经贸机电发第54号)同时废止。

附件一、配额产品目录

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| 1|汽车及其关键件 |87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| | |87021020|装有柴油发动机的机坪客车 |
| | |87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
| | |87029020|其他20座及以上至29座的机动客车 |
| | |87029030|其他10座及以上至19座的机动客车 |
| | |87031000|雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及类似 |
| | | |机动车辆 |
| | |87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87032230|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032240|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032250|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
| | |87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮 |
| | | |驱动) |
| | |87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座 |
| | | |及以下) |
| | |87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小轿车 |
| | |87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型越野车(4轮驱动) |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小客车 |
| | |87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动 |
| | | |车 |
| | |87039000|未列名主要用于载人的机动车 |
| | |87042100|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87042230|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |
| | | |14吨的其他货车 |
| | |87042240|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车 |
| | |87042300|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他 |
| | | |货车 |
| | |87043100|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超 |
| | | |过5吨的其他货车 |
| | |87043230|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |5吨,但不超过8吨的其他货车 |
| | |87043240|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |8吨的其他货车 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053010|装有云梯的机动救火车 |
| | |87053090|其他机动救火车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059051|航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |87059059|其他机动电源车 |
| | |87059060|飞机加油车、调温车、除冰车 |
| | |87059070|道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |87059080|石油测井车、压裂车、混沙车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |84079090|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车 |
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
| | |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| 2|摩托车及其发动 |87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50 |
| |机、车架 | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫 |
| | | |升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发 |
| | | |动机的脚踏车 |
| | |87113010|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250 |
| | | |毫升,但不超过400毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87113020|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过400 |
| | | |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500 |
| | | |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800 |
| | | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87119000|未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边 |
| | | |车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞发 |
| | | |动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |
| | | |用往复式活塞发动机 |
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |
| | | |辆用往复式活塞发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
| 3|彩色电视机及其 |85281291|显示屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收 |
| |显像管 | |机 |
| | |85281292|显示屏幕尺寸不超过42厘米,但不超过52厘米 |
| | | |的彩色电视接收机 |
| | |85281293|显示屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85282100|彩色视频监视器 |
| | |85283010|彩色视频投影机 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管 |
| | |85404000|彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于 |
| | | |0.4毫米 |
| 4|收、录音机及其 |85199910|激光唱机 |
| |机芯 |85203210|数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其 |
| | | |他录音机 |
| | |85203290|数字音频式装有声音重放装置的其他磁带录音 |
| | | |机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85203300|未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录 |
| | | |音机 |
| | |85203910|开盘式录音机 |
| | |85203990|未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85271200|袖珍盒式磁带收放机 |
| | |85271300|其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可 |
| | | |接收无线电话、电报的设备 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273100|其他收录(放)音组合机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85229021|盒式磁带录音机或放声机用走带机构(机芯), |
| | | |不论是否装有磁头 |
| 5|电冰箱及其压缩 |84181010|容积超过500升的冷藏——冷冻组合机,各自 |
| |机 | |装有单独外门 |
| | |84181020|容积超过200升,但不超过500升的冷藏—— |
| | | |冷冻组合机,各自装有单独外门 |
| | |84181030|容积不超过200升的冷藏——冷冻组合机,各 |
| | | |自装有单独外门 |
| | |84182110|容积超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182120|容积超过50升但不超过150升的压缩式家用 |
| | | |型冷藏箱 |
| | |84182130|容积不超过50升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在-40℃及以下的柜式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过800升 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过800升 |
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以上的立式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过900升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及似的 |
| | | |冷藏箱或冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷 |
| | | |冻箱用压缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 |
| | |84143019|电动机驱动的其它制冷设备用压缩机 |
| 6|洗衣机 |84501200|干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有 |
| | | |离心甩干机 |
| | |84501900|干衣量不超过10公斤的其他洗衣机 |
| 7|录像设备及其关 |85211011|广播级磁带型录像机 |
| |键件 | | |
| | |85211019|其他磁带型录像机 |
| | |85211020|磁带型放像机 |
| | |85219010|激光视盘放像机 |
| | |85229030|视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯、 |
| | | |磁头、磁鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253091|广播级电视摄像机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85253099|其他电视摄像机 |
| | |85254010|特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一 |
| | | |体机 |
| | |85254020|家用型摄录一体机 |
| | |85254030|用数字方式存储图像的照相机 |
| | |85254090|其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
| 8|照像机及其机身 |90065100|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)),使用胶 |
| | | |片宽度不超过35毫米的照相机 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
| | |90065300|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065900|未列名照相机 |
| 9|手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表, |
| | | |表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的机械手表,表壳用贵金属或包贵金 |
| | | |属制成 |
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他机械手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手 |
| | | |表 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |
|10|空调器及其压缩 |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |机 | | |
| | |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及 |
| | | |一个冷热循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装 |
| | | |置的空气调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的空气调节器用压缩机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
|11|录音录像磁带 |85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |复制设备 |85219090|未列名视频信号录制或重放设备 |
|12|汽车起重机及 |87051021|最大起重重量不超过50吨的全路面起重车 |
| | |87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的全 |
| | | |路面起重车 |
| | |87051023|最大起重重量超过100吨的全路面起重车 |
| | |87051091|最大起重重量不超过50吨的其他起重车 |
| | |87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的其 |
| | | |他起重车 |
| | |87051093|最大起重重量超过100吨的其他起重车 |
| | |87060040|汽车起重车底盘,装有发动机 |
|13|电子显微镜 |90121000|电子显微镜及衍射设备 |
|14|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
|15|电子分色机 |90061010|电子分色机 |
--------------------------------------------------

附件二、特定产品目录

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|01|柴油发动机 |84089092|其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39 |
| | | |千瓦(180马力)的压燃式活塞内燃发动机 |
|02|离心通风机 |84145930|离心通风机 |
|03|斗式提升机 |84254990|其他提升机 |
|04|装卸船机 |84261910|装船机 |
| | |84261921|抓斗式卸船机 |
| | |84261929|其他卸船机 |
|05|多用途门机 |84263000|门座式起重机及座式旋臂起重机 |
|06|轮胎式起重机和集装箱 |84264110|轮胎式自推进起重机 |
| |正面吊 |84264190|带胶轮的其他自推进起重机械 |
|07|载客电梯 |84281010|载客电梯 |
|08|自动扶梯 |84284000|自动梯及自动人行道 |
|09|推土机 |84291110|发动机输出功率超过235.36千瓦(320马 |
| | | |力)的履带式推土机及侧铲推土机 |
|10|震动式压路机 |84294011|机重18吨及以上的振动压路机 |
| | |84294019|其他机动压路机 |
|11|矿用电铲 |84305020|矿用电铲 |
|12|糕点生产线 |84381000|糕点加工机器及生产通心粉、面条或类似产 |
| | | |品的机器 |
|13|造纸制浆设备 |84391000|制造纤维素纸浆的机器 |
| | |84392000|纸或纸板的抄造机器 |
| | |84393000|纸或纸板的整理机器 |
|14|瓦楞纸板(箱)生产设备 |84413090|其他制造箱、盒、管、桶及类似容器的机器, |
| | | |但模制成型机器除外 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|15|纸浆模塑生产设备 |84414000|纸浆,纸或纸板制品模制成型机器 |
|16|胶印机 |84431910|平张纸进料式胶印机 |
| | |84431990|其他胶印机 |
|17|平网印花机 |84435912|平网印刷机 |
|18|清梳联合机 |84451110|棉纤维型梳理机 |
| | |84451120|毛纤维型梳理机 |
|19|精梳机 |84451200|精梳机 |
|20|自动络筒机 |84454010|自动络筒机 |
|21|整经机 |84459010|整经机 |
|22|剑杆织机 |84463020|织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
|23|片梭织机 |84463030|织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
|24|非家用缝纫机 |84522110|非家用型自动平缝机 |
| | |84522190|非家用型其他自动缝纫机 |
|25|铝电解多功能联合机组 |84542010|炉外精炼设备 |
|26|冷室压铸机 |84543010|冷室压铸机 |
|27|数控电加工机床 |84563010|数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
|28|等离子、火焰切割机 |84569910|等离子弧切割机 |
| | |84569990|其他用化学法、电子束、离子束或离子束等 |
| | | |离子弧处理各种材料的加工机床 |
|29|加工中心 |84571010|立式加工中心 |
| | |82571020|卧式加工中心 |
| | |84571030|龙门式加工中心 |
| | |84571090|其他加工中心 |
|30|数控卧式车床 |84581100|数控卧式车床 |
|31|热模锻压力机 |84621090|其他锻造或冲压机床及锻锤 |
|32|木材削片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似 |
| | | |硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|33|长材刨片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似 |
| | | |硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
|34|集散型控制系统 |84714991|系统形式的分散型工业过程控制设备 |
|35|水泥生产窑外分解成套 |84742010|齿辊式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
| |设备、立式磨、辊压机 |84742090|其他固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
|36|水泥混凝土搅拌站 |84743100|混凝土或砂浆混合机器 |
|37|轮胎外胎成型机 |84775900|其他模塑或成型机器 |
|38|烟草加工及制作机器 |84781000|烟草加工及制作机器 |
| | |84789000|烟草加工及制作机器的零件 |
|39|沥青混凝土摊铺机 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |
| | |84791022|稳定土摊铺机 |
|40|模具(汽车、家用电器) |84804100|金属、硬质合金用注模或压模 |
|41|塑料或橡胶用注模或压 |84807100|塑料或橡胶用注模或压模 |
| |模 | | |
|42|大型减速机 |84834020|行星齿轮减速器 |
|43|电力变压器 |85042320|额定容量在400兆伏安及以上的液体介质 |
| | | |变压器 |
|44|图文传真机 |85172100|传真机 |
|45|用户环路载波设备 |85175090|未列名有载波通信设备及有线数字通信设 |
| | | |备 |
|46|电子音频功率放大器 |85184000|音频扩大器 |
|47|数字式卫星通讯地面站 |85252019|其他卫星地面站设备 |
|48|无线移动通信系统(含蜂 |85173013|数字式移动通信交换机 |
| |窝、集群、无线寻呼、一点 |85173091|模拟式移动通信交换机 |
| |多址) |85252022|手持(包括车载)无线电话机 |
| | |85252029|其他移动通讯设备 |
| | |85252092|移动通信基地站 |
| | |85252093|无线用户接入网设备 |
| | |85279010|无线寻呼机 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|49|黑白摄像机 |85253099|其他电视摄像机 |
|50|卫星电视地面接收设备 |85252011|电视用卫星地面站设备 |
| | |85281210|彩色的卫星电视接收机 |
| | |85291020|无线电收音机及其组合机、电视接收机用各 |
| | | |种天线或天线反射器及其零件 |
| | |85299091|高频调谐器(高频头) |
|51|电视共用天线及电缆电 |85291090|品目85.25至85.28所列其他装置或设备 |
| |视分配系统 | |用各种天线或天线反射器及其零件 |
|52|消防灭火、报警装置 |85311090|防盗或防火报警器及类似装置 |
|53|六氟化硫断路器(含组合 |85352900|用于电压不低于72.5千伏线路的自动断路 |
| |电器) | |器 |
|54|电缆 |85445910|其他电缆,耐压超过80伏,但不超过1000 |
| | | |伏 |
|55|光缆 |85447000|光缆 |
|56|起拔道捣固车 |86040099|铁道及电车道未列名维修或服务车 |
|57|牵引车(除汽车牵引车 |87019000|未列名牵引车、拖拉机(品目87.09的牵引 |
| |外) | |车除外) |
|58|电动轮自卸车 |87041030|电动轮非公路用货运自卸车 |
|59|油船 |89012011|载重量不超过10万吨的成品油船 |
| | |89012012|载重量超过10万吨,但不超过30万吨的成 |
| | | |品油船 |
| | |89012013|载重量超过30万吨的成品油船 |
| | |89012021|载重量不超过15万吨的原油船 |
| | |89012022|载重量超过15万吨,但不超过30万吨的原 |
| | | |油船 |
| | |89012023|载重量超过30万吨的原油船 |
| | |89012031|容积在2万立方米及以下液化石油气船 |
| | |89012032|容积在2万立方米以上液化石油气船 |
| | |89012041|容积在2万立方米及以下液化天然气船 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
| | |89012042|容积在2万立方米以上液化天然气船 |
| | |89012090|其他油船 |
|60|冷藏船 |89013000|冷藏船 |
|61|机动货运船舶及客货兼 |89019021|可载标准箱在6000箱及以下机动集装箱船 |
| |运船舶 | | |
| | |89019022|可载标准箱在6000箱以上机动集装箱船 |
| | |89019031|载重量在2万吨及以下机动滚装船 |
| | |89019032|载重量在2万吨以上机动滚装船 |
| | |89019041|载重量不超过15万吨机动散货船 |
| | |89019042|载重量超过15万吨,但不超过30万吨机动 |
| | | |散货船 |
| | |89019043|载重量超过30万吨的机动散货船 |
| | |89019050|机动多用途船 |
| | |89019080|其他机动货运船舶及客货兼运船舶 |
|62|机动捕鱼船、加工船及其 |89020010|机动捕鱼船、加工船及其他加工保藏鱼类产 |
| |他加工保藏鱼类产品的 | |品的船舶 |
| |船舶 | | |
|63|拖轮及顶推船 |89040000|拖轮及顶推船 |
|64|挖泥船 |89051000|挖泥船 |
|65|正射投影仪 |90083010|正射投影仪 |
|66|海洋重力仪 |90158000|其他大地测量、水道测量、海洋、水文、气象 |
| | | |或地球物理用仪器及装置 |
|67|医用超声显像诊断仪 |90181210|B型超声波诊断仪 |
| | |90181291|彩色超声波诊断仪 |
|68|牙科治疗设备 |90184910|装有牙科设备的牙科用椅 |
|69|直线加速器 |90189090|其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 |
|70|医用X线诊断机组 |90221300|其他,牙科用X射线应用设备 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
| | |90221400|其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备 |
|71|X射线探伤仪 |90221990|未列名X射线的应用设备 |
|72|单光子发射计算机断层 |90222100|医疗、外科、牙科或兽医用α、β、γ射线的应 |
| |扫描装置(ECT) | |用设备 |
|73|核磁共振波谱仪 |90278090|品目90.27所列的未列名仪器及装置 |
|74|X射线衍射仪 |90301000|离子射线的测量或检验仪器及装置 |
|75|数字频率计 |90304010|测试频率在12.4千兆赫兹以下的数字式频 |
| | | |率计 |
|76|动平衡机 |90311000|机械零件平衡试验机 |
|77|光纤光缆测试仪(含光时 |90318010|光纤通信及光纤性能测试仪 |
| |域反射计,光纤熔接机, | | |
| |光功率计,光源) | | |
----------------------------------------------------



2000年1月31日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店