新法规速递>>纯文字版
人事部、海关总署关于海关系统从高等院校2000年应届毕业生中考试录用国家公务员工作的通知
人事部 海关总署
为适应社会主义市场经济和海关事业不断发展的需要,加强海关系统公务员队伍建设,人事部、海关总署决定组织北京等41个海关(以下简称海关系统)从高等院校2000年应届毕业生中考试录用国家公务员。现就有关问题通知如下:
一、基本原则
海关系统公开招考国家公务员的工作要严格按照《国家公务员录用暂行规定》的有关要求,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,严格考试考核,确保进入海关系统公务员的素质。
二、组织分工
这次海关系统从高等院校(含海关直属院校、公安部直属院校,下同)应届毕业生中考试录用国家公务员工作,纳入中央国家机关公务员录用工作范围,由人事部、海关总署统一下达录用计划,制定考试方案,确定录用标准;人事部负责确定考试科目并命题制卷;各招考海关负责组织
报名、笔试考务和面试工作;人事部委托省级政府人事部门进行指导和监督。
三、录用计划
列入本次招考的有广东分署、北京海关等41个海关单位,计划录用2553人,各海关招考计划详见附件。
四、报考对象及条件
2000年高等院校应届毕业生(定向、委培生除外)同时符合下列三个条件的可以报考:
1、具备《国家公务员录用暂行规定》要求的基本条件;
2、符合拟报考职位所需资格条件;
3、符合当地接收应届毕业生的有关规定。
其中,报考海关缉私警察的应届毕业生必须符合《公安机关人民警察录用办法》规定的有关条件。
五、报名办法和日期
海关总署在北京、广州、上海、南京、武汉、成都、西安、沈阳、南宁海关设置九个报名点,报名者可就近直接到报名点海关报名,也可委托他人报名。每个报名者只能报考一个海关的一个职位。
上述报名点同时作为人事部、海关总署设置的笔试考点,对符合条件的报考者发放准考证。
报名日期为2000年1月25日至26日。
六、录用考试和时间
录用考试包括笔试和面试两部分。
笔试科目包括《公共基础知识》、《行政职业能力倾向测验》和《申论》三个部分。由人事部统一确定考试内容,统一命题和制卷。人事部、海关总署组织力量,统一阅卷并划定合格分数线。考试范围以《2000年中央国家机关公务员录用考试公共科目考试大纲》为准,考试教材为
国家公务员录用考试全国指定用书《公共基础知识》、《行政职业能力倾向测验》(1999年版,中国铁道出版社)。
笔试时间为2000年2月26日。
上午:8:00-10:00
公共基础知识
10:30-12:00
行政职业能力
下午:2:00-4:30
申论
面试由各招考海关按人事部、海关总署的要求自行组织。
七、录用
各招考海关确定拟录用人员后,填写《中央国家行政机关录用公务员表》一式三份,并提出录用意见后报海关总署审批,海关总署将审批情况送人事部备案。整个招考工作计划在4月底以前全部完成。
八、有关要求
本次招考工作时间紧任务重,涉及的应届毕业生数量较大,各有关部门要从维护社会稳定的大局出发,加强协作配合,严密组织,各负其责,把各个环节的工作做细做好,保证招收质量,保持社会稳定,圆满完成任务。
招考工作中的重大情况和问题及时报人事部、海关总署。
附件:
部分海关从2000年应届大学毕业生中录用公务员计划表
----------------------------
|序号| 单 位 | 非海关院校 | 海关院校 |
|--|--------|-------|------|
|1 |广东分署 | 5 | 0 |
|--|--------|-------|------|
|2 |北京海关 | 90 | 10 |
|--|--------|-------|------|
|3 |天津海关 | 145 | 6 |
----------------------------
----------------------------
|序号| 单 位 | 非海关院校 | 海关院校 |
|--|--------|-------|------|
|4 |石家庄海关 | 62 | 3 |
|--|--------|-------|------|
|5 |太原海关 | 11 | 0 |
|--|--------|-------|------|
|6 |呼和浩特海关 | 11 | 8 |
|--|--------|-------|------|
|7 |满洲里海关 | 15 | 3 |
|--|--------|-------|------|
|8 |大连海关 | 70 | 8 |
|--|--------|-------|------|
|9 |沈阳海关 | 17 | 2 |
|--|--------|-------|------|
|10|长春海关 | 21 | 4 |
|--|--------|-------|------|
|11|哈尔滨海关 | 3 | 11 |
|--|--------|-------|------|
|12|上海海关 | 90 | 10 |
|--|--------|-------|------|
|13|南京海关 | 80 | 10 |
|--|--------|-------|------|
|14|杭州海关 | 40 | 9 |
|--|--------|-------|------|
|15|宁波海关 | 26 | 5 |
|--|--------|-------|------|
|16|合肥海关 | 3 | 3 |
|--|--------|-------|------|
|17|福州海关 | 83 | 10 |
|--|--------|-------|------|
|18|厦门海关 | 65 | 4 |
|--|--------|-------|------|
|19|南昌海关 | 21 | 2 |
|--|--------|-------|------|
|20|青岛海关 | 151 | 9 |
|--|--------|-------|------|
|21|郑州海关 | 7 | 2 |
|--|--------|-------|------|
|22|武汉海关 | 15 | 10 |
|--|--------|-------|------|
|23|长沙海关 | 12 | 4 |
|--|--------|-------|------|
|24|广州海关 | 100 | 12 |
|--|--------|-------|------|
|25|深圳海关 | 149 | 40 |
|--|--------|-------|------|
|26|拱北海关 | 169 | 23 |
|--|--------|-------|------|
|27|汕头海关 | 138 | 21 |
|--|--------|-------|------|
|28|黄埔海关 | 100 | 50 |
|--|--------|-------|------|
|29|江门海关 | 49 | 7 |
|--|--------|-------|------|
|30|湛江海关 | 104 | 6 |
|--|--------|-------|------|
|31|南宁海关 | 169 | 5 |
----------------------------
----------------------------
|序号| 单 位 | 非海关院校 | 海关院校 |
|--|--------|-------|------|
|32|海口海关 | 25 | 0 |
|--|--------|-------|------|
|33|重庆海关 | 6 | 3 |
|--|--------|-------|------|
|34|成都海关 | 10 | 1 |
|--|--------|-------|------|
|35|贵阳海关 | 3 | 0 |
|--|--------|-------|------|
|36|昆明海关 | 91 | 1 |
|--|--------|-------|------|
|37|拉萨海关 | 2 | 2 |
|--|--------|-------|------|
|38|西安海关 | 10 | 3 |
|--|--------|-------|------|
|39|银川海关 | 4 | 0 |
|--|--------|-------|------|
|40|乌鲁木齐海关 | 63 | 10 |
|--|--------|-------|------|
|41|兰洲海关 | 0 | 1 |
|--|--------|-------|------|
|合计| | 2235 | 318 |
----------------------------
2000年1月19日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店