新法规速递>>纯文字版
人事部、财政部、农业部关于1999年调整水产事业单位船员工资标准的通知
人事部 财政部 农业部



根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔1999〕78号)精神,结合水产事业单位船员的实际情况,现将调整水
产事业单位船员工资标准的有关问题通知如下:
一、从1999年7月1日起,调整水产事业单位船员的职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至二)。工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
二、水产事业单位船上新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准相应提高。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月306元(含见习岗位津贴,下同),高中、中专毕业生每月322元,大学专科毕业生每月347元,大学本科毕业生每月363元
,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月386元,获得硕士学位的研究生每月415元。
新参加工作的普通船员学徒期工资待遇调整为306元(含见岗位津贴)。

附表一:水产事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表

单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |391 |416 |441 |466 |491 |523 |555 |587 |619 |651 |683 |715 |747 |779 |811 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|轮 机 长 |361 |383 |405 |427 |449 |474 |499 |524 |549 |574 |599 |624 |649 |674 |699 |724 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|大副、大管轮|330 |348 |366 |384 |408 |432 |456 |480 |504 |528 |552 |576 |600 |624 |648 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二副、二管轮|295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |483 |503 |523 |543 |563 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三副、三管轮|270 |284 |298 |312 |330 |348 |366 |384 |402 |420 |438 |456 |474 |492 | | |
--------------------------------------------------------
| 三级船组
-----------------------------------
| 二级船组
---------------------------------
| 一级船组
------------------------------

附表二:水产事业单位普通船员职务岗位工资标准表

单位:元/月
--------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 水 手 长|310 |326 |342 |358 |378 |398 |418 |438 |458 |478 |498 |518 |538 |558 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一级水手 |271 |285 |299 |313 |331 |349 |367 |385 |403 |421 |439 |457 |475 |493 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二级水手 |249 |261 |273 |285 |301 |317 |333 |349 |365 |381 |397 |413 |429 |445 |
--------------------------------------------------
注:普通船员不分船组,其工资标准统一按表列标准执行。



1999年11月2日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店