新法规速递>>纯文字版
人事部、财政部、交通部关于1999年调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的通知
人事部 财政部 交通部



根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔1999〕78号)精神,结合水上作业事业单位的实际情况,现将调整交
通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的有关问题通知如下:
一、从1999年7月1日起,调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员的职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至八)。工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高,水上作业津贴和艰苦岛屿作业津贴也按国
家规定的比例相应提高。
二、交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准相应提高。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月306元(含见习岗位津贴,下同),高中、中专毕业生每月322元,大学专科毕业
生每月347元,大学本科毕业生每月363元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月386元,获得硕士学位的研究生每月415元。
新参加工作的普通船员、潜水员和水上作业的技术工人学徒期工资待遇调整为306元(含见习岗位津贴)。
附表一:交通部门事业单位海上船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
---------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |---------------------------------
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |391 |416 |441 |466 |491 |523 |555 |587 |619 |651 |683 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 |361 |383 |405 |427 |449 |474 |499 |524 |549 |574 |599 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 大副、大管轮、 |330 |348 |366 |384 |408 |432 |456 |480 |504 |528 |552 |
| 通用电机员、通用报务员 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二副、二管轮、一等电机员、一等报|295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |483 |
| 务员、主任管事 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三副、三管轮、二等电机员、二等报|270 |284 |298 |312 |330 |348 |366 |384 |402 |420 |438 |
| 务员、材料员、会计员、管事 | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------
| 三级船组
-----------------------------
| 二级船组
--------------------------
| 一级船组
-----------------------
| 特级船组
--------------------

单位:元/月
---------------

--------------|
十二|十三|十四|十五|十六|
--|--|--|--|--|
715 |747 |779 |811 | |
--|--|--|--|--|
624 |649 |674 |699 |724 |
--|--|--|--|--|
576 |600 |624 |648 | |
| | | | |
--|--|--|--|--|
503 |523 |543 |563 | |
| | | | |
--|--|--|--|--|
456 |474 |492 | | |
| | | | |
---------------
附表二:交通部门事业单位海上船舶普通船员职务岗位工资标准表
-----------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|水手长、救捞长、机工长、1000吨以上 |310 |326 |342 |358 |378 |398 |418 |438 |458 |478 |
| 驳船驾长、正驾驶、正司机 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副水手长、1000吨以上驳船副驾长、大 |295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |
| 厨、捞工、正驾驶、正司机 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1000吨以下驳船正副驾长、副驾驶、副司机、 |271 |285 |299 |313 |331 |349 |367 |385 |403 |421 |
|一水、一级机工、一级电工、二厨、木匠、捞工| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二水、二级机工、二级电工、加油工、 |249 |261 |273 |285 |301 |317 |333 |349 |365 |381 |
| 捞工、服务员、三厨 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
注:普通船员不分船组、其工资标准统一按表列标准执行。

单位:元/月
------------

-----------|
十一|十二|十三|十四|
--|--|--|--|
498 |518 |538 |558 |
| | | |
--|--|--|--|
483 |503 |523 |543 |
| | | |
--|--|--|--|
439 |457 |475 |493 |
| | | |
--|--|--|--|
397 |413 |429 |445 |
| | | |
------------
附表三:交通部门事业单位内河船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |347 |372 |397 |422 |447 |472 |504 |536 |568 |600 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 |319 |341 |363 |385 |407 |429 |454 |479 |504 |529 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 大副、大管轮、通用电机员、 |294 |312 |330 |348 |366 |390 |414 |438 |462 |486 |
| 通用报务员 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二副、二管轮、一等电机员、 |267 |283 |299 |315 |331 |351 |371 |391 |411 |431 |
| 一等报务员 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三副、三管轮、二等电机员、 |243 |257 |271 |285 |299 |317 |335 |353 |371 |389 |
| 二等报务员、管事 | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------
| 四级船组
-----------------------------
| 三级船组
--------------------------
| 二级船组
-----------------------
| 一级船组
--------------------

单位:元/月
------------------

-----------------|
十一|十二|十三|十四|十五|十六|
--|--|--|--|--|--|
632 |664 |696 |728 |760 | |
--|--|--|--|--|--|
554 |579 |604 |629 |654 |679 |
--|--|--|--|--|--|
510 |534 |558 |582 |606 |630 |
| | | | | |
--|--|--|--|--|--|
451 |471 |491 |511 |531 |551 |
| | | | | |
--|--|--|--|--|--|
407 |425 |443 |461 |479 | |
| | | | | |
------------------
附表四:交通部门事业单位内河船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
-------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|水手长、救捞长、正驾驶、正司机、1000吨以上 |294 |310 |326 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |
|驳船驾长、疏浚工长、管线工长、电工长、机工长 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副水手长、正驾驶、正司机、1000吨以上 |282 |298 |314 |330 |350 |370 |390 |410 |430 |450 |
| 驳船副驾长、大厨、疏浚副工长 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副驾驶、副司机、千吨以下驳船正副驾长、一水、 |259 |273 |287 |301 |319 |337 |355 |373 |391 |409 |
|一级机工、一级电工、二厨、管线工、疏浚工、机匠| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二水、二级机工、二级电工、疏浚工、管线工、 |238 |250 |262 |274 |290 |306 |322 |338 |354 |370 |
| 服务员、三厨、加油工 | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------
注:1、普通船员不分船组,其工资标准统一按表列标准执行
2、五等船组(50总吨以下或36.8千瓦以下)的内河船舶驾驶、司机执行表列相应的职务等级工
资标准。

单位:元/月
------------

-----------|
十一|十二|十三|十四|
--|--|--|--|
482 |502 |522 |542 |
| | | |
--|--|--|--|
470 |490 |510 |530 |
| | | |
--|--|--|--|
427 |445 |463 |481 |
| | | |
--|--|--|--|
386 |402 |418 |434 |
| | | |
------------
附表五:交通部门事业单位海上潜水员职务岗位工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |-------------------------------------------|
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|一级潜水员|498|528|558|588|618|648|678|708|738|768|798|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|二级潜水员|353|378|403|428|453|478|503|528|553|578|603|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助理潜水员|295|315|335|355|375|395|415|435|455|475|495|
---------------------------------------------------
注:1、本工资标准适用于专门从事海上救捞深潜作业的潜水员
2、潜水长执行一级潜水员的工资标准,潜水监督执行表列528至798元的工资标准。
附表六:交通部门事业单位内河潜水员职务岗位工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |-------------------------------------------|
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|一级潜水员|445|475|505|535|565|595|625|655|685|715|745|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|二级潜水员|321|346|371|396|421|446|471|496|521|546|571|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助理潜水员|270|290|310|330|350|370|390|410|430|450|470|
---------------------------------------------------
注:1、本工资标准适用于专门从事内河救捞潜水作业的潜水员。
2、潜水长执行一级潜水员的工资标准。
附表七:交通部门事业单位水上作业管理人员职务岗位工资标准表
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职 务 等 级 |---------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、导航段长,工程主任,管线、水工、 | | | | | | | | | | | |
| 爆破队长,监督站站长,导航台台 | | | | | | | | | | | |
| 长,指向标站站长,收发信台台长, |319 |337 |355 |373 |397 |421 |445 |469 |493 |517 |541 |
|三合一灯塔主任,灯塔主任,测量队(分队)长| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、导航副段长,工程副主任,管线、 | | | | | | | | | | | |
|水工、爆破副队长,值班闸长,监督站副 | | | | | | | | | | | |
|站长,导航台副台长,指向标站副站长, |300 |316 |332 |348 |368 |388 |412 |436 |460 |484 |508 |
|收发信台副台长,三合一灯塔副主任, | | | | | | | | | | | |
|灯塔副主任,测量队副队(副分队)长 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 站、台、段、队管理人员 |269 |283 |297 |311 |329 |347 |365 |383 |401 |419 |437 |
--------------------------------------------------------

单位:元/月
------------

-----------|
十二|十三|十四|十五|
--|--|--|--|
| | | |
| | | |
565 |589 |613 |637 |
| | | |
--|--|--|--|
| | | |
| | | |
532 |556 |580 |604 |
| | | |
| | | |
--|--|--|--|
455 |473 |491 | |
------------
附表八:交通部门事业单位水上作业工人职务岗位工资标准表

---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |---------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、绞滩站长,钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修工长,船闸机械(电气)运行工长,维修|294 |310 |326 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |482 |
|工长,充电工长,灯塔长,定时、发射主任 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、绞滩副站长,钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修副工长,信号台长、船闸机械(电气) |282 |298 |314 |330 |350 |370 |390 |410 |430 |450 |470 |
|运行副工长,维修副工长,充电副工长 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|信号台副台长,一级航标员,钻探、爆破、测量、| | | | | | | | | | | |
|整治、机械维修、线务、船闸机械(电气)运行、|259 |273 |287 |301 |319 |337 |355 |373 |391 |409 |427 |
|机务、定时、发射、充电、机电员,值机员 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级航标员,信号、钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修、线务、船闸机械(电气)运行、导航 |238 |250 |262 |274 |290 |306 |322 |338 |354 |370 |386 |
|机务、充电、定时、发射、机电工,水工 | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------

单位:元/月
---------

--------|
十二|十三|十四|
--|--|--|
| | |
502 |522 |542 |
| | |
--|--|--|
| | |
490 |510 |530 |
| | |
--|--|--|
| | |
445 |463 |481 |
| | |
--|--|--|
| | |
402 |418 |434 |
| | |
---------



1999年11月1日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店