新法规速递>>纯文字版
人事部、财政部、国土资源部关于1999年调整野外地质勘探队工作人员工资标准的通知
人事部 财政部 国土资源部



根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔1999〕78号)精神,结合野外地质勘探队的实际情况,现将调整野外
地质勘探队工作人员工资标准的有关问题通知如下:
一、从1999年7月1日起,调整野外地质勘探队工作人员的职务(技术等级、等级)工资标准(调整后的工资标准见附表一至三)。工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
二、野外地质勘探队新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准相应提高。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月323元(含见习岗位津贴,下同),高中、中专毕业生每月339元,大学专科毕业生每月362元,大学本科毕业生每月379元,
获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月403元,获得硕士学位的研究生每月431元,获得博士学位的研究生每月477元。

附表一:野外地质勘探队工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表

单位:元/月
------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级工程师 |453 |485 |517 |549 |581 |627 |673 |719 |765 |811 |857 |903 |949 |995 |1041|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工 程 师 |367 |390 |413 |436 |470 |504 |538 |572 |606 |640 |674 |708 |742 |776 | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理工程师 |306 |322 |338 |354 |379 |404 |429 |454 |479 |504 |529 |554 |579 | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技 术 员 |281 |294 |307 |327 |347 |367 |387 |407 |427 |447 |467 |487 | | | |
------------------------------------------------------

附表二:野外地质勘探队管理人员职员职务岗位工资标准表

单位:元/月
-----------------------------------------------------
| | 职务工资标准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级职员 |415 |441 |467 |493 |525 |557 |589 |621 |653 |685 |717 |749 |781 | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 四级职员 |343 |364 |385 |406 |427 |454 |481 |508 |535 |562 |589 |616 |643 |670 |697 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五级职员 |291 |307 |323 |339 |355 |376 |397 |418 |439 |460 |481 |502 |523 |544 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 六级职员 |270 |283 |296 |309 |322 |337 |352 |367 |382 |397 |412 |427 |442 |457 | |
-----------------------------------------------------

附表三:野外地质勘探队工人工资标准表

一、技术工人技术等级岗位工资标准 单位:元/月
-----------------------------------------------
| 技术职务 | 技 术 等 级 工 资 标 准 |
| |--------------------------------------|
| 技术等级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级技师 |419 |443 |467 |496 |525 |554 |583 |612 |641 |670 |699 | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技 师 |360 |380 |400 |420 |446 |472 |498 |524 |550 |576 |602 |628 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 工|327 |345 |363 |381 |403 |425 |447 |469 |491 |513 |535 |557 |579 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 中 级 工|282 |298 |314 |332 |352 |372 |393 |414 |435 |456 |477 |498 |519 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 初 级 工|261 |274 |287 |301 |318 |335 |353 |371 |389 |407 |425 |443 |461 |
-----------------------------------------------

二、普通工人等级岗位工资标准 单位:元/月
-------------------------------------------------
| 等 级 工 资 标 准 |
|-----------------------------------------------|
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|250 |261 |272 |286 |300 |314 |328 |346 |364 |382 |400 |418 |436 |454 |472 |490 |
-------------------------------------------------
注:技师、高级技师工资标准,只限在国家规定的考评工种范围内使用。



1999年11月1日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店