新法规速递>>纯文字版
人事部关于1999年调整登山运动员成绩津贴标准的通知
人事部




国家体育总局:
根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔1999〕78号)精神,结合登山运动项目的实际情况,现将调整登山运
动员成绩津贴标准的有关问题通知如下:
从1999年7月1日起,调整登山运动员的成绩津贴标准(调整后的成绩津贴标准见附表)。

附表:

登山运动员成绩津贴标准表
单位:元/月
------------------------------------------------
| 登 |顶 峰 |8601米|8301—|7701—|7001—|6001—|
| 津 山 | | | | | | |
|比 贴 成 | |以 上 |8600米|8300米|7700米|7000米|
| 赛 标 绩 | | | | | | |
| 层 准 | | | | | | |
| 次 |(第一名)|(第二名)|(第三名)|(第四名)|(第五名)|(第六名)|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|8601—8848米| 495 | 425 | 345 | 285 | 245 | 230 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|8301—8600米| 440 | - | 330 | 270 | 230 | 210 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|7701—8300米| 396 | - | - | 256 | 216 | 196 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|7001—7700米| 343 | - | - | - | 203 | 183 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|6001—7000米| 310 | - | - | - | - | 170 |
------------------------------------------------



1999年10月14日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店