新法规速递>>纯文字版
国家药品监督管理局关于印发一九九九年医疗器械标准项目制定、修订计划的通知
国家药品监督管理局




各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门,各医疗器械标准化技术委员
会:
为进一步做好医疗器械标准工作,根据各医疗器械标准化技术委员会报送的标准制定、修订计划,经研究,现将1999年医疗器械标准项目制定、修订计划(其中,强制性医疗器械标准36项、推荐性医疗器械标准20项)印发给你们(见附件),请各有关单位遵照计划要求,加强
测试验证和技术复核工作。按时按质地完成所承担的起草项目。
特此通知

附件1:一九九九年制定、修订 强制性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY)

-------------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准|制定或修订 | 起止年限 |主管部门 |技术委员会或|主要负责起草单位
|号 | |类别| | | |技术归口单位|
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|1 |红外乳腺诊断仪 |产品|制定 |1999-2000 |国家药品 |全国医用光学|浙江海鹰企业集团
| | | | | |监督管理 |和仪器标准化|
| | | | | |局 |分技术委员会|
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|2 |裂隙灯显微镜 |产品|修订 |1999.7- | | |苏州医疗器械厂
| | | |YY0065-92 |2000.7 | 同上 | 同上 |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|3 |氦氖激光血管内照射治 |产品|修订 |1999-2000 | | |国家药品监督管理
| |疗仪通用技术条件 | |YY0284- | | 同上 | 同上 |局杭州医疗器械质
| | | |1996 | | | |量监督检验中心
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|4 |连续波掺钕钆铝石榴石 |产品|修订 |1999-2000 | | |
| |激光治疗机通用技术条 | |YY0307- | | 同上 | 同上 | 同上
| |件 | |1998 | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|5 |用于牙科的医疗器械生 |基础|修订 |1999年9月 | | |国家药品监督管理
| |物性能临床前评价 第 | |YY0268- | 至 | 同上 | 同上 |局北医医疗器械质
| |一单元:导则 | |1995 |2000年12月 | | |量监督检验中心
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|6 |400mA医用诊断X射线|产品|修订 |1999年 | |全国医用X线|国家药品监督管理
| |机 | |GB10150-88 | | 同上 |设备及用具标|局沈阳医疗器械质
| | | | | | |准化分技术委|量监督检验中心
| | | | | | |员会 |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|7 |医用诊断X射线辐射防 |产品|制定 |1999年 | |全国医用X线|
| |护器具第3部分:防护 | | | | 同上 |设备及用具标| 同上
| |衣和防护器具 | | | | |准化分技术委|
| | | | | | |员会 |
-------------------------------------------------------

-------------------
|采用国际标准或国| 备 注 |
|外先进标准编号 | |
|--------|--------|
| | |
| | |
| | |
|--------|--------|
|IS010939-1998 | |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
| | |
|--------|--------|
|IS07405-1997 | |
|(E) | |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
|--------|--------|
|IS01331-3(1998) | |
| | |
| | |
| | |
-------------------
一九九九年制定、修订 强制性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY)
-------------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准|制定或修订 | 起止年限 |主管部门 |技术委员会或|主要负责起草单位
|号 | |类别| | | |技术归口单位|
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|8 |可吸收缝合线标准 |产品|制定 |1999.7- |国家药品 |全国外科器械|
| | | | |2000.7 |监督管理 |标准化技术委|
| | | | | |局 |员会 |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|9 |人工乳房通用技术条件 |产品|制定 |1999.7- |同上 | |国家药品监督管理
| | | | |2000.7 | | |局中检所医疗器械
| | | | | | | |质量监督检验中心
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|10|埋植式给药装置标准 |产品|制定 |1999.7- |同上 |全国输液器具|
| | | | |2000.7 | |标委会 |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|11|无菌医用无损伤缝合针 |产品|修订 |1999-2000 |同上 |全国外科器械|江苏省淮阴医疗器
| | | |YY0044-91 | | |标准化技术委|械厂
| | | |YY0166-94 | | |员会 |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|12|手提式压力蒸汽灭菌器 |产品|修订 |1999-2000 |同上 |全国消毒技术|国家药品监督管理
| | | |GB4027.1-83 | | |与设备标准化|局广州医疗器械质
| | | |WS2-84-83 | | |技术委员会 |量监督检验中心
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|13|立式压力蒸汽灭菌器 |产品|修订 |1999-2000 |同上 |同上 |同上
| | | |GB4027.2-83 | | | |
| | | |WS2-85-83 | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|14|卧式圆形压力蒸汽灭菌 |产品|修订 |1999-2000 |同上 |同上 |同上
| |器 | |GB4027.3-83 | | | |
| | | |WS2-86-83 | | | |
-------------------------------------------------------

-------------------
|采用国际标准或国| 备 注 |
|外先进标准编号 | |
|--------|--------|
|美国药典标准 | |
| | |
| | |
|--------|--------|
|美国ASTM | |
|F703-96 | |
| | |
|--------|--------|
|德国企业标准 | |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
| | |
|--------|--------|
|ISO11134-1994 |参加单位:山 |
| |东新华医疗 |
| |器械厂 |
|--------|--------|
|ISO11134-1994 |参加单位:上 |
| |海医用核子 |
| |仪器厂 |
|--------|--------|
|ISO11134-1994 |参加单位:上 |
| |海医用核子 |
| |仪器厂 |
-------------------
一九九九年制定、修订 强制性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY)
-------------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准|制定或修订 | 起止年限 |主管部门 |技术委员会或|主要负责起草单位
|号 | |类别| | | |技术归口单位|
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|15|卧室矩形压力蒸汽 |产品|修订 |1999-2000 |国家药品监|全国消毒技术|国家药品监督管理
| |灭菌器 | |GB4027.4-83 | |督管理局 |与设备标准化|局广州医疗器械质
| | | |WS2-232-83 | | |技术委员会 |量监督检验中心
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|16|环氧乙烷灭菌器 |产品|制定 |1999.6-2000 |同上 |同上 |国家药品监督管理
| | | | | | | |局广州医疗器械质
| | | | | | | |量监督检验中心、
| | | | | | | |杭州电达消毒设备
| | | | | | | |厂
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|17|外科不锈钢植入物 |方法|制定 |98.11-99.10 |同上 |全国外科植入|国家药品监督管理
| |点蚀电位试验方法 | | | | |物和矫形器械|局天津医疗器械质
| | | | | | |标委会 |量监督检验中心
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|18|外科植入物-无损 |方法|制定 |98.11-99.10 |同上 |同上 |同上
| |检验-液体渗透检 | | | | | |
| |验方法 | | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|19|金属接骨板 |产品|制定 |98.11-99.10 |同上 |同上 |上海手术器械厂
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|20|金属接骨螺钉 |产品|修订 |98.11-99.10 |同上 |同上 |江苏金鹿集团
| | | |YY0018-90 | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|21|骨针 |产品|制定 |98.11-99.10 |同上 |同上 |天津骨科医疗器械
| | | | | | | |厂
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|22|金属矫形用钉 |产品|修订 |98.11-99.10 |同上 |同上 |江苏宏宝集团
| | | |YY0119-93 | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|------|--------
|23|金属矫形用棒 |产品|修订 |98.11-99.10 |同上 |同上 |江苏宏宝集团
| | | |YY0120-93 | | | |
-------------------------------------------------------

-------------------
|采用国际标准或国| 备 注 |
|外先进标准编号 | |
|--------|--------|
|ISO11134-1994 |参加单位:山东新|
| |华医疗器械厂 |
| | |
|--------|--------|
|JIST7323-1989 |参考标准 |
|JIST7325-1989 |ISO11135-1994 |
| |ISO10993- |
| |7:1995 |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
| | |
|--------|--------|
|ISO9583:1993 |等效采用 |
| | |
| | |
|--------|--------|
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
|--------|--------|
| | |
| | |
-------------------
制定、修订 强制性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY)
------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准|制定或修订 | 起止年限 |主管部门 |技术委员会或技术
|号 | |类别| | | | 归口单位
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|24|髋关节假体 |产品|修订 |99.8-2000.10|国家药品监|全国外科植入物和
| | | |YY0118-93 | |督管理局 |矫形器械标委会
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|25|外科植入物-髋关节 |产品|修订 |99.8-2000.10|同上 |同上
| |锻、铸件 | |YY0117.1-93 | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|26|外科植入物-无损检 |方法|制定 |99.8-2000.10|同上 |同上
| |验-铸造金属外科植 | | | | |
| |入物X射线检验方法 | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|27|接骨板弯曲强度和刚 |方法|制定 |99.8-2000.10|同上 |同上
| |度试验方法 | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|28|骨钻通用技术条件 |产品|制定 |99.8-2000.10|同上 |同上
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|29|骨锯通用技术条件 |产品|制定 |99.8-2000.10|同上 |同上
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|30|红外治疗设备专用安 |安全|制定 |99年底 |同上 |全国医用电器标准
| |全要求 | | | | |化技术委员会物理
| | | | | | |治疗设备标准化分
| | | | | | |技术委员会
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|31|电子血压计 |产品|制定 |99.2-99.12 |同上 |同上
| | | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|32|医用磁疗器具通用技 |产品|制定 |1999-2000 |同上 |同上
| |术条件 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
------------------------------------------------

----------------------------
|主要负责起草单位|采用国际标准或国| 备 注 |
| |外先进标准编号 | |
|--------|--------|--------|
|北京京航公司 | | |
| | | |
|--------|--------|--------|
|北京京航公司 | | |
| | | |
|--------|--------|--------|
|国家药品监督管理|ISO9584: |等效采用 |
|局天津医疗器械质|1993-10-15 | |
|量监督检验中心 | | |
|--------|--------|--------|
|同上 |ISO9585: |等效采用 |
| |1990-12-15 | |
|--------|--------|--------|
|上海手术器械厂 | | |
|--------|--------|--------|
|天津骨科器械二厂| | |
|--------|--------|--------|
|国家药品监督管理| | |
|局天津医疗器械质| | |
|量监督检验中心 | | |
| | | |
|--------|--------|--------|
|柯顿(天津)电工|IEC601-2-30 | |
|电器有限公司 | | |
|--------|--------|--------|
|国家药品监督管理| | |
|局天津医疗器械质| | |
|量监督检验中心、| | |
|哈慈股份有限公司| | |
----------------------------
一九九九年制定、修订 强制性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY)
------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准|制定或修订 | 起止年限 |主管部门 |技术委员会或技术
|号 | |类别| | | | 归口单位
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|33|一次性使用去白细胞 |产品|制定 |1999-2000 |国家药品监|全国医用输液器具
| |输血过滤器 | | | |督管理局 |标准化技术委员会
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|34|一次性使用血浆分离 |产品|制定 |1999-2000 |同上 |同上
| |器 离心式 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|35|卫生材料通用技术条 |产品|制定 |1999-2000 |同上 |
| |件 | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|36|医用电气设备漏电流 |产品|制定 |1999-2000 |同上 |
| |仪技术规范 | | | | |
| | | | | | |
------------------------------------------------

----------------------------
|主要负责起草单位|采用国际标准或国| 备 注 |
| |外先进标准编号 | |
|--------|--------|--------|
|上海血液中心 | | |
| | | |
|--------|--------|--------|
|国家药品监督管理| | |
|局上海医疗器械质| | |
|量监督检验中心、| | |
|上海血液中心 | | |
|--------|--------|--------|
| | | |
| | | |
|--------|--------|--------|
|北京医疗器械研究| | |
|所、中国计量科学| | |
|研究院 | | |
----------------------------

附件2:一九九九年制定、修订 推荐性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY/T)

------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准|制定或修订 | 起止年限 |主管部门 |技术委员会或技
|号 | |类别| | | | 术归口单位
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|1 |齿科手机-齿科用低 |产品|制定 |1999 |国家药品 |全国口腔材料和
| |压电动机 | | | |监督管理 |器械设备标准化
| | | | | |局 |技术委员会
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|2 |齿科手机-齿科用气 |产品|制定 |1999 |同上 |同上
| |动马达 | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|3 |牙医师座椅 |产品|制定 |1999 |同上 |同上
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|4 |口腔材料生物试验方 |方法|制定 |1999.9- |同上 |同上
| |法:盖髓和切髓试验 | | |2000.12 | |
| | | | | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|5 |口腔材料生物试验方 |方法|修订 |1999.9- |同上 |同上
| |法:溶血试验 | |YY/T0127.1 |2000.12 | |
| | | |-93 | | |
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|6 |口腔材料生物试验方 |方法|修订 |1999.9- |同上 |全国口腔材料和
| |法:静脉注射急性全 | |YY/T0127.2 |2000.12 | |器械设备标准化
| |身毒性试验 | |-93 | | |技术委员会
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|7 |血流多普勒超声体模 |产品|制定 |1999-2000 |北京市医 |医用超声设备标
| |的技术要求 | | | |药管理局 |准化分委员会
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|8 |医用诊断X射线微型 |产品|制定 |1998年 |国家药品 |全国医用X线设
| |机 | | | |监督管理 |备及用具标准化
| | | | | |局 |分技术委员会
|--|------------|--|------|------|-----|--------
|9 |医用X射线设备标 |基础|修订 |1999年 |同上 |同上
| |志、包装、运输和储 | | | | |
| |存 | | | | |
------------------------------------------------

-----------------------------
|主要负责起草单位 |采用国际标准或国外先| 备 注 |
| | 进标准编号 | |
|---------|----------|------|
|上海齿科医疗器械厂|ISO11498-1997 | |
| | | |
| | | |
|---------|----------|------|
|上海齿科医疗器械厂|ISO13294-1997 | |
| | | |
|---------|----------|------|
|上海齿科医疗器械厂|ISO6875-1995 | |
|---------|----------|------|
|国家药品监督管理局|ISO7405-1997(E) | |
|北医医疗器械质量监| | |
|督检验中心 | | |
|---------|----------|------|
| |ISO7405-1997(E) | |
| 同上 | | |
| | | |
|---------|----------|------|
| |ISO7405-1997(E) | |
| 同上 | | |
| | | |
|---------|----------|------|
|中国科学院声学研究|参照IEC1685/CD | |
|所 | | |
|---------|----------|------|
|国家药品监督管理局| |接 转 |
|沈阳医疗器械质量监| |(98) |
|督检验中心 | | |
|---------|----------|------|
|国家药品监督管理局| |调为行标 |
|沈阳医疗器械质量监| | |
|督检验中心 | | |
-----------------------------
一九九九年制定、修订 推荐性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY/T)
-------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准| 制订或修 | 起止年限 |主管部门 |技术委员会或技
|号 | |类别| 订 | | | 术归口单位
| | | | | | |
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|10|医疗器械-与医疗器械 |基础|制定 |1999.5-2000.2 |国家药品 |CSBTS/TC221
| |标签、作标记和提供信息 | | | |监督管理 |
| |一起使用的符号 | | | |局 |
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|11|医疗器械-医疗器械安 |基础|制定 |1999.6-2000.4 |同上 |CSBTS/TC221
| |全和性能的公认基本原 | | | | |
| |则的保障标准选用指南 | | | | |
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|12|手术器械标志 |基础|修订 |1999-2000 |同上 |全国外科器械标
| | | |ZBC30001 | | |准化技术委员会
| | | |-84 | | |
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|13|血液分析专用试剂- |产品|制订 |1999.4- |同上 |全国医用临床检
| |1、溶血剂 | | |2000.12 | |验实验室和体外
| |2、稀释剂 | | | | |诊断系统标准化
| |3、清洗 | | | | |技术委员会
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|14|诊断试剂分类管理目录 |产品|制定 |1999.4-2000.6 |同上 |同上
| | | | | | |
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|15|中频治疗仪 |产品|ZBC42002 |99年底 |同上 |全国医用电器标
| | | |-89 | | |准化技术委员会
| | | | | | |物理治疗设备标
| | | | | | |准化分技术委员
| | | | | | |会
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|16|肌电生物反馈仪 |产品|ZBC42002 |99年底 |同上 |同上
| | | |-89 | | |
-------------------------------------------------

-----------------------------
|主要负责起草单位 |采用国际标准 | 备 注 |
| |或国外先进标 | |
| | 准编号 | |
|---------|--------|--------|
|中国医疗器械质量 |ISO/DIS 15223 |采用快速程 |
|认证中心 | |序 |
| | | |
|---------|--------|--------|
|中国医疗器械质量 |ISO/DIS 16142 |采用快速程 |
|认证中心 | |序 |
| | | |
|---------|--------|--------|
|国家药品监督管理 | | |
|局上海医疗器械质 | | |
|量监督检验中心 | | |
|---------|--------|--------|
|国家药品监督管理 | | |
|局北京医疗器械质 | | |
|量监督检验中心 | | |
| | | |
|---------|--------|--------|
| | |快速程序 |
| 同上 | | |
|---------|--------|--------|
|国家药品监督管理 | | |
|局天津医疗器械质 | | |
|量监督检验中心 | | |
| | | |
| | | |
|---------|--------|--------|
|同上 | | |
| | | |
-----------------------------
一九九九年制定、修订 推荐性医疗器械标准 项目计划汇总表(YY/T)
-------------------------------------------------
|序 | 标准项目名称 |标准| 制定或修订| 起止年限 |主管部门 |技术委员会或技
|号 | |类别| | | | 术归口单位
| | | | | | |
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|17|温度生物反馈仪 |产品|ZBC42005- |99年底 |国家药品 |全国医用电器标
| | | |89 | |监督管理 |准化技术委员会
| | | | | |局 |物理治疗设备标
| | | | | | |准化分技术委员
| | | | | | |会
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|18|热垫式治疗仪 |产品|YY0165-94 |99年底 |同上 |同上
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|19|电动按摩椅 |产品|修订 |99年底 |同上 |同上
| | | |ZBC42006- | | |
| | | |90 | | |
|--|------------|--|------|-------|-----|--------
|20|硬膜外麻醉包 |产品|制定 |1999-2000 |同上 |全国麻醉和呼吸
| | | | | | |设备标准化技术
| | | | | | |委员会
-------------------------------------------------

-----------------------------
|主要负责起草单位 |采用国际标准 | 备 注 |
| |或国外先进标 | |
| | 准编号 | |
|---------|--------|--------|
|国家药品监督管理 | | |
|局天津医疗器械质 | | |
|量监督检验中心 | | |
| | | |
| | | |
|---------|--------|--------|
|同上 | | |
|---------|--------|--------|
|同上 | | |
| | | |
| | | |
|---------|--------|--------|
|北京伏尔特技术有 | | |
|限公司、上海医疗 | | |
|器械质量检测中心 | | |
-----------------------------



1999年9月30日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店