新法规速递>>纯文字版
国家计委、信息产业部关于降低部分电信资费的通知
国家计委 信息产业部



各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局(委员会)、邮电管理局,中国邮电电信总局:
为扩大内需,促进信息产业及相关行业发展,进一步开拓电信消费市场,经国务院批准,决定降低部分电信资费标准,现将有关事项通知如下:
一、将中国电信出租给经营性互联网2兆带宽的国际半电路(国内端)租费由现行每月32万元降到22万元。
二、将中国电信出租的数字、数字数据、模拟电路资费标准,在3月1日调后价基础上平均再降低30%。其中主要由互联网单位租用的省际800公里以上2兆数字数据电路月租费由现行10万元降低到5万元。调整后的具体标准见附表一。
三、将中国电信和吉通公司向互联网服务商收取的实行包月制的网络使用费,平均降低45%。其中1-2兆速率数字专线网络使用费由现行15万元降低到8万元。调整后的具体标准见附表二。
四、将经营性单位租用中国电信的模拟中继线月租费标准,由现行600元统一降低到280元;用于互联网服务的数字中继线降低50%。非经营性单位租用中继线的月租费,维持现行标准不变。
五、为鼓励集约经营,对租用国际半电路、国内电路、上网数字专线和市内中继线较多的用户,中国电信应在价格上给予适当优惠。
六、为减轻上网用户不合理负担,实现公平计费,取消拨号上网用户上网费月累计使用时间尾数不足1小时按1小时计费的规定,改为尾数不足1小时部分以1分钟为计费单位按实际使用时间计费。每分钟资费按现行每小时资费标准4元除以60分钟计算,不足1分钟部分按四舍五入
计算。
七、各地价格主管部门和电信主管部门要结合今年下半年全国邮电资费专项检查工作,加强监督,切实落实上述各项降价措施。
以上一至五项,自1999年10月1日零时起执行;第六项自1999年11月1日零时起执行。
附表一、出租电路资费调整表
二、公用计算机互联网业务资费表

附表一:

出 租 电 路 资 费 调 整 表
单位:元/月
---------------------------------------------------------------
|市内用户| 模拟 |月租费由600元降为280元 |
| |------|-------------------------------------------------|
|中继线 |数字(2Mbps) |用于互联网服务的数字中继线月租费由每月9000元降为4500元,其他不变。 |
|----|------|-------------------------------------------------|
| | 范围| 本地网营业区内 | 本地网营业区间 | 省内 |省际800公里以内|省际800公里以上|
| | |---------|---------|---------|---------|---------|
| |种类 |现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 国 |(话音)音频| 200| 200| 1600| 1600| 2250| 2250| 2800| 2800| 3500| 3150|
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |数|9.6kbps | 1200| 1200| 1800| 1800| 2250| 2250| 2800| 2800| 3500| 3150|
| 内 | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |字|19.2kbps| 1330| 1330| 2000| 2000| 2700| 2700| 3360| 3360| 4200| 3780|
| | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 出 |数|64 kbps | 1680| 1680| 2520| 2520| 4050| 3640| 5040| 4530| 6300| 5350|
| | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |据|128 kbps| 2540| 2540| 3240| 3240| 6150| 5350| 7630| 6480| 9520| 7610|
| 租 | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |电|256 kbps| 3290| 3290| 4940| 4940| 8980| 7630| 12600| 10710| 15820| 11860|
| | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 电 |路|384 kbps| 4520| 4520| 6790| 6430| 11700| 9940| 17400| 13920| 21750| 16310|
| | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |D|512 kbps| 5900| 5900| 8850| 7820| 14360| 11480| 22680| 17010| 28350| 19840|
| 路 | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |D|768 kbps| 8300| 7900| 12570| 10060| 19900| 14920| 32230| 22560| 40290| 26190|
| | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |N|1M bps | 11120| 9300| 16670| 12500| 25100| 17570| 42700| 26900| 53400| 34710|
| | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | |2Mbps | 15720| 14360| 27000| 18900| 46600| 27960| 81900| 42590| 100000| 50000|
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 数字电路 | 9000| 5810| 16000| 10000| 23000| 14180| 36200| 25340| 45300| 31710|
| | (2Mbps) | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------

附表二:

公用计算机互联网业务资费表
--------------------------------------------------------------
| 项目| 开户费 | 网络使用费 | 通信费 | 存储费 |
|方式 |(一次性收取)| | | |
|----------|-------|-----------------------|------|----------|
|电话拨号入网 | 100元/户 |第1小时-60小时部分,4.00元/小时 |按电话网计 |通过局方主机入网的用|
| | |第60小时以后部分,8.00元/小时 |费及优惠方 |户,1.免费存储1000千|
| | |月累计使用时间尾数不足1小时部分以1分钟为单 |式加收本地 |字符。2.超过部分按每|
| | |位按实际使用时间计费,不足1分钟部分四舍五入 |通话费 |月每千字符0.20元收取|
|----------|-------|-----------------------|------|----------|
|通过分组交换网入网 | 100元/户 |包月制,50元/月 |按分组交换 | |
| | | |网计费方式 | |
| | | |加收通信费 | |
|----------|-------|-----------------------|------|----------|
|通过数字专线入网 | 100元/户 |计量和包月两种方式,用户任选其一: |按DDN电路 | |
| | |A、计量制 |资费标准50% | |
| | | 不分线路速率,根据通信流量按6元/MB计收 |加收通信费 | |
| | |B、包月制 | | |
| | | 速率≤19.2Kbit/s 3300元/月| | |
| | | 19.2Kbit/s<速率≤64Kbit/s 7700元/月| | |
| | | 64Kbit/s<速率≤128Kbit/s 1.3万元/月| | |
| | | 128Kbit/s<速率≤256Kbit/s 2.1万元/月| | |
| | | 256Kbit/s<速率≤512Kbit/s 3.4万元/月| | |
| | | 512Kbit/s<速率≤1Mbit/s 5.3万元/月| | |
| | | 1Mbit/s<速率≤2Mbit/s 8万元/月| | |
|----------|-------|-----------------------|------|----------|
|电信营业窗口提供用户| |0.3元/分钟,不收取其他费用 | | |
|使用CHINANET服务 | | | | |
--------------------------------------------------------------
注:拨号上网用户的网络使用费,法定节假日、休息日0:00-24:00,非假日23:00一次日8:00减半计收。



1999年9月30日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店