新法规速递>>纯文字版
北京市住房资金管理中心关于调整个人住房担保委托贷款期限和利率的通知
北京市住房资金管理中心




北京市住房资金管理中心各分中心、各直属归集部门:
根据建设部、中国人民银行《关于调整个人住房公积金存、贷款期限和利率等问题的通知》(银传〔1999〕45号)和《北京市住房资金管理中心个人住房担保委托贷款办法》,自1999年9月30日起,调整北京市住房资金管理中心系统个人住房担保委托贷款期限和利率。由
于个人住房担保委托贷款期限档次及相应利率调整,为保证借款人利益,各分中心和各直属归集部门应允许委托贷款借款人调整委托贷款期限,并须做好有关工作。现将有关问题通知如下:
一、调整个人住房担保委托贷款期限档次,延长委托贷款最长期限。个人住房担保委托贷款由原1-3年(含3年)、4-5年(含5年)、6-10年(含10年)、11-15年(含15年)、16-25年(含25年)5个期限档次,调整为1-5年(含5年)、6-30年(
含30年)2个期限档次。委托贷款最长期限由25年延长至30年。
二、个人住房担保委托贷款各期限档次利率调整如下表:
单位:年利率%
------------------------------------
| 调 整 前 | 调 整 后 |
| (1999年6月23日) | (1999年9月30日) |
|-----------------|----------------|
| 委托贷款期限 |利 率| 委托贷款期限 |利 率|
|------------|----|-----------|----|
|1-3年(含3年) |3.78| | |
|4-5年(含5年) |4.14|1-5年(含5年) |4.14|
|6-10年(含10年) |4.32| | |
|11-15年(含15年)|4.86|6-30年(含30年)|4.59|
|16-25年(含25年)|5.40| | |
------------------------------------
三、允许1999年9月30日(不含)前发放的,期限为2-3年(含3年)、6-10年(含10年)的委托贷款借款人调整委托贷款期限。自2000年1月1日(含)起,按照调整后的委托贷款期限及相应利率,计算新的月还款额。
四、1999年9月30日(不含)以前发放的,期限在一年(含一年)以内的个人住房担保委托贷款,1999年9月30日后仍执行原利率,不分段计息;期限在一年以上的个人住房担保委托贷款,1999年9月30日后仍执行原利率,自2000年1月1日(含)开始,执行
新的委托贷款期限档次利率。1999年9月30日(含)后发放的个人住房委托贷款,执行新的委托贷款期限档次利率。
五、1999年9月30日(不含)前发放的期限在一年以上的个人住房担保委托贷款,自2000年1月1日(含)开始,按以下公式计算新的月还款额:
(一)等额还款方式:
n no
(1+I1) -(1+I1)
P′=P×----------------

(1+I1) -1
n-no
I1′×(1+I1′)
A1′=P′×--------------
n-no
(1+I1′) -1
其中:
P--至上次调息日尚未偿还的本金额
P′--至此次调息日尚未偿还的本金额
n--上次调息日至贷款到期日的时间(月)
no--上次调息日至此次调息日的时间(月)
I1--上次利率调整后所执行的利率(月)
I1′--此次利率调整后所执行的利率(月)
A1′--新的月还款额
(公式中所指“上次调息日”分为以下两种情况:
(1)1999年1月1日(不含)前发放的个人住房担保委托贷款,为1999年1月1日;
(2)1999年1月1日(含)至1999年9月30日(不含)发放的个人住房担保委托贷款,为委托贷款发放日。
公式中所指“此次调息日”为2000年1月1日。)
(二)等比还款方式:
no n
P′=P×(1+I2) -P×(1+I2)
no no
(1+D) -(1+I2)
×----------------
n n
(1+D) -(1+I2)
n-no
1 (1+I2′) ×(D-I2′)
A2′=--×P′×---------------------
12 n-no n-no
(1+D) -(1+I2′)
其中:
P--至上次调息日尚未偿还的本金额
P′--至此次调息日尚未偿还的本金额
n--上次调息日至贷款到期日的时间(年)
no--上次调息日至此次调息日的时间(年)
D--年递增率
I2--上次利率调整后所执行的利率(年)
I2′--此次利率调整后所执行的利率(年)
A2′--此次利率调整后第一年月还款额
(公式中所指“上次调息日”分为以下两种情况:
(1)1999年1月1日(不含)前发放的个人住房担保委托贷款,为1999年1月1日;
(2)1999年1月1日(含)至1999年9月30日(不含)发放的个人住房担保委托贷款,为委托贷款发放日。
公式中所指“此次调息日”为2000年1月1日。)
六、1999年9月30日(含)后发放的个人住房担保委托贷款,按照《北京市住房资金管理中心个人住房担保委托贷款办法》规定的等额或等比偿还公式计算还款额。
各分中心和各直属归集部门在接到本通知后,要认真做好有关工作。执行中遇有问题,及时报告市中心。

北京市住房资金管理中心个人住房担保委托贷款等额均还月还款额参考表

---------------------------------------------
|贷款期限|贷款年利率| 月均还款额 | 月均还款额 | 月均还款额 | 月均还款额 |
| | | (元) | (元) | (元) | (元) |
|(年) | (%) |(借款1万元)|(借款4万元)|(借款8万元)|(借款10万元)|
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 1 |4.14 |852.14 |3408.56|6817.11|8521.39 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 2 |4.14 |434.87 |1739.49|3478.98|4348.73 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 3 |4.14 |295.86 |1183.45|2366.90|2958.63 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 4 |4.14 |226.42 | 905.67|1811.34|2264.18 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 5 |4.14 |184.80 | 739.19|1478.38|1847.98 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 6 |4.59 |159.15 | 636.62|1273.24|1591.54 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 7 |4.59 |139.42 | 557.68|1115.36|1394.21 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 8 |4.59 |124.66 | 498.63| 997.25|1246.56 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 9 |4.59 |113.21 | 452.82| 905.64|1132.05 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 10 |4.59 |104.07 | 416.29| 832.58|1040.73 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|

| 11 |4.59 | 96.63 | 386.51| 773.02| 966.27 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 12 |4.59 | 90.45 | 361.78| 723.57| 904.46 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 13 |4.59 | 85.24 | 340.95| 681.90| 852.37 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 14 |4.59 | 80.79 | 323.17| 646.34| 807.93 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 15 |4.59 | 76.96 | 307.84| 615.68| 769.60 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 16 |4.59 | 73.62 | 294.49| 588.99| 736.24 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 17 |4.59 | 70.70 | 282.78| 565.57| 706.96 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 18 |4.59 | 68.11 | 272.44| 544.87| 681.09 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 19 |4.59 | 65.81 | 263.23| 526.47| 658.09 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 20 |4.59 | 63.75 | 255.01| 510.01| 637.52 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|

| 21 |4.59 | 61.90 | 247.61| 495.23| 619.04 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 22 |4.59 | 60.24 | 240.94| 481.89| 602.36 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 23 |4.59 | 58.72 | 234.90| 469.79| 587.24 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 24 |4.59 | 57.35 | 229.40| 458.80| 573.50 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 25 |4.59 | 56.10 | 224.38| 448.76| 560.95 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 26 |4.59 | 54.95 | 219.79| 439.58| 549.47 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 27 |4.59 | 53.89 | 215.58| 431.15| 538.94 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 28 |4.59 | 52.92 | 211.70| 423.40| 529.25 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 29 |4.59 | 52.03 | 208.12| 416.25| 520.31 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 30 |4.59 | 51.20 | 204.82| 409.64| 512.05 |
---------------------------------------------
注:此表为,计算1999年9月30日(含)后发放的个人住房担保委托贷款月还款额时,参考使用。

北京市住房资金管理中心个人住房担保委托贷款等比递增第一年月还款额参考表

---------------------------------------------
|贷款期限|贷款年利率| 月均还款额 | 月均还款额 | 月均还款额 | 月均还款额 |
| | | (元) | (元) | (元) | (元) |
|(年) | (%) |(借款1万元)|(借款4万元)|(借款8万元)|(借款10万元)|
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 1 |4.14 |867.83 |3471.33|6942.67|8678.33 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 2 |4.14 |425.78 |1703.12|3406.24|4257.80 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 3 |4.14 |278.50 |1113.99|2227.99|2784.99 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 4 |4.14 |204.91 | 819.64|1639.28|2049.09 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 5 |4.14 |160.80 | 643.19|1286.38|1607.97 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 6 |4.59 |133.48 | 533.93|1067.85|1334.81 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 7 |4.59 |112.46 | 449.85| 899.70|1124.62 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 8 |4.59 | 96.72 | 386.87| 773.75| 967.18 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 9 |4.59 | 84.49 | 337.96| 675.93| 844.91 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 10 |4.59 | 74.72 | 298.90| 597.80| 747.25 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|

| 11 |4.59 | 66.75 | 267.00| 533.99| 667.49 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 12 |4.59 | 60.12 | 240.47| 480.93| 601.16 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 13 |4.59 | 54.52 | 218.06| 436.13| 545.16 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 14 |4.59 | 49.73 | 198.91| 397.82| 497.28 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 15 |4.59 | 45.59 | 182.35| 364.70| 455.88 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 16 |4.59 | 41.98 | 167.90| 335.81| 419.76 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 17 |4.59 | 38.80 | 155.19| 310.38| 387.98 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 18 |4.59 | 35.98 | 143.93| 287.85| 359.82 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 19 |4.59 | 33.47 | 133.88| 267.76| 334.70 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 20 |4.59 | 31.22 | 124.87| 249.74| 312.18 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|

| 21 |4.59 | 29.19 | 116.75| 233.50| 291.87 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 22 |4.59 | 27.35 | 109.39| 218.79| 273.48 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 23 |4.59 | 25.68 | 102.70| 205.41| 256.76 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 24 |4.59 | 24.15 | 96.60| 193.20| 241.50 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 25 |4.59 | 22.75 | 91.01| 182.01| 227.51 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 26 |4.59 | 21.47 | 85.87| 171.73| 214.67 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 27 |4.59 | 20.28 | 81.13| 162.26| 202.82 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 28 |4.59 | 19.19 | 76.75| 153.51| 191.88 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 29 |4.59 | 18.17 | 72.70| 145.40| 181.75 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 30 |4.59 | 17.23 | 68.93| 137.87| 172.34 |
---------------------------------------------
n-1
注:1.第n年月还款额=第一年月还款额×(1+等比递增率)
(n=1、2、3…30),等比递增率按年8.12%计。
2.此表为,计算1999年9月30日(含)后发放的个人住房担保委托贷款
第一年月还款额时,参考使用。



1999年9月27日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店