新法规速递>>纯文字版
海关总署、国家经济贸易委员会关于下发《集装箱(8609001086090020)加工贸易单耗标准》的通知
海关总署 国家经济贸易委员会




广东分署,各直属海关:
现将《集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准》印发你们,请遵照执行。
特此通知。
附件一:各集装箱箱主的空箱质量参考表
附件二:集装箱加工贸易单耗标准编制说明(略)

集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准HDB/002-1999
一、适用范围
本标准适用于海关和外经贸管理部门对在中华人民共和国关境内从事集装箱加工贸易企业进行国际标准干货集装箱加工的单耗审批、备案、核销管理。
二、定义:
本标准中的单耗是指生产单位集装箱所需要的原料量。
三、标准型式:
(一)钢材的单耗由公式计算:
钢材单耗(KG)=(空箱质量-A)/(1-3%)
其中:
空箱质量(TARE):是经过船检局或船级社认可的集装箱未载货时的质量。
A:集装箱除钢材(卷钢、型钢)外其他部分的质量和,为统计平均值。包括油漆、沥青漆和稀释剂的干后质量,胶合板、门锁杆配件、角件的质量,焊到集装箱上焊丝的质量和其他附件的质量。
3%:钢材工艺损耗率。
(二)其他原料的单耗均为定量值。
四、操作要求:
(一)凡本标准所列集装箱加工贸易的单耗审批、备案和核销要严格按本标准执行。
(二)海关和外经贸主管部门在加工企业进行集装箱加工贸易审批、备案、核销时,应要求企业申报集装箱的空箱质量(TARE),并在加工过程中核查企业申报的空箱质量真实性。
(三)本标准自1999年9月20日起实施,原海关核销手册(三十种商品)中的集装箱单耗标准停止执行。
五、集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准
----------------------------------------------------------------
| | | | 集装箱单耗 | |
|原料名称 | 原料规格 |商品编码 |-----------------------------------| 单 位 |
| | | |20’标准 |20’开顶 |40’标准 |40’超高 |40’开顶 |45’超高 | |
|-----|------|-----|-----------------------------------|-------|
| |钢板厚1.2~ | | | |
| |8m | | | |
| |宽600~ | | | |
|钢材(卷 |1600mm |7208 7211 | (空箱质量-A)/(1-3%) | 千克 |
|钢、型钢)|钢板厚4.5~ | | | |
| |8mm | | | |
| |宽210~ | | | |
| |280mm | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------------|-------|
| A | | |515 |535 |820 |825 |850 |1010 | 千克 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 胶合板 |厚度28mm |4412 4413 |0.38(324) |0.38(324) |0.68(580) |0.68(580) |0.68(580) |0.78(660) |立方米(千克)|
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | |3208 3209 | | | | | | | |
| 油漆 | | |90 |80 |150 |150 |140 |180 | 千克 |
| | | 3210 | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|

| 沥青漆 | |27149010 |20 |20 |38 |38 |38 |43 | 千克 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 稀释剂 | |38140000 |30 |20 |40 |40 |35 |45 | 千克 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 门锁杆 | | | | | | | | | |
| | |73269010 |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) | 套(千克) |
| 配件 | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 角件 | |73251010 |8(88) |8(88) |8(88) |8(88) |16(176) |16(176) | 个(千克) |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | |83112000 | | | | | | | |
| 焊丝 | | |22 |22 |35 |40 |35 |41 | 千克 |
| | |83113000 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
HDB/002-1999附件一
各集装箱箱主的空箱质量参考表
-------------------------------------------------
| | | 空箱质量(TARE)KG |
|序号| 箱主名称 |-----------------------------------|
| | |20’标准|20’开顶|40’标准|40’超高|40’开顶|45’超高|
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|1 |APL |2220 | | |3920 | |4628 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|2 |CAI | | |3740 |3900 |3920 | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|3 |CAPITAL |2250 | |3780 |4000 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|4 |CNCO |2370 | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|5 |COSCO |2250 |2250 |3790 | |3920 | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|6 |CPS |2390 | |4000 |4200 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|7 |CRONOS | | | |4000 | |4800 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|8 |DELMAS |2340 | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|9 |FLORENS |2290 |2300 |3760 |3950 |3920 | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|10|FUHAI |2260 | | |4200 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|11|GATEWAY |2140 |2250 |3705 |3850 |3920 |4800 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|12|GENSTAR | | |3560 | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|13|GESEACO |2180 | |3600 |3780 | |4700 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|14|GOLD | | |3720 |3900 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|15|MADRIGAI| | | |3760 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|16|MAERSK |2230 | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|17|MOL | | | |3940 | |4820 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|18|MSC |2250 |2280 |3720 |3990 |3840 | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|19|NSCSA |2250 | |3700 |3890 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|20|NYK | | | | | |4460 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|21|OOCL | | |3830 |4010 | |4800 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|22|P&O-NL |2230 |2400 | |3940 |4030 |4900 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|23|RCL |2250 | |3720 | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|24|SEABORD | | | | | |4800 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|25|SEALAND | | | | | |4490 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|26|TAL |2250 | |3790 |3800 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|27|TEX | | | |3870 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|28|TRITON |2230 | |3660 |3840 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|29|UASC |2300 |2320 | | |4080 | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|30|UCS | | |3780 |3950 | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|31|WANHAI |2370 | |4000 | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|32|XTRA | | |3840 | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|33|YML | | |3970 | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|34|ZIM | | | | |3840 | |
-------------------------------------------------



1999年9月1日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店