新法规速递>>纯文字版
国家环境保护总局关于公布第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位的公告
国家环境保护总局




各省、自治区、直辖市环境保护局,国务院有关部委:
根据《建设项目环境影响评价资格证书管理办法》(国家环境保护总局令第2号)的规定,我局对申请《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》的单位进行了审核,现公布第一批获得《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》的122个单位名单。
特此公告。
附:第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位名单及编号
---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|1. |中国环境科学研究院 |国环评证甲字第1001号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|2. |中日友好环境保护中心 |国环评证甲字第1002号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|3. |中国气象科学研究院 |国环评证甲字第1003号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|4. |中国农业大学 |国环评证甲字第1004号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|5. |中国林业科学研究院 |国环评证甲字第1005号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|6. |中国科学院生态环境研究中心 |国环评证甲字第1006号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|7. |中国航天建筑设计研究院 |国环评证甲字第1007号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|8. |中国寰球化学工程公司 |国环评证甲字第1008号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|9. |化工部北京化工研究院环境保护研究所 |国环评证甲字第1009号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|

|10. |北京飞燕石化环保科技发展有限公司 |国环评证甲字第1010号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|11. |北京市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1011号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|12. |北京毕派克环境工程有限公司 |国环评证甲字第1012号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|13. |北京环境评价联合公司 |国环评证甲字第1013号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|14. |北京矿冶研究总院 |国环评证甲字第1014号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|15. |电力部、水利部北京勘测设计研究院 |国环评证甲字第1015号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|16. |交通部公路科学研究所 |国环评证甲字第1016号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|17. |交通部水运科学研究所 |国环评证甲字第1017号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|18. |华北电力设计院 |国环评证甲字第1018号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|19. |核工业第二研究设计院 |国环评证甲字第1019号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|20. |铁道部劳动卫生研究所 |国环评证甲字第1020号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|21. |铁道部科学研究院 |国环评证甲字第1021号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|22. |清华大学 |国环评证甲字第1022号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|23. |天津市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1101号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|

|24. |天津市环境影响评价中心 |国环评证甲字第1102号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|25. |交通部天津水运工程科学研究所 |国环评证甲字第1103号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|26. |铁道部第三勘测设计院 |国环评证甲字第1104号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|27. |地质矿产部水文地质工程地质研究所 |国环评证甲字第1201号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|28. |冶金部秦皇岛冶金设计研究院 |国环评证甲字第1202号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|29. |河北省环境保护研究所 |国环评证甲字第1203号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|30. |山西省环境保护研究所 |国环评证甲字第1301号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|31. |中国辐射防护研究院 |国环评证甲字第1302号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|32. |煤炭部太原设计研究院 |国环评证甲字第1303号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|33. |内蒙古自治区环境科学研究所 |国环评证甲字第1401号 | 内蒙 |
|----|------------------------|--------------|----|
|34. |大连市环境科学设计研究院 |国环评证甲字第1501号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|35. |中国石油化工总公司抚顺石油化工研究院 |国环评证甲字第1502号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|36. |辽宁省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1503号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|37. |沈阳环境科学研究所 |国环评证甲字第1504号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|

|38. |中国科学院长春地理研究所 |国环评证甲字第1601号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|39. |东北师范大学环境科学研究所 |国环评证甲字第1602号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|40. |吉林化学工业公司设计院 |国环评证甲字第1603号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|41. |吉林省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1604号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|42. |国家电力公司东北电力设计院 |国环评证甲字第1605号 | 吉林 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|43. |大庆石油管理局油田建设设计研究院 |国环评证甲字第1701号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|44. |哈尔滨工业大学 |国环评证甲字第1702号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|45. |黑龙江省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1703号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|46. |上海市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1801号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|47. |中石化上海石油化工环境保护技术中心 |国环评证甲字第1802号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|48. |中国水产科学研究院东海水产研究所 |国环评证甲字第1803号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|49. |中国纺织大学 |国环评证甲字第1804号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|50. |中国船舶工业第九设计研究院 |国环评证甲字第1805号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|51. |化学工业部上海化工研究院 |国环评证甲字第1806号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|52. |交通部上海船舶运输科学研究所 |国环评证甲字第1807号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|53. |国家电力公司华东电力设计院 |国环评证甲字第1808号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|54. |国家环境保护总局南京环境科学研究所 |国环评证甲字第1901号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|

|55. |江苏省环境科学研究所 |国环评证甲字第1902号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|56. |苏州城市建设环境保护学院 |国环评证甲字第1903号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|57. |国家电力公司苏州热工研究所 |国环评证甲字第1904号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|58. |国家电力公司南京电力环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1905号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|59. |南京大学 |国环评证甲字第1906号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|60. |南京市环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1907号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|61. |国家电力公司华东勘测设计研究院 |国环评证甲字第2001号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|62. |浙江大学 |国环评证甲字第2002号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|63. |浙江省环境保护科学设计研究院 |国环评证甲字第2003号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|64. |马鞍山钢铁设计研究院 |国环评证甲字第2101号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|65. |安徽省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2102号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|66. |安徽省科技咨询中心 |国环评证甲字第2103号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|67. |淮河水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2104号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|

|68. |煤炭部合肥设计研究院 |国环评证甲字第2105号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|69. |国家海洋局第三海洋研究所 |国环评证甲字第2201号 | 福建 |
|----|------------------------|--------------|----|
|70. |福建省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2202号 | 福建 |
|----|------------------------|--------------|----|
|71. |南昌有色冶金设计研究院 |国环评证甲字第2301号 | 江西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|72. |山东大学环境科学中心 |国环评证甲字第2401号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|73. |山东省环境保护科学研究设计院 |国环评证甲字第2402号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|74. |中国科学院海洋研究所 |国环评证甲字第2403号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|75. |青岛海洋大学 |国环评证甲字第2404号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|76. |中国石化集团洛阳石油化工工程公司 |国环评证甲字第2501号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|77. |河南省环境保护研究所 |国环评证甲字第2502号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|78. |洛阳有色金属加工设计研究院 |国环评证甲字第2503号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|79. |黄河水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2504号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|80. |中国五环化学工程公司 |国环评证甲字第2601号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|

|81. |长江水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2602号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|82. |交通部第二航务勘察设计院 |国环评证甲字第2603号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|83. |国家电力公司中南电力设计院 |国环评证甲字第2604号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|84. |铁道部第四勘测设计院 |国环评证甲字第2605号 | 湖北 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|85. |湖北省环境保护研究所 |国环评证甲字第2606号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|86. |国家电力公司中南勘测设计研究院 |国环评证甲字第2701号 | 湖南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|87. |湖南省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2702号 | 湖南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|88. |华南环境科学研究所 |国环评证甲字第2801号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|89. |广州市环境保护研究所 |国环评证甲字第2802号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|90. |中山大学 |国环评证甲字第2803号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|91. |中国科学院南海海洋研究所 |国环评证甲字第2804号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|92. |珠江水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2805号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|93. |海南省环境科学研究所 |国环评证甲字第3001号 | 海南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|94. |中国人民解放军后勤工程学院 |国环评证甲字第3101号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|95. |交通部重庆公路研究所 |国环评证甲字第3102号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|96. |重庆市环境科学研究院 |国环评证甲字第3103号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|97. |重庆钢铁设计研究院 |国环评证甲字第3104号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|

|98. |煤炭工业部重庆设计研究院 |国环评证甲字第3105号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|99. |中国成达化学工程公司 |国环评证甲字第3201号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|100.|中国核动力研究设计院 |国环评证甲字第3202号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|101.|四川石油管理局天然气研究院 |国环评证甲字第3203号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|102.|四川省气象环境评价中心 |国环评证甲字第3204号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|103.|四川省环境保护科学研究院 |国环评证甲字第3205号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|104.|国家电力公司成都勘测设计研究院 |国环评证甲字第3206号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|105.|国家电力公司西南电力设计院 |国环评证甲字第3207号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|106.|国家电力公司贵阳勘测设计研究院 |国环评证甲字第3301号 | 贵州 |
|----|------------------------|--------------|----|
|107.|贵州省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第3302号 | 贵州 |
|----|------------------------|--------------|----|
|108.|云南省环境科学研究所 |国环评证甲字第3401号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|109.|国家电力公司昆明勘测设计研究院 |国环评证甲字第3402号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|110.|昆明理工大学 |国环评证甲字第3403号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|111.|西安公路交通大学 |国环评证甲字第3601号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|

|112.|国家电力公司西北电力设计院 |国环评证甲字第3602号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|113.|国家电力公司西北勘测设计研究院 |国环评证甲字第3603号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|114.|煤炭工业部西安设计研究院 |国环评证甲字第3604号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|115.|兰州大学 |国环评证甲字第3701号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|116.|甘肃省环境保护研究所 |国环评证甲字第3702号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|117.|西北矿冶研究院 |国环评证甲字第3703号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|118.|铁道部第一勘测设计院 |国环评证甲字第3704号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|119.|青海省环境科学研究所 |国环评证甲字第3901号 | 青海 |
|----|------------------------|--------------|----|
| |农业部新疆勘测设计院新疆生产建设兵团 | | |
|120.| |国环评证甲字第4001号 | 新疆 |
| |勘测设计院 | | |
|----|------------------------|--------------|----|
|121.|水利部新疆水利水电勘测设计研究院 |国环评证甲字第4002号 | 新疆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|122.|新疆环境保护科学研究所 |国环评证甲字第4003号 | 新疆 |
---------------------------------------------------
注:证书编号为“国环评证甲字第XXXX号”,数字前两位代表评价单位所在省
(自治区、直辖市),后两位为序列号,除国家环保总局直属单位外,以评价单位名称首
字笔画为序。



1999年7月26日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店