新法规速递>>纯文字版
人事部、财政部关于1999年调整中国民用航空总局事业单位飞行人员工资标准的通知
根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔1999〕78号)精神,结合民航的实际情况,现将调整民航事业单位飞行人员工资标准的有关问题通知如下:
从1999年7月1日起,调整民航事业单位飞行人员的职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至二)。工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
附表一:民航事业单位飞行专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|一级飞行员|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001|
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|二级飞行员|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|三级飞行员|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|四级飞行员|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、此表适用于依据《民用航空飞行技术人员职务试行条例》受聘的飞行专业人员。飞行专业人员包
括:飞行驾驶员、飞行领航员、飞行通信员、飞行机械员。
2、根据人薪函〔1988〕2号文件的规定,民航机关、事业单位飞行人员的工资标准提高30%,其提高
后的工资标准对应表见附表二。
附表二:提高民航事业单位飞行专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|一级飞行员|521 |560 |599 |638 |677 |722 |774 |826 |878 |930 |982 |1034|1086|1138|1190|1242|1294|
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|
|二级飞行员|406 |432 |458 |484 |510 |549 |588 |627 |666 |705 |744 |783 |822 |861 |900 |939 | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|三级飞行员|338 |356 |374 |400 |426 |452 |478 |504 |530 |556 |582 |608 |634 |660 |686 | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|四级飞行员|307 |322 |338 |361 |384 |407 |430 |453 |476 |499 |522 |545 |568 |591 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店