新法规速递>>纯文字版
中国银行关于1999年金融统计制度有关事宜的通知
中国银行




各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行,沈阳市、长春市、哈尔滨
市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行:
为进一步完善规范中国银行的统计制度,准确、全面地反映各项业务经营情况,根据中国人民银行《关于1999年金融统计制度有关事项的通知》(银发[1998]591号文) 的要求,现将中国银行1999年本、外币金融统计制度及有关事项通知如下,望各行接此通知后,速传辖属,遵照执行。

一、关于本、外币金融统计制度
根据中国人民银行的要求,1999年的本、外币金融统计制度在1998年现行制度的基础上进行部分修订,具体内容如下:
(一)中银统92表。
1.修改、新增以下项目指标:
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |代中央银行买卖| |增加“942中央银行外币人民币资金 | |
| 1|71E3 | |1111E3000 | |修改|
| | |外汇人民币资金| |往来”(借方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |中央银行外币人| | | |
| 2|71E6 | |1111E6000 |取消“942”科目归属 |修改|
| | |民币资金 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | | | |增加“802国外同业活期存款”(借 | |
| 3|71985 |活存透支 |111198500 |方)“810外事企业活期存款”(借 |修改|
| | | | |方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 4|71F22 |预缴税金 |1111F2200 |取消“772预缴税金” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 5|81922 |其他暂收款 |113192200 |(减)772预缴税金 |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|

| | |代中央银行买卖| |增加“942”中央银行外币人民币资 | |
| 6|81A3 | |1131A3000 | |修改|
| | |外汇人民币资金| |金往来”(贷方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |中央银行外币人| | | |
| 7|81A6 | |1131A6000 |取消“942”科目归属 |修改|
| | |民币资金 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 8|8221 |中长期金融债券|113221000 |“859已发行债券”(长期) |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | | | |“849待摊发行债券溢价及购买债券 | |
| 9|8223 |其他中长期债券|113223000 | |修改|
| | | | |折价(减)751待摊发行债券折价” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:现金借方| |“701现金、703运送中现金”两科目 | |
|10|711-1 | |111111000 | |新增|
| | |发生额 | |借方发生额 | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|

| | |其中:现金贷方| |“701现金、703运送中现金”两科目 | |
|11|711-2 | |1111112000| |新增|
| | |发生额 | |贷方发生额” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:逾期| | | |
|12|74-1 | | —— |“740逾期款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆滞| | | |
|13|74-2 | | —— |“730呆滞款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆账| | | |
|14|74-3 | | —— |“739呆账款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:一般| |“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 | |
|15|74-4 | | —— | |新增|
| | |性不良贷款 | |款、7403逾期其他贷款” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:港澳及国| |“901港澳及国外联行往来”(借贷轧 | |
|16|71781-2| | —— | |新增|
| | |外联行 | |差后的借方余额) | |
-------------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:承兑汇票| |“7303银行承兑汇票呆滞垫款、7396| |
|17|7216F-1| | —— |银行承兑汇票垫款、7401逾期应收 |新增|
| | |垫款 | |承兑汇票款” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |新股申购冻结资| | | |
|18|814331 | |113143310 |暂无会计科目归属 |新增|
| | |金 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:港澳及国| |“901港澳及国外联行往来”(借贷轧 | |
|19|81681-2| | —— | |新增|
| | |外联行 | |差后的贷方余额) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:单位定活| | | |
|20|82111-2| | —— |8351单位定活两便存款 |新增|
| | |两便存款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:个人定活| | | |
|21|82141-1| | —— |8352个人定活两便存款 |新增|
| | |两便存款 | | | |
-------------------------------------------------------
2.说明:1999年92表制度中增加了现金借、贷方发生额两项指标,该两项指标按月报送,旬报免报;其归属为“701现金、703运送中现金”两科目的当月借、贷方发生额。同一报告期的中银统96表中“本期业务库存”应与中银统92表中“现金”余额相等,各行在上报时,注意核对两表
之间的关系。
(二)中银统93表。
1.93表中“7A1(一)拆放同业”至“7A1422外资或中外合资非银行金融机构”,“8A1(一)同业拆借”至“8A1422外资或中外合资非银行金融机构”共计98个指标,自1999年起暂不报送,即各行在上报时,该98个指标金额均报“0”。
2.取消“8A63一个月内到期的应付款项”项目中会计科目归属“857长期应付款”。
(三)中银统96表。
1999年现金报表中,将原报表中支出项目“612二、产品采购支出”分解为以下两个项目:
1.将原“612”项目名称修改为“二、工矿及其他产品采购支出”项目,其归属为:国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业等单位采购的工矿产品、手工业产品及砖、瓦、沙、石等,收购的废品和收兑金银及采购其他商品的现金支出。
2.增设“61B十一、农副产品采购支出”项目,其归属为:国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业(包括饮食店、饭店及招待所)采购农、林、牧、副、渔产品的现金支出。
3.取消原报表中“612-1其中:农副产品采购支出”项目。
中银统96表的表式详见附件。
(四)中银统97表。
1.修改、新增以下项目指标:
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 1|11D12 |期收款项 |1611D1200 |取消“796期收款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | | | |增加“802国外同业活期存款”(借 | |
| 2|11713D |活存透支 | —— | |修改|
| | | | |方) | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |名称修改为:其| |7402逾期“三贷”资金外汇贷款及 | |
| 3|11F1-1 |中:“三贷”外| —— |“三贷”项下转入“730、739”部分 |修改|
| | |汇垫款 | |余额 | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 4|21912 |期付款项 |163191200 |取消“896期付款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 5|13-1 |或有资产 | —— |增加“796期收款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| 6|25-1 |或有负债 | —— |增加“896期付款项” |修改|
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |其中:保函、信| |“7406信用证垫款、7407保函垫款、| |
| 7|11F1-2 | | —— |7302信用证垫款、7306保函垫款、 |新增|
| | |用证垫款 | |7394信用证垫款、7395保函垫款” | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:逾期| | | |
| 8|14-1 | | —— |“740逾期款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆滞| | | |
| 9|14-2 | | —— |“730呆滞款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
-------------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------------
|序 | 中国银 | | 中国人民 | | |
| | | 项目名称 | | 会计科目归属 |备注|
|号 | 行项目 | | 银行编码 | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:呆账| | | |
|10|14-3 | | —— |“739呆账款项” |新增|
| | |贷款 | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|
| | |附报项目:一般| |“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 | |
|11|14-4 | | —— |款、7403逾期其他贷款”(三科目中 |新增|
| | |性不良贷款 | |均不含“三贷”项下转入一逾两呆部 | |
| | | | |分余额) | |
-------------------------------------------------------
2.“796、896”两科目自表内调整至表外,如两科目余额出现不平时,其调整方法同中银统92表,即参照中银财[1997]598号文中的规定予以调整。
(五)中银统98表。
1.调整、修改以下项目指标:
--------------------------------------
|序号|中国银行项目| 项目名称 | 会计科目归属 |备注|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 1| 1A64 |一个月内到期的应收款项|取消“796期收款项”|修改|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 2| 1A9D |13.买入远期资产 |796期收款项 |修改|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 3| 2A53 |一个月内到期的应付款项|取消“896期付款项”|修改|
|--|------|-----------|-----------|--|
| 4| 2A6D |13.卖出远期资产 |896期付款项 |修改|
--------------------------------------
2.“1A1(一)拆放同业”至“1A1524境外外资金融性公司”,“2A1(一)同业拆入”至“2A1524境外外资金融性公司”共计64个指标,自1999年起暂不报送,即各行在上报时,该64个指标金额均报“0”。
二、关于库存现金专项统计报表
(一)根据中国人民银行指示,决定自1999年1月1日起停止报送库存现金专项统计报表。
(二)1998年12月末库存现金专项统计报表,各行于1999年1月4日12:00之前报达总行统计处。
三、各类报表上报时间
(一)1999年各类报表上报时间。
1.中银统91表、92表(月、旬报)、95表、96表、97表(月、旬报)、100表,以上各表1999年的上报时间仍按1998年的规定执行。
2.中银统93表、98表各行于季后12日内报达总行,各计划单列市、经济特区分行应提前1~2天报达所属省行,以便省行按时汇总上报总行。
(二)1998年底各类报表上报时间及其他事项。
1.中银统93表、98表1998年第四季度报表,各行务必于1999年1月12日前报达总行。
2.中银统97表1999年1月上、中旬,2月上旬共三次旬报免报,2月中旬起恢复正常上报。92表2月上旬免报,其他时间正常上报。
3.中银统91表1999年2月18日(周四)的周报免报。
(三)1999年各张报表的上报时间凡遇节假日、双休日一律不顺延。
四、关于1998年本、外币结转数报表的上报事宜
(一)中银统92表、97表1998年12月末结转数于1999年1月20日前报达总行。
(二)中银统93表、98表1998年12月末结转数于1999年2月24日前报达总行。
(三)各行在上报中银统92表、97表1998年12月末结转数报表时应注意:92表中“846本年利润”、97表中“245本年利润”,该两项下所属各子项在上报时金额均应报“0”。
(四)各行在上报1998年12月末结转数报表时,各张报表的文件名仍采用原1998年12月末的文件名,因此,各行在上报时应注意区分数据,以免错报。
(五)各行在上报1998年末结转数报表时,本、外币各项存、贷款合计数字应与原1998年12月末相关报表的数字一致,不得随意改动,请各行注意核对。
五、其他注意事项及要求
(一)1999年本、外币统计制度修改、新增指标较多,各行接此文件后要认真、仔细核对,及时修改,调整电脑程序,准确上报。
(二)凡遇月报、季报为同一报告期的,各行一定要认真核对月、季报中的有关对应指标,加强复核,杜绝差错,确保数据的准确性。
(三)根据中国人民银行的要求,各行要重视基层统计人员的培训工作,每年应举办统计方面专项培训,加强统计人员的业务知识学习,提高计算机应用水平,以适应不断提高的统计工作的要求。
(四)本文中各类报表制度。自上报1999年1月份报表起执行,1998年末结转数报表亦按1999年制度执行。

附:

中国银行人民币现金收支项目月报(中银统96表)
金额单位:万元
-----------------------------------------------------------
|中国银| |中国人民 | | |中国人民 |
| | 项目名称 | |中国银行项目| 项目名称 | |
|行项目| |银行编码 | | |银行编码 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|5 |收入总计 |121000000 |6 |支出总计 |122000000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|51 |收入合计 |121100000 |61 |支出合计 |122100000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|511 |一、商品销售收入 |121110000 |611 |一、工资性支出 |122110000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|512 |二、服务业收入 |121120000 |6111 |1.国家工资及奖金支出 |122111000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|513 |三、税款收入 |121130000 |6112 |2.国家对个人其他支出 |122112000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|514 |四、城乡个体经营收入 |121140000 |6113 |3.部队存款支出 |122113000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|515 |五、储蓄存款收入 |121150000 |6114 |4.其他单位工资性支出 |122114000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|516 |六、其他金融机构收入 |121160000 |612 |二、工矿及其他产品采购支出 |1221B0000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|517 |七、居民归还贷款收入 |121170000 |613 |三、行政企事业管理费支出 |122130000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|518 |八、汇兑收入 |121180000 |614 |四、城乡个体经营支出 |122140000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|519 |九、有价证券收入 |121190000 |615 |五、储蓄存款支出 |122150000 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
|中国银| |中国人民 | | |中国人民 |
| | 项目名称 | |中国银行项目| 项目名称 | |
|行项目| |银行编码 | | |银行编码 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|51A |十、其他收入 |1211A0000 |616 |六、其他金融机构支出 |122160000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|51A-1 | 其中:兑换外币收入 |1211A1000 |617 |七、居民提取贷款支出 |122170000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |618 |八、汇兑支出 |122180000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |619 |九、有价证券支出 |122190000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |61A |十、其他支出 |1221A0000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |61A-1 | 其中:兑换外币支出 |1221A1000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
| | | |61B |十一、农副产品采购支出 |122120000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|52 |内部现金收入 |121200000 |62 |内部现金支出 |122200000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|53 |同业往来收入 |121300000 |63 |同业往来支出 |122300000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|54 |由人民银行发行库领取现金 |121400000 |64 |缴回人民银行发行库现金 |122400000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|55 |由银行(人民银行)业务库领取现金|121500000 |65 |由银行(人民银行)业务库支取现金 |122500000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|56 |信用社(其他银行)缴存现金 |121600000 |66 |信用社(其他银行)支取现金 |122600000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|57 |前期业务库存 |121700000 |67 |本期业务库存 |122700000 |
|---|----------------|-----|------|-----------------|-----|
|58-1 | 附:代发工资 |123200000 |68-1 |净投放(+)/回笼(-) |123100000 |
-----------------------------------------------------------



1998年12月31日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店