新法规速递>>纯文字版
中华人民共和国海关公告
中华人民共和国海关




为适应海关通关、征税和统计工作的需要,海关总署对原《贸易方式代码表》进行了修订。修订后的《贸易方式代码表》更名为《监管方式及代码对照表》,自1999年1月1日起实施。从1999年1月1日起,进出口货物报关单“贸易方式”栏应根据实际情况,按照《监管方式
及代码对照表》选择相应的监管方式填报。
特此公告。
(注:此公告于1998年12月29日由各地海关对外公布。)

附:海关监管方式名称及代码对照表

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
|0110|一般贸易 |一般贸易 |
|----|----------|--------------|
|0130|易货贸易 |易货贸易 |
|----|----------|--------------|
|0214|来料加工 |来料加工装配贸易进口料件 |
| | |及加工出口货物 |
|----|----------|--------------|
|0243|来料以产顶进 |来料加工成品以产顶进 |
|----|----------|--------------|
|0245|来料料件内销 |来料加工料件转内销 |
|----|----------|--------------|
|0255|来料深加工 |来料深加工结转货物 |
|----|----------|--------------|
|0258|来料余料结转 |来料加工余料结转 |
|----|----------|--------------|
|0265|来料料件复出 |来料加工复出境的进口料件 |
|----|----------|--------------|
|0300|来料料件退换 |来料加工料件退换 |
|----|----------|--------------|
|0345|来料成品内销 |来料加工成品转内销 |
|----|----------|--------------|
|0420|加工贸易设备 |加工贸易项下外商提供的进 |
| | |口设备(不扣减投资总额) |
|----|----------|--------------|
| | |加工贸易免税进口设备转内 |
|0446|加工设备内销 | |
| | |销 |
|----|----------|--------------|
|0456|加工设备结转 |加工贸易免税进口设备结转 |
|----|----------|--------------|
| | |加工贸易免税进口设备退运 |
|0466|加工设备退运 | |
| | |出境 |
--------------------------------

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
|0513|补偿贸易 |补偿贸易 |
|----|----------|--------------|
|0615|进料对口 |进料加工(对口合同) |
|----|----------|--------------|
|0642|进料以产顶进 |进料加工成品以产顶进 |
|----|----------|--------------|
|0644|进料料件内销 |进料加工料件转内销 |
|----|----------|--------------|
|0654|进料深加工 |进料深加工结转货物 |
|----|----------|--------------|
|0657|进料余料结转 |进料加工余料结转 |
|----|----------|--------------|
|0664|进料料件复出 |进料加工复出境的进口料件 |
|----|----------|--------------|
|0700|进料料件退换 |进料加工料件退换 |
|----|----------|--------------|
|0715|进料非对口 |进料加工(非对口合同) |
|----|----------|--------------|
|0744|进料成品内销 |进料加工成品转内销 |
|----|----------|--------------|
|0844|进料边角料内销 |进料加工项下边角料转内销 |
|----|----------|--------------|
|0845|来料边角料内销 |来料加工项下边角料转内销 |
|----|----------|--------------|
|0864|进料边角料复出 |进料加工项下边角料复出 |
|----|----------|--------------|
|0865|来料边角料复出 |来料加工项下边角料复出 |
|----|----------|--------------|
|1110|对台贸易 |对台直接贸易 |
|----|----------|--------------|
| | |本国籍运输工具境内添加的 |
|1139|国轮油物料 | |
| | |保税油料、物料 |
|----|----------|--------------|
| | |保税仓库进出境仓储、转口货 |
|1233|保税仓库货物 | |
| | |物 |
--------------------------------

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
| | |保税区进出境仓储、转口货 |
|1234|保税区仓储转口 | |
| | |物 |
|----|----------|--------------|
|1300|修理物品 |进出境修理物品 |
|----|----------|--------------|
|1427|出料加工 |出料加工 |
|----|----------|--------------|
| | |租期不满一年的租赁贸易 |
|1500|租赁不满一年 | |
| | |进出口货物 |
|----|----------|--------------|
| | |租期在一年及以上的租赁 |
|1523|租赁贸易 | |
| | |贸易进出口货物 |
|----|----------|--------------|
|1616|寄售代销 |寄售、代销贸易 |
|----|----------|--------------|
|1741|免税品 |免税品 |
|----|----------|--------------|
|1831|外汇商品 |免税外汇商品 |
|----|----------|--------------|
| | |合资、合作企业作为投资进 |
|2025|合资合作设备 | |
| | |口设备、物品 |
|----|----------|--------------|
| | |外资企业作为投资进口的 |
|2225|外资设备物品 | |
| | |设备、物品 |
|----|----------|--------------|
| | |外国常驻机构进口办公用 |
|2439|常驻机构公用 | |
| | |品 |
|----|----------|--------------|
|2600|暂时进出货物 |暂时进出口货物 |
|----|----------|--------------|

|2700|展览品 |进出境展览品 |
|----|----------|--------------|
| | |驻华商业机构不复运出口 |
|2939|陈列样品 | |
| | |的进口陈列样品 |
|----|----------|--------------|
| | |有经营权单位进出口的货 |
|3010|货样广告品A | |
| | |样广告品 |
|----|----------|--------------|
| | |无经营权单位进出口的货 |
|3039|货样广告品B | |
| | |样广告品 |
|----|----------|--------------|
|3100|无代价抵偿 |无代价抵偿货物 |
--------------------------------

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
|3339|其他进口免费 |其他免费提供的进口货物 |
|----|----------|--------------|
|3410|承包工程进口 |对外承包工程进口物资 |
|----|----------|--------------|
|3422|对外承包出口 |对外承包工程出口物资 |
|----|----------|--------------|
|3511|援助物资 |国家或国际组织无偿援助物资 |
|----|----------|--------------|
| | |华侨、港澳台同胞、外籍华人捐|
|3612|捐赠物资 | |
| | |赠物资 |
|----|----------|--------------|
| | |边境小额贸易(边民互市贸易 |
|4019|边境小额 | |
| | |除外) |
|----|----------|--------------|
|4039|对台小额 |对台小额贸易 |
|----|----------|--------------|
| | |我驻外机构返运回国的原从国 |
|4200|驻外机构运回 | |
| | |内运出公务用品 |
|----|----------|--------------|
| | |我驻外机构境外购买运回国的 |
|4239|驻外机构购进 | |
| | |公务用品 |
|----|----------|--------------|
|4400|来料成品退换 |来料加工成品退换 |
|----|----------|--------------|
| | |因质量不符、延误交货等原因 |
|4561|退运货物 |退运出境的货物(加工贸易货 |
| | |物除外) |
|----|----------|--------------|
|4539|进口溢误卸 |进口溢卸、误卸货物 |
|----|----------|--------------|
|4600|进料成品退换 |进料加工成品退换 |
|----|----------|--------------|
|9739|其他贸易 |其他贸易 |
|----|----------|--------------|

|9700|后续退补税 |无原始报关单的后续退、补税 |
|----|----------|--------------|
| | |租赁期一年及以上的租赁贸易 |
|9800|租赁征税 | |
| | |货物的租金 |
|----|----------|--------------|
| | |驻华外交机构转售境内非外交 |
|9839|留赠转卖物品 |机构或国际文体活动留赠、放 |
| | |弃的特批进口物品 |
|----|----------|--------------|
|9900|其他 |其他 |
--------------------------------



1998年12月29日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店