新法规速递>>纯文字版
关于印发《1999年出口许可证管理商品分级发证目录》及有关问题的通知
外经贸部



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸厅(委、局),外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,各进出口商会:
为积极推进出口商品管理体制的改革,千方百计扩大出口,完成1999年外贸出口任务,经商海关总署,我部对实行出口许可证管理的商品种类和发证机关作了较大的调整。现将《1999年出口许可证管理商品分级发证目录》(见附件)印发给你们,请遵照执行,并就有关问题通
知如下:
一、经调整,实行出口许可证管理的商品为58种,按实际操作分解为73种(395个商品编码),其中,配额许可证事务局(简称“事务局”)发证商品为17种,特办发证商品为40种,省级发证机关发证商品为16种。
二、凡实行配额招标管理的出口商品(具体目录另行通知),除对设限国家纺织品被动配额招标商品以外,无论何种贸易方式(包括来料加工),均实行全球配额管理,各授权发证机关凭《申领配额招标商品出口许可证证明书》签发出口许可证。有关被动配额商品管理仍按现行规定执
行。
三、棉坯布的发证机关调整为:
(一)事务局负责办理各部委直属总公司的出口许可证。
(二)各省级发证机关负责办理本地区各类外贸企业的出口许可证。
四、对美国出口蜂蜜,企业按规定申领出口许可证后,到事务局办理“配额证书”,海关凭‘双证’验放。
五、松香渣列入松香管理范围,各发证机关按松香管理办法签发出口许可证。
六、对部分定向出口商品实行对个别国家(地区)的配额许可证管理:
(一)对日本和港澳出口硅锰铁合金;对日本出口棉坯布、磷片石墨、桐木及板材。
(二)对韩国出口糠醇。
(三)对美国出口定尺碳素钢板。
七、对部分商品实行全球许可证下的个别地区配额许可证管理:
(一)对港澳出口活牛、活大猪、活中猪、活乳猪、活鸡、牛肉、猪肉、乳猪肉、鸡肉、大闸蟹;
(二)对澳门出口活鸭、活鹅、活乳鸽、鸭肉。
八、为维护正常的经营秩序,对部分出口商品实行指定发证机关发证和指定出口口岸管理。各类外贸企业出口这类商品,均须到指定的发证机关申领出口许可证,并在指定的口岸报关出口;授权发证机关须按指定的口岸签发出口许可证。
(一)锑品(包括锑砂、氧化锑、锑及其制品):由黄埔、北海、天津口岸出运。
(二)轻(重)烧镁:由大连特办发证,西藏出口由成都特办发证;指定大连、营口、鲅鱼圈、大东港、中山、青岛、天津、长春、满洲里为出口口岸,有关商检证明亦由指定出口口岸商检局办理。
(三)羊绒、无毛绒:一律由天津特办发证,西藏出口羊绒、无毛绒不再由成都特办发证;
(四)活牛、活大猪、活中猪、活乳猪、活鸡、活鸭、活鹅、活乳鸽、猪肉、牛肉、乳猪肉、鸡肉、鸭肉:陆运由广州、深圳特办发证,其它运输方式由各特办发证;
(五)粟子:对日本出口板粟,山东省和青岛市由青岛特办签发,其他省市由天津特办发证;对其他国家(地区)出口其它粟子由各特办发证。
对东南亚出口粟子,北京市、天津市、河北省、山东省、山西省、大连市、青岛市在本省或就近口岸报关;其他省、市、自治区在上述省市各口岸以外的其他口岸报关。
(六)乌龙茶:福建省由福州特办发证,其他省市由广州特办发证;
(七)苇及苇制品:山东省和青岛市由青岛特办发证,其他省市由天津特办发证;
(八)大闸蟹:江苏、安徽、江西、湖北外经贸委签发本省的出口许可证;其他省市由上海市外经贸委签发;
九、为便于实施进出口许可证联网核销,对不实行“一批一证”管理的商品,发证机关在签发进出口许可证时在许可证“备注”栏内填注“非一批一证”。
十、进料加工复出口“铜及铜基合金”,发证机关按对外贸易经济合作部《关于“铜及铜基合金”发证问题的通知》(〔95〕外经贸管制函字第134号)文件的规定办理。
十一、根据国务院关于边境贸易有关问题的通知精神,边境小额贸易进出口企业凡出口国家实行配额和许可证管理的出口商品(实行全国统一招标、监控化学品及易制毒化学品和国家重点管理的出口商品〔大米、玉米、煤炭、原油、成品油、钨砂、仲钨酸铵、三氧化钨、钨酸、锑锭、
氧化锑、锌锭、锌矿砂、锡锭、焊锡、锡砂、锯材、蚕丝类及厂丝〕除外),一律免领许可证。边境小额贸易进出口企业出口全国统一招标的商品和监控化学品及易制毒化学品,仍按现行规定,向外经贸部授权的发证机关申领许可证。边境小额贸易进出口企业出口国家重点管理的出口商品
,外经贸部授权边境省、自治区外经贸主管部门根据外经贸部下达的边境小额贸易出口配额签发出口许可证。
十二、禁止出口商品(包括麝香、天然牛黄、铜及铜基合金、白金),任何企业不得经营出口。特殊情况需要出口的,须报外经贸部个案处理,海关凭外经贸部的批件或外经贸部签发的出口许可证验放。
十三、各发证机关要严格执行外经贸部关于许可证联网核销上报发证数据的规定,每日将所有发证数据传输至外经贸部EDI中心。
本通知自1999年1月1日起执行,由外经贸部负责解释。外经贸部《关于印发“出口许可证管理商品分级发证目录”及有关问题的通知》(〔97〕外经贸管发第736号)同时废止。

附件1:出口许可证管理商品分级发证目录(共七十三种)

配额许可证事务局核发出口许可证商品(共17种)
--------------------------------------------------------
| 出口许可证 | |协 调 制 度 目 录 | |
|---------|-----------|-----------------------------|--|
|序号|商品大类名称| 商品编号 |商品名称 |单位|
|--|------|-----------|-----------------------------|--|
|1 |玉米 |10051000 |种用玉米 |公斤|
| | |10059000 |其他玉米 |公斤|
| | |11042300 |经其他加工的玉米(含玉米碎) |公斤|
|2 |黄大豆 |12010010 |种用大豆 |公斤|
| | |12010091 |黄大豆,不论是否破碎 |公斤|
|3 |钨砂 |26110000 |钨矿砂及其精矿 |公斤|
| | |26209010 |其他含有钨的矿灰及残渣 |公斤|
|4 |锑砂 |26171010 |生锑 |公斤|
| | |26171090 |其他锑矿砂及其精矿 |公斤|
|--|------------------------------------------------|--|
| |锑砂:黄埔、北海、天津为指定出口口岸 | |
|--|------------------------------------------------|--|
|5 |仲钨酸铵 |28418010 |仲钨酸铵 |公斤|
| | |28418040 |偏钨酸铵 |公斤|

|6 |钨制品 |28259012 |三氧化钨 |公斤|
| | |28259019.01|蓝色氧化钨 |公斤|
| | |28259011 |钨酸 |公斤|
| | |28418020 |钨酸钠 |公斤|
| | |28418030 |钨酸钙 |公斤|
| | |28499020 |碳化钨 |公斤|
| | |81011000 |钨粉末 |公斤|
| | |81019100 |未锻轧钨,包括简单烧结而成条、杆:废 |公斤|
| | | |碎料 | |
|7 |煤炭 |27011100 |无烟煤 |公斤|
| | |27011210 |炼焦煤 |公斤|
| | |27011290 |其他烟煤 |公斤|
| | |27011900 |其他煤 |公斤|
| | |27021000 |褐煤,不论是否粉化,但未制成型 |公斤|
|8 |原油 |27090000 |石油原油及从沥青矿物提取的原油 |公斤|
|9 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公斤|
| | |27100013 |石脑油 |公斤|
| | |27100019 |其他轻油 |公斤|
| | |27100021 |煤油 |公斤|
| | |27100029 |其他中油 |公斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公斤|
| | |27100032 |重柴油 |公斤|
| | |27100052 |润滑油脂 |公斤|
| | |27100059 |其他重油(不包括白油) |公斤|
| | |27111100 |液化天然气 |公斤|

|10|氧化锑 |28258000 |锑的氧化物 |公斤|
|--|------------------------------------------------|--|
| |氧化锑:黄埔、北海、天津为指定出口口岸 | |
|--|------------------------------------------------|--|
|11|重水 |28451000 |重水(氧化氘) |公斤|
|12|监控化学品 | | | |
| |可作为化学武|29211930 |HN1:N,N-二(2-氯乙基)乙胺 |公斤|
| |器的化学品 |29211940 |HN2:N,N-二(2-氯乙基)甲胺 |公斤|
| | |29211950 |HN3:三(2-氯乙基)胺 |公斤|
| | |29309090.01|2-氯乙基氯甲基硫醚 |公斤|
| | |29309090.02|芥子气:二(2-氯乙基)硫醚 |公斤|
| | |29309090.03|二(2-氯乙硫基)甲烷 |公斤|
|--|------|-----------|-----------------------------|--|

| | |29309090.04|倍半芥气:1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷 |公斤|
| | |29309090.05|1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 |公斤|
| | |29309090.06|1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 |公斤|
| | |29309090.07|1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 |公斤|
| | |29309090.08|二(2-氯乙硫基甲基)醚 |公斤|
| | |29309090.09|氧芥气:二(2-氯乙硫基乙基)醚 |公斤|
| | | |路易氏剂 | |
| | |29309090.94|烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙 |公斤|
| | | | 基)硫代膦酸烷基(氢或少于或等于 | |
| | | | 10个原子的碳链,包括环烷基)-S | |
| | | | -2-二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨 | |
| | | | 基乙酯及相应烷基化盐或质子化盐 | |
| | | | 例如:VX:甲基硫代膦酸乙基-S | |
| | | | -2-二异丙氨基乙酯 | |
| | | |硫芥气 | |
| | |29310000.91|路易氏剂1:2-氯乙烯基二氯胂 |公斤|
| | |29310000.92|路易氏剂2:二(2-氯乙烯基)氯胂 |公斤|
| | |29310000.93|路易氏剂3:三(2-氯乙烯基)胂 |公斤|
| | |29310000.94|烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙 |公斤|
| | | | 基)氟膦酸烷(少于或等于10个碳原 | |
| | | | 子的碳链,包括环烷)酯 | |
| | | | 例如:沙林:甲基氟膦酸异丙酯 | |
| | | | 梭曼:甲基氟膦酸频那酯 | |

| | |29310000.95|二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基氰 |公斤|
| | | | 膦酸烷(少于或等于10个碳链,包括 | |
| | | | 环烷)酯 | |
| | | | 例如:塔崩:二甲氨基氰膦酸乙酯 | |
| | |29310000.96|烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙 |公斤|
| | | | 基)膦酰二氟 | |
| | | | 例如:DF:甲基膦酰二氟 | |
| | |29310000.97|烷基(甲基、乙基、正丙基或异丙 |公斤|
| | | | 基)亚膦酸烷基(氢或少于或等于 | |
| | | | 10个碳原子的碳链,包括环烷基) | |
| | | | -2-二烷(甲、乙、正丙或异丙) | |
| | | | 氨基乙酯及相应烷基化盐或质子化盐 | |
| | | | 例如:QL:甲基亚膦酸乙基-2- | |
| | | | 二异丙氨基乙酯 | |
| | |29310000.98|氯沙林:甲基氯膦酸异丙酯 |公斤|
| | | |氯梭曼:甲基氯膦酸频那酯 | |
| | |30029010 |石房蛤毒素 |公斤|
| | |30029020 |蓖麻毒素 |公斤|
| |化学武器关键|28121044 |三氯化砷 |公斤|
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 出口许可证 | |协 调 制 度 目 录 | |
|---------|-----------|-----------------------------|--|
|序号|商品大类名称| 商品编号 |商品名称 |单位|
|--|------|-----------|-----------------------------|--|
| |前体 |29033010 |PFIB:1,1,3,3,3,-五氟-2-三氟甲基-1-丙|公斤|
| | | | 烯(又名:全氟异丁烯:八氟异丁烯) | |
| | |29051910 |频哪基醇:3,3-二甲基丁-2-醇 |公斤|
| | |29181910 |2,2-二苯基-2-羟基乙酸:二苯羟乙酸: |公斤|
| | | | 二苯乙醇酸 | |
| | |29211960 |二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙基 |公斤|
| | | | -2-氯及相应质子化盐 | |
| | |29221929 |二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙-2 |公斤|
| | | | -醇及相应质子化盐 | |
| | | | 例外:二甲氨基乙醇及相应质子化盐 | |
| | | | 二乙氨基乙醇及相应质子化盐 | |
| | |29299020 |二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基膦酰二 |公斤|
| | | | 卤 | |
| | |29299030 |二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基膦酸二 |公斤|
| | | | 烷(甲、乙、正丙或异丙)酯 | |
| | |29309090.91|胺吸膦:硫代磷酸二乙基-S-2-二乙 |公斤|
| | | | 氨基乙酯及相应烷基化盐或质子化盐 | |
| | |29309090.92|烷基(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙-2 |公斤|
| | | | -硫醇及相应质子化盐 | |
| | |29309090.93|硫二甘醇:二(2-羟乙基)硫醚:硫代双 |公斤|
| | | | 乙醇 | |

| | |29309090.95|含有一个磷原子并有一个甲基、乙基或 |公斤|
| | | | (正或异)丙基原子团与该磷原子结合的 | |
| | | | 化学品,不包括含有更多碳原子的情形, | |
| | | | 但第一类名录所列者除外。 | |
| | | | 例如:甲基膦酰二氯:甲基膦酸二甲酯 | |
| | | | 例外:地虫磷:二硫代乙基膦酸-S- | |
| | | | 苯基乙酯 | |
| | |29333910 |BZ:二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 |公斤|
| | |29333920 |奎宁环-3-醇 |公斤|
| |化学武器原料|28111910 |氰化氢 |公斤|
| | |28121020 |磷酰氯:三氯氧磷;氧氯化磷 |公斤|
| | |28121010 |亚硫酰氯:氯化亚砚,氧氯化硫 |公斤|
| | |28121030 |光气:碳酰二氯 |公斤|
| | |28121041 |一氯化硫 |公斤|
| | |28121042 |二氯化硫 |公斤|
| | |28121043 |三氯化磷 |公斤|
| | |28121045 |五氯化磷 |公斤|
| | |28139000.01|五硫化二磷 |公斤|
| | |28371110 |氰化钠 |公斤|
| | |28371910 |氰化钾 |公斤|
| | |28510020 |氯化氰 |公斤|
| | |29049030 |氯化苦:三氯硝基甲烷 |公斤|
| | |29141900.01|频哪酮 |公斤|
| | |29181990.01|二苯乙醇酸甲酯 |公斤|
| | |29209011 |亚磷酸三甲酯 |公斤|
| | |29209012 |亚磷酸三乙酯 |公斤|

| | |29209013 |亚磷酸二甲酯 |公斤|
| | |29209014 |亚磷酸二乙酯 |公斤|
| | |29211100.01|二甲胺 |公斤|
| | |29211100.02|二甲胺盐酸盐 |公斤|
| | |29221310 |三乙醇胺 |公斤|
| | |29221320.91|三乙醇胺盐酸盐 |公斤|
| | |29221930 |乙基二乙醇胺 |公斤|
| | |29221940 |甲基二乙醇胺 |公斤|
| | |29333990.91|3-羟基-1-甲基哌啶 |公斤|
| | |29333990.92|3-奎宁环酮 |公斤|
|13|易制毒化学品|28061000 |氯化氢(盐酸) |公斤|
| | |28070000 |硫酸 |公斤|
| | |28416100 |高锰酸钾 |公斤|
| | |29023000 |甲苯 |公斤|
| | |29091100 |乙醚 |公斤|
| | |29141100 |丙酮 |公斤|
| | |29141200 |丁酮(甲基乙基(甲)酮) |公斤|
| | |29143100 |苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) |公斤|
| | |29152400 |乙酸酐(醋酸酐) |公斤|
| | |29163400.01|苯乙酸 |公斤|
| | |29224310 |邻氨基苯甲酸 |公斤|
| | |29242990.91|N-乙酰邻氨基苯酸 |公斤|
| | |29329100 |4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(异黄 |公斤|
| | | |樟脑) | |

| | |29329400 |4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(黄樟脑) |公斤|
| | |29329990.01|3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |公斤|
| | |29333210 |哌啶(六氢吡啶) |公斤|
| | |29394100.01|麻黄碱(麻黄素、盐酸麻黄碱) |公斤|
| | |29394200.01|伪麻黄碱(伪麻黄素、盐酸伪麻黄碱) |公斤|
| | |29394100.02|硫酸麻黄碱 |公斤|
| | |29394200.02|硫酸伪麻黄碱 |公斤|
| | |29394100.03|消旋盐酸麻黄碱 |公斤|
| | |29394900.01|盐酸甲基麻黄碱 |公斤|
| | |29394900.02|消旋盐酸甲基麻黄碱 |公斤|
| | |29394100.04|草酸麻黄碱 |公斤|
| | |13021991.01|供制造医药用麻黄浸膏粉 |公斤|
| | |13021992.01|供制造农药用麻黄浸膏粉 |公斤|
| | |13021999.01|其他麻黄浸膏粉 |公斤|
| | |13021991.02|供制造医药用麻黄浸膏 |公斤|
| | |13021992.02|供制造农药用麻黄浸膏 |公斤|
| | |13021999.02|其他麻黄浸膏 |公斤|
| | |12119049.01|药料用麻黄草粉 |公斤|
| | |12119050.01|香料用麻黄草粉 |公斤|
| | |12119099.01|其他用麻黄草粉 |公斤|
| | |30044090.01|麻黄碱盐类单方制剂(指盐酸麻黄碱片、 |公斤|
| | | |盐酸麻黄碱注射剂、盐酸伪麻黄碱片、 | |
| | | |硫酸麻黄碱片) | |
| | |29329300 |3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛,洋茉莉醛) |公斤|
| | |29396100.01|麦角新碱 |公斤|
| | |29396200.01|麦角胺 |公斤|
| | |29396300.01|麦角酸 |公斤|
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 出口许可证 | |协 调 制 度 目 录 | |
|---------|-----------|-----------------------------|--|
|序号|商品大类名称| 商品编号 |商品名称 |单位|
|--|------|-----------|-----------------------------|--|
|14|蚕丝类 |50010010 |适于缫丝的桑蚕茧 |公斤|
| | |50010090 |其他适于缫丝的蚕茧 |公斤|
| | |50031000 |未梳废丝 |公斤|
| | |50039000 |其他废丝 |公斤|
| | |50040000 |丝纱线(绢纺纱线除外),非供零售用抽丝绢 |公斤|
| | |50050010 |抽丝绢纺纱线,非供零售用 |公斤|
| | |50050090 |其他绢纺纱线,非供零售用 |公斤|
| | |50020010 |桑蚕丝 |公斤|
| | |50020020 |柞蚕丝 |公斤|
| | |50020090 |其他生丝 |公斤|

|15|坯绸 |50071010 |未漂白(包括未练白或练白)或漂白的抽丝机 |米 |
| | | |织物 | |
| | |50072011 |桑蚕丝机织坯绸,含丝85%及以上 |米 |
| | |50072021 |柞蚕丝机织坯绸,含丝85%及以上 |米 |
| | |50072031 |绢丝机织坯绸,含丝85%及以上 |米 |
|16|棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公斤|
| | |52030000 |己梳的棉花 |公斤|
| |废棉 |52021000 |废棉纱线(包括废棉线) |公斤|
| | |52029100 |棉的回收纤维 |公斤|
| | |52029900 |其他废棉 |公斤|
|17|锑及其制品 |81100020 |未锻轧锑 |公斤|
| | |81100030 |锑废碎料、粉末 |公斤|
| | |81100090 |其他锑及锑制品 |公斤|
|--|------------------------------------------------|--|
| |锑及其制品:黄埔、北海、天津为指定出口口岸 | |
--------------------------------------------------------

附件2:特派员办事处核发出口许可证商品(共40种)

---------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------|---------------------------------------|
|序号|商品大类名称| 商品编号 |商品名称 |单 位|
|--|------|--------|--------------------------|---|
|1 |活牛 |01029000|其他牛,改良种用除外 | 头 |
|2 |活大猪 |01039200|50公斤及以上的猪,改良种用除外(大猪) | 头 |
|3 |活中猪 |01039120|10公斤及以上,但50公斤以下的猪,改良种用除 | 头 |
| | | |外(中猪) | |
|4 |活乳猪 |01039110|10公斤以下的猪,改良种用除外(乳猪) | 头 |
|5 |活鸡 |01059290|其他鸡,重量超过185克但不超过2000克 | 只 |
| | |01059390|其他鸡,重量超过2000克 | 只 |
| | |01059993|珍珠鸡,重量超过185克 | 只 |
|6 |活鸭 |01059991|鸭,重量超过185克 | 只 |
| | |01060023|野鸭 | 只 |
|7 |活鹅 |01059992|鹅,重量超过185克 | 只 |
|8 |活乳鸽 |01060021|食用乳鸽 | 只 |
|9 |牛肉 |02011000|鲜、冷整头及半头牛肉 |公 斤|
| | |02012000|鲜、冷带骨牛肉 |公 斤|
| | |02013000|鲜、冷去骨牛肉 |公 斤|
| | |02021000|冻整头及半头牛肉 |公 斤|
| | |02022000|冻带骨牛肉 |公 斤|
| | |02023000|冻去骨牛肉 |公 斤|
| | |02061000|鲜冷牛杂碎 |公 斤|
| | |02062900|其它冻牛杂碎 |公 斤|
| | |02062100|冻牛舌 |公 斤|
| | |02062200|冻牛肝 |公 斤|

|10|猪肉 |02031190|其他鲜、冷整头及半头猪肉 |公 斤|
| | |02031200|鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |公 斤|
| | |02031900|其他鲜、冷猪肉 |公 斤|
| | |02032190|其他冻整头及半头猪肉 |公 斤|
| | |02032200|冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |公 斤|
| | |02032900|其他冻猪肉 |公 斤|
| | |02063000|鲜、冷猪杂碎 |公 斤|
| | |02064100|冻猪肝 |公 斤|
| | |02064900|其他冻猪杂碎 |公 斤|
|11|乳猪肉 |02031110|鲜、冷整头及半头乳猪肉 |公 斤|
| | |02032110|冻整头及半头乳猪肉 |公 斤|
|12|鸡肉 |02071100|整只的鲜或冷的鸡 |公 斤|
| | |02071200|整只的冻鸡 |公 斤|
| | |02071300|鲜或冷的鸡,块及杂碎 |公 斤|
| | |02071400|冻鸡块及杂碎 |公 斤|
|13|鸭肉 |02073210|整只的鲜冷的鸭 |公 斤|
| | |02073310|整只的冻鸭 |公 斤|
| | |02073510|鲜或冷的鸭块及杂碎 |公 斤|
| | |02073610|冻鸭块及杂碎(肝除外) |公 斤|
|--|------------------------------------------|---|
| |以上商品均实行全球许可证管理。其中,对港澳出口活牛、活大猪、活中猪、活乳猪、 | |
| |活鸡、牛肉、猪肉、乳猪肉、鸡肉实行配额许可证管理:对澳门出口活鸭、活鹅、活 | |
| |乳鸽、鸭肉实行配额许可证管理。以上商品陆运对港澳部分由广州、深圳特办发证: | |
| |其余部分由各特办发证。 | |
|--|------------------------------------------|---|

|14|蜂蜜 |04090000|天然蜂蜜 |公 斤|
|15|大蒜 |07032010|鲜或冷藏的大蒜蒜头,不论是否去皮 |公 斤|
| | |07032090|鲜或冷藏的其他大蒜,不论是否去皮 |公 斤|
|16|红小豆 |07133210|种用赤豆 |公 斤|
| | |07133290|其他赤豆 |公 斤|
|17|粟子 |08024010|鲜或干的板粟,不论是否去壳 |公 斤|
| | |08024090|鲜或干的其他粟子,不论是否去壳 |公 斤|
| | |08119010|冷冻粟子,未去壳 |公 斤|
|--|------------------------------------------|---|
| |对日本出口板粟,山东省和青岛市由青岛特办签发,其余由天津特办签发:对其他市 | |
| |场出口其它粟子由各特办签发。对东南亚出口粟子,北京市、天津市、河北省、山东 | |
| |省、山西省、大连市、青岛市在本省或就近口岸报关;其他省、市、自治区在上述省 | |
| |市各口岸以外的其他口岸报关。 | |
|--|------------------------------------------|---|
|18|茶叶 | | | |
| |绿茶 |09021090|绿茶,内包装每件净重不超过3Kg |公 斤|
| | |09022090|绿茶,内包装每件净重超过3Kg |公 斤|
| |特种茶 |09021010|花茶(包括其他茶),内包装每件净重<=3Kg |公 斤|
| | |09022010|花茶(包括其他茶),内包装每件净重>3Kg |公 斤|
| | |09023020|普洱茶,内包装每件净重不超过3公斤 |公 斤|
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------|---------------------------------------|
|序号|商品大类名称| 商品编号 |商品名称 |单 位|
|--|------|--------|--------------------------|---|
| | |09024020|普洱茶,内包装每件净重超过3公斤 |公 斤|
| |乌龙茶 |09023010|乌龙茶,内包装每件净重不超过3公斤 |公 斤|
| | |09024010|乌龙茶,内包装每件净重超过3公斤 |公 斤|
|--|------------------------------------------|---|
| |乌龙茶由福州特办发福建省,其余由广州特办签发; | |
|--|------------------------------------------|---|
| |红茶 |09023090|红茶(乌龙茶、普洱茶除外),内包装每件净重不超过 |公 斤|
| | | |3公斤 | |
| | |09024090|红茶(乌龙茶、普洱茶除外),内包装每件净重超过3 |公 斤|
| | | |公斤 | |
|19|大米 |10061010|种用稻谷 |公 斤|
| | |10061090|其他稻谷 |公 斤|
| | |10062000|糙米 |公 斤|
| | |10063000|精米,不论是否磨光或上光 |公 斤|
| | |10064000|碎米 |公 斤|
|20|甘草 |12111010|新疆胀果甘草 |公 斤|
| | |12111090|其它甘草(含东北、西正、梁外甘草等) |公 斤|
|21|蔺草及制品 |14019030|蔺草(包括灯芯草) |公 斤|
| | |46012021|蔺草制的席子、席料及帘子 |公 斤|
|22|苇及苇制品 |14019020|芦苇 |公 斤|
| | |46012031|苇帘 |公 斤|
|--|------------------------------------------|---|

| |苇及苇制品山东省和青岛市由青岛特办签发,其余天津特办签发; | |
|--|------------------------------------------|---|
|23|水煮笋 |20059031|水煮竹笋罐头,每件容积8公升及以上,包括真 |公 斤|
| | | |空包装 | |
|24|矾土 |25083000|耐火粘土(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) |公 斤|
|--|------|--------|--------------------------|---|
| | |25084000|其他粘土 |公 斤|
| | |26060000|铝矿砂及其精矿 |公 斤|
|25|轻(重)烧镁|25191000|天然碳酸镁(菱镁矿) |公 斤|
| | |25199010|熔凝镁氧矿(电熔镁、包括喷补料) |公 斤|
| | |25199020|烧结镁氧矿(重烧镁、包括喷补料) |公 斤|
| | |25199030|碱烧镁(轻烧镁) |公 斤|
|--|------------------------------------------|---|
| |轻(重)烧镁由大连特办签发,西藏出口轻(重)烧镁由成都特办签发。大连、营口、鲅鱼 | |
| |圈、大东港、中山、青岛、天津、长春、满洲里为指定出口口岸。 | |
|--|------------------------------------------|---|
|26|滑石块(粉)|25261020|未破碎及未研粉的滑石 |公 斤|
| | |25262020|已破碎或已研粉的滑石 |公 斤|
|27|氟石块(粉)|25292100|按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石 |公 斤|
| | |25292200|按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石 |公 斤|
|28|焦炭 |27040010|煤炭制焦炭及半焦炭,不论是否成型(不包括 |公 斤|
| | | |增碳剂) | |
|29|石蜡 |27122000|石蜡,按重量计含油量小于0.75% |公 斤|
| | |27129010|微晶石蜡 |公 斤|
|30|松香及松脂 |38061010|松香及松香渣 |公 斤|
| | |38061020|树脂酸 |公 斤|
| | |13019040|松脂 |公 斤|

|31|原木 |44031000|用油漆、着色剂、杂酚油或其他防腐剂处理的原木 |立方米|
| | |44032000|其它方法处理的针叶木原木 |立方米|
| | |44034100|深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴拷红柳桉木原木 |立方米|
| | |44034910|柚木原木 |立方米|
| | |44034990|未列名热带木原木 |立方米|
| | |44039100|栎木原木 |立方米|
| | |44039200|山毛棒木原木 |立方米|
| | |44039910|楠木原木 |立方米|
| | |44039920|樟木原木 |立方米|
| | |44039930|红木原木 |立方米|
| | |44039990|其他非针叶木原木 |立方米|
|32|锯材 |44061000|未浸渍铁道及电车道枕木 | 根 |
| | |44071000|经纵锯、纵切、刨切或旋切的针叶木木材,厚度超过6毫 |立方米|
| | | |米 | |
| | |44072400|经纵锯、纵切、刨切或旋切的苏里南肉豆蔻木、美洲香 |立方米|
| | | |桃花心木、巴西胡桃木木材,厚度超过6毫米 | |
| | |44072500|经纵锯、纵切、刨切或旋切的深红色红柳桉木、浅红色 |立方米|
| | | |红柳桉木及巴栲红柳桉木木材,厚度超过6毫米 | |
| | |44072600|经纵锯、纵切、刨切或旋切的白柳桉木、白色红柳桉木、 |立方米|
| | | |白色柳桉木、黄色柳桉木及阿兰木木材,厚度超过6毫 | |
| | | |米 | |
| | |44072910|其它经纵锯、纵切、刨切或旋切的柚木木材,厚度超过 |立方米|
| | | |6毫米 | |
| | |44072990|其它经纵锯、纵切、刨切或旋切的本章子目注释所列热 |立方米|
| | | |带木木材,厚度超过6毫米 | |
| | |44079100|经纵锯、纵切、刨切或旋切的栎木木材,厚度超过6毫 |立方米|
| | | |米 | |
| | |44079200|经纵锯、纵切、刨切或旋切的山毛棒木木材,厚度超过 |立方米|
| | | |6毫米 | |
| | |44079910|经纵锯、纵切、刨切或旋切的樟木、楠木、红木木材, |立方米|
| | | |厚度超过6毫米 | |
| | |44079990|其它经纵锯、纵切、刨切或旋切的非针叶木木材,厚度 |立方米|
| | | |超过6毫米 | |

|33|羊绒 |51021020|未梳山羊绒 |公 斤|
| | |51053029|已梳其他山羊绒 |公 斤|
|34|无毛绒 |51053021|已梳无毛山羊绒 |公 斤|
|--|------------------------------------------|---|
| |羊绒及无毛绒由天津特办签发,西藏出口羊绒及无毛绒不再由成都特办签发; | |
|--|------------------------------------------|---|
|35|硅锰铁合金 |72023000|硅锰铁 |公 斤|
|--|------------------------------------------|---|
| |硅锰铁合金仅对日本和港澳出口实行配额许可证管理。 | |
|--|------------------------------------------|---|
