新法规速递>>纯文字版
国家税务总局关于铁道部所属企业弥补亏损问题的通知
国家税务总局



北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、山西、河南、四川、湖南、贵州、陕西、甘肃省(直辖市)国家税务局:
为加强铁路企业所得税征收管理,合理解决铁路企业汇总缴纳企业所得税改为就地缴纳企业所得税后的亏损弥补问题,经研究,现将中国铁路物资总公司、中国铁路通信信号总公司未弥补亏损的处理办法通知如下:
一、中国铁路物资总公司所属亏损企业汇总纳税期间发生的亏损仍未弥补的部分,由其所属株洲桥梁厂等15家亏损企业就地纳税后,用1998年度及以后年度的应纳税所得额弥补,但连续弥补的期限不得超过4年(分摊数额见附表)。
二、中国铁路通信信号总公司所属亏损企业汇总纳税期间发生的亏损仍未弥补的部分,由其所属沈阳铁路信号工厂等8家亏损企业就地纳税后,用1998年度及以后年度的应纳税所得额弥补,但连续弥补的期限不得超过3年(分摊数额见附表)。
附件:1.中国铁路物资总公司所属企业分摊未弥补亏损明细表
2.中国铁路通信信号总公司所属企业分摊未弥补亏损明细表

附件1:中国铁路物资总公司所属企业分摊未弥补亏损明细表

-------------------------------------------
| | | | 补亏数额 | |
|序号| 单位名称 | 累计亏损 | | 地 址 |
| | | | (万元) | |
|--|------------|--------|--------|-------|
|1 |中国铁路物资沈阳公司 | 742 | 460 | 沈阳 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|2 |中国铁路物资天津公司 | 884 | 548 | 天津 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|3 |中国铁路物资北京公司 | 32 | 20 | 北京 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|4 |中国铁路物资成都公司 | 361 | 224 | 成都 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|5 | 丰台桥梁厂 | 5,559 | 3,448 | 北京 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|6 | 株洲桥梁厂 | 4,188 | 2,597 | 湖南株洲 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|7 | 都匀桥梁厂 | 2,423 | 1,503 | 贵州都匀 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|8 | 成都桥梁厂 | 250 | 155 | 成都 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|9 | 太原轨枕厂 | 2,963 | 1,837 | 太原 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|10| 平顶山轨枕厂 | 830 | 515 | 河南平顶山 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|11| 哈尔滨木材防腐厂 | 24 | 15 | 哈尔滨 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|12| 镇赉木材防腐厂 | 973 | 603 | 吉林镇赉 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|13| 北京木材防腐厂 | 563 | 349 | 北京 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|14| 鞍山工务器材厂 | 1,008 | 625 | 辽宁鞍山 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|15| 隆昌工务器材厂 | 212 | 131 | 四川隆昌 |
|--|------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 21,012 | 13,030 | |
-------------------------------------------

附件2:中国铁路通信信号总公司所属企业分摊未弥补亏损明细表

-------------------------------------------
| | | | 补亏数额 | |
|序号| 单位名称 | 累计亏损 | | 地 址 |
| | | | (万元) | |
|--|------------|--------|--------|-------|
|1 | 沈阳铁路信号工厂 | 1,987 | 1,192 | 沈阳 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|2 | 天津铁路信号工厂 | 1,978 | 1,186 | 天津 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|3 | 西安铁路信号工厂 | 970 | 582 | 西安 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|4 | 天水铁路信号工厂 | 2,891 | 1,734 | 甘肃天水 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|5 | 北京二七通信工厂 | 668 | 401 | 北京 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|6 | 成都铁路通信设备厂 | 736 | 441 | 成都 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|7 | 天水铁路电缆工厂 | 874 | 524 | 甘肃天水 |
|--|------------|--------|--------|-------|
|8 | 焦作铁路电缆工厂 | 348 | 209 | 河南焦作 |
|--|------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 10,452 | 6,269 | |
-------------------------------------------



1998年11月27日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店