新法规速递>>纯文字版
国土资源部《关于土地利用总体规划修编工作几个问题的紧急通知》
国土资源部




各省、自治区、直辖市土地(国土)管理局(厅):
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国土地管理法》关于土地利用总体规划编制和管理的各项规定,确保地方各级土地利用总体规划的质量,保证土地用途管制制度的顺利实施,现就有关问题紧急通知如下:
一、关于基本农田保护区的划定。基本农田保护是各级土地利用总体规划的重要内容,各地在规划修编中,必须按新修订的《土地管理法》关于基本农田保护规定的要求,保证划定基本农田的数量和质量。我部已拟定各省、自治区、直辖市基本农田保护面积指标(见附件一),待国务
院审批后再正式下达,但各地修编规划时应先按所列指标严格控制使用。各地要将基本农田面积指标和我部下发的耕地保有量控制指标一并层层分解,最终落实到具体地块。
二、要严格确定各级城镇规划建设用地规模,并按照《土地利用总体规划编制审批规定》明确标示在各级规划图上。省级规划应当确定每个设市城市建设用地发展规模。地级以上城市的规划图件应当标明城镇和村庄分阶段的建设用地区界线。
三、规划用地分类应根据新修订的《土地管理法》第四条规定,分为农用地、建设用地和未利用地,以利于实行土地用途管制。具体地类调整,暂按本通知附件二执行。
四、现在离新修订的《土地管理法》施行的日期(1999年1月1日)只有一个多月,时间已十分紧迫,各地应在前一时期工作的基础上,进一步抓紧做好规划修编和审查工作。各级规划凡不符合上述要求以及审查中已发现的其他问题,应及时加以纠正、补充,确保规划质量。省级
规划和依法须报国务院审批的城市土地利用总体规划至今未报国土地资源部预审的,一定要按照《关于加强土地利用总体规划工作的通知》(国土资发〔1998〕142号)要求,于12月15日前组织上报。

附件一

各省、自治区、直辖市基本农田面积指标
---------------------------------------------------
| | | 规划期间划定 | |
| | 1996年耕地面积 | | 基本农田 |
| 地 区 | | 基本农田面积 |占耕地面积 |
| |-----------------|---------------|比重(%) |
| | 万公顷 | 万 亩 | |
|--------|-----------------|---------------|------|
|北京市 |34.40 |516 |30.96 |464 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|天津市 |48.53 |728 |44.65 |670 | 92 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|河北省 |688.33 |10325 |619.5 |9293 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|山西省 |458.87 |6883 |380.86 |5713 | 83 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|内蒙古自治区 |820.07 |12301 |656.05 |9841 | 80 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|辽宁省 |417.47 |6262 |384.07 |5761 | 92 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|吉林省 |557.87 |8368 |507.66 |7615 | 91 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|黑龙江省 |1177.27 |17659 |1071.31 |16070 | 91 |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
|上海市 |31.53 |473 |28.7 |430 | 91 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|江苏省 |506.2 |7593 |465.7 |6986 | 92 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|浙江省 |212.53 |3188 |191.28 |2869 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|安徽省 |597.2 |8958 |537.48 |8062 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|福建省 |143.47 |2152 |129.12 |1937 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|江西省 |299.33 |4490 |254.43 |3817 | 85 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|山东省 |768.93 |11534 |699.73 |10496 | 91 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|河南省 |811.07 |12166 |729.96 |10949 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|湖北省 |494.93 |7424 |40.90 |6013 | 81 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|湖南省 |395.27 |5925 |335.98 |5040 | 85 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|广东省 |327.20 |4908 |301.02 |4515 | 92 |
|--------|----------|------|--------|------|------|

|广西壮族自治区 |440.80 |6612 |374.68 |5620 | 85 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|海南省 |76.20 |1143 |68.58 |1029 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|重庆市 |254.53 |3818 |203.60 |3054 | 80 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|四川省 |622.40 |9936 |536.53 |8048 | 81 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|贵州省 |490.33 |7355 |392.27 |5884 | 80 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|云南省 |642.13 |9632 |513.71 |7706 | 80 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|西藏自治区 |36.27 |544 |32.64 |490 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|陕西省 |514.07 |7711 |411.25 |6169 | 80 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|甘肃省 |502.47 |7537 |417.05 |6256 | 83 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|青海省 |68.80 |1032 |5701 |857 | 83 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|宁夏回族自治区 |126.87 |1903 |105.30 |1579 | 83 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|新疆维吾尔自治区|398.535978|358.68|5380 |90 | 90 |
|--------|----------|------|--------|------|------|
|全国总计 |13003.93 |195059|11240.75|168611|86.4 |
---------------------------------------------------

附件二

土地利用总体规划用地分类
-----------------------------------------
| 规划分类 | 包括的土地利用现状调查二级地类 |
|------------|--------------------------|
| 一、农用地 | |
|------------|--------------------------|
| 1.耕地 | 灌溉水田、望天田、水浇地、旱地、菜地 |
|------------|--------------------------|
| 2.园地 | 果园、桑园、茶园、橡胶园、其他园地 |
|------------|--------------------------|
| 3.林地 | 有林地、灌木林、疏林地、未成林造林地、迹地、苗圃 |
|------------|--------------------------|
| 4.牧草地 | 天然草地、改良草地、人工草地 |
|------------|--------------------------|
| 5.水面 | 河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面 |
|------------|--------------------------|
| 二、建设用地 | |
|------------|--------------------------|
| 1.居民点及工矿用地 | 城镇、农村居民点、独立工矿用地、盐田、特殊用地 |
|------------|--------------------------|
| 2.交通用地 | 铁路、公路、农村道路、民用机场、港口码头 |
|------------|--------------------------|
| 3.水利设施用地 | 沟渠、水工建筑物 |
|------------|--------------------------|
| | 苇地、滩涂、冰川及永久积雪、荒草地、盐碱地、沼泽 |
| 三、未利用地 | |
| | 地、沙地、裸土地、裸岩石砾地、田坎、其他 |
-----------------------------------------
说明:调整原则是:①按三大类进行归类;②不打破土地利用现状调查的二级地类;③有利于土地用途管
制。



1998年11月10日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店