新法规速递>>纯文字版
关于整顿电价秩序坚决制止乱加价乱收费行为的通知
国家发展计划委员会 国家经济贸易委员会 财政部 监察部 审计署 国务院纠风办
各省、自治区、直辖市人民政府:
近几年,各地区在电价上违反规定乱加价、乱收费现象十分严重,扰乱了正常的经济秩序,加重了企业和人民群众的负担,社会各方面反映强烈。根据《中共中央、国务院关于治理向企业乱收费、乱罚款和乱摊派等问题的决定》(中发〔1997〕14号)和《国务院办公厅转发国家
计委关于改造农村电网改革农电管理体制实现城乡同网同价请示的通知》(国办发〔1998〕134号)精神,经国务院减轻企业负担部际联席会议审核批准,并报请国务院领导同意,现就整顿电价秩序,坚决制止电价执行中的乱加价、乱收费行为的有关问题通知如下:
一、治理整顿电价关系到改革、发展和稳定的大局,关系到企业和人民群众的切身利益。各地政府和国务院有关部门要统一思想,提高对整顿电价、制止乱加价、乱收费工作的重要性和紧迫性的认识,牢固树立全心全意为人民服务的思想。要采取有力措施,加强电价管理,制止乱加价
、乱收费和乱摊派行为,切实减轻企业和人民群众负担,为促进国民经济发展创造一个良好的经济环境。
二、坚决取消各地违反国家规定在电价外加收的各种附加费、基金等费用。各省级电网对电力用户的销售价格,必须严格按照国家计委批准的价格执行。个别省级物价部门受国家计委委托在省内实行二级加价的,要从严审核,并重新报国家计委备案。各地在电价外加收的费用,只限于
国务院批准的电力建设基金(每千瓦时2分钱)、三峡工程建设基金和财政部批准的城市公用事业附加。其他部门和地区在电价外收取的各种基金和附加费用,均一律取消。对已查明各地违纪征收的560项加价项目将向社会公布,并自公布之日起一律停止执行。凡隐瞒不报或继续收取的
,一经发现要追究当地政府及有关部门的责任。
三、地方经国家批准的在建电力项目,由于取消违反国家规定加收的基金和附加费后项目资本金出现的资金缺口,要区别不同情况,采取措施,妥善解决。具体由国家计委、国家经贸委商有关省、自治区、直辖市办理。凡已查明的各种违纪加价的基金、附加等,其帐面余额,由物价部
门按有关规定,收缴财政。具体办法由财政部会同有关部门另行下达。
四、各地要认真贯彻《国务院办公厅转发国家计委关于改造农村电网改革农电管理体制实现城乡同网同价请示的通知》(国办发〔1998〕134号)精神,抓好改造农村电网和改革农电管理体制的工作,力争用3年时间,完成农村电网的改造,实现城乡同网同价,切实减轻农民的
电费负担。
五、电力企业是收取电费的唯一合法单位,禁止地方政府及有关部门参与收取电费。严禁各级地方政府截留电力企业销售收入,将其转作地方电力建设基金或其他专项资金。电力企业不得以任何理由代收非法或违规的加价和收费。
六、整顿电力企业的经营性收费项目。电力企业对用户提供服务的收费标准,要严格按照国务院颁布的《电力供应与使用条例》及国家计委的有关规定执行,不得自立名目或超范围、超标准向用户收费。
七、实行对用户销售电价公告制度。各地要将国家规定的电价政策和批准的电价水平向社会公布,接受群众监督。各级物价、电力主管部门要设立举报电话,及时受理企业和群众的举报,切实纠正各种违法行为。
八、各级人民政府要认真抓好上述各项整顿措施的贯彻落实。各地整顿的情况由各省、自治区、直辖市人民政府于12月底前报国家计委、国务院减轻企业负担部际联席会议办公室,同时抄送国家经贸委、财政部、监察部、审计署、国务院纠风办。六部委将组成检查组,对各地整顿结
果进行抽查、验收。对有令不行、有禁不止的地方、部门和企业,要严肃查处,追究有关领导和人员的责任。
附件一:取消的省级基金(资金)、附加费及加价项目
---------------------------------------------------------
| | 征收基金(资金)、附加费、加价 | |
| | 项目名称 | 文号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|北京市| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电力建设基金 |京政发(1993)16号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|电源建设集资 |京政发(1993)17号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|超指标加价 |京政发(1983)127号、(1985)京供节字第16号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|天津市| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电力建设基金 |津政办发(1993)58号、津价工(1997)266号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|居民集资办电差价费 |津计能源(1992)849号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|海光寺变电站集资费 |(1993)建城736号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 4|路灯费 |津价管字(1995)78号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|河北省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| | |冀政办(1994)6号文、冀政办(1992)19号、冀政办 |
| 1|电力建设资金 |(1992)49号、 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|超指标加价基金 |冀政(1992)111号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|内蒙古| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电力建设资金 |内政发(1992)224号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|电力建设资金 |内电财字(1992)198号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|电力扶贫集资款 |内政办发(1995)7号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|辽宁省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|省电建基金 |辽政发(1990)57号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|集资办电资金 |辽政发(1989)45号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|农村电工经费 |辽价发(1993)69号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|吉林省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| |松花江“三湖”保护区治理基金(用于| |
| 1|白山、松花湖电站库区保护) |省物价局价重字(1994)第1号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|北大湖基金 |(1994)吉价重4号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|黑龙江| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|超定额用电超用加价 |黑计工(1991)1062号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|江苏省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| | |苏计经投(1996)1252号、苏财工(96)125号、苏价工 |
| 1|省阳城专项基金 |(1996)319号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|市县电力建设费和市县电网建设费 |苏价工(1997)211号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|浙江省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|水利附加费 |省政府浙价工(1994)80号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|农电低压电网维修费 |省政府浙价工联(1993)63号 |
---------------------------------------------------------
附件一:取消的省级基金(资金)、附加费及加价项目(续1)
---------------------------------------------------------
| 3|城镇电网建设附加费 |省政府浙电用(1992)1790号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|安徽省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|省电力建设基金 |计电字(1992)159号、计交能(1996)583号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|省燃料附加费 |计能(1995)563号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|低压农电维护费 |(1990)皖电农字1076号、皖价工字(1995)240号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|湖南省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|重点电力建设资金 |湘政办发(1994)7号、湘政办发(1993)21号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| |随电价征收的重点电力工程建设基金、| |
| 2|小水电发展基金、农电资金、移民资金|省物价局、电力局 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|河南省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电力调节基金 |豫价字(1992)159号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|电力建设资金 |豫计能源(1996)167号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|江西省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| | |赣价工字(1994)第040、041、042号,赣价工字 |
| 1|城市电网改造基金 |(1995)87号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|陕西省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|农电发展基金 |陕价电发(1993)55号、陕价电发(1996)5号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|甘肃省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|农电改造基金 |甘价重(1992)62号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|农电发展基金 |甘价重(1992)173号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|购买用电权 |甘电计字(1989)002号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 4|兰州地区补充贴费 |甘电计发(1996)134号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|青海省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|价格调节基金 |青价工字(1995)091号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|集资办电资金 |青计工交(1996)56号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|宁夏区| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|农村电力建设发展基金 |宁政发(1992)32号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|地方电力建设基金 |宁政发(1996)126号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|价格调节基金 |宁政发(1995)88号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|新疆区| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|还贷债券 |新价重(1992)15号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|地方发展基金 |新价重(1994)4号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|特困基金 |新价重(1996)22号、新价重(1997)20号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 4|电力附加费 |新价重(1993)69号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|四川省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电网地方附加费 |川办发(1997)58号 |
---------------------------------------------------------
附件一:取消的省级基金(资金)、附加费及加价项目(续2)
---------------------------------------------------------
| 2|电网地方附加费 |川计(1997)能源1115号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|重庆市| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电网建设附加费 |重电(1992)28号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|二滩工程建设基金 |重庆市计委、物价局重计委能(1995)34号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|贵州省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电力建设基金 |黔价工字(1996)第30号、黔价工农字(1997)114号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| | |黔府(1993)第2号、黔价工字(1994)296号、黔价工 |
| 2|地方电网建设基金 |字(1996)第30号、黔价工农字(1997)114号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|省集资办电费 |黔价工农字(1997)114号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|云南省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|贫困地区电力建设资金 |云政发(1996)4号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|小龙潭搬迁基金 |云价工发(1994)28号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|福建省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|沙溪口库区征地粮食平议差价附加费 |闽电财(1992)1109号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|省电力建设附加费 |闽价(1996)商字72号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|省燃料附加费 |闽政(1995)综243号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|广西区| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|龙滩水电站建设专项资金 |桂政函(1992)62号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 2|电源建设集资 |桂政发(1991)61号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 3|库区移民辅助基金 |桂政发(1993)55号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 4|马鞍州电厂平推电价 |桂价发(1993)55号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 5|柳州市退役机组附加 |自治区物价局 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 6|技改还贷基金 |桂水电电字(1992)4号 |
|---|-----------------|---------------------------------|
|海南省| | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1|电力建设资金 |琼府办(1992)249号 |
---------------------------------------------------------
附件二:取消的省级以下基金(资金)、附加费及加价项目
----------------------------------------------------------
| | 征收基金(资金)、附加费、加价 | |
| | 项目名称 | 文号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|北京市| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |怀柔县集资费 |怀柔县(92)怀经字第38号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |通县集资费 |通县通政发(93)27号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|天津市| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |排水费 |宝坻县政府常务会纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |大吨变电站集资费 |宝坻县宝政发(95)36号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |农村低压维护费 |宝坻县宝政发(85)80号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |220KV变电站集资款 |武清县政府常务会纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |集资附加费 |宁河县政府常务会纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |用电权附加费 |宁河县宁政发(92)34号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |110KV专项基金 |宁河县宁政发(94)5号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |220KV专项基金 |宁河县宁政发(95)8号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |县电建资金 |静海县政府常委会纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 10|排灌费 |静海县静政办(96)3号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 11|北闸口变电站集资费 |津南区南政字(93)14号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 12|县电建资金 |蓟县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
|河北省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |邯郸市电力建设基金 |邯郸市政府(1995)217号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |邢台市电力建设基金 |邢台市邢政(1996)62号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |衡水市电建基金 |衡水市衡市财政(92)6号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |沧州市城网改造资金 |沧州市沧政(96)4号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |泊头市城网改造资金 |泊头市泊政(94)2号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |保定市电建基金 |保定市市政(91)32号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |石家庄市热电建设资金 |石家庄市经(90)165号、市政(95)83号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |石家庄市路灯改造资金 |石家庄市政(90)21号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |石家庄市工程建设资金 |石家庄市政(89)15号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 10|石家庄市电网建设资金 |石家庄市石政(96)18号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 11|承德市电建基金和超计划用电加价 |承德市承市政(94)62号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 12|张家口市电力集资 |张家口市张市政(92)30号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 13|廊坊市购买用电权集资 |廊坊市廊政办(92)14号、54号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 14|秦皇岛市超指标加价 |秦皇岛市秦政(93)112号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 15|各县(市)电建资金 |县市政府颁发 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 16|秦皇岛市事业费 |秦皇岛市政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 17|秦皇岛市用电权 |秦皇岛市政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
|山西省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |集资费 |河津市政府 |
----------------------------------------------------------
附件二:取消的省级以下基金(资金)、附加费及加价项目(续1)
----------------------------------------------------------
| 2 |集资费 |永济市政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |集资费 |运城市政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |城网改造费 |临汾市临市(95)168号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |城网改造费 |忻州市忻政发(96)23号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |城网改造费 |榆次市晋中行署秘函(95)30号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |集资费 |稷山县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |集资费 |新绛县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |集资费 |芮城县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 10|集资费 |平陆县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 11|集资费 |垣曲县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 12|110KV变电站集资、35KV变电站集资 |灵石县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 13|变电站集资 |祁县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 14|变电站集资 |昔阳县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 15|集资费 |潞城县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 16|集资费 |长治县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 17|集资费 |长子县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 18|集资费 |临猗县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 19|集资费 |万荣县政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 20|城网改造费 |天镇县天政发(92)49号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 21|城网改造费 |平遥县行发(95)30号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 22|城网改造费 |太原市政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
|内蒙古| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |电网建设资金 |包头市政府(96)6号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |电网建设资金 |呼和浩特市政府(94)107号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |农电建设资金 |锡盟盟价工商处、盟农电局(95)11号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |地方电力设施建设基金 |巴盟巴公署(95)17号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |集宁市桥西110KV变电站建设资金 |乌盟乌署发(95)85号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |电力扶贫共富工程基金 |达拉特旗达政字(95)50号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |电力扶贫共富工程基金 |东胜市东政发(95)100号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |电力扶贫共富工程基金 |呼伦贝尔呼价商字(95)12号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|辽宁省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |市电建基金 |鞍山、大连、朝阳、辽阳市政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |城网改造资金 |锦州、抚顺市政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |区县级电建基金 |海城市海价发(94)15号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |一户一表管理费 |部分县市区 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |农村用电设备及人身安全责任保险 |沈阳部分县(区)政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |农村低改资金 |阜新县政府办公会议纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| | |鞍山市鞍政发(91)7号、盘锦市盘政发(95)72 |
| 7 |市电建基金 |号、海城市海价发(94)15号 |
----------------------------------------------------------
附件二:取消的省级以下基金(资金)、附加费及加价项目(续2)
----------------------------------------------------------
| 8 |议价电 |东电用营处(95)84号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |计划外电费 |海城市海价发(94)15号、(96)2号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| | |鞍山市鞍工交能(90)36号、锦州市锦政办 |
| 10|高能耗改造基金 |(90)45号、辽阳市辽市(89)6号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|黑龙江| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |联建费 |哈尔滨哈计联(96)63号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |城网改造基金 |各地区政府文件 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |市政建设基金 |各县市政府文件 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |特种加价 |佳木斯佳价发(1996)55号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|上海市| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |电力建设开发基金 |南汇县人民政府南府(1993)10号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|江苏省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |集资 |南京市物价局等部门宁价商字(1995)288号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |地方电网建设基金 |苏州市物价局等苏价工(95)224号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |电力建设基金 |无锡市经委等锡计财(93)9号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |电网建设费 |常州市物价局等部门常价管(95)14号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |电力建设基金 |镇江市物价局、经委供电镇政价(95)122号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |二电厂集资 |扬州市政府扬政发(95)118号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |无电村通电基金 |徐州市政府徐政发(95)88号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |扶贫通电资金 |盐城市政府盐政发(1995)112号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |集资 |连云港市计委连计经综(88)675号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 10|125工程费 |南通市政府通政发(95)33号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 11|电力建设基金 |江阴市政府澄政发(92)103号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 12|工业用电用水附加费 |宿迁市政府宿政发(95)153号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|浙江省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |地方电力(电网)建设资金 |各地政府 |
|---|---------------------|------------------------------|
|安徽省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |农网改造资金 |铜陵县政府常务会议纪要第二期 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |价格调节基金 |铜陵市铜价工字(94)32号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |城网改造 |滁州市滁政(95)64号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |低压维护费 |滁州市滁引经(90)80号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |电力发展基金 |黄山市政秘(92)129号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |电建基金 |淮北市政府政办(92)49号文件 |
|---|---------------------|------------------------------|
|福建省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |地方电网建设基金 |泉州市泉政(92)信336号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |地方电网建设基金 |洙州市洙政(94)综30号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |地市电网建设基金 |南平市南政(93)01号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |城区电网建设基金 |福州市政综(93)154号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |建设资金 |厦门市厦府(89)信177号 |
----------------------------------------------------------
附件二:取消的省级以下基金(资金)、附加费及加价项目(续3)
----------------------------------------------------------
| 6 |地区电网建设基金 |龙岩地区龙地价(工)字01号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|江西省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |集资办电加价 |赣州地区赣行办(93)8号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |地方煤炭加价 |上饶地区饶价(94)第19号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |城网改造加价 |景德镇市景府字(94)152号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |城网改造加价 |乐平市乐府字(92)99号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |城网改造加价 |九江县九县价字(93)19号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |开发区电建加价 |九江市九开管函字(92)68号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|山东省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |电力基金 |淄博市淄革(72)第38号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |城网改造基金 |济宁市济政发(1992)100号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |城网改造费 |潍坊市潍政发(92)401号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |潍坊电厂浮动差价 |潍坊市潍政发(94)116号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |城网集资 |威海市威计字(92)18号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |威海电厂集资 |威海市威政发(90)120号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |电网资金 |济南市济政发(1993)23号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |基本建设基金 |临沂市临政发(1992)152号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |城乡建设资金 |临沂市临政发(1992)160号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 10|电力建设基金 |鲁政发(1993)29号(泰安市) |
|---|---------------------|------------------------------|
| 11|地区电力建设基金 |聊城地区聊行发(1994)33号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 12|滨州网改基金 |滨州地区滨行发(93)206号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 13|地区能源基金 |德州地区德行发(90)36号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 14|电网改造建设基金 |德州地区德行发(92)91号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 15|市电力建设基金 |莱芜市莱政发(93)27号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 16|地方电力建设基金 |东营市东计发(93)121号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 17|市地方电力建设基金 |枣庄市枣政发(1993)40号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 18|市电力基金 |日照市日政发(92)118号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|河南省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |城网费、城门费 |郑州市郑政文(95)61号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |城网基金 |洛阳市政(93)92号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |城网改建资金 |三门峡市三政办(96)011号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |地方电力建设基金 |南阳行署宛(92)40号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |鸭河口电厂用电权 |南阳行署宛(94)89号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |地方电力发展建设基金 |濮阳市濮阳审计(95)181号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |城网改造集资 |新乡市新政文(92)403号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |单户表维护费 |新乡市新政文(92)402号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |电力开发费 |平顶山市平电(92)07号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 10|市电力建设资金 |漯河市漯政(93)4号 |
----------------------------------------------------------
附件二:取消的省级以下基金(资金)、附加费及加价项目(续4)
----------------------------------------------------------
| 11|地方电力建设资金 |驻马店地区驻政办(88)90号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 12|价格风险金 |许昌市许价(95)057号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 13|地方小火电发展基金 |焦作市焦经地(93)49号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 14|城网改造费 |焦作市焦政(96)9号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 15|电建资金 |信阳地区信地价工字(96)29号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 16|城网改造资金 |商丘地区价工字(96)142号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 17|电(配)网改造基金 |开封市行经调(96)48号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 18|电力开发附加费 |安阳市安政(92)100号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 19|电厂扩建集资 |周口地区周地价字(94)30号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 20|220KV站增容 |周口地区周地价字(95)52号 |
|---|---------------------|------------------------------|
|湖北省| | |
|---|---------------------|------------------------------|
| 1 |城市电网改造费 |武汉市武政(1992)72号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 2 |电力建设借款 |武汉市武政(1991)45号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 3 |城网改造费 |武昌市昌政函(1992)32号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 4 |工程建设集资 |建始县建政发(95)9号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 5 |建设资金 |咸丰县咸政发(95)23号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 6 |电网管理 |恩施州物价局 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 7 |三电管理费 |鄂西州三电办(92)02号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 8 |电力建设基金 |鄂州华容政办发(94)20号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 9 |电力建设基金 |鄂州梁子湖发(94)24号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 10|电权基金 |天门市天政发(95)52号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 11|电站集资 |天门市天政办(91)58号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 12|地方电力建设专项基金 |天门市政府天政办(1989)88号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 13|电力建设基金 |咸宁地区 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 14|抗旱排水附加费 |咸宁市政府专题会议纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 15|110千伏及以下网改基金 |安陆市安政办发(92)22号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 16|麻亚110KV变建设基金 |安陆市安政办发(1992)82号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 17|城区电网改造资金 |云梦县云政办发(93)7号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 18|220KV变前期工程开发费 |云梦县云政办发(1996)88号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 19|应山110千伏增容集资 |广水市广政办发(95)15号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 20|220KV配套投资 |大悟县悟政发(95)31号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 21|电网调整改造资金 |孝昌县孝政办发(94)24号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 22|电网建设基金 |孝感市孝南区专纪(1996)34号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 23|110KV变电站集资 |汉川县川政办发(94)83号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 24|电站改造集资 |汉川县川政办发(95)46号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 25|电源开发基金 |汉川市汉川县川政办发(1996)7号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 26|220KV变电站前期工程开发费 |应城市政府(96)1号纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 27|火电厂集资 |襄樊市襄价重字(94)21号 |
----------------------------------------------------------
附件二:取消的省级以下基金(资金)、附加费及加价项目(续5)
----------------------------------------------------------
| 28|主网改造资金 |襄樊市襄价重字(96)7号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 29|重点建设资金 |老河口市河政发(96)10号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 30|无电村通电集资 |谷城县谷政办发(1996)68号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 31|“三次综合” |当阳市当政办(93)5号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 32|电网改造费 |枝城市枝市政府文(94)5号 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 33|电力建设资金 |枝江县政府会议纪要 |
|---|---------------------|------------------------------|
| 34|集资费 |宜昌县宜政发(95)27号、宜政发(93)6号 |
