新法规速递>>纯文字版
中国农业发展银行稽核部关于调整《农发行粮棉油收购资金管理和使用情况现场稽核实施方案》内容的通知
中国农业发展银行




中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行稽核处,各计划单列市分行稽核处,总
行营业部:
根据各省稽核工作实际情况,经请示行领导同意,现对《农发行粮棉油收购资金管理和使用情况现场稽核实施方案》(农发行字[1998]297号)文件做如下修改:
一、稽核范围从每个月分别对不少于30%的所辖机构的现场稽核调整为20%。
二、稽核报告中要有1997年年末和稽核期末的库贷比例核实数,还要有1998年年初至稽核期末、6月初至稽核期末以及稽核期末当月新发放贷款与价值比率核实数和收贷收息的核实数据。不再要求反映3月末、6月末的数据。
三、附表2《农发行贷款发放及货款回笼情况检查表(表二)》作相应修改,见附表。
上述改动从10月份(上报9月份稽核情况时)开始执行。

附:农发行贷款发放及货款回笼情况检查表(表二)

被稽核单位: 稽核期: 单位:万元
------------------------------------------------------------
| |序| 发 生 额 | |序| 余 额 |
| 项 目 | |--------------------| 项 目 | |---------|
| |号|稽核当月|6月至稽核期末|年初至稽核期末| |号|1997年末|稽核期末|
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|发放收购贷款 |1 | | | |贷款额 |15| | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|收购值 |2 | | | |库存值 |16| | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|用于收购的存款和现金 |3 | | | |其中:直接库存值 |17| | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|新放贷款与价值比率 |4 | | | | 视同库存值 |18| | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|回笼销售货款 |5 | | | |库贷比 |19| %| %|
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|回笼销售货款中应收回贷款|6 | | | |不合理占用贷款 |20| | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|回笼销售货款中应收回利息|7 | | | |其中:企业不合理占用|21| | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|回笼销售货款归行 |8 | | | | 银行不合理占用|22| | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|

|归行率 |9 | %| %| %|占贷款比率 |23| %| %|
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|其中:收回贷款 |10| | | | | | | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
| 收贷率 |11| %| %| %| | | | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
| 收回利息 |12| | | | | | | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
| 利息收回率 |13| %| %| %| | | | |
|------------|-|----|-------|-------|----------|-|----|----|
|企业挤占挪用销货款 |14| | | | | | | |
------------------------------------------------------------
被稽核单位负责人: 稽核组组长: 稽核员: 稽核日期:
填表说明:1.按总行农发行字(1998)198、215号文件规定口径稽核填列。
2.勾稽关系:1=2+3;4=2/(1-3);9=8/5;11=10/6;13=12/7;14=15-8;15=16+20;19=16/15;23=20/15。
3.第1栏收购贷款包括收购、调销、储备贷款;第2栏收购值包括调入商品值;第3栏用于收购的存款和现金包括合理
结算资金,金额为本期末金额余额-上期末余额。



1998年9月23日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店