新法规速递>>纯文字版
关于申请和拨付行业统筹基本养老保险基金有关问题的通知
财政部 劳动和社会保障部




各省、自治区、直辖市财政厅(局)、劳动(劳动和社会保障)厅(局):
根据《国务院关于实行企业职工基本养老保险省级统筹和行业统筹移交地方管理有关问题的通知》(国发〔1998〕28号)精神,现对申请和拨付行业统筹基本养老保险基金有关问题通知如下:
一、行业统筹积累的基本养老保险基金全部移交各省、自治区、直辖市,纳入单独的社会保障基金财政专户,实行收支两条线管理。其中原存在中央部门的积累部分缴入财政部养老保险基金专户,主要用于弥补行业统筹移交地方管理后有关省、自治区、直辖市统筹范围内因行业基本养
老保险基金收支下划出现的赤字及少数特别困难的地区。
二、行业统筹移交地方管理时,原存入行业统筹在各省、自治区、直辖市社会保险经办机构的基本养老保险基金,随同行业统筹一并移交,并按照《企业职工基本养老保险基金实行收支两条线管理暂行规定》存入各省、自治区、直辖市财政厅(局)在银行开设的社会保障基金财政专户
。各省、自治区、直辖市财政厅(局)、劳动(劳动和社会保障)厅(局)应结合行业统筹1997年决算和1998年1至8月基本养老保险基金收支及结余情况,于1998年9月底前完成行业统筹结余资金的移交清理工作,并将移交资金数额报财政部、劳动和社会保障部。
三、各省、自治区、直辖市应在对移交本地区各行业在职职工人数、离退休人数、缴费工资总额、基本养老保险基金收入、基本养老保险基金支出等基本数据进行认真核实后,对1998年9月至12月份各行业基本养老保险基金收支统一算帐。统一算帐后出现收不抵支的,由各省、
自治区、直辖市财政厅(局)、劳动(劳动和社会保障)厅(局)联合提出需由财政部养老保险基金专户弥补的分行业资金数额,并向财政部、劳动和社会保障部报送书面报告和有关附表(附表见表一、表二)。财政部、劳动和社会保障部审核并与中央部门协商后予以弥补。
四、财政部根据财政部、劳动和社会保障部审核同意的资金弥补数额,填制银行有关票据,交财政部养老保险基金专户开户银行划入省、自治区、直辖市财政厅(局)在银行开设的社会保障基金财政专户。省、自治区、直辖市财政厅(局)接到银行划款后,要及时将资金拨入省级社会
保险经办机构在银行开设的支出帐户,以保证按时足额发放养老金。
五、财政部养老保险基金专户拨出的资金,要严格按照规定用途专款专用,不得挤占或挪作他用。
附件:1、 省(自治区、直辖市)1998年1-8月中央行
业职工基本养老保险基金收支情况表(一)
2、 省(自治区、直辖市)1998年9-12月中央
行业职工基本养老保险基金收支情况预测表(二)

附件1:

______省(自治区、直辖市)1998年1-8月中央行业职工基本养老保险基金收支情况(一)
单位:人,万元
------------------------------------------------------------
| |期 末|期 末|缴 费| 1-8月基金收入 | 1-8月基金支出 |基 金|
|行业名称|职 工|离退休|工 资|------------------|------------------| |
| |人 数|人 数|总 额|合 计|单位缴纳|个人缴纳|其他收入|合 计|离退休金|各种补贴|其他支出|收支差|
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 铁道 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 交通 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 邮电 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 水利 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 民航 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 有色 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 电力 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|

| 石油 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 工行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 农行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 建行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 中行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 交行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 中保 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 中建 | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------

附件2:

______省(自治区、直辖市)1998年9-12月中央行业职工基本养老保险基金收支情况预测表(二)
单位:人,万元
------------------------------------------------------------
| |期 末|期 末|缴 费| 9-12月基金收入 | 9-12月基金支出 |基 金|
|行业名称|职 工|离退休|工 资|------------------|------------------| |
| |人 数|人 数|总 额|合 计|单位缴纳|个人缴纳|其他收入|合 计|离退休金|各种补贴|其他支出|收支差|
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 铁道 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 交通 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 邮电 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 水利 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 民航 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 有色 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|

| 电力 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 石油 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 工行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 农行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 建行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 中行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 交行 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 中保 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 中建 | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------



1998年8月28日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店