新法规速递>>纯文字版
关于印发清理整顿非试点外商投资商业企业名单的通知
国家计委
计外资〔1998〕1524号

各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委、商业贸易局
(厅、委)、工商局:
根据《国务院办公厅关于清理整顿非试点外商投资商业企业情况的通知》
(国办发〔1998〕98号)精神,现将通过类、整改类、注(吊)销类非
试点外商投资商业企业名单印发给你们,请按照国办发〔1998〕98号文
件的要求,做好整改和注(吊)销类企业的工作,并于1998年年底前将结
果报国家发展计划委员会、外经贸部、国家国内贸易局和国家工商行政管理局
审核。
附件:一、非试点外商投资商业企业通过类名单
二、非试点外商投资商业企业整改类名单
三、非试点外商投资商业企业注(吊)销类名单
国家发展计划委员会 对外贸易经济合作部
国家国内贸易局 国家工商行政管理局
一九九八年八月十日

附件一:
非试点外商投资商业企业清理整顿审核表
(通过项目)
------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
| | | 吉林省 |
|---|--|---------------------|------------
| 1 | 1|长春卓展广场百货 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 2 | 2|长春荣德国际商品博览价格中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 3 | 3|长春国际贸易中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 内蒙 |
|---|--|---------------------|------------
| 4 | 1|立达百盛广场有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 四川省 |
|---|--|---------------------|------------
| 5 | 1|四川协和纺织有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 6 | 2|四川尖东企业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 江西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 7 | 1|南昌洪城大厦实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 8 | 2|江西丽华实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 天津市 |
|---|--|---------------------|------------
| 9 | 1|万家利(天津)国际贸易有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 海南省 |
|---|--|---------------------|------------
| 10| 1|好价格商品有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 11| 2|海南赛格商业发展有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 陕西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 12| 1|西安开元商城有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 13| 2|西安豪门美食娱乐城有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 湖北省 |
|---|--|---------------------|------------
| 14| 1|武汉永安儿童游乐中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 15| 2|武汉广场管理有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 16| 3|武汉武商实业发展有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 17| 4|武汉港龙实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 甘肃省 |
|---|--|---------------------|------------
| 18| 1|兰州天乐商城 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 广西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 19| 1|桂林微笑堂实业发展有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 江苏省 |
|---|--|---------------------|------------
| 20| 1|南京乐富来实业有限公司 | 通过
------------------------------------------

------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|------------
| 21| 2|南京华夏实业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 22| 3|苏州阳光购物中心有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 23| 4|华润超级市场(苏州)有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 24| 5|扬州环球超级市场有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 25| 6|泰州泰山商业有限公司 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| | | 上海市 |
|---|--|---------------------|------------
| 26| 1|豫园商城国际购物中心 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 27| 2|友谊西友 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 28| 3|阿霍德—中汇 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 29| 4|曼克顿广场 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 30| 5|爱奇—爱特配销中心 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 31| 6|锦江迪生商厦 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 32| 7|虹桥友谊商城 | 通过
|---|--|---------------------|------------
| 33| 8|新业购物中心 | 通过
狘---Ⅻ--|キ---き---…------き---キ|--キ-------
| 34 9吉佳日呙品综合翘店 | 通过
-----|------------ō---|--…--------
| | | 广东馈 |
|--|-----キ---き---Л-------|----┉-----
 3| ケ|深圳克百伴沙欧角百货颂场  通积
|--|-┉|-----------き-----|Ν---き---き---
| ǔ6| 2|深圳华润超扯市场有宿公司 | 栓过
|┉--|-|-Л------Л---牠---------ō------
| 37| 3|李圳深三低日本食婪专卖店招限公司 | 通过
-----|------牠---キ------┉|--Ν------牠-
| 38 4珠海大蓄百货有娃公司 | 浓过
|--|-|-き---ō---牠---ō---き------キ------
| 39| 5|狼头友谊苞际商厦咝限公司 | 通过
---狘--|き---ō------き---キ---牠|---------
| 40 6Ⅻ广州市姐百东峻蒂货有限将司 | 通过
-----|---牠---┉---牠---キ---ō|-----キ---牠-
| 41狘 7广州友嘘和黄百吊精品有娃公司 | 权过
|牠--|-|-ō---キ----------キ---------ō---
| | | 辽宁省 |
狘-----|キ---牠------牠------|-----ō---Ν-
| 42 1沈阳金披来商厦招限公司 狘 通褒
--…---キ------牠---┉---┉----------キ------

附件剥:
非迷点外商投资商业梭业清理喳顿审核绊
(整荒项目)
------牠---牠---牠---牠---牠---------------┉-------キ-
|昨 号 | 企业利称  审核意丙
|-…-|-Ν|--牠---ō----------┉--|-------ō-----------
 |  福辅省 狘
|-Ν-|-Л|--牠------牠---┉---キ--|き------------ō-----
狘 1 | 1|五岁大商场行限公司 整改(藐限)
-----|…---┉---牠---------き|--┉-------------Ν---き
| 2  2|世界广俊商业有剔公司 |整改比例调埯,年限限期开训)
|Ν--|-|-----牠---Л---牠---ō---------…---牠---キ---牠---
| 牫 | 3|胡江福蒲Sa国际淬场 Ⅻ整改(叭例调整,年限,限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 4 | 4|莆田新龙兴贸易有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 四川省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 5 | 1|成都商厦太平洋百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 6 | 2|成都百佳超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 7 | 3|成都友谊商店有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 8 | 4|成都利都百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 9 | 5|成都伊藤游华堂有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 10| 6|成都全兴大厦太平洋百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 11| 7|四川新时代实业有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 12| 8|四川惠康超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 13| 9|绵阳雷临百盛广场有限公司 |整改(批发,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 14|10|四川和正百盛广场有限公司 |整改(年限,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 15|11|四川锡兰安利超市公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 江西省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 16| 1|萍港贸易开发有限公司 |整改(合资或合作)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 天津市 |全部迁出保税区补办手续
|---|--|---------------------|-----------------------
| 17| 1|康福(天津)国际贸易有限公司 |整改(连锁控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 18| 2|天津新世界百货有限公司 |整改(连锁控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 19| 3|天津港保税区永安百货有限公司 |整改(30%比例,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 20| 4|天津■■百货有限公司 |整改(比例调整例,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 21| 5|天津大荣国际贸易有限公司 |整改(连锁控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 22| 6|天津凯旋门事业发展有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 23| 7|天津伊都锦商厦有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 24| 8|天津天诺士国际贸易有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 25| 9|夏内莎(天津)连锁超市实业有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 26|10|天津华润超级市场有限公司 |整改(连锁控股,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 27|11|天津伊势丹有限公司 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 重庆市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 28| 1|重庆大■会广场太平洋百货有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 29| 2|重庆屈臣氏个人用品有限公司 |整改(连锁控股,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 30| 3|重庆家乐福连锁超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 31| 4|重庆国际商业城(集团)有限公司 |整改(年限,限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 32| 5|重庆群■实业发展有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 33| 6|重庆■■房地产开发有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 34| 7|重庆万友百盛广场有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 陕西省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 35| 1|西安中汇(国际)发展有限公司 |整改(限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 海南省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 36| 1|光华商业有限公司 |整改(比例调整,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 河北省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 37| 1|石家庄东方城市广场有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 38| 2|石家庄百货广场有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 湖北省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 39| 1|武汉新民众乐园有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 40| 2|港澳友谊购物中心 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 湖南省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 41| 1|湖南平和堂实业有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 厦门市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 42| 1|福兰普利超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 江苏省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 43| 1|南京新大■实业公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 44| 2|南京金■娱乐发展实业有限公司金陵百货分公司|整改(补办手续)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 45| 3|金陵饭店购物有限公司 |整改(限期外方资金到位)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 46| 4|南京大光明广场有限公司 |整改(补办手续,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 47| 5|南京金莺国际实业有限公司 |整改(合资或合作,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 48| 6|南京新永现代办公用品中心 |整改(补办手续,比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 49| 7|南京英之杰发展有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 50| 8|南京天安商厦有限公司 |整改(比例调整,补办手续)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 51| 9|南京■宁超级市场 |整改(批发,限期资金到位)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 52|10|永安商厦有限公司 |整改(限期资金到位)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 53|11|无锡梦之岛物业管理公司 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
| 54|12|无锡三阳百盛广场有限公司 |整改(比例调整,年限,限期资金到位,开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 55|13|无锡新世界百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 56|14|无锡八佰伴商贸中心有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 57|15|扬州百盛商业大厦有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 58|16|扬州丰祥商业有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 59|17|南通时代商业有限公司 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 60|18|镇江百盛商城有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 61|19|徐州人民商场有限公司 |整改(调整经营范围,限期资金到位,开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 62|20|无锡八佰伴商业大厦超市有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 63|21|苏州美罗时装有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 上海市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
| 64| 1|亿佳百货 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 65| 2|八佰伴联城超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 66| 3|八佰伴南方商城 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 67| 4|联家超市 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 68| 5|安泰娱乐百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 69| 6|易初配销 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 70| 7|福德商务中心 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 71| 8|锦江麦德龙购物中心 |整改(设分店控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 72| 9|斯多克百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 73|10|华联罗森 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 74|11|英之杰申宏商业服务 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 75|12|商务世界百货 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 76|13|梅龙镇伊势丹百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 77|14|屈臣氏日用品 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 78|15|百佳超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 79|16|黄金世界 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 80|17|乔丰 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 81|18|不夜城商厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 82|19|迪斯耐商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 83|20|丽峰百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 84|21|华润超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 85|22|广南超市 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 86|23|明星城百货 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
| 87|24|太平洋百货 |整改(设分店控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 88|25|亚东食品 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 89|26|惠罗 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 90|27|中丝伊都锦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 91|28|■扬百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 92|29|九海百盛广场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 93|30|静安新时代广场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 94|31|万象帝王百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 95|32|恒达百盛百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 96|33|友谊正大 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 97|34|联华超市 |整改(比例调整、批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 98|35|■■家具 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| 99|36|良菱配销 |整改(比例调整,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|100|37|欧尚超市 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|101|38|亿航建筑装潢材料 |整改(比例调整,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|102|39|毕卡第商场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|103|40|先施 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|104|41|通利(万里)琴行 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|105|42|协和正章商场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|106|43|摩士达商厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|107|44|鸿翔百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|108|45|黛丽斯华厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|109|46|瑞兴百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|110|47|地下商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|111|48|巴黎春天益民百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|112|49|雪豹城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|113|50|美美百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|114|51|迪美广场 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|115|52|天兴百货 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|116|53|梅龙镇美食娱乐城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|117|54|美丽华商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|118|55|二百永新 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|119|56|亿祥购物中心 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|120|57|大润发 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
|121|58|中兴百货商厦 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|122|59|昆仑台湾商城 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|123|60|贝塔斯曼文化实业 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|124|61|麦考林邮购 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|125|62|翱拓七百邮购 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|126|63|千趣会新生活用品 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|127|64|客万乐邮购 |整改(邮购)
|---|--|---------------------|-----------------------
|128|65|华亭伊势丹 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 大连市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
|129| 1|大连万达LG流通有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|130| 2|大连大荣超市有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|131| 3|大连迈凯乐商业开发有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|132| 4|大连佳菱物流有限公司 |整改(改商业零售)
|---|--|---------------------|-----------------------
|133| 5|大连友和物流有限公司 |整改(改商业零售)
|---|--|---------------------|-----------------------
|134| 6|米利海辰商场有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 广东省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
|135| 1|蛇口工业区购物中心 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|136| 2|深圳天虹商场有限公司 |整改(年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|137| 3|深圳南油商业服务公司 |整改(改为内资企业)
|---|--|---------------------|-----------------------
|138| 4|深圳南油工贸有限公司 |整改(改为内资企业)
|---|--|---------------------|-----------------------
|139| 5|深圳百佳超级市场有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|140| 6|深圳七,十一便利店有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|141| 7|深圳富豪商场有限公司 |整改(限期开业)
|---|--|---------------------|-----------------------
|142| 8|深圳易初配销有限公司 |整改(超市控股,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|143| 9|深圳惠康金田超市有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|144|10|深圳岁宝百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|145|11|深圳乐荣超市有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|146|12|广东吉之岛天贸百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|147|13|广东三商华字时装有限公司 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|148|14|广东羊城少儿智力开发有限公司 |整改(批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|149|15|广东广南天美食品发展有限公司 |整改(超市控股,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|150|16|珠海屈臣氏百货有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|151|17|珠海乐田超市有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|152|18|汕头正大万客隆 |整改(超市控股,年限)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
|153|19|惠州三九超级商业销售有限公司 |整改(超市控股,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|154|20|佛山艺能百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|155|21|广州七.十一便利店有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|156|22|千色店(广州)有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|157|23|广州亚美加精品店有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|158|24|广州创讯科技产品专门店有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|159|25|广州年来企业有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|160|26|广州建贸日用品有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|161|27|广州惠康超级市场有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|162|28|广州市好又多百货商业广场有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|163|29|广州屈臣氏个人用品商店有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|164|30|广州市广南一■大超级市场有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|165|31|广州友谊班尼路服饰有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|166|32|广州正大万客隆(佳景)有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|167|33|广州斯维卡眼镜有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|168|34|广州百佳超级市场有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|169|35|广州市黄金海岸百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|170|36|幸福(广州)百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|171|37|广州日夜便利店有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|172|38|广州越秀超级市场有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|173|39|广州惠虹百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|174|40|广州纵横二千有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|175|41|广州信高鞋■有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|176|42|广州利信达有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|177|43|广州乔一家庭用品有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|178|44|广州美丽宝百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|179|45|广州统一超市有限公司 |整改(超市控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|180|46|广州辉达服装有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|181|47|广州■皇家居中心有限公司 |整改(连锁控股)
|---|--|---------------------|-----------------------
|182|48|广州美华鞋服有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|183|49|美商华纳(广州)商业有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|184|50|广州阿迪体育用品有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|185|51|深圳西武百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|186|52|深圳迪生精品有限公司 |整改(比例调整)
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|-----------------------
|187|53|深圳柏丽购物广场有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|188|54|深圳友谊国际名店有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|189|55|清远市华兴百货有限责任公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|190|56|广州南方大厦有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|191|57|中南百老汇(广州)商业有限责任公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|192|58|广州先施百货有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
|193|59|广州百式连锁便利店有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 辽宁省 |
|---|--|---------------------|-----------------------
|194| 1|抚顺韩兴商业有限公司 |整改(比例调整)
|---|--|---------------------|-----------------------
| | | 北京市 |
|---|--|---------------------|-----------------------
|195| 1|京港裕华民族大厦有限公司 |整改(调整经营范围)
|---|--|---------------------|-----------------------
|196| 2|北京城乡华懋娱乐有限公司 |整改(调整经营范围,批发,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|197| 3|北京西友大厦有限公司 |整改(调整经营范围)
|---|--|---------------------|-----------------------
|198| 4|北京贵友大厦有限公司 |整改(调整经营范围,批发)
|---|--|---------------------|-----------------------
|199| 5|北京百盛轻工发展有限公司 |整改(调整经营范围,年限)
|---|--|---------------------|-----------------------
|200| 6|赛特国际有限公司 |整改(调整经营范围)
-----------------------------------------------------

附件三:
非试点外商投资商业企业清理整顿审核表
(注销或吊销)
------------------------------------------
|序 号| | 企业名称 | 审核意见
|---|--|---------------------|------------
| | | 福建省 |
|---|--|---------------------|------------
| 1 | 1|金辉广场(漳州)有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 2 | 2|马兰商业直销有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 3 | 3|晋江联升商贸中心 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 四川省 |
|---|--|---------------------|------------
| 4 | 1|成都好又多商业广场有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 5 | 2|好事捷居家超市成都有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 江西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 6 | 1|江西群星实业有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 7 | 2|南昌妇女儿童用品有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 8 | 3|南昌一百商场有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 重庆市 |
|---|--|---------------------|------------
| 9 | 1|重庆江田国际商业广场有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 陕西省 |
|---|--|---------------------|------------
| 10| 1|西安商贸大厦 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 11| 2|西安立丰百盛广场有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 湖北省 |
|---|--|---------------------|------------
| 12| 1|武汉金龙超级市场有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 13| 2|武汉佳丽广场商业管理有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 江苏省 |
|---|--|---------------------|------------
| 14| 1|南京太平商厦有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 15| 2|南京中■商贸有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 16| 3|新百肖■瑞特超市公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 17| 4|无锡欧■超市发展有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 18| 5|南通桑尼友谊百货有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 上海市 |
|---|--|---------------------|------------
| 19| 6|友谊乐华梅兰 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 20| 7|金源百货 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 21| 8|澳利百货 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 22|10|美时古北商厦 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 大连市 |
|---|--|---------------------|------------
| 23| 1|大连百佳超市有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 24| 2|大连屈臣氏个人用品有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| | | 广东省 |
|---|--|---------------------|------------
| 25| 1|惠州业成商贸中心有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 26| 2|惠州市悦佳超级购物商场 | 注销或吊销
------------------------------------------

------------------------------------------
| 27| 3|韶关华信贸易发展有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 28| 4|广州东方千帆商场有限公司 | 注销或吊销
|---|--|---------------------|------------
| 29| 5|广州东方便利店有限公司 | 注销或吊销
