新法规速递>>纯文字版
中国人民银行关于降低存、贷款利率的通知
中国人民银行




中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行,各政策性银行,国有
独资商业银行,中国人民保险(集团)公司,其它商业银行、保险公司,烟台住房储
蓄银行、蚌埠住房储蓄银行,国家邮政局:
中国人民银行决定,于1998年7月1日起,降低金融机构存、贷款利率,同时降代中国人民银行对金融机构准备金存款和再贷款利率。现通知如下:
一、降低存款利率。各项存款年利率在现行基础上平均下调0.49个百分点。各档次存款利率调整表见附表一。
二、降低贷款利率。各项贷款年利率在现行基础上平均下调1.12个百分点,各档次贷款利率调整表见附表二。
三、降低中国人民银行对金融机构的准备金存款和再贷款利率。准备金存款利率下调1.71个百分点,再贷款利率平均下调1.82个百分点。准备金存款及各档次再贷款利率调整表见附表三。
金融机构同业往来存款利率,最高不得超过准备金存款利率。
四、降低再贴现和贴现利率。再贴现利率由现行的6.03%下调为4.32%;贴现利率由各金融机构在再贴现利率基础上加点,最高不得超过2个百分点。
五、相应下调各项优惠贷款利率。各项优惠贷款利率调整表见附表四。优惠贷款利差补贴标准和补贴办法不变。
六、各金融机构贷款利率的浮动范围和浮动幅度不变。
七、逾期贷款和挤占挪用贷款的罚息水平不变。
八、邮政储蓄转存款利率、政策性金融债券利率、进出口银行机电产品卖方信贷利率另行通知。
中国人民银行要求,各级分支行要迅速将本通知送达所在地各金融机构,并督促遵照执行。同时,对利率调整后各方面的反应迅速跟踪调查,并将情况及时报告总行货币政策司(传真:010-66012765)。
附表:一、金融机构存款利率调整表
二、金融机构贷款利率调整表
三、中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
四、优惠贷款利率调整表

附表一

金融机构存款利率调整表
单位:年利率%
------------------------------------------
| | 利 率 |
| |-------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1998年3月25日)|(1998年7月1日) |
|--------------|------------|------------|
|一、活期存款 | 1.71 | 1.44 |
|--------------|------------|------------|
|二、定期存款 | | |
|--------------|------------|------------|
| (一)整存整取 | | |
|--------------|------------|------------|
| 三个月 | 2.88 | 2.79 |
| 半 年 | 4.14 | 3.96 |
| 一 年 | 5.22 | 4.77 |
| 二 年 | 5.58 | 4.86 |
| 三 年 | 6.21 | 4.95 |
| 五 年 | 6.66 | 5.22 |
|--------------|------------|------------|
|(二)零存整取、整存零取、存| | |
|本取息 | | |
|--------------|------------|------------|
| 一 年 | 4.14 | 3.96 |
| 三 年 | 5.22 | 4.77 |
| 五 年 | 6.21 | 4.95 |
|--------------|------------|------------|
| |按一年以内定期整存整取同|按一年以内定期整存整取同|
|(三)定活两便 | | |
| |档次利率打六折执行 |档次利率打六折执行 |
------------------------------------------

附表二

金融机构贷款利率调整表
单位:年利率%
------------------------------------------
| | 利 率 |
| |-------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1998年3月25日)|(1998年7月1日) |
|--------------|------------|------------|
|一、短期贷款 | | |
|--------------|------------|------------|
| 六个月以内 | | |
| (含六个月) | 7.02 | 6.57 |
|--------------|------------|------------|
| 六个月至一年 | | |
| (含一年) | 7.92 | 6.93 |
|--------------|------------|------------|
|二、中长期贷款 | | |
|--------------|------------|------------|
| 一至三年 | | |
| (含三年) | 9.00 | 7.11 |
|--------------|------------|------------|
| 三至五年 | | |
| (含五年) | 9.72 | 7.65 |
|--------------|------------|------------|
| 五年以上 | 10.35 | 8.01 |
|--------------|------------|------------|
| |在再贴现利率基础上最高加|在再贴现利率基础上最高加|
|三、贴现 | | |
| |0.9个百分点 |2个百分点 |
------------------------------------------

附表三

中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
单位:年利率%
------------------------------------------
| | 利 率 |
| |-------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1998年3月25日)|(1998年7月1日) |
|--------------|------------|------------|
|一、准备金利率 | 5.22 | 3.51 |
|--------------|------------|------------|
|二、再贷款利率 | | |
|--------------|------------|------------|
| 二十天 | 6.39 | 5.22 |
| 三个月 | 6.84 | 5.49 |
| 六个月 | 7.02 | 5.58 |
| 一 年 | 7.92 | 5.67 |
|--------------|------------|------------|
|二、再贴现利率 | 6.03 | 4.32 |
------------------------------------------

附表四

优惠贷款利率调整表
单位:年利率%
---------------------------------------------
| | 利 率 |
| |-------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1998年3月25日)|(1998年7月1日) |
|-----------------|------------|------------|
|第一类 | | |
|-----------------|------------|------------|
| 船舶工业卖方信贷 | 7.02 | 6.03 |
|-----------------|------------|------------|
|第二类 | | |
|-----------------|------------|------------|
| 1.民政部门福利工厂贷款 | 6.48 | 5.49 |
|-----------------|------------|------------|
| 2.广深珠高速公路贷款 | 6.48 | 5.49 |
|-----------------|------------|------------|
|第三类 | | |
|-----------------|------------|------------|
| 1.老少边穷地区发展经济贷款 | 5.04 | 4.05 |
|-----------------|------------|------------|
| 2.贫困县办工业贷款 | 5.04 | 4.05 |
|-----------------|------------|------------|
| 3.民族贸易和民族用品生产贷款 | 5.04 | 4.05 |
|-----------------|------------|------------|
|其它类 | | |
|-----------------|------------|------------|
| 1.银行系统印制企业基建储备贷款| 4.68 | 4.68 |
|-----------------|------------|------------|
| 2.扶贫贴息贷款(含牧区) | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|------------|------------|
|3.特区、开发区差别利率贷款 | | |
|-----------------|------------|------------|
| 五年以下 | 2.88 | 2.88 |
| 五年以上 | 4.32 | 4.32 |
---------------------------------------------



1998年6月30日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店