新法规速递>>纯文字版
中国建设银行关于下发《外汇会计业务手册》部分章节修订稿的通知
中国建设银行




建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行,苏州、三峡分行:
《建设银行外汇会计业务手册》从1994年1月1日下发以后,我行外汇会计核算逐步走向规范化和标准化,并为业务的手册化管理进行了有益的探索。随着近年来外汇体制改革相关制度的出台以及《金融保险企业财务制度》部分条款的修改,《建设银行外汇会计手册》部分章节已经不能
适应会计的核算需求,亟待修改,1998年1月1日中国人民银行实行的外汇统计指标体系对我行外汇会计科目的修改提出了更为迫切的要求。
遵循财政部颁布的《金融保险企业财务制度》、中国人民银行颁布的《贷款通则》、《支付结算办法》以及《银团贷款暂行办法》中的有关规定,并借鉴境内外同业对有关业务的核算办法,总行对《建设银行外汇会计手册》部分章节内容进行修改。主要修改内容如下:
一、外汇会计制度的修改(见附一)
1.增加一级科目13个,其中:资产类科目7个、负债类科目4个、表外科目2个;
2.修改一级科目8个,其中:资产类科目2个、负债类科目4个、共同类科目2个;
3.删除一级科目7个,其中:资产类科目2个、负债类科目2个、共同类科目3个。
二、外汇会计核算办法的修改(见附二)
1.第二章“国内外汇联行往来”删除,修改为“外汇资金清算往来”;
2.第三章“境外代理行往来”增加境外分账户的核算;
3.第四章“外汇买卖”全章内容修改;
4.第七章“外汇存款”增加7天通知存款相关规定;
5.第八章“外汇贷款”增加银团贷款、“以储顶贷”专项存款转贷款和信用证垫款的核算,修改逾期贷款、催收贷款、境外筹资转贷费的核算;
6.第九章“贸易结算”补充票汇业务核算。
此次修改未涉及的科目与章节,仍按《建设银行外汇会计业务手册》执行。请各行认真做好《建设银行外汇会计业务手册》的调整工作,保证外汇会计工作的健康发展。


第一章 外汇会计科目及科目使用说明
一、新的外汇会计科目表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |1.资产类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(11)现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|1 |1110|现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|2 |1120|运送中现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(12)存放同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|3 |1210|存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|4 |1211|有息存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|5 |1220|存放总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|6 |1222|存放分行资金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|7 |1230|存放境内同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|8 |1231|存放境内同业定期 | |
|---|----|-----------------|-----|
|9 |1240|存放代理人民银行准备金(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|

|10 |1241|存放总行准备金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|11 |1242|存放分行准备金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|12 |1250|存出保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(13)同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|13 |1310|系统内借出资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|14 |1320|境外同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|15 |1330|境内同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|16 |1340|拆放金融性公司 | |
|---|----|-----------------|-----|
|17 |1350|辖内行借出资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(14)证券和票据 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|18 |1410|短期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|19 |1420|买入外币票据 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(15)应收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|20 |1510|应收同业拆出利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|21 |1511|应收转贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|22 |1520|应收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|23 |1530|期收外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|24 |1540|其他应收款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|25 |1541|进口信用证垫款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|26 |1550|催收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(16)应收承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|27 |1610|应收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|28 |1620|应收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|29 |1630|应收进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|

|30 |1640|应收进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|31 |1650|应收国内外汇托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|32 |1660|收到国内代收外汇单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(17)贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|33 |1710|进口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|34 |1711|出口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|35 |1720|票据贴现 | |
|---|----|-----------------|-----|
|36 |1730|短期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|37 |1731|长期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|38 |1740|商业借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|39 |1741|买方信贷转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|40 |1742|外国政府借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|41 |1743|国际金融组织转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|42 |1744|发行外汇债券转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|43 |1750|委托分行专项贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|44 |1751|委托分行贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|45 |1752|委托分支行贷款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|46 |1760|委托贷款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|47 |1761|转贷银团贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|48 |1762|“以储顶贷”专项存款转贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|49 |1770|融资租赁贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|50 |1780|催收贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|51 |1781|逾期贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(18)固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|52 |1810|固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|53 |1811|累计折旧 | |
|---|----|-----------------|-----|
|54 |1812|固定资产清理 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(19)其他资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|55 |1910|信托资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|56 |1920|长期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|57 |1930|无形资产(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|58 |1940|递延资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|59 |1950|待处理固定资产损益 | |
|---|----|-----------------|-----|

|60 |1960|拨付所属外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|61 |1990|发行外汇债券折价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|62 |1991|购入债券溢价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|63 |1992|待处理偿债物 |新增科目,|
| | | |暂不使用 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |2.负债类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(21)外汇储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|64 |2110|外汇活期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|65 |2111|外汇定期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(22)单位外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|66 |2210|单位活期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|67 |2211|单位定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(23)同业存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|68 |2310|同业活期外汇存款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|69 |2311|同业定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|70 |2320|分行活期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|71 |2321|分行定期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|72 |2330|辖内行活期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|73 |2331|辖内行定期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|74 |2340|代理人民银行准备金存款(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|
|75 |2341|分行准备金存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|76 |2342|辖内行准备金存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(24)其他存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|77 |2410|贷款转存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|78 |2420|存入保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|79 |2430|信用卡备用金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|80 |2440|临时存款 | |
|---|----|-----------------|-----|

|81 |2462|“以储顶贷”专项存款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(25)同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|82 |2510|系统内借入资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|83 |2520|境外同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|84 |2530|境内同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|85 |2540|金融性公司拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|86 |2550|辖内行借入资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(26)应付款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|87 |2610|应付定期存款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|88 |2611|应付同业拆入利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|89 |2612|应付境外借款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|90 |2613|应付债券利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|91 |2620|代收委托贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|92 |2630|期付外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|93 |2640|其他应付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|94 |2650|待转营业收入 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|95 |2660|汇入汇款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|96 |2670|汇出汇款 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(27)应付承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|97 |2710|代收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|98 |2720|代收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|99 |2730|应付进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|100|2740|应付进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|101|2750|发出国内外汇托收单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|102|2760|应付国内代收外汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(28)外汇借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|103|2810|境外商业借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|104|2820|买方信贷借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|105|2830|外国政府借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|106|2840|国际金融组织借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|107|2850|发行外汇债券 | |
|---|----|-----------------|-----|
|108|2851|发行外汇债券溢价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|

|109|2852|购入债券折价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(29)其他负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|110|2910|代理贷款资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|111|2911|借入总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|112|2912|借入分行资金(辖内行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|113|2920|委托贷款资金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|114|2930|信托负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|115|2940|外汇买卖损失准备 | |
|---|----|-----------------|-----|
|116|2950|应结汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|117|2961|银团贷款资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|118|2990|呆账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|119|2991|坏账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|

|120|2992|投资风险准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |3.权益类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|121|3110|上级拨入外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|122|3120|外汇营运资本金(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|123|3130|资本公积金(海外分行专用) | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|124|3140|盈余公积金(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|125|3150|本年利润 | |
|---|----|-----------------|-----|
|126|3160|利润分配 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |4.共同类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|127|4110|外汇清算资金往来 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|128|4310|内部往来 | |
|---|----|-----------------|-----|
|129|4410|外汇调整(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|130|4411|经营套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|131|4412|代客套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|132|4413|结售汇 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|133|4414|外汇兑换 | |
|---|----|-----------------|-----|
|134|4510|预拨费用 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |5.损益类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|135|5110|利息收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|136|5111|同业往来利息收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|137|5120|手续费收入 | |
|---|----|-----------------|-----|

|138|5121|其他营业收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|139|5122|外汇买卖收益 | |
|---|----|-----------------|-----|
|140|5123|投资收益 | |
|---|----|-----------------|-----|
|141|5124|营业外收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|142|5210|利息支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|143|5211|同业往来利息支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|144|5220|手续费支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|145|5221|营业费用 | |
|---|----|-----------------|-----|
|145|5222|税金支出(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|146|5223|其他营业支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|147|5224|外汇买卖损失 | |
|---|----|-----------------|-----|
|148|5225|营业外支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |6.表外科目 | |
|---|----|-----------------|-----|
|149|601 |境外开来信用证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|150|602 |收到保函 | |
|---|----|-----------------|-----|
|151|603 |开立保证凭信 | |
|---|----|-----------------|-----|
|152|604 |代保管有价证券及票据 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|153|605 |重要空白凭证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|154|606 |外汇额度 | |
|---|----|-----------------|-----|
|155|607 |利率掉期协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|156|608 |货币掉期协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|157|609 |远期利率协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|158|610 |期货协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|159|611 |期权协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|160|612 |待收委托贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | |新增科目,|
|161|613 |远期结售汇 | |
| | | |暂不使用。|
|---|----|-----------------|-----|
| | | |新增科目,|
|162|614 |担保物 | |
| | | |暂不使用。|
----------------------------------
二、一级外汇会计科目变动
1.增加科目
-------------------------
|科目代号| 科 目 名 称 |科目性质|
|----|-------------|----|
|1350|辖内行借出资金 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1541|进口信用证垫款 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1761|转贷银团贷款 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1762|“以储顶贷”专项存款转贷款|资产类 |
|----|-------------|----|
|1781|逾期贷款 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1991|购入债券溢价 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1992|待处理偿债物 |资产类 |
|----|-------------|----|
|2462|“以储顶贷”专项存款 |负债类 |
|----|-------------|----|
|2550|辖内行借入资金 |负债类 |
|----|-------------|----|
|2852|购入债券折价 |负债类 |
|----|-------------|----|
|2961|银团贷款资金 |负债类 |
|----|-------------|----|
|613 |远期结售汇 |表外科目|
|----|-------------|----|
|614 |担保物 |表外科目|
-------------------------

2.修改科目
-----------------------------
|科目代号| 原科目名 | 现科目名 |科目性质|
|----|--------|--------|----|
|1310|系统同业拆出 |系统内借出资金 |资产类 |
|----|--------|--------|----|
|1990|外汇债券折价 |发行外汇债券折价|资产类 |
|----|--------|--------|----|
|2510|系统同业拆入 |系统内借入资金 |负债类 |
|----|--------|--------|----|
|2650|暂记利息 |待转营业收入 |负债类 |
|----|--------|--------|----|
|2670|汇出境外汇款 |汇出汇款 |负债类 |
|----|--------|--------|----|
|2851|外汇债券溢价 |发行外汇债券溢价|负债类 |
|----|--------|--------|----|
|4110|国内外汇联行往来|外汇清算资金往来|共同类 |
|----|--------|--------|----|
|4413|外汇买卖 |结售汇 |共同类 |
-----------------------------

3.删除科目
-------------------------
|科目代号| 科 目 名 称 |科目性质|
|----|-------------|----|
|1260|存放代理人民银行留成现汇 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1590|应收贷款挂账利息 |资产类 |
|----|-------------|----|
|2220|单位留成现汇存款 |负债类 |
|----|-------------|----|
|2690|待转营业收入 |负债类 |
|----|-------------|----|
|4111|国内分行往来 |共同类 |
|----|-------------|----|
|4210|辖内外汇联行往来 |共同类 |
|----|-------------|----|
|4211|辖内行往来 |共同类 |
-------------------------
三、外汇会计科目使用说明
1.1310 系统内借出资金 该科目由总行专用,核算总行向一级分行借出的外汇资金。该科目按一级分行设立明细账户。借出时记借方,收回时记贷方。
2.1350 辖内行借出资金 该科目核算辖内上级行向辖内下级行借出的外汇资金。按下级行设明细账户。借出时记借方,收回时记贷方。
3.1530 期收外汇 本科目用于核算本行进行即期、远期外汇交易时到期应收的外汇款项。交易发生时记借方,到期交割时记贷方。
4.1541 进口信用证垫款 该科目核算和反映银行开出信用证后收到国外寄来单据时,由于进口商存款及保证金不足,不能按时对外支付,而由本行被动垫付的款项。发生垫款时记借方,收回垫款时记贷方。
5.1761 转贷银团贷款 本科目核算和反映本行作为银团贷款代理行集中各成员行银团贷款资金发放的贷款。发放贷款时记借方,收回贷款时记贷方。
6.1762 “以储顶贷”专项存款转贷款 本科目核算用从国家外汇管理局转来用于顶替国际商业贷款的“以储顶贷”专项资金存款发放的贷款。发放贷款时记借方,收回贷款时记贷方。
7.1780 催收贷款 本科目核算逾期(含展期)2年以上仍不能归还的贷款和按有关规定应列为呆滞或呆账的贷款,转入催收贷款时记借方,收回或核销时记贷方。
8.1781 逾期贷款 本科目核算和反映本行发放的借款人因故到期(含展期)后不能归还的各类贷款。转入时记借方,收回或转出时记贷方。
9.1990 发行外汇债券折价 本科目核算内容与原“1990外汇债券折价”科目核算内容相同。
10.1991 购入债券溢价 本科目核算购入的外汇债券实付金额高于面值的差额,发生时记借方,每个结息日和规定日进行摊销、冲减利息收入和卖出债券最终冲销时记贷方。
11.2462 “以储顶贷”专项存款 本科目核算从国家外汇管理局转来用于顶替国际商业贷款的“以储顶贷”专项资金存款。存入时记贷方,归还时记借方。
12.2510 系统内借入资金 本科目核算一级分行向总行借入的资金,借入时记贷方,归还时记借方。
13.2550 辖内行借入资金 本科目核算辖内下级行向辖内上级行借入的外汇资金。借入时记贷方,归还时记借方。
14.2630 期付外汇 本科目核算本行进行即期和远期交易时到期应付的外汇款项。交易发生时记贷方,交割时记借方。
15.2650 待转营业收入 本科目核算内容与原“2650暂记利息”相同。
16.2660 汇入汇款 该科目名称不变,核算内容修改。本科目核算通过境外代理行汇入的境外汇入款项或由总行、一级分行及同业转汇的境内汇入款项,该科目下设两个二级科目:境内户、境外户。
17.2670 汇出汇款 本科目核算通过境外代理行汇出的境外汇款或通过总行、一级分行转汇的境内汇款,该科目下设两个明细账户:境内户,境外户。
18.2851 发行外汇债券溢价 该科目核算内容与原“2851外汇债券溢价”科目核算内容相同。
19.2852 购入债券折价 本科目核算购入的外汇债券实付金额低于面值的差额,发生时记贷方,每个结息日和规定日进行摊销增加利息收入和卖出债券最终冲销时记借方。
20.2950 应结汇款项(非新增科目) 本科目核算根据国家外汇管理局规定应办理结汇但尚未实际办理结汇手续的汇入汇款资金。由汇入汇款转入时记贷方,实际办理结汇时记借方。
21.2961 银团贷款资金 本科目核算我行作为银团贷款代理行集中的银团贷款资金,按银团贷款成员行设立明细账户,成员行资金到账时记贷方,贷款偿还时记借方。
22.4110 外汇清算资金往来 本科目核算直接参加总行外汇资金清算的分行在系统内划拨外汇资金和办理异地外汇汇款时所发生的收付款项。
23.4411 经营套汇 本科目核算经批准通过国际市场调剂货币种类的自营套汇和年终利润结转产生的套汇业务,也用于核算本行押运出境的一种外币现钞转存为另一种外币现汇及非美元币种结售汇形成的套汇。
24.4413 结售汇 本科目核算内容与原“4413外汇买卖”科目核算内容相同。
25.4414 外汇兑换 本科目核算来华人员和个人根据国家外汇管理的有关规定向外汇指定银行进行本外币之间买卖的行为和出纳业务中的辅币找零业务。买入外币时记贷方,卖出外币时记借方。

第二章 外汇会计报表
由于外汇会计科目及其核算内容的变化,以及中国人民银行新的会计统计指标要求,原来的外汇会计报表也做了相应变动。
一、外汇业务试算平衡表(格式见FEBS97优化版报表模块)
根据外汇会计科目的增加、修改、删除变化,外汇业务试算平衡表中的项目也相应做了改动。
二、逾期贷款明细表(格式见FEBS97优化版报表模块)
三、外汇业务损益表格式不变
四、外汇业务经营收支明细表格式不变
五、外汇业务资产负债表(格式见FEBS97优化版报表模块)
1.“汇出境外汇款”改为“汇出汇款”。
2.原补充资料部分删除。


第二章 外汇清算资金往来核算
一、概述
(一)1997年7月总行下发建外字[1997]第112号“关于使用SWIFT发送付款指令的通知”,联行汇款开始采用SWIFT MT205。根据新的外汇资金清算方式,现正式取消外汇联行业务,更名为外汇清算资金往来业务。“外汇联行行号”更名为“外汇清算资金往来行号”,号码不变。外汇联? 忻苎喝∠? PCCONET自动加押。
(二)外汇清算资金往来仍采用总行集中转账制,分行间不允许相互开立清算账户。对付款单位在建设银行开户,收款单位在异地其他商业银行开户的结算款,如当地有建设银行国际业务机构的,采取“先直后横”方式划拨款项。异地收款单位所在地没有建设银行国际业务机构的,可通
过收款单位所在地省会城市的建设银行国际业务机构办理,也可通过建立同业往来关系的其他商业银行办理转汇。
(三)外汇清算资金往来不分往账户和来账户,使用核销账,采用逐笔核销方式。
(四)外汇清算资金往来暂时使用特种转账凭证,以加押报文作为记账凭证附件。
二、外汇清算资金往来核算处理手续
(一)参加外汇清算资金往来的分行间汇划款项的核算。
1.发报行接受客户汇款申请,并审核无误后,在客户汇款申请书第一联加盖业务用章后退客户,以第二联作为借方凭证,同时拟发汇款电文,根据电文填制特种转账贷方凭证一联,以汇款电文作为附件。会计分录为:
借:单位活期外汇存款——××单位户
或有关科目
贷:外汇清算资金往来——××行
2.收报行收到电文并核对无误后,填制特种转账凭证三联(一借两贷),一联贷方凭证加盖业务用章后退客户,另外两联作为记账凭证,以清算报文做为借方凭证附件。
借:外汇清算资金往来——××行
贷:单位活期外汇存款——××单位
或有关科目
3.总行清算中心根据发报行汇款电文自动划转发报行款项到收报行账户,并以发报行汇款电文作为记账依据。
借:分行活期外汇存款——××行
贷:分行活期外汇存款——××行
同时自动生成清算报文,给发报行和收报行。
4.发报行收到总行清算报文后,填制特种转账借贷方凭证各一联,以总行清算报文作为贷方凭证附件。
借:外汇清算资金往来——××行
贷:存放总行资金——活期户
5.收报行收到总行清算报文后,填制特种转账借贷方凭证各一联,以总行清算报文作为借方凭证附件。
借:存放总行资金——活期户
贷:外汇清算资金往来——××行
(二)一级分行转汇辖内行款项的核算。
1.甲地二级行收到其客户向乙地二级行汇款申请,经审核无误后,在客户汇款申请书第一联盖章后退客户,以第二联作为借方凭证;同时拟发汇款电文,发给其一级行,并以汇款电文作为附件,填制特种转账贷方凭证一联。会计分录为:
借:单位活期外汇存款——××单位户
贷:汇出汇款——境内户
2.甲地一级分行收到其二级行汇款申请,经审核无误后,拟制汇款电文,发给乙地一级行,同时生成辖内清算报文给其二级行,填制特种转账借贷方凭证各一联,以辖内清算报文作为借方凭证附件,以汇款电文作为贷方凭证附件。会计分录为:
借:辖内行活期外汇存款——××二级分行
贷:外汇清算资金往来——××分行
3.甲地二级行收到其一级行辖内清算报文,据以填制转账借贷方凭证各一联,转销汇出汇款科目。
借:汇出汇款——境内户
贷:存放分行资金——活期户
4.乙地一级行收到甲地一级行汇款电文后,据以填制特种转账借贷方凭证各一联,以汇款电文作为借方凭证附件。同时生成辖内清算报文发给其二级行。以辖内清算报文作为贷方凭证附件。会计分录为:
借:外汇清算资金往来——甲地建行
贷:辖内行活期外汇存款——××二级行
5.乙地二级行收到其一级行辖内清算报文后,填制特种转账借贷方凭证三联(一借二贷),一联贷方凭证加盖业务用章后退客户,另外二联记账,辖内清算报文作为借方凭证附件。会计分录为:
借:存放分行资金——活期户
贷:单位活期外汇存款——××户
或有关科目
6.总行清算中心根据收到的甲地一级行的汇款电文,办理甲乙两地一级行之间款项划转,账务处理同前。
7.甲乙两地一级行收到总行清算报文后,办理外汇清算资金往来科目转销,会计分录同前。
(三)一级分行下属两个二级行之间汇划款项的核算。
同一个清算行所属两个二级行之间汇划款项,直接由付款行发报给其一级行,一级行划款后,生成清算报文给付款行和收款行,付款行和收款行凭以制单记账,此类资金划拨通过汇出汇款科目核算,而不通过外汇清算资金往来科目核算。
1.付款行收到其客户汇款申请,经审核无误后,在客户汇款申请书第一联加盖业务用章后退客户,以第二联作为借方凭证,同时拟发汇款电文给其一级行,并填制转账贷方凭证一联,以汇款电文作为贷方凭证附件。
借:单位活期外汇存款——××单位户
贷:汇出汇款——境内户
2.一级分行收到辖内行汇款申请,经审核无误后,填制特种转账借贷方凭证各一联记账,同时生成辖内清算报文分别发给两个二级行。
借:辖内行活期外汇存款——××二级分行
贷:辖内行活期外汇存款——××二级分行
3.付款行收到一级分行清算报文后,填制转账借贷方凭证各一联,以清算报文作为贷方凭证附件。
借:汇出汇款——境内户
贷:存放分行资金——活期户
4.收款行收到一级分行清算报文后,填制特种转账凭证三联(一借两贷),以一联贷方凭证盖章后给客户作为收账通知,另外两联作为记账凭证,清算报文作为借方凭证附件。
借:存放分行资金——活期户
贷:单位活期外汇存款——××单位户
或有关科目

第三章 境外代理行往来的核算
一、概述
我行与境外代理行往来仍采取三种核算方式:1.总行集中开户记账核算;2.分行开立分账户记账核算;3.分行单独开户记账核算。第1、3种核算办法不变,仅修改第2种即分行开立分账户记账核算办法。
经总行批准,目前许多分行在境外账户行开立了与总行境外账户挂钩的分账户,通过分账户直接与境外账户行办理收、付款,分账户的每日余额由境外账户行主动拨转总行账户。根据原核算办法,一级科目“存放境外同业”不能真实反映全行存放境外同业资金情况,鉴此,取消二级科
目“存放境外同业——境外分账户——××代理行”,增加二级科目“存放总行资金——境外分账户——××代理行”。
(一)分行通过分账户收款的核算。
1.分行收到境外账户行的清算报文时,填制转账借贷方凭证各一联,以清算报文作为借方凭证附件。
借:存放总行资金——境外分账户—××代理行
贷:汇入汇款——境外户
或有关科目
