新法规速递>>纯文字版
关于降低存、贷款利率的通知
中国人民银行



中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行,各政策性银行、国有独资商业银行、中国人民保险(集团)公司、其他商业银行、保险公司、烟台住房储蓄银行、蚌埠住房储蓄银行、邮电部:
经国务院批准,中国人民银行决定从1998年3月25日起,降低金融机构各项存、贷款利率,同时决定配合存款准备金制度改革,自1998年3月21日起,降低中央银行对金融机构的存、贷款利率。现通知如下:
一、降低存款利率。各项存款年利率在现行基础上平均下调0.16个百分点,各项存款年利率调整情况见附表1。
(一)对单位和个人发行的大额可转让定期存单利率,按调整后相应档次的存款利率执行。对个人发行的大额可转让定期存单,利率是否上浮,由中国人民银行省级分行决定,但最高上浮幅度不得超过5%。
(二)单位协定存款、单位和个人通知存款利率的下调幅度,由中国人民银行省级分行根据本地情况决定,并报总行备案。
(三)保险公司存入中国人民银行的保证金存款执行法定存款准备金利率,保险公司的其他各项存款利率比照同档次法定存款利率执行。
二、降低贷款利率。各项贷款年利率在现行基础上平均下调0.6个百分点,各项贷款年利率调整情况见附表2。
三、降低中国人民银行对金融机构的存、贷款利率(见附表3)。
(一)法定存款准备金利率由现行准备金存款利率7.56%和备付金存款利率7.02%统一下调到5.22%。
(二)金融机构同业往来存款利率不得高于法定存款准备金利率。
(三)改革贴现、再贴现利率确定方式。再贴现利率由现行的按同档次再贷款利率下浮5—10%的确定方式,改为按年利率6.03%一个档次执行;贴现利率实行在再贴现利率基础上最高加0.9个百分点的确定方式,具体加点幅度由贴现银行确定。
(四)邮政储蓄转存款利率另行通知。
四、相应下调各项优惠贷款利率(见附表4),其利差补贴标准和补贴办法不变。
五、下调政策性金融债券利率,五年期由现行的6.84%调整为6.75%,八年期由现行的7.38%调整为7.2%。三年期债券利率不作调整。政策性金融债券利率其他事宜,仍按银发〔1997〕434号文中有关规定执行。
六、各金融机构贷款利率的浮动范围和浮动幅度不变。
七、逾期贷款和挤占挪用贷款的罚息水平不变。
中国人民银行各级分支行要迅速组织当地金融机构认真学习利率调整的文件和有关宣传材料,督促金融机构切实执行。同时,要对利率调整后各方面的反应进行跟踪调研,遇有重要情况和问题,请及时报告总行。

附表1:
金融机构存款利率调整表
单位:年利率%
----------------------------------------------
| | 利 率 |
| |---------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| | | |
| |(1997年10月23日)|(1998年3月25日) |
|----------------|-------------|-------------|
|一、活期存款 | 1.71 | 1.71 |
|----------------|-------------|-------------|
|二、定期存款 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| (一)整存整取 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 三个月 | 2.88 | 2.88 |
| 半 年 | 4.14 | 4.14 |
| 一 年 | 5.67 | 5.22 |
| 二 年 | 5.94 | 5.58 |
| 三 年 | 6.21 | 6.21 |
| 五 年 | 6.66 | 6.66 |
|----------------|-------------|-------------|

|(二)零存整取、整存零取、存本 | | |
|取息 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 一 年 | 4.14 | 4.14 |
| 三 年 | 5.67 | 5.22 |
| 五 年 | 6.21 | 6.21 |
|----------------|-------------|-------------|
| | 按一年以内定期整存整取 | 按一年以内定期整存整取同|
|(三)定活两便 | | |
| | 同档次利率打六折执行 | 档次利率打六折执行 |
----------------------------------------------

附表2:
金融机构贷款利率调整表
单位:年利率%
----------------------------------------------
| | 利 率 |
| |---------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| | | |
| |(1997年10月23日)|(1998年3月25日) |
|----------------|-------------|-------------|
|一、短期贷款 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 六个月以内 | | |
| | 7.65 | 7.02 |
| (含六个月) | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 六个月至一年 | | |
| | 8.64 | 7.92 |
| (含一年) | | |
|----------------|-------------|-------------|

|二、中长期贷款 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 一至三年 | | |
| | 9.36 | 9.00 |
| (含三年) | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 三至五年 | | |
| | 9.90 | 9.72 |
| (含五年) | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 五年以上 | 10.53 | 10.35 |
|----------------|-------------|-------------|
| | | 在再贴现利率基础上最高加|
|三、贴现 | -- | |
| | | 0.9个百分点 |
----------------------------------------------

附表3:
中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
单位:年利率%
----------------------------------------------
| | 利 率 |
| |---------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| | | |
| |(1997年10月23日)|(1998年3月25日) |
|----------------|-------------|-------------|
|一、准备金利率 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 准备金存款 | 7.56 | |
|----------------|-------------| 5.22 |
| 备付金存款 | 7.02 | |
|----------------|-------------|-------------|
|二、再贷款利率 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 二十天以内 | 8.55 | 6.39 |
| 三个月以内 | 8.82 | 6.84 |
| 六个月以内 | 9.09 | 7.02 |
| 一 年 | 9.36 | 7.92 |
|----------------|-------------|-------------|
| | 按同档次再贷款利 | |
|三、再贴现利率 | | 6.03 |
| | 率下浮5—10% | |
|----------------|-------------|-------------|
| | 按日利率万分之五 | 按日利率万分之五 |
|四、逾期贷款 | | |
| | 计收利息 | 计收利息 |
----------------------------------------------

附表4:
优惠贷款利率调整表
单位:年利率%
----------------------------------------------
| | 利 率 |
| |---------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| | | |
| |(1997年10月23日)|(1998年3月25日) |
|----------------|-------------|-------------|
|第一类 | | |
|----------------|-------------|-------------|
|1.粮棉油贷款 | 7.74 | 7.02 |
|----------------|-------------|-------------|
|2.船舶工业卖方信贷 | 7.74 | 7.02 |
|----------------|-------------|-------------|
|第二类 | | |
|----------------|-------------|-------------|
|1.民政部门福利工厂贷款 | 7.20 | 6.48 |
|----------------|-------------|-------------|
|2.广深珠高速公路贷款 | 7.20 | 6.48 |
|----------------|-------------|-------------|

|第三类 | | |
|----------------|-------------|-------------|
|1.老少边穷地区发展经济贷款 | 5.76 | 5.04 |
|----------------|-------------|-------------|
|2.贫困县办工业贷款 | 5.76 | 5.04 |
|----------------|-------------|-------------|
|3.民族贸易和民族用品生产贷款 | 5.76 | 5.04 |
|----------------|-------------|-------------|
|4.银行系统印制企业基建储备贷款| 4.68 | 4.68 |
|----------------|-------------|-------------|
|其他类 | | |
|----------------|-------------|-------------|
|1.扶贫贴息贷款(含牧区) | 2.88 | 2.88 |
|----------------|-------------|-------------|
|2.特区、开发区差别利率贷款 | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 五年以下 | 2.88 | 2.88 |
| | | |
| 五年以上 | 4.32 | 4.32 |
----------------------------------------------


1998年3月24日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店